检查设备兼容性

抵达日本即可立即连接。非常适合商务、旅行及无漫游费保持联系。
30天内全速5GB。
请按照 eSIM 随附的激活说明操作。安装或激活前,请先查看套餐描述和预激活期限。
应用能否访问取决于具体套餐。如需使用特定服务,请在购买前咨询 BitJoy。
请保存安装说明,并在出发前连接稳定的 Wi-Fi,按照套餐激活说明安装 eSIM。抵达前请下载常用应用和离线地图。
请在商品描述中查看此套餐的通话和短信服务。
请在所选套餐的技术规格中查看热点共享支持情况。
您的手机必须支持 eSIM 且未被运营商锁定。购买前请检查兼容性。
列出的每款商品都有各自的详情。流量和有效期相同,并不一定代表网络或连接条件相同。
| 套餐 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每GB/每天价格 |
|---|---|---|---|---|
| 摩尔多瓦 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 列支敦士登 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 留尼汪 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 乌克兰 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 瑞士 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 西班牙 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 乌兹别克斯坦 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 巴基斯坦 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 直布罗陀 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 泰国 1GB 7天 eSIM香港 IP | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 泽西岛 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 阿尔巴尼亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 孟加拉国 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 阿尔及利亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 柬埔寨 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 格鲁吉亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 突尼斯 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 马来西亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 北马其顿 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 亚美尼亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 俄罗斯 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 印度尼西亚 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 斯里兰卡 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 马恩岛 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 南非 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $4.99 USD | $4.99/GB |
| 奥兰群岛 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $4.99 USD | $4.99/GB |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| 墨西哥 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| 加拿大 1GB 7天 eSIM美国 IP | 1 GB | 7 天 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| 留尼汪 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 巴林 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| 新加坡 3GB 15天 eSIM香港 IP | 3 GB | 15 天 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 乌克兰 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 瑞士 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 波多黎各 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| 阿塞拜疆 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| 沙特阿拉伯 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| 阿曼 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| 泰国 3GB 15天 eSIM香港 IP | 3 GB | 15 天 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 泽西岛 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 加纳 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 秘鲁 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 巴拉圭 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 尼加拉瓜 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 洪都拉斯 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 危地马拉 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 萨尔瓦多 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 厄瓜多尔 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 智利 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 约旦 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 北美洲 1GB 7天 eSIM加拿大、美国 | 1 GB | 7 天 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| 直布罗陀 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 塞内加尔 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| 肯尼亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| 哥斯达黎加 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| 菲律宾 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 马来西亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 留尼汪 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $7.49 USD | $1.50/GB |
| 新加坡 5GB 30天 eSIM香港 IP | 5 GB | 30 天 | $7.49 USD | $1.50/GB |
| 阿尔及利亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 欧洲 1GB 7天 eSIM7个国家 | 1 GB | 7 天 | $7.99 USD | $7.99/GB |
| 突尼斯 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 印度尼西亚 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 新西兰 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 蒙古 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 尼日利亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 刚果民主共和国 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 马恩岛 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| 俄罗斯 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $9.49 USD | $3.16/GB |
| 奥兰群岛 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $9.49 USD | $3.16/GB |
| 南非 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $9.99 USD | $3.33/GB |
| 坦桑尼亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $9.99 USD | $9.99/GB |
| 赞比亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| 塞舌尔 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| 尼日尔 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| 加蓬 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| 乍得 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| 马拉维 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| 马来西亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $10.49 USD | $2.10/GB |
| 莫桑比克 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $10.99 USD | $10.99/GB |
| 留尼汪 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $10.99 USD | $1.10/GB |
| 埃及 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 阿曼 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 韩国 5GB 30 天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $10.99 USD | $2.20/GB |
| 越南 5GB 30天 eSIM香港 IP | 5 GB | 30 天 | $10.99 USD | $2.20/GB |
| 斯里兰卡 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 菲律宾 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $10.99 USD | $2.20/GB |
| 乌克兰 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $10.99 USD | $1.10/GB |
| 阿尔及利亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 喀麦隆 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| 乌干达 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| 马里 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| 利比里亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| 几内亚比绍 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| 刚果 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| 中非共和国 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| 巴林 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $11.49 USD | $3.83/GB |
| 沙特阿拉伯 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $11.49 USD | $3.83/GB |
| 印度尼西亚 5GB 30 天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 布基纳法索 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $11.99 USD | $11.99/GB |
| 加纳 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $11.99 USD | $4.00/GB |
| 波多黎各 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $11.99 USD | $4.00/GB |
| 阿塞拜疆 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $11.99 USD | $4.00/GB |
| 斯里兰卡 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $11.99 USD | $2.40/GB |
| 苏丹 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $12.49 USD | $12.49/GB |
| 博茨瓦纳 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $12.49 USD | $12.49/GB |
| 阿根廷 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $12.49 USD | $4.16/GB |
| 北美洲 3GB 15天 eSIM加拿大、美国 | 3 GB | 15 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 科特迪瓦 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $12.99 USD | $12.99/GB |
| 秘鲁 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 尼加拉瓜 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 洪都拉斯 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 厄瓜多尔 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 哥伦比亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 智利 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 玻利维亚 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $12.99 USD | $12.99/GB |
| 约旦 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 南美洲 1GB 7天 eSIM17个国家 | 1 GB | 7 天 | $13.49 USD | $13.49/GB |
| 巴拉圭 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $13.49 USD | $4.50/GB |
| 泽西岛 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $13.49 USD | $1.35/GB |
| 马达加斯加 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $13.99 USD | $13.99/GB |
| 危地马拉 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| 非洲 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $14.49 USD | $14.49/GB |
| 塞内加尔 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $14.49 USD | $4.83/GB |
| 马来西亚 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 直布罗陀 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| 巴西 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $14.99 USD | $3.00/GB |
| 乌拉圭 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| 欧洲 3GB 15天 eSIM7个国家 | 3 GB | 15 天 | $15.49 USD | $5.16/GB |
| 萨尔瓦多 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $15.49 USD | $5.16/GB |
| 菲律宾 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $15.49 USD | $1.55/GB |
| 阿曼 5GB 30 天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $15.99 USD | $3.20/GB |
| 波多黎各 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $16.99 USD | $3.40/GB |
| 新西兰 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| 突尼斯 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| 加纳 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $17.49 USD | $3.50/GB |
| 尼日利亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $17.49 USD | $5.83/GB |
| 刚果民主共和国 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $17.49 USD | $5.83/GB |
| 阿塞拜疆 5GB 30 天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $17.49 USD | $3.50/GB |
| 约旦 5GB 30 天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $17.49 USD | $3.50/GB |
| 马恩岛 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| 斯里兰卡 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $17.99 USD | $1.80/GB |
| 尼加拉瓜 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $17.99 USD | $3.60/GB |
| 洪都拉斯 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $17.99 USD | $3.60/GB |
| 匈牙利 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 丹麦 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 奥地利 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 澳门 20GB 30天 eSIM香港 IP | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 英国 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 葡萄牙 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 挪威 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 新加坡 20GB 30天 eSIM香港 IP | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 斯威士兰 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $18.99 USD | $18.99/GB |
| 巴拉圭 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $18.99 USD | $3.80/GB |
| 厄瓜多尔 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $18.99 USD | $3.80/GB |
| 智利 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $18.99 USD | $3.80/GB |
| 奥兰群岛 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $18.99 USD | $1.90/GB |
| 北美洲 5GB 30天 eSIM加拿大、美国 | 5 GB | 30 天 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| 肯尼亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| 危地马拉 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| 捷克共和国 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 克罗地亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 塞内加尔 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $19.99 USD | $4.00/GB |
| 赞比亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| 乌干达 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| 坦桑尼亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| 塞舌尔 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| 尼日尔 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| 加蓬 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| 乍得 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| 马拉维 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| 马来西亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $20.49 USD | $1.02/GB |
| 乌拉圭 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $21.49 USD | $4.30/GB |
| 马里 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| 利比里亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| 几内亚比绍 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| 中非共和国 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| 刚果 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $22.49 USD | $7.50/GB |
| 萨尔瓦多 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 尼日利亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $22.99 USD | $4.60/GB |
| 刚果民主共和国 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $22.99 USD | $4.60/GB |
| 苏丹 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $22.99 USD | $7.66/GB |
| 博茨瓦纳 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $22.99 USD | $7.66/GB |
| 尼加拉瓜 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| 洪都拉斯 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| 阿曼 10GB 30 天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| 科特迪瓦 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $24.49 USD | $8.16/GB |
| 玻利维亚 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $24.99 USD | $8.33/GB |
| 南美洲 3GB 15天 eSIM17个国家 | 3 GB | 15 天 | $25.49 USD | $8.50/GB |
| 阿塞拜疆 10GB 30 天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $25.49 USD | $2.55/GB |
| 马达加斯加 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $26.49 USD | $8.83/GB |
| 巴拉圭 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $26.49 USD | $2.65/GB |
| 厄瓜多尔 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $26.99 USD | $2.70/GB |
| 北美洲 10GB 30天 eSIM加拿大、美国 | 10 GB | 30 天 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| 赞比亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| 塞舌尔 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| 尼日尔 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| 加蓬 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| 乍得 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| 马拉维 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| 秘鲁 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| 智利 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| 斯里兰卡 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $27.99 USD | $1.40/GB |
| 加纳 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $27.99 USD | $2.80/GB |
| 约旦 10GB 30 天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $27.99 USD | $2.80/GB |
| 肯尼亚 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $28.49 USD | $2.85/GB |
| 巴拿马 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $28.49 USD | $5.70/GB |
| 澳门 50GB 30天 eSIM最划算 | 50 GB | 30 天 | $28.99 USD | $0.58/GB |
| 香港 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $28.99 USD | $0.58/GB |
| 马来西亚 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $28.99 USD | $0.58/GB |
| 新加坡 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $28.99 USD | $0.58/GB |
| 乌干达 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $28.99 USD | $5.80/GB |
| 危地马拉 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| 哥斯达黎加 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $30.99 USD | $3.10/GB |
| 塞内加尔 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $31.49 USD | $3.15/GB |
| 利比里亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $31.99 USD | $6.40/GB |
| 几内亚比绍 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $31.99 USD | $6.40/GB |
| 中非共和国 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $31.99 USD | $6.40/GB |
| 刚果 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $32.49 USD | $6.50/GB |
| 乌拉圭 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $32.49 USD | $3.25/GB |
| 希腊 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $33.99 USD | $0.68/GB |
| 南美洲 5GB 30天 eSIM17个国家 | 5 GB | 30 天 | $33.99 USD | $6.80/GB |
| 葡萄牙 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $34.49 USD | $0.69/GB |
| 苏丹 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $34.49 USD | $6.90/GB |
| 博茨瓦纳 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $34.49 USD | $6.90/GB |
| 玻利维亚 5GB 30 天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $34.99 USD | $7.00/GB |
| 斯威士兰 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $35.99 USD | $12.00/GB |
| 科特迪瓦 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $36.49 USD | $7.30/GB |
| 尼日利亚 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $36.99 USD | $3.70/GB |
| 刚果民主共和国 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $37.49 USD | $3.75/GB |
| 马达加斯加 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $39.49 USD | $7.90/GB |
| 巴拿马 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $44.49 USD | $4.45/GB |
| 北美 20GB 30天 eSIM加拿大、美国 | 20 GB | 30 天 | $45.49 USD | $2.27/GB |
| 乌干达 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $46.99 USD | $4.70/GB |
| 赞比亚 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| 塞舌尔 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| 尼日尔 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| 加蓬 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| 乍得 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| 马拉维 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| 斯威士兰 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $54.49 USD | $10.90/GB |
| 刚果 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $54.99 USD | $5.50/GB |
| 南美洲 10GB 30天 eSIM17个国家 | 10 GB | 30 天 | $55.49 USD | $5.55/GB |
| 几内亚比绍 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $57.49 USD | $5.75/GB |
| 欧洲 20GB 30天 eSIM7个国家 | 20 GB | 30 天 | $58.99 USD | $2.95/GB |
| 玻利维亚 10GB 30 天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $58.99 USD | $5.90/GB |
| 科特迪瓦 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $59.49 USD | $5.95/GB |
| 博茨瓦纳 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $62.99 USD | $6.30/GB |
| 马达加斯加 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $71.99 USD | $7.20/GB |
| 斯威士兰 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $99.99 USD | $10.00/GB |
查找 为您的旅行提供完美的eSIM套餐,几秒钟内即可完成查看。
抵达后,启用您的eSIM,打开数据漫游,开始探索吧!(注意:某些地区套餐无需开启数据漫游。)
随时随地查询余额并充值eSIM
通过我们的 Telegram 小程序或 eSIM 邮件中的链接,随时查看剩余流量并充值。





