检查设备兼容性

抵达日本即可立即连接。非常适合商务、旅行及无漫游费保持联系。
30天内全速5GB。
请按照 eSIM 随附的激活说明操作。安装或激活前,请先查看套餐描述和预激活期限。
应用能否访问取决于具体套餐。如需使用特定服务,请在购买前咨询 BitJoy。
请保存安装说明,并在出发前连接稳定的 Wi-Fi,按照套餐激活说明安装 eSIM。抵达前请下载常用应用和离线地图。
请在商品描述中查看此套餐的通话和短信服务。
请在所选套餐的技术规格中查看热点共享支持情况。
您的手机必须支持 eSIM 且未被运营商锁定。购买前请检查兼容性。
列出的每款商品都有各自的详情。流量和有效期相同,并不一定代表网络或连接条件相同。
| 套餐 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每GB/每天价格 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 突尼斯 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 约旦 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 泰国 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 斯里兰卡 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 塞尔维亚 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 阿尔及利亚 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 俄罗斯 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 留尼汪 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 秘鲁 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $1.99 USD | - |
| 肯尼亚 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $2.49 USD | - |
| 印度 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $2.49 USD | - |
| 阿根廷 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $2.49 USD | - |
| 乌拉圭 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $2.99 USD | - |
| 洪都拉斯 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $2.99 USD | - |
| 危地马拉 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $2.99 USD | - |
| 巴拉圭 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $2.99 USD | - |
| 爱尔兰 500MB 3天 eSIM | 500 MB | 3 天 | $2.99 USD | - |
| 瓜德罗普 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 坦桑尼亚 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $3.49 USD | - |
| 南非 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $3.49 USD | - |
| 哈萨克斯坦 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 塞内加尔 100MB 7天 eSIM | 100 MB | 7 天 | $3.99 USD | - |
| 黑山 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 新加坡 3GB 30天 eSIM香港 IP | 3 GB | 30 天 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 瓜德罗普 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 摩尔多瓦 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 列支敦士登 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 大洋洲 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 日本 3GB 30天 eSIM香港 IP | 3 GB | 30 天 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 哈萨克斯坦 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 乌兹别克斯坦 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 巴基斯坦 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 中国 3GB 30天 eSIM香港 IP | 3 GB | 30 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 北美 1GB 30天 eSIM | 1 GB | 30 天 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| 塞尔维亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 巴基斯坦 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 越南 3GB 30天 eSIM香港 IP | 3 GB | 30 天 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 马来西亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 菲律宾 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 摩尔多瓦 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $7.49 USD | $1.50/GB |
| 格鲁吉亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 柬埔寨 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 孟加拉国 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 柬埔寨 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 阿尔巴尼亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 白俄罗斯 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 阿尔及利亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| 突尼斯 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| 文莱 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 根西岛 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 斯里兰卡 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 印度尼西亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 澳大利亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 乌兹别克斯坦 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $8.99 USD | $1.80/GB |
| 亚美尼亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 北马其顿 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $9.49 USD | $3.16/GB |
| 印度 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $9.99 USD | $3.33/GB |
| 摩洛哥 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $9.99 USD | $3.33/GB |
| 南非 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $9.99 USD | $3.33/GB |
| 哈萨克斯坦 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $9.99 USD | $2.00/GB |
| 亚洲 1GB 7天 eSIM20个国家 · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 天 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| 卡塔尔 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| 加拿大 3GB 15天 eSIM美国 IP | 3 GB | 15 天 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| 柬埔寨 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $10.49 USD | $2.10/GB |
| 加拿大 3GB 30天 eSIM美国 IP | 3 GB | 30 天 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 亚洲 1GB 30天 eSIM | 1 GB | 30 天 | $10.99 USD | $10.99/GB |
| 摩尔多瓦 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $10.99 USD | $1.10/GB |
| 瓜德罗普 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $10.99 USD | $1.10/GB |
| 巴基斯坦 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $10.99 USD | $2.20/GB |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 巴西 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $11.49 USD | $3.83/GB |
| 伊拉克 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $11.49 USD | $3.83/GB |
| 白俄罗斯 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 中东 1GB 7天 eSIMBeeline & MTS +16 | 1 GB | 7 天 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| 孟加拉国 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 埃及 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $11.99 USD | $4.00/GB |
| 布基纳法索 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $11.99 USD | $4.00/GB |
| 圭亚那 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $12.49 USD | $12.49/GB |
| 亚美尼亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $12.49 USD | $2.50/GB |
| 大洋洲 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 加纳 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 大洋洲 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $13.49 USD | $4.50/GB |
| 肯尼亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| 北美洲 3GB 30天 eSIM加拿大、美国 | 3 GB | 30 天 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| 伊拉克 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $14.49 USD | $2.90/GB |
| 哈萨克斯坦 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 加拿大 5GB 30天 eSIM美国 IP | 5 GB | 30 天 | $14.49 USD | $2.90/GB |
| 巴林 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $14.99 USD | $3.00/GB |
| 巴基斯坦 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| 乌兹别克斯坦 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| 关岛 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $15.49 USD | $5.16/GB |
| 卡塔尔 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $15.49 USD | $3.10/GB |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $15.49 USD | $3.10/GB |
| 关岛 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $15.99 USD | $5.33/GB |
| 根西岛 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $15.99 USD | $5.33/GB |
| 孟加拉国 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $16.49 USD | $1.65/GB |
| 柬埔寨 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $16.49 USD | $1.65/GB |
| 蒙古 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 文莱 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $17.49 USD | $5.83/GB |
| 全球(125地区)1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $17.49 USD | $17.49/GB |
| 白俄罗斯 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $17.99 USD | $1.80/GB |
| 文莱 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $18.49 USD | $6.16/GB |
| 泽西岛 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 斯洛文尼亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 斯洛伐克 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 罗马尼亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 波兰 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 芬兰 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 爱沙尼亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 马耳他 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 拉脱维亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 大洋洲 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $18.99 USD | $3.80/GB |
| 荷兰 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.99 USD | $0.95/GB |
| 亚洲 3GB 30天 eSIM20个国家 · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 天 | $19.49 USD | $6.50/GB |
| 摩尔多瓦 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 瓜德罗普 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 保加利亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 卢森堡 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 冰岛 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 塞浦路斯 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 立陶宛 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 关岛 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $21.49 USD | $4.30/GB |
| 全球(118地区)3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| 伊拉克 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $21.99 USD | $2.20/GB |
| 乌兹别克斯坦 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $21.99 USD | $1.10/GB |
| 莫桑比克 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| 中东 3GB 30天 eSIMBeeline & MTS +16 | 3 GB | 30 天 | $22.49 USD | $7.50/GB |
| 巴基斯坦 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $22.49 USD | $1.12/GB |
| 卡塔尔 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $22.49 USD | $2.25/GB |
| 哈萨克斯坦 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $22.49 USD | $1.12/GB |
| 蒙古 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 阿富汗 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $22.99 USD | $7.66/GB |
| 巴林 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| 马恩岛 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $22.99 USD | $1.15/GB |
| 喀麦隆 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $22.99 USD | $7.66/GB |
| 孟加拉国 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $23.49 USD | $1.17/GB |
| 突尼斯 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $23.49 USD | $1.17/GB |
| 亚洲 5GB 30天 eSIM20个国家 · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 天 | $24.49 USD | $4.90/GB |
| 圭亚那 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $24.99 USD | $8.33/GB |
| 南美洲 3GB 30天 eSIM17个国家 | 3 GB | 30 天 | $25.99 USD | $8.66/GB |
| 全球(125个地区)1GB 365天 eSIM | 1 GB | 365 天 | $26.49 USD | $26.49/GB |
| 多米尼加共和国 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $26.49 USD | $2.65/GB |
| 柬埔寨 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $26.99 USD | $1.35/GB |
| 白俄罗斯 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $27.49 USD | $1.37/GB |
| 阿尔及利亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $27.49 USD | $1.37/GB |
| 大洋洲 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $28.49 USD | $2.85/GB |
| 加拿大 20GB 30天 eSIM美国 IP | 20 GB | 30 天 | $28.49 USD | $1.42/GB |
| 以色列 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $28.49 USD | $1.42/GB |
| 瑞士 50GB 30天 eSIM最划算 | 50 GB | 30 天 | $28.99 USD | $0.58/GB |
| 中东 5GB 30天 eSIMBeeline & MTS +16 | 5 GB | 30 天 | $30.49 USD | $6.10/GB |
| 莫桑比克 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $31.49 USD | $6.30/GB |
| 巴林 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $32.49 USD | $1.62/GB |
| 全球(125个地区)3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $32.49 USD | $10.83/GB |
| 布基纳法索 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $32.49 USD | $6.50/GB |
| 阿富汗 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $32.99 USD | $6.60/GB |
| 沙特阿拉伯 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $32.99 USD | $1.65/GB |
| 奥兰群岛 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $32.99 USD | $1.65/GB |
| 南非 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $33.49 USD | $1.67/GB |
| 喀麦隆 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $33.49 USD | $6.70/GB |
| 荷兰 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $34.49 USD | $0.69/GB |
| 保加利亚 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $34.49 USD | $0.69/GB |
| 瑞士 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $34.99 USD | $0.70/GB |
| 爱尔兰 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $34.99 USD | $0.70/GB |
| 丹麦 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $34.99 USD | $0.70/GB |
| 奥地利 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $34.99 USD | $0.70/GB |
| 关岛 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $35.49 USD | $3.55/GB |
| 卡塔尔 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $35.49 USD | $1.77/GB |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $35.99 USD | $1.80/GB |
| 蒙古 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| 圭亚那 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $36.49 USD | $7.30/GB |
| 伊拉克 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $36.99 USD | $1.85/GB |
| 文莱 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $36.99 USD | $3.70/GB |
| 阿曼 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $37.49 USD | $1.87/GB |
| 尼加拉瓜 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $39.49 USD | $1.97/GB |
| 洪都拉斯 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $39.49 USD | $1.97/GB |
| 阿塞拜疆 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $40.49 USD | $2.02/GB |
| 智利 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $42.99 USD | $2.15/GB |
| 澳门 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.49 USD | $0.87/GB |
| 香港 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.49 USD | $0.87/GB |
| 波兰 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.49 USD | $0.87/GB |
| 芬兰 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.49 USD | $0.87/GB |
| 克罗地亚 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.49 USD | $0.87/GB |
| 挪威 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.49 USD | $0.87/GB |
| 多米尼加共和国 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $43.49 USD | $2.17/GB |
| 斯洛伐克 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 罗马尼亚 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 荷兰 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 保加利亚 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 卢森堡 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 冰岛 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 爱沙尼亚 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 塞浦路斯 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 立陶宛 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 拉脱维亚 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 捷克共和国 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $43.99 USD | $0.88/GB |
| 斯洛文尼亚 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $44.49 USD | $0.89/GB |
| 加纳 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $44.99 USD | $2.25/GB |
| 巴拉圭 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $45.49 USD | $2.27/GB |
| 厄瓜多尔 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $45.49 USD | $2.27/GB |
| 新西兰 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $45.99 USD | $0.92/GB |
| 秘鲁 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $45.99 USD | $2.30/GB |
| 约旦 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $46.49 USD | $2.32/GB |
| 欧洲 50GB 30天 eSIM34个国家 | 50 GB | 30 天 | $50.99 USD | $1.02/GB |
| 根西岛 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $50.99 USD | $2.55/GB |
| 莫桑比克 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $51.49 USD | $5.15/GB |
| 阿尔及利亚 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $51.49 USD | $1.03/GB |
| 亚洲 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $51.99 USD | $1.04/GB |
| 乌拉圭 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $54.49 USD | $2.72/GB |
| 阿富汗 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $54.99 USD | $5.50/GB |
| 菲律宾 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $54.99 USD | $1.10/GB |
| 以色列 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $55.49 USD | $1.11/GB |
| 圭亚那 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $57.49 USD | $5.75/GB |
| 塞内加尔 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $57.49 USD | $2.87/GB |
| 亚洲 20GB 30天 eSIM20个国家 · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 天 | $58.99 USD | $2.95/GB |
| 布基纳法索 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $59.49 USD | $5.95/GB |
| 关岛 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $60.99 USD | $3.05/GB |
| 摩纳哥 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $62.49 USD | $20.83/GB |
| 越南 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $63.99 USD | $1.28/GB |
| 尼日利亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $64.99 USD | $3.25/GB |
| 亚洲 50GB 180天 eSIM7个国家 | 50 GB | 180 天 | $65.99 USD | $1.32/GB |
| 蒙古 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| 文莱 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $69.49 USD | $3.47/GB |
| 斯里兰卡 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $71.99 USD | $1.44/GB |
| 巴西 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $75.49 USD | $1.51/GB |
| 坦桑尼亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $80.99 USD | $4.05/GB |
| 墨西哥 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $81.99 USD | $1.64/GB |
| 北美 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $84.49 USD | $1.69/GB |
| 巴拿马 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $85.99 USD | $4.30/GB |
| 全球(118地区)20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $86.99 USD | $4.35/GB |
| 赞比亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $86.99 USD | $4.35/GB |
| 塞舌尔 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $86.99 USD | $4.35/GB |
| 尼日尔 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $86.99 USD | $4.35/GB |
| 马拉维 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $86.99 USD | $4.35/GB |
| 加蓬 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $86.99 USD | $4.35/GB |
| 乍得 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $86.99 USD | $4.35/GB |
| 乌干达 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $89.49 USD | $4.47/GB |
| 加拿大 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $95.49 USD | $1.91/GB |
| 莫桑比克 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $95.49 USD | $4.77/GB |
| 刚果 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $97.99 USD | $4.90/GB |
| 阿富汗 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $99.49 USD | $4.97/GB |
| 摩纳哥 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $101.99 USD | $20.40/GB |
| 几内亚比绍 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $103.49 USD | $5.17/GB |
| 布基纳法索 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $103.49 USD | $5.17/GB |
| 秘鲁 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $112.99 USD | $2.26/GB |
| 玻利维亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $113.49 USD | $5.67/GB |
| 博茨瓦纳 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $114.99 USD | $5.75/GB |
| 摩纳哥 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $196.49 USD | $19.65/GB |
| 摩纳哥 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $379.99 USD | $19.00/GB |
查找 为您的旅行提供完美的eSIM套餐,几秒钟内即可完成查看。
抵达后,启用您的eSIM,打开数据漫游,开始探索吧!(注意:某些地区套餐无需开启数据漫游。)
随时随地查询余额并充值eSIM
通过我们的 Telegram 小程序或 eSIM 邮件中的链接,随时查看剩余流量并充值。





