デバイスの互換性を確認する

プラン内容を確認し、必要な eSIM の数を選んでください。
対応機種を確認到着した瞬間から複数の国で即接続可能。ビジネス、旅行、ローミング料金なしでの連絡に最適。
30日間、フルスピードで50GB。
eSIM に付属のアクティベーション手順に従ってください。インストールやアクティベーションの前に、プランの説明と事前アクティベーション期間をご確認ください。
アプリの利用可否はプランによって異なります。特定のサービスが必要な場合は、購入前に BitJoy へお問い合わせください。
インストール手順を保存し、出発前に安定した Wi-Fi 環境で、プランのアクティベーション手順に従って eSIM をインストールしてください。必要なアプリやオフラインマップは到着前にダウンロードしておきましょう。
このプランの通話・SMS サービスについては商品説明をご確認ください。
テザリング対応については、選択したプランの技術仕様をご確認ください。
eSIM 対応かつ SIM ロック解除済みの端末が必要です。購入前に対応機種を確認してください。
掲載の各商品にはそれぞれ詳細があります。データ容量と有効期間が同じでも、ネットワークや接続条件が同じとは限りません。
| プラン | データ | 有効期間 | 価格 | 1GBあたり / 1日あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| アジア 1GB 7日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| アジア 1GB 7日間 eSIM日本、韓国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 1GB | 7日間 | $4.99 USD | $4.99/GB |
| アジアアンリミテッドeSIMプラン日本、韓国 · 超過後512 kbps | 1日 1GB | 1〜180日 | $4.99 USD | 1日 $4.99 |
| アジア 1GB 7日間 eSIM5か国 · Beeline & Beeline +4 | 1GB | 7日間 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| アジア 1GB 7日間 eSIM中国、香港、マカオ · China Mobile & CMHK +2 | 1GB | 7日間 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| 中央アジア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| アジアアンリミテッドeSIMプランマレーシア、シンガポール、タイ | 1日 2GB | 1〜180日 | $5.99 USD | 1日 $5.99 |
| アジア無制限eSIMプランマレーシア、シンガポール · 超過後128 kbps | 1日 2GB | 1〜180日 | $5.99 USD | 1日 $5.99 |
| アジア無制限eSIMプラン5か国 · 超過後384 kbps | 1日 1GB | 1〜180日 | $5.99 USD | 1日 $5.99 |
| アジア 1GB 7日間 eSIM7か国 · Metfone & Telkomsel +10 | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| アジア 1GB 7日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 1GB | 7日間 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| アジア無制限eSIMプラン中国、香港、マカオ · 超過後384 kbps | 1日 2GB | 1〜180日 | $7.49 USD | 1日 $7.49 |
| アジア無制限eSIMプラン5か国 · 超過後1 Mbps | 1日 2GB | 1〜180日 | $7.99 USD | 1日 $7.99 |
| アジア 3GB 15日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 3GB | 15日間 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| アジア無制限eSIMプラン7か国 · 超過後128 kbps | 1日 2GB | 1〜180日 | $8.49 USD | 1日 $8.49 |
| アジア 3GB 30日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 3GB | 30日間 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| アジア 1GB 7日間 eSIM20か国 · China Mobile & CMHK +2 | 1GB | 7日間 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| アジア 1GB 7日間 eSIM12か国 · Metfone & China Unicom +15 | 1GB | 7日間 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| アジア 1GB 7日間 eSIM20か国 · Optus & Telstra +28 | 1GB | 7日間 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM5か国 · Beeline & Beeline +4 | 3GB | 30日間 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM日本、韓国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 3GB | 30日間 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| 中央アジア 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| アジア 1GB 30日間 eSIM | 1GB | 30日間 | $10.99 USD | $10.99/GB |
| アジア 3GB 15日間 eSIM中国、香港、マカオ · China Mobile & CMHK +2 | 3GB | 15日間 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| アジア 3GB 15日間 eSIM5か国 · 3G/4G/5G | 3GB | 15日間 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| アジアアンリミテッドeSIMプラン中国、日本、韓国 | 1日 2GB | 1〜180日 | $10.99 USD | 1日 $10.99 |
| 中央アジア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM中国、香港、マカオ · China Mobile & CMHK +2 | 3GB | 30日間 | $11.49 USD | $3.83/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 5GB | 30日間 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 中央アジア 無制限 eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $11.49 USD | 1日 $11.49 |
| アジア 3GB 15日間 eSIM7か国 · Metfone & Telkomsel +10 | 3GB | 15日間 | $11.99 USD | $4.00/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM7か国 · Metfone & Telkomsel +10 | 3GB | 30日間 | $12.49 USD | $4.16/GB |
| アジア 無制限 eSIMプラン20か国 · 超過後384 kbps | 1日 2GB | 1〜180日 | $13.49 USD | 1日 $13.49 |
| アジア無制限eSIMプラン12か国 · 超過後128 kbps | 1日 2GB | 1〜180日 | $13.99 USD | 1日 $13.99 |
| アジア 3GB 15日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 3GB | 15日間 | $14.49 USD | $4.83/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM中国、香港、マカオ · China Mobile & CMHK +2 | 5GB | 30日間 | $14.49 USD | $2.90/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 3GB | 30日間 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM日本、韓国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 5GB | 30日間 | $14.99 USD | $3.00/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM5か国 · Beeline & Beeline +4 | 5GB | 30日間 | $15.49 USD | $3.10/GB |
| 中央アジア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $15.49 USD | $3.10/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM7か国 · Metfone & Telkomsel +10 | 5GB | 30日間 | $15.99 USD | $3.20/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 10GB | 30日間 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIM中国、香港、マカオ · China Mobile & CMHK +2 | 10GB | 30日間 | $18.99 USD | $1.90/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM12か国 · Metfone & China Unicom +15 | 3GB | 30日間 | $18.99 USD | $6.33/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM20か国 · Metfone & China Unicom +15 | 3GB | 30日間 | $19.49 USD | $6.50/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM20か国 · Optus & Telstra +28 | 3GB | 30日間 | $19.49 USD | $6.50/GB |
| アジア 3GB 15日間 eSIM20か国 · China Mobile & CMHK +2 | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| アジア 3GB 15日間 eSIM12か国 · Metfone & China Unicom +15 | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| アジア 3GB 15日間 eSIM20か国 · Optus & Telstra +28 | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 5GB | 30日間 | $19.99 USD | $4.00/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIM7か国 · Metfone & Telkomsel +10 | 10GB | 30日間 | $22.49 USD | $2.25/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIM5か国 · Beeline & Beeline +4 | 10GB | 30日間 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIM日本、韓国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 10GB | 30日間 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 20GB | 30日間 | $22.99 USD | $1.15/GB |
| 中央アジア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM20か国 · China Mobile & CMHK +2 | 5GB | 30日間 | $24.49 USD | $4.90/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM12か国 · Metfone & China Unicom +15 | 5GB | 30日間 | $24.49 USD | $4.90/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM20か国 · Optus & Telstra +28 | 5GB | 30日間 | $24.49 USD | $4.90/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 10GB | 30日間 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIM中国、香港、マカオ · China Mobile & CMHK +2 | 20GB | 30日間 | $28.49 USD | $1.42/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIM7か国 · Metfone & Telkomsel +10 | 20GB | 30日間 | $32.49 USD | $1.62/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIM5か国 · 3G/4G/5G | 20GB | 30日間 | $32.99 USD | $1.65/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIM12か国 · Metfone & China Unicom +15 | 10GB | 30日間 | $36.49 USD | $3.65/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIM20か国 · China Mobile & CMHK +2 | 10GB | 30日間 | $36.99 USD | $3.70/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIM20か国 · Optus & Telstra +28 | 10GB | 30日間 | $36.99 USD | $3.70/GB |
| 中央アジア 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $37.49 USD | $1.87/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 20GB | 30日間 | $38.99 USD | $1.95/GB |
| アジア 50GB 30日間 eSIM最もお得 | 50GB | 30日間 | $51.99 USD | $1.04/GB |
| アジア 50GB 180日間 eSIM中国、香港、マカオ | 50GB | 180日間 | $55.49 USD | $1.11/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIM20か国 · China Mobile & CMHK +2 | 20GB | 30日間 | $58.99 USD | $2.95/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIM20か国 · Optus & Telstra +28 | 20GB | 30日間 | $58.99 USD | $2.95/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIM12か国 · Metfone & China Unicom +15 | 20GB | 30日間 | $59.49 USD | $2.97/GB |
| アジア 20GB 90日間 eSIM | 20GB | 90日間 | $61.99 USD | $3.10/GB |
| アジア 50GB 180日間 eSIM7か国 | 50GB | 180日間 | $65.99 USD | $1.32/GB |
| アジア 50GB 180日間 eSIM20か国 | 50GB | 180日間 | $127.49 USD | $2.55/GB |
| 中央アジア 50GB 180日間 eSIM | 50GB | 180日間 | $137.99 USD | $2.76/GB |
出発前に準備して、到着したらすぐにつながります。
安心してご旅行ください。対象条件は返金ポリシーをご確認ください。
インストールや接続でお困りの際はBitJoy にお問い合わせください。