5%キャッシュバック
中央アジア 20GB 30日間 eSIM
中央アジア 20GB 30日間 eSIM
Buy now, activate within 6 months
Enjoy the flexibility to purchase today and activate your eSIM when you land.
Refund Guarantee
まだ使い方がよくわからない?ご安心ください。BitJoyをリスクなしでお試しいただける5日間の返金保証をご利用ください。
Trusted by Travellers Worldwide
Join millions of happy travellers who stay connected with BitJoy eSIMs.
受け取り可能状況を読み込めませんでした
機能
- 利用地域: アジア
- チャージ: 利用可能
- データ通信専用: はい
- SMS: いいえ
- 通話: いいえ、アプリ(VOIP)経由のみ
- 互換性: 互換性を確認
説明
到着した瞬間から、複数の国でインターネットに接続できます。ビジネスや旅行、ローミング料金を気にせず連絡を取り続けたい方に最適です。
30日間、20GBを高速通信で利用できます。
技術仕様
- データ容量: 20GB
- 有効期間: 30日間
- アクティベーション前の期間: 180日間
- データ通信経路: イギリス
- テザリング: はい
- 通信速度制限: いいえ
- 対応地域: アジア
- ネットワークタイプ: 3G/4G/5G
- 対応国: カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン
お支払いは安全に処理されます。カード情報は一切保存せず、お支払い情報にアクセスすることもありません。
![{"locations":["Kazakhstan","Kyrgyzstan","Tajikistan","Uzbekistan"],"operators":[],"speed":"3G/4G/5G"}](http://thebitjoy.com/cdn/shop/files/region_asia_raster_b6e9d623-89a6-4acb-81b3-27ee5efd1dc7.webp?v=1789813306&width=1445)
Compare all Asia eSIM plans
This plan gives you 20GB over 30 days, about 682 MB per day at $1.87 per GB. BitJoy has 76 eSIM plans for Asia. The lowest price per GB is the 50GB · 30 days plan at $1.03/GB.
| Plan | Validity | Data per day | Price | Price per GB |
|---|---|---|---|---|
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $4.49 | $4.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $4.99 | $4.99 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 1GB high-speed, then reduced speed | $4.99/day | – |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $5.49 | $5.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $5.49 | $5.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $5.49 | $5.49 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $5.99/day | – |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $5.99/day | – |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 1GB high-speed, then reduced speed | $5.99/day | – |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $6.49 | $6.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $6.99 | $6.99 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $7.49/day | – |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $7.99/day | – |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $8.49 | $2.83 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $8.49/day | – |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $8.99 | $2.99 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $10.49 | $10.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $10.49 | $10.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $10.49 | $10.49 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $10.49 | $3.49 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $10.49 | $3.49 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $10.49 | $3.49 |
| 1GB · 30 days | 30 days | 34 MB | $10.99 | $10.99 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $10.99 | $3.66 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $10.99 | $3.66 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $10.99/day | – |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $10.99 | $3.66 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $11.49 | $3.83 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $11.49 | $2.29 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $11.49/day | – |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $11.99 | $3.99 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $12.49 | $4.16 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $13.49/day | – |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $13.99/day | – |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $14.49 | $4.83 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $14.49 | $2.89 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $14.99 | $4.99 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $14.99 | $2.99 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $15.49 | $3.09 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $15.49 | $3.09 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $15.99 | $3.19 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $17.49 | $1.74 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $18.99 | $1.89 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $18.99 | $6.33 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $19.49 | $6.49 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $19.49 | $6.49 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $19.99 | $6.66 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $19.99 | $6.66 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $19.99 | $6.66 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $19.99 | $3.99 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $22.49 | $2.24 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $22.99 | $2.29 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $22.99 | $2.29 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $22.99 | $1.14 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $22.99 | $2.29 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $24.49 | $4.89 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $24.49 | $4.89 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $24.49 | $4.89 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $27.49 | $2.74 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $28.49 | $1.42 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $32.49 | $1.62 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $32.99 | $1.64 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $36.49 | $3.64 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $36.99 | $3.69 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $36.99 | $3.69 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $37.49 | $1.87 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $38.99 | $1.94 |
| 50GB · 30 days | 30 days | 1.7 GB | $51.99 | $1.03 |
| 50GB · 180 days | 180 days | 284 MB | $55.49 | $1.10 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $58.99 | $2.94 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $58.99 | $2.94 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $59.49 | $2.97 |
| 20GB · 90 days | 90 days | 227 MB | $61.99 | $3.09 |
| 50GB · 180 days | 180 days | 284 MB | $65.99 | $1.31 |
| 50GB · 180 days | 180 days | 284 MB | $127.49 | $2.54 |
| 50GB · 180 days | 180 days | 284 MB | $137.99 | $2.75 |
BitJoyのeSIMはどのように機能しますか?
デバイスの互換性を確認する
プランを選んで購入する
eSIMをインストールする
eSIMを有効にする