5% de reembolso
Planes eSIM ilimitados para Asia
Planes eSIM ilimitados para Asia
Buy now, activate within 6 months
Enjoy the flexibility to purchase today and activate your eSIM when you land.
Refund Guarantee
¿Aún no estás seguro de cómo funciona? No te preocupes: prueba BitJoy sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 5 días.
Trusted by Travellers Worldwide
Join millions of happy travellers who stay connected with BitJoy eSIMs.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Características
- Usar en: Asia
- Recarga disponible: No
- Solo datos: Sí
- SMS: No
- Llamadas: No, solo a través de aplicaciones (VOIP)
- Compatibilidad: Comprobar compatibilidad
Descripción
Mantente conectado en varios países con un plan de datos diarios de alta velocidad, perfecto para usuarios que consumen muchos datos y necesitan una conexión fiable.
2 GB de datos de alta velocidad al día durante 1 día.
Especificaciones técnicas
- Datos diarios: 2 GB
- Validez: 1 día
- Días de preactivación: 180 días
- Enrutamiento de datos: Hong Kong
- Punto de acceso: Sí
- Reducción de velocidad: Sí (128 Kbps después del límite)
- Cobertura: Asia
- Tipo de red: 3G/4G
- Países compatibles: Camboya, China continental, Hong Kong (China), Indonesia, Japón, Macao (China), Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán (China), Tailandia, Vietnam
Los pagos se procesan de forma segura. Nunca almacenamos los datos de su tarjeta ni tenemos acceso a su información de pago.
![{"locations":["Cambodia","China mainland","Hong Kong (China)","Indonesia","Japan"],"operators":[],"speed":"3G/4G"}](http://thebitjoy.com/cdn/shop/files/region_asia_raster_333b4ab2-a0be-4003-8b1b-d363e25a90f3.webp?v=1789813846&width=1445)
Compare all Asia eSIM plans
This is an unlimited plan for Asia: 2GB per day at high speed, then unlimited at reduced speed, priced per day for 1 to 180 days. BitJoy has 76 eSIM plans for Asia. The lowest price per GB is the 50GB · 30 days plan at $1.03/GB.
| Plan | Validity | Data per day | Price | Price per GB |
|---|---|---|---|---|
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $4.49 | $4.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $4.99 | $4.99 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 1GB high-speed, then reduced speed | $4.99/day | – |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $5.49 | $5.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $5.49 | $5.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $5.49 | $5.49 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $5.99/day | – |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $5.99/day | – |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 1GB high-speed, then reduced speed | $5.99/day | – |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $6.49 | $6.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $6.99 | $6.99 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $7.49/day | – |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $7.99/day | – |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $8.49 | $2.83 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $8.49/day | – |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $8.99 | $2.99 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $10.49 | $10.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $10.49 | $10.49 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $10.49 | $10.49 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $10.49 | $3.49 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $10.49 | $3.49 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $10.49 | $3.49 |
| 1GB · 30 days | 30 days | 34 MB | $10.99 | $10.99 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $10.99 | $3.66 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $10.99 | $3.66 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $10.99/day | – |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $10.99 | $3.66 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $11.49 | $3.83 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $11.49 | $2.29 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $11.49/day | – |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $11.99 | $3.99 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $12.49 | $4.16 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $13.49/day | – |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $13.99/day | – |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $14.49 | $4.83 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $14.49 | $2.89 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $14.99 | $4.99 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $14.99 | $2.99 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $15.49 | $3.09 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $15.49 | $3.09 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $15.99 | $3.19 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $17.49 | $1.74 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $18.99 | $1.89 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $18.99 | $6.33 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $19.49 | $6.49 |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $19.49 | $6.49 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $19.99 | $6.66 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $19.99 | $6.66 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $19.99 | $6.66 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $19.99 | $3.99 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $22.49 | $2.24 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $22.99 | $2.29 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $22.99 | $2.29 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $22.99 | $1.14 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $22.99 | $2.29 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $24.49 | $4.89 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $24.49 | $4.89 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $24.49 | $4.89 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $27.49 | $2.74 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $28.49 | $1.42 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $32.49 | $1.62 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $32.99 | $1.64 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $36.49 | $3.64 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $36.99 | $3.69 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $36.99 | $3.69 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $37.49 | $1.87 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $38.99 | $1.94 |
| 50GB · 30 days | 30 days | 1.7 GB | $51.99 | $1.03 |
| 50GB · 180 days | 180 days | 284 MB | $55.49 | $1.10 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $58.99 | $2.94 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $58.99 | $2.94 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $59.49 | $2.97 |
| 20GB · 90 days | 90 days | 227 MB | $61.99 | $3.09 |
| 50GB · 180 days | 180 days | 284 MB | $65.99 | $1.31 |
| 50GB · 180 days | 180 days | 284 MB | $127.49 | $2.54 |
| 50GB · 180 days | 180 days | 284 MB | $137.99 | $2.75 |
¿Cómo funciona la eSIM de BitJoy?
Verificar compatibilidad del dispositivo
Elige y compra tu plan
Instala tu eSIM
Activa tu eSIM