Verificar compatibilidad del dispositivo

Mantente conectado en toda Asia con activación instantánea, planes de datos flexibles y cobertura de red premium. Desde Marina Bay en Singapur hasta las playas de Bali, los mercados de Bangkok y las calles de Seúl, disfruta de internet 4G/5G de alta velocidad sin tarifas de roaming. Paga con criptomonedas, tarjeta de crédito o PayPal – activa en 2 minutos.
Elige tus datos y la validez, y luego compra o consulta los detalles.
Comprobar compatibilidadConéctate al instante en varios países desde el momento en que llegas. Perfecto para negocios, viajes y mantenerte en contacto sin tarifas de roaming.
3GB a velocidad completa por 15 días.
Sigue las instrucciones de activación que recibes con tu eSIM. Revisa la descripción del plan y el periodo de preactivación antes de instalarla o activarla.
El acceso a las aplicaciones depende de cada plan. Si necesitas un servicio concreto, consulta con BitJoy antes de comprar.
Guarda las instrucciones de instalación e instala tu eSIM con una conexión Wi-Fi fiable antes de salir, siguiendo las instrucciones de activación del plan. Descarga las aplicaciones esenciales y los mapas sin conexión antes de llegar.
Consulta en la descripción del producto los servicios de llamadas y mensajes de este plan.
Consulta la compatibilidad con punto de acceso en las especificaciones técnicas del plan seleccionado.
Tu teléfono debe ser compatible con eSIM y estar libre. Comprueba la compatibilidad antes de comprar.
Cada producto de la lista tiene sus propios detalles. Los mismos datos y la misma validez no siempre implican la misma red o conectividad.
| Plan | Datos | Validez | Precio | Precio por GB / día |
|---|---|---|---|---|
| Asia 1GB 7 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 GB | 7 días | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Asia 1GB 7 Días eSIMJapón, Corea del Sur · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 GB | 7 días | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Asia Planes eSIM IlimitadosJapón, Corea del Sur · luego 512 kbps | 1 GB/día | 1-180 días | $4.99 USD | $4.99/día |
| Asia 1GB 7 Días eSIM5 países · Beeline & Beeline +4 | 1 GB | 7 días | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Asia 1GB 7 Días eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 días | $5.49 USD | $5.49/GB |
| eSIM de Asia Central 1GB 7 días | 1 GB | 7 días | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Asia Planes eSIM IlimitadosMalasia, Singapur, Tailandia | 2 GB/día | 1-180 días | $5.99 USD | $5.99/día |
| Planes eSIM ilimitados para AsiaMalasia, Singapur · luego 128 kbps | 2 GB/día | 1-180 días | $5.99 USD | $5.99/día |
| Planes eSIM ilimitados para Asia5 países · luego 384 kbps | 1 GB/día | 1-180 días | $5.99 USD | $5.99/día |
| Asia 1GB 7 Días eSIM7 países · Metfone & Telkomsel +10 | 1 GB | 7 días | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Asia 1GB 7 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 GB | 7 días | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Planes eSIM ilimitados para AsiaChina, Hong Kong, Macao · luego 384 kbps | 2 GB/día | 1-180 días | $7.49 USD | $7.49/día |
| Planes eSIM ilimitados para Asia5 países · luego 1 Mbps | 2 GB/día | 1-180 días | $7.99 USD | $7.99/día |
| Asia 3GB 15 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 15 días | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Asia7 países · luego 128 kbps | 2 GB/día | 1-180 días | $8.49 USD | $8.49/día |
| Asia 3GB 30 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 30 días | $8.99 USD | $3.00/GB |
| Asia 1GB 7 Días eSIM20 países · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 días | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 1GB 7 Días eSIM12 países · Metfone & China Unicom +15 | 1 GB | 7 días | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 1GB 7 Días eSIM20 países · Optus & Telstra +28 | 1 GB | 7 días | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIM5 países · Beeline & Beeline +4 | 3 GB | 30 días | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIMJapón, Corea del Sur · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 GB | 30 días | $10.49 USD | $3.50/GB |
| eSIM de Asia Central 3GB 30 días | 3 GB | 30 días | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asia 1GB 30 Días eSIM | 1 GB | 30 días | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Asia 3GB 15 Días eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 días | $10.99 USD | $3.66/GB |
| eSIM de Asia 3GB 15 días5 países · 3G/4G/5G | 3 GB | 15 días | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia Planes eSIM IlimitadosChina, Japón, Corea del Sur | 2 GB/día | 1-180 días | $10.99 USD | $10.99/día |
| eSIM de Asia Central - 3 GB, 15 días | 3 GB | 15 días | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 30 días | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 GB | 30 días | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Asia Central | 2 GB/día | 1-180 días | $11.49 USD | $11.49/día |
| Asia 3GB 15 Días eSIM7 países · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 15 días | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIM7 países · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 30 días | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Asia Planes eSIM Ilimitados20 países · luego 384 kbps | 2 GB/día | 1-180 días | $13.49 USD | $13.49/día |
| Planes eSIM ilimitados para Asia12 países · luego 128 kbps | 2 GB/día | 1-180 días | $13.99 USD | $13.99/día |
| Asia 3GB 15 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 15 días | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 días | $14.49 USD | $2.90/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 30 días | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIMJapón, Corea del Sur · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 GB | 30 días | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIM5 países · Beeline & Beeline +4 | 5 GB | 30 días | $15.49 USD | $3.10/GB |
| eSIM de Asia Central 5GB 30 días | 5 GB | 30 días | $15.49 USD | $3.10/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIM7 países · Metfone & Telkomsel +10 | 5 GB | 30 días | $15.99 USD | $3.20/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 GB | 30 días | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 días | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIM12 países · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 días | $18.99 USD | $6.33/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIM20 países · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 días | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIM20 países · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 30 días | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asia 3GB 15 Días eSIM20 países · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 días | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 3GB 15 Días eSIM12 países · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 15 días | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 3GB 15 Días eSIM20 países · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 15 días | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 GB | 30 días | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIM7 países · Metfone & Telkomsel +10 | 10 GB | 30 días | $22.49 USD | $2.25/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIM5 países · Beeline & Beeline +4 | 10 GB | 30 días | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIMJapón, Corea del Sur · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 GB | 30 días | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 20GB 30 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 GB | 30 días | $22.99 USD | $1.15/GB |
| eSIM de Asia Central 10GB 30 días | 10 GB | 30 días | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIM20 países · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 días | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIM12 países · Metfone & China Unicom +15 | 5 GB | 30 días | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIM20 países · Optus & Telstra +28 | 5 GB | 30 días | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 GB | 30 días | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Asia 20GB 30 Días eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 días | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Asia 20GB 30 Días eSIM7 países · Metfone & Telkomsel +10 | 20 GB | 30 días | $32.49 USD | $1.62/GB |
| eSIM de Asia 20GB 30 días5 países · 3G/4G/5G | 20 GB | 30 días | $32.99 USD | $1.65/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIM12 países · Metfone & China Unicom +15 | 10 GB | 30 días | $36.49 USD | $3.65/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIM20 países · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 días | $36.99 USD | $3.70/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIM20 países · Optus & Telstra +28 | 10 GB | 30 días | $36.99 USD | $3.70/GB |
| eSIM de Asia Central 20GB 30 días | 20 GB | 30 días | $37.49 USD | $1.87/GB |
| Asia 20GB 30 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 GB | 30 días | $38.99 USD | $1.95/GB |
| Asia 50GB 30 Días eSIMMejor precio | 50 GB | 30 días | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Asia 50GB 180 Días eSIMChina, Hong Kong, Macao | 50 GB | 180 días | $55.49 USD | $1.11/GB |
| Asia 20GB 30 Días eSIM20 países · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 días | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asia 20GB 30 Días eSIM20 países · Optus & Telstra +28 | 20 GB | 30 días | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asia 20GB 30 Días eSIM12 países · Metfone & China Unicom +15 | 20 GB | 30 días | $59.49 USD | $2.97/GB |
| Asia 20GB 90 Días eSIM | 20 GB | 90 días | $61.99 USD | $3.10/GB |
| Asia 50GB 180 Días eSIM7 países | 50 GB | 180 días | $65.99 USD | $1.32/GB |
| Asia 50GB 180 Días eSIM20 países | 50 GB | 180 días | $127.49 USD | $2.55/GB |
| eSIM de Asia Central 50GB 180 días | 50 GB | 180 días | $137.99 USD | $2.76/GB |
Prepárate antes de volar y conéctate al llegar.
Viaja con tranquilidad. Consulta nuestra política de reembolso para ver los requisitos.
Contacta con BitJoy para recibir ayuda con la instalación y la conexión.
Buscar el plan eSIM perfecto para tu viaje y regístrate en segundos.
Escanea el código QR que te enviamos para instalar tu eSIM al instante. No se necesita una SIM física.
¡Llega, activa tu eSIM, enciende el roaming de datos y explora! (Nota: El roaming de datos no es necesario para algunos planes regionales.)
Consulta tu saldo y recarga tu eSIM sobre la marcha
Controla tus datos y recarga cuando quieras en nuestra Mini App de Telegram o desde el enlace de tu correo de la eSIM.






Respuestas rápidas
¿Necesitas ayuda? Chatea con nuestro Asistente de IA, navega por el Centro de Ayuda, o comunícate directamente. Estamos aquí para ayudarte.