检查设备兼容性

抵达日本即可立即连接。非常适合商务、旅行及无漫游费保持联系。
30天内全速5GB。
请按照 eSIM 随附的激活说明操作。安装或激活前,请先查看套餐描述和预激活期限。
应用能否访问取决于具体套餐。如需使用特定服务,请在购买前咨询 BitJoy。
请保存安装说明,并在出发前连接稳定的 Wi-Fi,按照套餐激活说明安装 eSIM。抵达前请下载常用应用和离线地图。
请在商品描述中查看此套餐的通话和短信服务。
请在所选套餐的技术规格中查看热点共享支持情况。
您的手机必须支持 eSIM 且未被运营商锁定。购买前请检查兼容性。
列出的每款商品都有各自的详情。流量和有效期相同,并不一定代表网络或连接条件相同。
| 套餐 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每GB/每天价格 |
|---|---|---|---|---|
| 土耳其 1GB 7 天 eSIM荷兰/法国 IP | 1 GB | 7 天 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 欧洲 1GB 7天 eSIM35个国家 | 1 GB | 7 天 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 中国香港 1GB 7天 eSIM3G/4G/5G | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 马来西亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 韩国 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 印度尼西亚 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 比利时无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $3.99 USD | 每天 $3.99 |
| 保加利亚无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $3.99 USD | 每天 $3.99 |
| 奥地利无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $3.99 USD | 每天 $3.99 |
| 欧洲无限流量 eSIM 计划爱尔兰、斯洛文尼亚 | 每天 1 GB | 1-180天 | $3.99 USD | 每天 $3.99 |
| 新加坡 1GB 7天 eSIM新加坡 IP | 1 GB | 7 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 欧洲 1GB 30天 eSIM爱尔兰、斯洛文尼亚 | 1 GB | 30 天 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| BL 无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $4.49 USD | 每天 $4.49 |
| 亚洲1GB 7天eSIM马来西亚、新加坡、泰国 · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 GB | 7 天 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 泰国 1GB 7天 eSIM新加坡 IP | 1 GB | 7 天 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 日本 1GB 7天 eSIM新加坡 IP | 1 GB | 7 天 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 孟加拉国无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $4.99 USD | 每天 $4.99 |
| 阿尔巴尼亚无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $4.99 USD | 每天 $4.99 |
| 亚洲无限eSIM套餐日本、韩国 · 之后512 kbps | 每天 1 GB | 1-180天 | $4.99 USD | 每天 $4.99 |
| 亚洲 1GB 7天 eSIM日本、韩国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 GB | 7 天 | $4.99 USD | $4.99/GB |
| 土耳其 3GB 15 天 eSIM荷兰/法国 IP | 3 GB | 15 天 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 澳大利亚无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $5.99 USD | 每天 $5.99 |
| 亚美尼亚无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $5.99 USD | 每天 $5.99 |
| 土耳其 3GB 30 天 eSIM荷兰/法国 IP | 3 GB | 30 天 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 亚洲无限eSIM套餐马来西亚、新加坡、泰国 | 每天 2 GB | 1-180天 | $5.99 USD | 每天 $5.99 |
| 欧洲 3GB 30天 eSIM35个国家 | 3 GB | 30 天 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 越南 1GB 7天 eSIM新加坡 IP | 1 GB | 7 天 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| 马来西亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 韩国 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 日本 3GB 15天 eSIM香港 IP | 3 GB | 15 天 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 印度尼西亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| AX 无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $6.49 USD | 每天 $6.49 |
| 津巴布韦 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 瑙鲁 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 老挝 1GB 7 天 eSIM3G/4G/5G | 1 GB | 7 天 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 欧洲3GB 30天eSIM33个国家 | 3 GB | 30 天 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 马来西亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 韩国 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 日本 3GB 30天 eSIM日本 IP | 3 GB | 30 天 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 印度尼西亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $6.99 USD | 每天 $6.99 |
| 中国香港 3GB 30天 eSIM3G/4G/5G | 3 GB | 30 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 亚洲1GB 7天eSIM中国、日本、韩国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 GB | 7 天 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| 美国 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 泰国 3GB 15天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 15 天 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 北美洲 1GB 7天 eSIM加拿大、墨西哥、美国 | 1 GB | 7 天 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| 土耳其 5GB 30 天 eSIM荷兰/法国 IP | 5 GB | 30 天 | $7.49 USD | $1.50/GB |
| 泰国 3GB 30天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 30 天 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 新加坡 3GB 15天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 15 天 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 澳门 3GB 15天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 15 天 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 亚洲无限流量 eSIM 套餐5个国家 · 之后1 Mbps | 每天 2 GB | 1-180天 | $7.99 USD | 每天 $7.99 |
| 阿拉伯联合酋长国无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $7.99 USD | 每天 $7.99 |
| 南美洲 1GB 7天 eSIM6个国家 | 1 GB | 7 天 | $7.99 USD | $7.99/GB |
| 新加坡 3GB 30天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 30 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 澳门 3GB 30天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 30 天 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 巴西无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $8.49 USD | 每天 $8.49 |
| 阿塞拜疆无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $8.49 USD | 每天 $8.49 |
| 大洋洲无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $8.49 USD | 每天 $8.49 |
| 亚洲无限流量 eSIM 套餐7个国家 · 之后128 kbps | 每天 2 GB | 1-180天 | $8.49 USD | 每天 $8.49 |
| 瓦努阿图 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 巴布亚新几内亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 汤加 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 亚洲3GB 15天eSIM马来西亚、新加坡、泰国 · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 15 天 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| 欧洲5GB 30天eSIM33个国家 | 5 GB | 30 天 | $8.49 USD | $1.70/GB |
| 马来西亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $8.49 USD | $1.70/GB |
| 日本 3GB 15天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 15 天 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| 欧洲 3GB 30天 eSIM爱尔兰、斯洛文尼亚 | 3 GB | 30 天 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| 阿根廷无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $8.99 USD | 每天 $8.99 |
| 安道尔无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $8.99 USD | 每天 $8.99 |
| 亚洲 3GB 30天 eSIM马来西亚、新加坡、泰国 · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 30 天 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 日本 3GB 30天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 30 天 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 中国香港 5GB 30天 eSIM3G/4G/5G | 5 GB | 30 天 | $9.99 USD | $2.00/GB |
| 北马其顿 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $9.99 USD | $3.33/GB |
| 巴林无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $10.49 USD | 每天 $10.49 |
| 欧洲无限流量 eSIM 计划41个国家(含摩洛哥) | 每天 2 GB | 1-180天 | $10.49 USD | 每天 $10.49 |
| 越南 3GB 15天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 15 天 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| 澳门 5GB 30天 eSIM新加坡 IP | 5 GB | 30 天 | $10.49 USD | $2.10/GB |
| 亚洲 3GB 30天 eSIM日本、韩国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 GB | 30 天 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| 欧洲 10GB 31天 eSIM | 10 GB | 31 天 | $10.99 USD | $1.10/GB |
| 中亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 亚洲 3GB 15天 eSIM5个国家 · 3G/4G/5G | 3 GB | 15 天 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 埃塞俄比亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $10.99 USD | $10.99/GB |
| 亚洲无限eSIM套餐中国、日本、韩国 | 每天 2 GB | 1-180天 | $10.99 USD | 每天 $10.99 |
| 越南 3GB 30天 eSIM新加坡 IP | 3 GB | 30 天 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 亚洲5GB 30天eSIM马来西亚、新加坡、泰国 · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 GB | 30 天 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 日本 5GB 30天 eSIM新加坡 IP | 5 GB | 30 天 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 欧洲 5GB 30天 eSIM爱尔兰、斯洛文尼亚 | 5 GB | 30 天 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 马来西亚 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $11.99 USD | $1.20/GB |
| 文莱无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $12.99 USD | 每天 $12.99 |
| 南美洲无限流量 eSIM 计划6个国家 | 每天 2 GB | 1-180天 | $12.99 USD | 每天 $12.99 |
| 欧洲无限流量 eSIM 计划41个国家(含根西岛) | 每天 2 GB | 1-180天 | $12.99 USD | 每天 $12.99 |
| 不丹无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $13.49 USD | 每天 $13.49 |
| 北美洲 3GB 15天 eSIM加拿大、墨西哥、美国 | 3 GB | 15 天 | $13.49 USD | $4.50/GB |
| 亚洲无限流量 eSIM 套餐12个国家 · 之后128 kbps | 每天 2 GB | 1-180天 | $13.99 USD | 每天 $13.99 |
| 津巴布韦 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| 瑙鲁 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| 老挝 3GB 15天 eSIM3G/4G/5G | 3 GB | 15 天 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| 莱索托 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $14.49 USD | $14.49/GB |
| 中国香港 10GB 30天 eSIM3G/4G/5G | 10 GB | 30 天 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 亚洲3GB 15天eSIM中国、日本、韩国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 15 天 | $14.49 USD | $4.83/GB |
| 欧洲 10GB 30天 eSIM35个国家 | 10 GB | 30 天 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 越南 5GB 30天 eSIM新加坡 IP | 5 GB | 30 天 | $14.49 USD | $2.90/GB |
| 新加坡 10GB 30天 eSIM新加坡 IP | 10 GB | 30 天 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 北美洲 3GB 30天 eSIM加拿大、墨西哥、美国 | 3 GB | 30 天 | $14.49 USD | $4.83/GB |
| 澳门 10GB 30天 eSIM新加坡 IP | 10 GB | 30 天 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 津巴布韦 3GB 30 天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| 瑙鲁 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| 老挝 3GB 30天 eSIM3G/4G/5G | 3 GB | 30 天 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| 欧洲10GB 30天eSIM33个国家 | 10 GB | 30 天 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| 亚洲 3GB 30天 eSIM中国、日本、韩国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 30 天 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| 亚洲 5GB 30天 eSIM日本、韩国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 GB | 30 天 | $14.99 USD | $3.00/GB |
| 日本 10GB 30天 eSIM新加坡 IP | 10 GB | 30 天 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| 中东 3GB 30天 eSIMZain & Korek +5 | 3 GB | 30 天 | $15.49 USD | $5.16/GB |
| 南美洲 3GB 15天 eSIM6个国家 | 3 GB | 15 天 | $15.99 USD | $5.33/GB |
| 中东 1GB 7天 eSIMBeeline & MTS +19 | 1 GB | 7 天 | $15.99 USD | $15.99/GB |
| 中东 1GB 7天 eSIMZain & STC +20 | 1 GB | 7 天 | $15.99 USD | $15.99/GB |
| 埃塞俄比亚无限流量 eSIM 计划 | 每天 2 GB | 1-180天 | $16.49 USD | 每天 $16.49 |
| 贝宁无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $16.99 USD | 每天 $16.99 |
| 瓦努阿图 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 南美洲 3GB 30 天 eSIM6个国家 | 3 GB | 30 天 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 巴布亚新几内亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 汤加 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 安圭拉无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $17.49 USD | 每天 $17.49 |
| 委内瑞拉 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $17.49 USD | $17.49/GB |
| 亚洲10GB 30天eSIM马来西亚、新加坡、泰国 · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 GB | 30 天 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| 安提瓜和巴布达无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $17.99 USD | 每天 $17.99 |
| 萨摩亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 瓦努阿图 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 巴布亚新几内亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 毛里塔尼亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $17.99 USD | $17.99/GB |
| BQ 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $17.99 USD | $17.99/GB |
| 汤加 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 欧洲 3GB 30天 eSIM41个国家(含摩洛哥) | 3 GB | 30 天 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 巴巴多斯无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $18.49 USD | 每天 $18.49 |
| 欧洲 20GB 31天 eSIM | 20 GB | 31 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 马来西亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 阿鲁巴 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $18.99 USD | $18.99/GB |
| 埃塞俄比亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $18.99 USD | $6.33/GB |
| 津巴布韦 5GB 30 天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| 土耳其 20GB 30 天 eSIM荷兰/法国 IP | 20 GB | 30 天 | $19.49 USD | $0.97/GB |
| 瑙鲁 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| 老挝 5GB 30天 eSIM3G/4G/5G | 5 GB | 30 天 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| 亚洲5GB 30天eSIM中国、日本、韩国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 GB | 30 天 | $19.99 USD | $4.00/GB |
| 泰国 20GB 30天 eSIM新加坡 IP | 20 GB | 30 天 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 北美洲 5GB 30天 eSIM加拿大、墨西哥、美国 | 5 GB | 30 天 | $19.99 USD | $4.00/GB |
| 欧洲 10GB 30天 eSIM爱尔兰、斯洛文尼亚 | 10 GB | 30 天 | $19.99 USD | $2.00/GB |
| 南苏丹 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $20.49 USD | $20.49/GB |
| 埃塞俄比亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $20.49 USD | $6.83/GB |
| 新加坡 20GB 30天 eSIM新加坡 IP | 20 GB | 30 天 | $20.49 USD | $1.02/GB |
| 澳门 20GB 30天 eSIM新加坡 IP | 20 GB | 30 天 | $20.49 USD | $1.02/GB |
| 越南 10GB 30天 eSIM新加坡 IP | 10 GB | 30 天 | $20.99 USD | $2.10/GB |
| 中东 5GB 30天 eSIMZain & Korek +5 | 5 GB | 30 天 | $20.99 USD | $4.20/GB |
| 中国香港 20GB 30天 eSIM3G/4G/5G | 20 GB | 30 天 | $21.49 USD | $1.07/GB |
| 瓦努阿图 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 南美洲 5GB 30天 eSIM6个国家 | 5 GB | 30 天 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 巴布亚新几内亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 汤加 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 欧洲 5GB 30天 eSIM41个国家(含摩洛哥) | 5 GB | 30 天 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 亚洲20GB 30天eSIM马来西亚、新加坡、泰国 · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 GB | 30 天 | $22.99 USD | $1.15/GB |
| 也门 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $23.49 USD | $23.49/GB |
| 亚洲10GB 30天eSIM中国、日本、韩国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 GB | 30 天 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| 北美洲 10GB 30天 eSIM加拿大、墨西哥、美国 | 10 GB | 30 天 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| BQ 无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $27.99 USD | 每天 $27.99 |
| 埃塞俄比亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $27.99 USD | $5.60/GB |
| 莱索托 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $28.49 USD | $9.50/GB |
| 津巴布韦 10GB 30 天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| 瑙鲁 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| 老挝 10GB 30 天 eSIM3G/4G/5G | 10 GB | 30 天 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| 阿鲁巴无限流量 eSIM 套餐 | 每天 2 GB | 1-180天 | $29.49 USD | 每天 $29.49 |
| 越南 20GB 30天 eSIM新加坡 IP | 20 GB | 30 天 | $29.49 USD | $1.47/GB |
| 多哥 1GB 7 天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $29.99 USD | $29.99/GB |
| 莱索托 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $29.99 USD | $10.00/GB |
| 中东 3GB 30天 eSIMBeeline & MTS +19 | 3 GB | 30 天 | $29.99 USD | $10.00/GB |
| 中东 3GB 30天 eSIMZain & STC +20 | 3 GB | 30 天 | $29.99 USD | $10.00/GB |
| 欧洲20GB 30天eSIM爱尔兰、斯洛文尼亚 | 20 GB | 30 天 | $31.99 USD | $1.60/GB |
| 欧洲 50GB 31天 eSIM最划算 | 50 GB | 31 天 | $32.99 USD | $0.66/GB |
| 亚洲 20GB 30天 eSIM5个国家 · 3G/4G/5G | 20 GB | 30 天 | $32.99 USD | $1.65/GB |
| BQ 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $33.49 USD | $11.16/GB |
| 毛里塔尼亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $33.99 USD | $11.33/GB |
| 南美洲 10GB 30天 eSIM6个国家 | 10 GB | 30 天 | $34.49 USD | $3.45/GB |
| 委内瑞拉 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $34.99 USD | $11.66/GB |
| 中东 10GB 30天 eSIMZain & Korek +5 | 10 GB | 30 天 | $34.99 USD | $3.50/GB |
| 毛里塔尼亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $35.49 USD | $11.83/GB |
| BQ 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $35.49 USD | $11.83/GB |
| 阿鲁巴 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $35.49 USD | $11.83/GB |
| 瓦努阿图 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| 巴布亚新几内亚 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| 汤加 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| 新喀里多尼亚 1GB 7天 eSIM | 1 GB | 7 天 | $36.49 USD | $36.49/GB |
| 中亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $37.49 USD | $1.87/GB |
| 阿鲁巴 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $37.99 USD | $12.66/GB |
| 亚洲20GB 30天eSIM中国、日本、韩国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 GB | 30 天 | $38.99 USD | $1.95/GB |
| 北美 20GB 30天 eSIM加拿大、墨西哥、美国 | 20 GB | 30 天 | $39.49 USD | $1.97/GB |
| 中东 5GB 30天 eSIMBeeline & MTS +19 | 5 GB | 30 天 | $40.49 USD | $8.10/GB |
| 莱索托 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $42.99 USD | $8.60/GB |
| 南苏丹 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $43.49 USD | $14.50/GB |
| 中东 5GB 30天 eSIMZain & STC +20 | 5 GB | 30 天 | $43.99 USD | $8.80/GB |
| 美国 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $44.99 USD | $0.90/GB |
| 南苏丹 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $45.99 USD | $15.33/GB |
| 埃塞俄比亚 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $45.99 USD | $4.60/GB |
| 委内瑞拉 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $51.49 USD | $10.30/GB |
| 津巴布韦 20GB 30 天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $51.99 USD | $2.60/GB |
| 瑙鲁 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $51.99 USD | $2.60/GB |
| 毛里塔尼亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $51.99 USD | $10.40/GB |
| 老挝 20GB 30天 eSIM3G/4G/5G | 20 GB | 30 天 | $51.99 USD | $2.60/GB |
| BQ 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $51.99 USD | $10.40/GB |
| 泰国本地50GB 30天eSIM | 50 GB | 30 天 | $51.99 USD | $1.04/GB |
| 也门 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $52.49 USD | $17.50/GB |
| 斯里兰卡 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $55.49 USD | $1.11/GB |
| 阿鲁巴 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $55.49 USD | $11.10/GB |
| 也门 3GB 30 天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $55.99 USD | $18.66/GB |
| 俄罗斯 50GB 30天 eSIM | 50 GB | 30 天 | $61.49 USD | $1.23/GB |
| 南美洲 20GB 30天 eSIM6个国家 | 20 GB | 30 天 | $63.99 USD | $3.20/GB |
| 瓦努阿图 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| 巴布亚新几内亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| 汤加 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| 南苏丹 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $68.99 USD | $13.80/GB |
| 南美洲 30GB 30天 eSIM | 30 GB | 30 天 | $68.99 USD | $2.30/GB |
| 欧洲 50GB 30天 eSIM爱尔兰、斯洛文尼亚 | 50 GB | 30 天 | $68.99 USD | $1.38/GB |
| 多哥 3GB 15 天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $69.49 USD | $23.16/GB |
| 多哥 3GB 30 天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $73.49 USD | $24.50/GB |
| 莱索托 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $74.49 USD | $7.45/GB |
| 中东 10GB 30天 eSIMZain & STC +20 | 10 GB | 30 天 | $79.99 USD | $8.00/GB |
| 也门 5GB 30 天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $85.49 USD | $17.10/GB |
| 新喀里多尼亚 3GB 15天 eSIM | 3 GB | 15 天 | $88.49 USD | $29.50/GB |
| 埃塞俄比亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $89.49 USD | $4.47/GB |
| 委内瑞拉 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $90.99 USD | $9.10/GB |
| 毛里塔尼亚 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $91.99 USD | $9.20/GB |
| BQ 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $91.99 USD | $9.20/GB |
| 新喀里多尼亚 3GB 30天 eSIM | 3 GB | 30 天 | $93.99 USD | $31.33/GB |
| 阿鲁巴 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $97.99 USD | $9.80/GB |
| 南美洲 20GB 30天 eSIM20个国家 | 20 GB | 30 天 | $100.99 USD | $5.05/GB |
| 美国世界杯100GB 10天eSIM(本地IP) | 100 GB | 10 天 | $101.49 USD | $1.01/GB |
| 多哥 5GB 30 天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $113.49 USD | $22.70/GB |
| 南苏丹 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $121.99 USD | $12.20/GB |
| 南美洲 50GB 180天 eSIM | 50 GB | 180 天 | $134.49 USD | $2.69/GB |
| 新喀里多尼亚 5GB 30天 eSIM | 5 GB | 30 天 | $155.49 USD | $31.10/GB |
| 莱索托 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $159.99 USD | $8.00/GB |
| 也门 10GB 30 天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $163.49 USD | $16.35/GB |
| 委内瑞拉 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $195.49 USD | $9.77/GB |
| BQ 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $197.99 USD | $9.90/GB |
| 毛里塔尼亚 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $199.49 USD | $9.97/GB |
| 阿鲁巴 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $212.49 USD | $10.62/GB |
| Eswatini 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $214.99 USD | $10.75/GB |
| 多哥 10GB 30 天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $219.49 USD | $21.95/GB |
| 南苏丹 20GB 30天 eSIM | 20 GB | 30 天 | $266.49 USD | $13.32/GB |
| 新喀里多尼亚 10GB 30天 eSIM | 10 GB | 30 天 | $282.49 USD | $28.25/GB |
