Semak keserasian peranti
Troli anda kosong
Teruskan membeli-belahAda akaun?
Log masuk untuk membuat pembayaran dengan lebih cepat.
Troli anda

Pilih data dan tempoh sah anda, kemudian beli atau lihat butirannya.
Semak keserasianKoleksi ini merangkumi beberapa halaman. Pilih halaman untuk melihat lebih banyak pelan.
Sambung serta-merta di Jepun sebaik sahaja anda tiba. Sesuai untuk perniagaan, perjalanan, dan berhubung tanpa caj roaming.
5GB kelajuan penuh selama 30 hari.
Ikut arahan pengaktifan yang disertakan bersama eSIM anda. Semak penerangan pelan dan tempoh pra-pengaktifan sebelum memasang atau mengaktifkannya.
Akses aplikasi bergantung pada pelan tertentu. Hubungi BitJoy sebelum membeli jika anda memerlukan perkhidmatan tertentu.
Simpan arahan pemasangan dan pasang eSIM anda melalui Wi-Fi yang stabil sebelum berlepas, mengikut arahan pengaktifan pelan. Muat turun aplikasi penting dan peta luar talian sebelum tiba.
Semak perkhidmatan panggilan dan SMS pelan ini dalam penerangan produk.
Semak sokongan hotspot dalam spesifikasi teknikal pelan yang dipilih.
Telefon anda mesti menyokong eSIM dan tidak dikunci oleh pembawa. Semak keserasian sebelum membeli.
Setiap produk yang disenaraikan mempunyai butirannya sendiri. Data dan tempoh sah yang sama tidak semestinya bermaksud rangkaian atau sambungan yang sama.
| Pelan | Data | Tempoh sah | Harga | Harga setiap GB / hari |
|---|---|---|---|---|
| Japan 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Australia 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| United States 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| China 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Singapura 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Indonesia 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| France 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| United Arab Emirates 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Egypt 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Canada 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Cambodia 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Brazil 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| New Zealand 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Mexico 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Malaysia 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Turkey 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $1.99 USD | - |
| Turkey 1GB 7 Hari eSIMIP Belanda | 1 GB | 7 hari | $2.49 USD | $2.49/GB |
| Jepun 500MB 7 Hari eSIM | 500 MB | 7 hari | $2.49 USD | - |
| Australia 500MB 7 Hari eSIM | 500 MB | 7 hari | $2.49 USD | - |
| Albania 500MB 7 Hari eSIM | 500 MB | 7 hari | $2.49 USD | - |
| Indonesia 500MB 7 Hari eSIM | 500 MB | 7 hari | $2.49 USD | - |
| Amerika Syarikat 500MB 7 Hari eSIM | 500 MB | 7 hari | $2.49 USD | - |
| Colombia 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $2.99 USD | - |
| Jerman 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Italy 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Dominican Republic 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $2.99 USD | - |
| Belgium 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Europe 1GB eSIM 7 Hari33 negara | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Rusia 500MB 7 Hari eSIM | 500 MB | 7 hari | $2.99 USD | - |
| Bolivia 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $2.99 USD | - |
| United States 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| China 1GB 7 Hari eSIMIP Hong Kong | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Maghribi 500MB 7 Hari eSIM | 500 MB | 7 hari | $3.49 USD | - |
| Jamaica 100MB 7 Hari eSIM | 100 MB | 7 hari | $3.49 USD | - |
| Jepun 1GB 7 Hari eSIMIP Jepun | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Hong Kong 1GB 7 Hari eSIMcsl | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Jepun 1GB 7 Hari eSIMIP Hong Kong | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Australia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Korea Selatan 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had Belanda | 2 GB/hari | 1-180 hari | $3.99 USD | $3.99/hari |
| Pelan eSIM Tanpa Had Itali | 2 GB/hari | 1-180 hari | $3.99 USD | $3.99/hari |
| United States 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Macau 1GB 7 Hari eSIMIP Singapura | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| India 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Maghribi 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Brazil 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Mesir 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had Serbia | 2 GB/hari | 1-180 hari | $4.99 USD | $4.99/hari |
| Eropah 1GB 30 Hari eSIM34 negara | 1 GB | 30 hari | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Italy 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Turki 3GB 30 Hari eSIMIP Belanda | 3 GB | 30 hari | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Poland 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Portugal 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had Amerika Syarikat | 2 GB/hari | 1-180 hari | $5.49 USD | $5.49/hari |
| Jepun 3GB 15 Hari eSIMIP Jepun | 3 GB | 15 hari | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Eropah 3GB 15 Hari eSIM35 negara | 3 GB | 15 hari | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Hong Kong 3GB 15 Hari eSIMcsl | 3 GB | 15 hari | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Itali 3GB 30 Hari eSIM | 3 GB | 30 hari | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Jerman 3GB 30 Hari eSIM | 3 GB | 30 hari | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had India | 2 GB/hari | 1-180 hari | $5.99 USD | $5.99/hari |
| Eropah 3GB 15 Hari eSIM33 negara | 3 GB | 15 hari | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Australia 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Colombia 500MB 7 Hari eSIM | 500 MB | 7 hari | $5.99 USD | - |
| Pelan eSIM Tanpa Had Rusia | 2 GB/hari | 1-180 hari | $6.49 USD | $6.49/hari |
| Emirat Arab Bersatu 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Colombia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| China 3GB 15 Hari eSIMIP Hong Kong | 3 GB | 15 hari | $6.49 USD | $2.16/GB |
| eSIM Hong Kong 3GB 15 Hari3G/4G/5G | 3 GB | 15 hari | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Turkey 5GB 30 Hari eSIMIP Belanda | 5 GB | 30 hari | $6.99 USD | $1.40/GB |
| United States 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Uruguay 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Vietnam 3GB 15 Hari eSIMIP Hong Kong | 3 GB | 15 hari | $6.99 USD | $2.33/GB |
| United States 3GB 30 Hari eSIM | 3 GB | 30 hari | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Timur Tengah 1GB 7 Hari eSIMZain & Korek +5 | 1 GB | 7 hari | $6.99 USD | $6.99/GB |
| China 3GB 15 Hari eSIMIP Singapura | 3 GB | 15 hari | $7.49 USD | $2.50/GB |
| United Kingdom 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Switzerland 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Belanda 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had Mexico | 2 GB/hari | 1-180 hari | $7.49 USD | $7.49/hari |
| Albania 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Poland 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Italy 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Sepanyol 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $7.49 USD | $1.50/GB |
| China 3GB 30 Hari eSIMIP Singapura | 3 GB | 30 hari | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Jepun 5GB 30 Hari eSIMIP Jepun | 5 GB | 30 hari | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Jepun 5GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 hari | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Hong Kong 5GB 30 Hari eSIMcsl | 5 GB | 30 hari | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Indonesia 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Eropah 5GB 30 Hari eSIM35 negara | 5 GB | 30 hari | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Korea Selatan 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Australia 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $8.49 USD | $1.70/GB |
| France 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Thailand 5GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 hari | $8.49 USD | $1.70/GB |
| China 5GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 hari | $8.99 USD | $1.80/GB |
| Turkey 10GB 30 Hari eSIMIP Belanda | 10 GB | 30 hari | $9.49 USD | $0.95/GB |
| India 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $9.49 USD | $3.16/GB |
| Maghribi 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $9.49 USD | $3.16/GB |
| United States 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $9.99 USD | $2.00/GB |
| United States 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $9.99 USD | $2.00/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had Eropah7 negara | 2 GB/hari | 1-180 hari | $9.99 USD | $9.99/hari |
| Russia 3GB 30 Hari eSIM | 3 GB | 30 hari | $9.99 USD | $3.33/GB |
| Panama 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Thailand 5GB 30 Hari eSIMIP Singapura | 5 GB | 30 hari | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Singapore 5GB 30 Hari eSIMIP Singapura | 5 GB | 30 hari | $10.49 USD | $2.10/GB |
| China 5GB 30 Hari eSIMIP Singapura | 5 GB | 30 hari | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Sepanyol 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Italy 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Serbia 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $10.99 USD | $2.20/GB |
| United Kingdom 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Switzerland 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Greece 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $10.99 USD | $1.10/GB |
| New Zealand 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Austria 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Tunisia 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Brazil 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Jerman 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Eropah 3GB 30 Hari eSIM34 negara | 3 GB | 30 hari | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Mexico 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $11.49 USD | $3.83/GB |
| eSIM Turki 10GB 30 HariIP Belanda/Perancis | 10 GB | 30 hari | $11.49 USD | $1.15/GB |
| Albania 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had Colombia | 2 GB/hari | 1-180 hari | $11.49 USD | $11.49/hari |
| Jepun 10GB 30 Hari eSIMIP Jepun | 10 GB | 30 hari | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Jepun 10GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 10 GB | 30 hari | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Indonesia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Korea Selatan 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Global (118 Kawasan) 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $11.99 USD | $11.99/GB |
| Singapore 10GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 10 GB | 30 hari | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Australia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Emirat Arab Bersatu 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Dominican Republic 3GB 30 Hari eSIM | 3 GB | 30 hari | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Maghribi 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $12.99 USD | $2.60/GB |
| Nepal 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $13.49 USD | $4.50/GB |
| Makedonia Utara 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $13.49 USD | $2.70/GB |
| India 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $13.49 USD | $2.70/GB |
| United States 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $13.99 USD | $1.40/GB |
| Thailand 10GB 30 Hari eSIMIP Singapura | 10 GB | 30 hari | $13.99 USD | $1.40/GB |
| Afrika Selatan 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $13.99 USD | $2.80/GB |
| China 10GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 10 GB | 30 hari | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Turkey 20GB 30 Hari eSIMIP Belanda | 20 GB | 30 hari | $14.99 USD | $0.75/GB |
| Korea Selatan 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Montenegro 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $14.99 USD | $1.50/GB |
| China 10GB 30 Hari eSIMIP Singapura | 10 GB | 30 hari | $15.49 USD | $1.55/GB |
| United States 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $15.49 USD | $1.55/GB |
| Serbia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $15.99 USD | $1.60/GB |
| Vietnam 10GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 10 GB | 30 hari | $15.99 USD | $1.60/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had Global (118 Kawasan) | 2 GB/hari | 1-180 hari | $15.99 USD | $15.99/hari |
| Albania 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $16.49 USD | $1.65/GB |
| Algeria 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Thailand 50GB 10 Hari eSIMNilai terbaik | 50 GB | 10 hari | $17.99 USD | $0.36/GB |
| Emirat Arab Bersatu 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Kanada 3GB 30 Hari eSIMIP Belanda/Perancis | 3 GB | 30 hari | $17.99 USD | $6.00/GB |
| Dominican Republic 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Argentina 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Japan 20GB 30 Hari eSIMIP Jepun | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Sepanyol 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Itali 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Indonesia 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Thailand 20GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Korea Selatan 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Jepun 20GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Switzerland 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Sweden 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Belgium 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Perancis 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Australia 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Amerika Syarikat 15GB 30 Hari eSIM | 15 GB | 30 hari | $18.99 USD | $1.27/GB |
| Australia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Eropah 10GB 30 Hari eSIM34 negara | 10 GB | 30 hari | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Canada 10GB 30 Hari eSIMIP Amerika Syarikat | 10 GB | 30 hari | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Eropah 10GB 15 Hari eSIM | 10 GB | 15 hari | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Maghribi 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $19.49 USD | $1.95/GB |
| Afrika Selatan 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $19.49 USD | $1.95/GB |
| China 20GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 hari | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Greece 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $19.99 USD | $1.00/GB |
| North Macedonia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $19.99 USD | $2.00/GB |
| Russia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $19.99 USD | $2.00/GB |
| Indonesia 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $20.49 USD | $1.02/GB |
| India 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $20.49 USD | $2.05/GB |
| Eropah 20GB 30 Hari eSIM35 negara | 20 GB | 30 hari | $20.99 USD | $1.05/GB |
| Jepun 20GB 30 Hari eSIMIP Singapura | 20 GB | 30 hari | $21.49 USD | $1.07/GB |
| Brazil 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $21.99 USD | $2.20/GB |
| Eropah 20GB eSIM 30 Hari33 negara | 20 GB | 30 hari | $21.99 USD | $1.10/GB |
| Serbia 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $22.49 USD | $1.12/GB |
| Amerika Syarikat 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $22.49 USD | $1.12/GB |
| Montenegro 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $22.99 USD | $1.15/GB |
| Amerika Syarikat 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $22.99 USD | $1.15/GB |
| Asia 10GB 30 Hari eSIMJepun, Korea Selatan · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 GB | 30 hari | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Albania 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $23.49 USD | $1.17/GB |
| Filipina 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $23.49 USD | $1.17/GB |
| Russia 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $23.99 USD | $1.20/GB |
| Mexico 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $24.49 USD | $2.45/GB |
| China 20GB 30 Hari eSIMIP Singapura | 20 GB | 30 hari | $24.99 USD | $1.25/GB |
| United States 20GB 90 Hari eSIM | 20 GB | 90 hari | $25.49 USD | $1.27/GB |
| Emirat Arab Bersatu 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $25.99 USD | $2.60/GB |
| Georgia 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $25.99 USD | $1.30/GB |
| Pemula Boost | 40 GB | 30 hari | $26.00 USD | $0.65/GB |
| Tanzania 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $26.99 USD | $5.40/GB |
| Turkey 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $27.99 USD | $0.56/GB |
| Maghribi 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $27.99 USD | $1.40/GB |
| Turkey 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $27.99 USD | $0.56/GB |
| Eropah 20GB 30 Hari eSIM34 negara | 20 GB | 30 hari | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Australia 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Jepun 50GB 30 Hari eSIMIP Jepun | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Indonesia 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Eropah 20GB 90 Hari eSIM34 negara | 20 GB | 90 hari | $28.99 USD | $1.45/GB |
| Australia 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Sepanyol 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Jerman 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Jepun 50GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Korea Selatan 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| United Kingdom 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Perancis 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| India 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $30.99 USD | $1.55/GB |
| Mesir 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $33.99 USD | $1.70/GB |
| Afrika 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $33.99 USD | $6.80/GB |
| Eropah 10GB 30 Hari eSIM7 negara | 10 GB | 30 hari | $34.49 USD | $3.45/GB |
| Jerman 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $34.99 USD | $0.70/GB |
| Brazil 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $34.99 USD | $1.75/GB |
| Sepanyol 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $34.99 USD | $0.70/GB |
| Itali 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $34.99 USD | $0.70/GB |
| Kanada 10GB 30 Hari eSIMIP Belanda/Perancis | 10 GB | 30 hari | $35.99 USD | $3.60/GB |
| Asia 10GB 30 Hari eSIM20 negara · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 hari | $36.99 USD | $3.70/GB |
| China 50GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 50 GB | 30 hari | $38.99 USD | $0.78/GB |
| Mexico 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $39.49 USD | $1.97/GB |
| Emirat Arab Bersatu 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $40.49 USD | $2.02/GB |
| Tanzania 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $41.99 USD | $4.20/GB |
| Australia 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $43.49 USD | $0.87/GB |
| Japan 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $43.49 USD | $0.87/GB |
| Amerika Syarikat 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $43.49 USD | $0.87/GB |
| United Kingdom 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $43.49 USD | $0.87/GB |
| China 50GB 30 Hari eSIMIP Singapura | 50 GB | 30 hari | $44.49 USD | $0.89/GB |
| eSIM Piala Dunia Kanada 75GB 30 hari (IP Tempatan) | 75 GB | 30 hari | $44.99 USD | $0.60/GB |
| Kenya 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $45.99 USD | $2.30/GB |
| China 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $47.99 USD | $0.96/GB |
| Thailand 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $47.99 USD | $0.96/GB |
| Albania 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $47.99 USD | $0.96/GB |
| eSIM Eropah 50GB 90 Hari | 50 GB | 90 hari | $48.49 USD | $0.97/GB |
| Global (118 Kawasan) 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $50.99 USD | $5.10/GB |
| United States 50GB 180 Hari eSIM | 50 GB | 180 hari | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Eropah 50GB 180 Hari eSIM34 negara | 50 GB | 180 hari | $54.49 USD | $1.09/GB |
| Kebebasan Tanpa Had | - | 30 hari | $58.50 USD | - |
| Kanada 20GB 30 Hari eSIMIP Belanda/Perancis | 20 GB | 30 hari | $60.99 USD | $3.05/GB |
| Asia 20GB 90 Hari eSIM | 20 GB | 90 hari | $61.99 USD | $3.10/GB |
| Global (125 Kawasan) 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $77.49 USD | $7.75/GB |
| Maldives 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $78.99 USD | $7.90/GB |
| Arab Saudi 50GB eSIM 30 Hari | 50 GB | 30 hari | $86.99 USD | $1.74/GB |
| Global (118 Kawasan) 20GB 90 Hari eSIM | 20 GB | 90 hari | $96.49 USD | $4.82/GB |
| eSIM Eropah 100GB 180 Hari | 100 GB | 180 hari | $98.99 USD | $0.99/GB |
| Eropah 50GB 180 Hari eSIM41 negara | 50 GB | 180 hari | $111.99 USD | $2.24/GB |
| Global (125 Kawasan) 20GB 90 Hari eSIM | 20 GB | 90 hari | $128.49 USD | $6.42/GB |
Bersedia sebelum terbang, kemudian sambung apabila tiba.
Melancong dengan tenang. Lihat dasar bayaran balik kami untuk syarat kelayakan.
Hubungi BitJoy untuk bantuan pemasangan dan sambungan.
Cari pelan eSIM sempurna untuk perjalanan anda dan daftar keluar dalam beberapa saat.
Imbas kod QR yang kami hantar kepada anda untuk memasang eSIM anda dengan segera. Tiada SIM fizikal diperlukan.
Tiba, aktifkan eSIM anda, hidupkan Perayauan Data, dan jelajahi! (Nota: Perayauan Data tidak diperlukan untuk beberapa pelan serantau.)
Semak Baki & Tambah Nilai eSIM di Mana Sahaja
Pantau data anda dan tambah nilai bila-bila masa dalam Telegram Mini App kami atau melalui pautan dalam e-mel eSIM anda.






Jawapan Pantas
Perlukan bantuan? Sembang dengan Pembantu AI kami, layari the Pusat Bantuan, atau hubungi terus. Kami sedia membantu.