5% pulangan tunai
Japan 50GB 180 Hari eSIM
Japan 50GB 180 Hari eSIM
Produk ini mungkin hanya berfungsi di Japan
Buy now, activate within 6 months
Enjoy the flexibility to purchase today and activate your eSIM when you land.
Refund Guarantee
Masih belum pasti bagaimana ia berfungsi? Jangan risau—cuba BitJoy tanpa risiko dengan jaminan pulangan wang 5 hari kami.
Trusted by Travellers Worldwide
Join millions of happy travellers who stay connected with BitJoy eSIMs.
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Ciri-ciri
- Gunakan Di: 🇯🇵 Jepun
- Tambah Nilai Tersedia: Ya
- Data Sahaja: Ya
- SMS: Tidak
- Panggilan: Tidak, hanya melalui aplikasi (VOIP)
- Keserasian: Semak keserasian
Penerangan
Sambung terus di Jepun sebaik tiba. Sesuai untuk perniagaan, perjalanan, dan berhubung tanpa caj roaming.
Kelajuan penuh 50GB untuk 180 hari.
Spesifikasi Teknikal
- Data: 50GB
- Sah: 180 Hari
- Hari Pra-Aktifasi: 180 Hari
- Penghalaan Data: Hong Kong
- Hotspot: Ya
- Pengurangan Kelajuan: Tidak
- Rangkaian: NTT docomo 5G, Rakuten Mobile 5G, KDDI/au 5G, SoftBank 5G
- Negara Disokong: Jepun
Pembayaran diproses dengan selamat. Kami tidak pernah menyimpan butiran kad anda dan tidak mempunyai akses kepada maklumat pembayaran anda.
![{"locations":["Japan"],"operators":[],"speed":"3G/4G/5G","networks":"NTT docomo 5G, Rakuten Mobile 5G, KDDI/au 5G, SoftBank 5G"}](http://thebitjoy.com/cdn/shop/files/flags_2Fpng_2F512_2Fjp_f384c60a-2ea8-4141-8382-b61a5a27995e.png?v=1770558098&width=1445)
Compare all Japan eSIM plans
This plan gives you 50GB over 180 days, about 284 MB per day at $0.86 per GB. BitJoy has 24 eSIM plans for Japan. The lowest price per GB is the 50GB · 30 days plan at $0.57/GB.
| Plan | Validity | Data per day | Price | Price per GB |
|---|---|---|---|---|
| 100MB · 7 days | 7 days | 14 MB | $1.99 | $20.37 |
| 500MB · 7 days | 7 days | 71 MB | $2.49 | $5.09 |
| 1GB · 7 days | 7 days | 146 MB | $3.49 | $3.49 |
| 1GB · 7 daysIIJ network | 7 days | 146 MB | $3.49 | $3.49 |
| 1GB · 7 daysNon-HK IP | 7 days | 146 MB | $4.49 | $4.49 |
| 3GB · 15 days | 15 days | 204 MB | $5.99 | $1.99 |
| 3GB · 15 daysIIJ network | 15 days | 204 MB | $5.99 | $1.99 |
| Unlimited | 1–180 days, you choose | 2GB high-speed, then reduced speed | $5.99/day | – |
| 3GB · 30 days | 30 days | 102 MB | $6.49 | $2.16 |
| 3GB · 30 daysIIJ network | 30 days | 102 MB | $6.49 | $2.16 |
| 5GB · 30 days | 30 days | 170 MB | $8.49 | $1.69 |
| 3GB · 15 daysNon-HK IP | 15 days | 204 MB | $8.49 | $2.83 |
| 5GB · 30 daysIIJ network | 30 days | 170 MB | $8.49 | $1.69 |
| 3GB · 30 daysNon-HK IP | 30 days | 102 MB | $8.99 | $2.99 |
| 5GB · 30 daysNon-HK IP | 30 days | 170 MB | $11.49 | $2.29 |
| 10GB · 30 days | 30 days | 341 MB | $11.99 | $1.19 |
| 10GB · 30 daysIIJ network | 30 days | 341 MB | $11.99 | $1.19 |
| 10GB · 30 daysNon-HK IP | 30 days | 341 MB | $14.99 | $1.49 |
| 20GB · 30 days | 30 days | 682 MB | $18.49 | $0.92 |
| 20GB · 30 daysIIJ network | 30 days | 682 MB | $18.49 | $0.92 |
| 20GB · 30 daysNon-HK IP | 30 days | 682 MB | $21.49 | $1.07 |
| 50GB · 30 days | 30 days | 1.7 GB | $28.99 | $0.57 |
| 50GB · 30 daysIIJ network | 30 days | 1.7 GB | $28.99 | $0.57 |
| 50GB · 180 days | 180 days | 284 MB | $43.49 | $0.86 |
Bagaimana eSIM BitJoy Berfungsi?
Semak keserasian peranti
Pilih dan Beli Pelan Anda
Pasang eSIM Anda
Aktifkan eSIM Anda