デバイスの互換性を確認する

日本到着と同時にすぐに接続可能。ビジネス、旅行、ローミング料金なしでの連絡に最適です。
30日間、フルスピードで5GB。
eSIM に付属のアクティベーション手順に従ってください。インストールやアクティベーションの前に、プランの説明と事前アクティベーション期間をご確認ください。
アプリの利用可否はプランによって異なります。特定のサービスが必要な場合は、購入前に BitJoy へお問い合わせください。
インストール手順を保存し、出発前に安定した Wi-Fi 環境で、プランのアクティベーション手順に従って eSIM をインストールしてください。必要なアプリやオフラインマップは到着前にダウンロードしておきましょう。
このプランの通話・SMS サービスについては商品説明をご確認ください。
テザリング対応については、選択したプランの技術仕様をご確認ください。
eSIM 対応かつ SIM ロック解除済みの端末が必要です。購入前に対応機種を確認してください。
掲載の各商品にはそれぞれ詳細があります。データ容量と有効期間が同じでも、ネットワークや接続条件が同じとは限りません。
| プラン | データ | 有効期間 | 価格 | 1GBあたり / 1日あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| トルコ 1GB 7日間 eSIMオランダ/フランスのIP | 1GB | 7日間 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| ヨーロッパ 1GB 7日間 eSIM35か国 | 1GB | 7日間 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 香港 1GB 7日間 eSIM3G/4G/5G | 1GB | 7日間 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| マレーシア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 韓国 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| インドネシア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| ベルギー 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $3.99 USD | 1日 $3.99 |
| ブルガリア 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $3.99 USD | 1日 $3.99 |
| オーストリア無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $3.99 USD | 1日 $3.99 |
| ヨーロッパ 無制限 eSIMプランアイルランド、スロベニア | 1日 1GB | 1〜180日 | $3.99 USD | 1日 $3.99 |
| シンガポール 1GB 7日間 eSIMシンガポールのIP | 1GB | 7日間 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| ヨーロッパ 1GB 30日間 eSIMアイルランド、スロベニア | 1GB | 30日間 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| BL 無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $4.49 USD | 1日 $4.49 |
| アジア 1GB 7日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| タイ 1GB 7日間 eSIMシンガポールのIP | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 日本 1GB 7日間 eSIMシンガポールのIP | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| バングラデシュ 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $4.99 USD | 1日 $4.99 |
| アルバニア無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $4.99 USD | 1日 $4.99 |
| アジアアンリミテッドeSIMプラン日本、韓国 · 超過後512 kbps | 1日 1GB | 1〜180日 | $4.99 USD | 1日 $4.99 |
| アジア 1GB 7日間 eSIM日本、韓国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 1GB | 7日間 | $4.99 USD | $4.99/GB |
| トルコ 3GB 15日間 eSIMオランダ/フランスのIP | 3GB | 15日間 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| オーストラリア無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $5.99 USD | 1日 $5.99 |
| アルメニア無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $5.99 USD | 1日 $5.99 |
| トルコ 3GB 30日間 eSIMオランダ/フランスのIP | 3GB | 30日間 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| アジアアンリミテッドeSIMプランマレーシア、シンガポール、タイ | 1日 2GB | 1〜180日 | $5.99 USD | 1日 $5.99 |
| ヨーロッパ 3GB 30日間 eSIM35か国 | 3GB | 30日間 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| ベトナム 1GB 7日間 eSIMシンガポールのIP | 1GB | 7日間 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| マレーシア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 韓国 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 日本 3GB 15日間 eSIM香港のIP | 3GB | 15日間 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| インドネシア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| AX 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $6.49 USD | 1日 $6.49 |
| ジンバブエ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| ナウル 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| ラオス 1GB 7日間 eSIM3G/4G/5G | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| ヨーロッパ 3GB 30日間 eSIM33か国 | 3GB | 30日間 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| マレーシア 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 韓国 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 日本 3GB 30日間 eSIM日本のIP | 3GB | 30日間 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| インドネシア 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $6.99 USD | 1日 $6.99 |
| 香港 3GB 30日間 eSIM3G/4G/5G | 3GB | 30日間 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| アジア 1GB 7日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 1GB | 7日間 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| アメリカ合衆国 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| タイ 3GB 15日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 15日間 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 北アメリカ 1GB 7日間 eSIMカナダ、メキシコ、米国 | 1GB | 7日間 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| トルコ 5GB 30日間 eSIMオランダ/フランスのIP | 5GB | 30日間 | $7.49 USD | $1.50/GB |
| タイ 3GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 30日間 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| シンガポール 3GB 15日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 15日間 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| マカオ 3GB 15日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 15日間 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| アジア無制限eSIMプラン5か国 · 超過後1 Mbps | 1日 2GB | 1〜180日 | $7.99 USD | 1日 $7.99 |
| アラブ首長国連邦無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $7.99 USD | 1日 $7.99 |
| 南米 1GB 7日間 eSIM6か国 | 1GB | 7日間 | $7.99 USD | $7.99/GB |
| シンガポール 3GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 30日間 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| マカオ 3GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 30日間 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| ブラジル 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $8.49 USD | 1日 $8.49 |
| アゼルバイジャン 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $8.49 USD | 1日 $8.49 |
| オセアニア無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $8.49 USD | 1日 $8.49 |
| アジア無制限eSIMプラン7か国 · 超過後128 kbps | 1日 2GB | 1〜180日 | $8.49 USD | 1日 $8.49 |
| バヌアツ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| パプアニューギニア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| トンガ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| アジア 3GB 15日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 3GB | 15日間 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| ヨーロッパ 5GB 30日間 eSIM33か国 | 5GB | 30日間 | $8.49 USD | $1.70/GB |
| マレーシア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $8.49 USD | $1.70/GB |
| 日本 3GB 15日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 15日間 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| ヨーロッパ 3GB 30日間 eSIMアイルランド、スロベニア | 3GB | 30日間 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| アルゼンチン無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $8.99 USD | 1日 $8.99 |
| アンドラ無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $8.99 USD | 1日 $8.99 |
| アジア 3GB 30日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 3GB | 30日間 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 日本 3GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 30日間 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 香港 5GB 30日間 eSIM3G/4G/5G | 5GB | 30日間 | $9.99 USD | $2.00/GB |
| 北マケドニア 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $9.99 USD | $3.33/GB |
| バーレーン 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $10.49 USD | 1日 $10.49 |
| ヨーロッパ 無制限 eSIMプラン41か国(モロッコを含む) | 1日 2GB | 1〜180日 | $10.49 USD | 1日 $10.49 |
| ベトナム 3GB 15日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 15日間 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| マカオ 5GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 5GB | 30日間 | $10.49 USD | $2.10/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM日本、韓国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 3GB | 30日間 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| ヨーロッパ 10GB 31日間 eSIM | 10GB | 31日間 | $10.99 USD | $1.10/GB |
| 中央アジア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| アジア 3GB 15日間 eSIM5か国 · 3G/4G/5G | 3GB | 15日間 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| エチオピア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $10.99 USD | $10.99/GB |
| アジアアンリミテッドeSIMプラン中国、日本、韓国 | 1日 2GB | 1〜180日 | $10.99 USD | 1日 $10.99 |
| ベトナム 3GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 3GB | 30日間 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 5GB | 30日間 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 日本 5GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 5GB | 30日間 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| ヨーロッパ 5GB 30日間 eSIMアイルランド、スロベニア | 5GB | 30日間 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| マレーシア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $11.99 USD | $1.20/GB |
| ブルネイ 無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $12.99 USD | 1日 $12.99 |
| 南米対応無制限eSIMプラン6か国 | 1日 2GB | 1〜180日 | $12.99 USD | 1日 $12.99 |
| ヨーロッパ 無制限 eSIMプラン41か国(ガーンジーを含む) | 1日 2GB | 1〜180日 | $12.99 USD | 1日 $12.99 |
| ブータン 無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $13.49 USD | 1日 $13.49 |
| 北アメリカ 3GB 15日間 eSIMカナダ、メキシコ、米国 | 3GB | 15日間 | $13.49 USD | $4.50/GB |
| アジア無制限eSIMプラン12か国 · 超過後128 kbps | 1日 2GB | 1〜180日 | $13.99 USD | 1日 $13.99 |
| ジンバブエ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| ナウル 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| ラオス 3GB 15日間 eSIM3G/4G/5G | 3GB | 15日間 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| レソト 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $14.49 USD | $14.49/GB |
| 香港 10GB 30日間 eSIM3G/4G/5G | 10GB | 30日間 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| アジア 3GB 15日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 3GB | 15日間 | $14.49 USD | $4.83/GB |
| ヨーロッパ 10GB 30日間 eSIM35か国 | 10GB | 30日間 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| ベトナム 5GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 5GB | 30日間 | $14.49 USD | $2.90/GB |
| シンガポール 10GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 10GB | 30日間 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 北アメリカ 3GB 30日間 eSIMカナダ、メキシコ、米国 | 3GB | 30日間 | $14.49 USD | $4.83/GB |
| マカオ 10GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 10GB | 30日間 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| ジンバブエ 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| ナウル 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| ラオス 3GB 30日間 eSIM3G/4G/5G | 3GB | 30日間 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| ヨーロッパ 10GB 30日間 eSIM33か国 | 10GB | 30日間 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| アジア 3GB 30日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 3GB | 30日間 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM日本、韓国 · KDDI/au & SoftBank +2 | 5GB | 30日間 | $14.99 USD | $3.00/GB |
| 日本 10GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 10GB | 30日間 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| 中東 3GB 30日間 eSIMZain & Korek +5 | 3GB | 30日間 | $15.49 USD | $5.16/GB |
| 南米 3GB 15日間 eSIM6か国 | 3GB | 15日間 | $15.99 USD | $5.33/GB |
| 中東 1GB 7日間 eSIMBeeline & MTS +19 | 1GB | 7日間 | $15.99 USD | $15.99/GB |
| 中東 1GB 7日間 eSIMZain & STC +20 | 1GB | 7日間 | $15.99 USD | $15.99/GB |
| エチオピアアンリミテッドeSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $16.49 USD | 1日 $16.49 |
| ベナン 無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $16.99 USD | 1日 $16.99 |
| バヌアツ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 南米 3GB 30日間 eSIM6か国 | 3GB | 30日間 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| パプアニューギニア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| トンガ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| アンギラ無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $17.49 USD | 1日 $17.49 |
| ベネズエラ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $17.49 USD | $17.49/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 10GB | 30日間 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| アンティグア・バーブーダ無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $17.99 USD | 1日 $17.99 |
| サモア 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| バヌアツ 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| パプアニューギニア 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| モーリタニア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $17.99 USD | $17.99/GB |
| BQ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $17.99 USD | $17.99/GB |
| トンガ 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| ヨーロッパ 3GB 30日間 eSIM41か国(モロッコを含む) | 3GB | 30日間 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| バルバドス 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $18.49 USD | 1日 $18.49 |
| ヨーロッパ 20GB 31日間 eSIM | 20GB | 31日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| マレーシア 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| アルバ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $18.99 USD | $18.99/GB |
| エチオピア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $18.99 USD | $6.33/GB |
| ジンバブエ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| トルコ 20GB 30日間 eSIMオランダ/フランスのIP | 20GB | 30日間 | $19.49 USD | $0.97/GB |
| ナウル 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| ラオス 5GB 30日間 eSIM3G/4G/5G | 5GB | 30日間 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| アジア 5GB 30日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 5GB | 30日間 | $19.99 USD | $4.00/GB |
| タイ 20GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 20GB | 30日間 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 北アメリカ 5GB 30日間 eSIMカナダ、メキシコ、米国 | 5GB | 30日間 | $19.99 USD | $4.00/GB |
| ヨーロッパ 10GB 30日間 eSIMアイルランド、スロベニア | 10GB | 30日間 | $19.99 USD | $2.00/GB |
| 南スーダン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $20.49 USD | $20.49/GB |
| エチオピア 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $20.49 USD | $6.83/GB |
| シンガポール 20GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 20GB | 30日間 | $20.49 USD | $1.02/GB |
| マカオ 20GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 20GB | 30日間 | $20.49 USD | $1.02/GB |
| ベトナム 10GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 10GB | 30日間 | $20.99 USD | $2.10/GB |
| 中東 5GB 30日間 eSIMZain & Korek +5 | 5GB | 30日間 | $20.99 USD | $4.20/GB |
| 香港 20GB 30日間 eSIM3G/4G/5G | 20GB | 30日間 | $21.49 USD | $1.07/GB |
| バヌアツ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 南米 5GB 30日間 eSIM6か国 | 5GB | 30日間 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| パプアニューギニア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| トンガ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| ヨーロッパ 5GB 30日間 eSIM41か国(モロッコを含む) | 5GB | 30日間 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIMマレーシア、シンガポール、タイ · CelcomDigi & Maxis +3 | 20GB | 30日間 | $22.99 USD | $1.15/GB |
| イエメン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $23.49 USD | $23.49/GB |
| アジア 10GB 30日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 10GB | 30日間 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| 北アメリカ 10GB 30日間 eSIMカナダ、メキシコ、米国 | 10GB | 30日間 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| BQ 無制限eSIMプラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $27.99 USD | 1日 $27.99 |
| エチオピア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $27.99 USD | $5.60/GB |
| レソト 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $28.49 USD | $9.50/GB |
| ジンバブエ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| ナウル 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| ラオス 10GB 30日間 eSIM3G/4G/5G | 10GB | 30日間 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| アルバ 無制限 eSIM プラン | 1日 2GB | 1〜180日 | $29.49 USD | 1日 $29.49 |
| ベトナム 20GB 30日間 eSIMシンガポールのIP | 20GB | 30日間 | $29.49 USD | $1.47/GB |
| トーゴ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $29.99 USD | $29.99/GB |
| レソト 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $29.99 USD | $10.00/GB |
| 中東 3GB 30日間 eSIMBeeline & MTS +19 | 3GB | 30日間 | $29.99 USD | $10.00/GB |
| 中東 3GB 30日間 eSIMZain & STC +20 | 3GB | 30日間 | $29.99 USD | $10.00/GB |
| ヨーロッパ 20GB 30日間 eSIMアイルランド、スロベニア | 20GB | 30日間 | $31.99 USD | $1.60/GB |
| ヨーロッパ 50GB 31日間 eSIM最もお得 | 50GB | 31日間 | $32.99 USD | $0.66/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIM5か国 · 3G/4G/5G | 20GB | 30日間 | $32.99 USD | $1.65/GB |
| BQ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $33.49 USD | $11.16/GB |
| モーリタニア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $33.99 USD | $11.33/GB |
| 南米 10GB 30日間 eSIM6か国 | 10GB | 30日間 | $34.49 USD | $3.45/GB |
| ベネズエラ 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $34.99 USD | $11.66/GB |
| 中東 10GB 30日間 eSIMZain & Korek +5 | 10GB | 30日間 | $34.99 USD | $3.50/GB |
| モーリタニア 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $35.49 USD | $11.83/GB |
| BQ 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $35.49 USD | $11.83/GB |
| アルバ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $35.49 USD | $11.83/GB |
| バヌアツ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| パプアニューギニア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| トンガ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| ニューカレドニア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $36.49 USD | $36.49/GB |
| 中央アジア 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $37.49 USD | $1.87/GB |
| アルバ 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $37.99 USD | $12.66/GB |
| アジア 20GB 30日間 eSIM中国、日本、韓国 · China Unicom & KDDI/au +2 | 20GB | 30日間 | $38.99 USD | $1.95/GB |
| 北アメリカ 20GB 30日間 eSIMカナダ、メキシコ、米国 | 20GB | 30日間 | $39.49 USD | $1.97/GB |
| 中東 5GB 30日間 eSIMBeeline & MTS +19 | 5GB | 30日間 | $40.49 USD | $8.10/GB |
| レソト 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $42.99 USD | $8.60/GB |
| 南スーダン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $43.49 USD | $14.50/GB |
| 中東 5GB 30日間 eSIMZain & STC +20 | 5GB | 30日間 | $43.99 USD | $8.80/GB |
| アメリカ合衆国 50GB 30日間 eSIM | 50GB | 30日間 | $44.99 USD | $0.90/GB |
| 南スーダン 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $45.99 USD | $15.33/GB |
| エチオピア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $45.99 USD | $4.60/GB |
| ベネズエラ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $51.49 USD | $10.30/GB |
| ジンバブエ 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $51.99 USD | $2.60/GB |
| ナウル 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $51.99 USD | $2.60/GB |
| モーリタニア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $51.99 USD | $10.40/GB |
| ラオス 20GB 30日間 eSIM3G/4G/5G | 20GB | 30日間 | $51.99 USD | $2.60/GB |
| BQ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $51.99 USD | $10.40/GB |
| タイランドローカル 50GB 30日間 eSIM | 50GB | 30日間 | $51.99 USD | $1.04/GB |
| イエメン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $52.49 USD | $17.50/GB |
| スリランカ 50GB 30日間 eSIM | 50GB | 30日間 | $55.49 USD | $1.11/GB |
| アルバ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $55.49 USD | $11.10/GB |
| イエメン 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $55.99 USD | $18.66/GB |
| ロシア 50GB 30日間 eSIM | 50GB | 30日間 | $61.49 USD | $1.23/GB |
| 南米 20GB 30日間 eSIM6か国 | 20GB | 30日間 | $63.99 USD | $3.20/GB |
| バヌアツ 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| パプアニューギニア 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| トンガ 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| 南スーダン 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $68.99 USD | $13.80/GB |
| 南米 30GB 30日間 eSIM | 30GB | 30日間 | $68.99 USD | $2.30/GB |
| ヨーロッパ 50GB 30日間 eSIMアイルランド、スロベニア | 50GB | 30日間 | $68.99 USD | $1.38/GB |
| トーゴ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $69.49 USD | $23.16/GB |
| トーゴ 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $73.49 USD | $24.50/GB |
| レソト 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $74.49 USD | $7.45/GB |
| 中東 10GB 30日間 eSIMZain & STC +20 | 10GB | 30日間 | $79.99 USD | $8.00/GB |
| イエメン 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $85.49 USD | $17.10/GB |
| ニューカレドニア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $88.49 USD | $29.50/GB |
| エチオピア 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $89.49 USD | $4.47/GB |
| ベネズエラ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $90.99 USD | $9.10/GB |
| モーリタニア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $91.99 USD | $9.20/GB |
| BQ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $91.99 USD | $9.20/GB |
| ニューカレドニア 3GB 30日間 eSIM | 3GB | 30日間 | $93.99 USD | $31.33/GB |
| アルバ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $97.99 USD | $9.80/GB |
| 南米 20GB 30日間 eSIM20か国 | 20GB | 30日間 | $100.99 USD | $5.05/GB |
| アメリカ ワールドカップ 100GB 10日間 eSIM(ローカルIP) | 100GB | 10日間 | $101.49 USD | $1.01/GB |
| トーゴ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $113.49 USD | $22.70/GB |
| 南スーダン 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $121.99 USD | $12.20/GB |
| 南米 50GB 180日間 eSIM | 50GB | 180日間 | $134.49 USD | $2.69/GB |
| ニューカレドニア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $155.49 USD | $31.10/GB |
| レソト 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $159.99 USD | $8.00/GB |
| イエメン 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $163.49 USD | $16.35/GB |
| ベネズエラ 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $195.49 USD | $9.77/GB |
| BQ 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $197.99 USD | $9.90/GB |
| モーリタニア 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $199.49 USD | $9.97/GB |
| アルバ 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $212.49 USD | $10.62/GB |
| エスワティニ 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $214.99 USD | $10.75/GB |
| トーゴ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $219.49 USD | $21.95/GB |
| 南スーダン 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $266.49 USD | $13.32/GB |
| ニューカレドニア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $282.49 USD | $28.25/GB |
| イエメン 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $333.99 USD | $16.70/GB |
| トーゴ 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $449.49 USD | $22.47/GB |
