Verifica la compatibilità del dispositivo

Controlla questo piano e scegli quante eSIM ti servono.
Verifica compatibilitàConnettiti istantaneamente in più paesi non appena arrivi. Perfetto per affari, viaggi e per restare in contatto senza costi di roaming.
1GB a piena velocità per 7 giorni.
Segui le istruzioni di attivazione fornite con la tua eSIM. Controlla la descrizione del piano e il periodo di preattivazione prima di installarla o attivarla.
L’accesso alle app dipende dal piano specifico. Se ti serve un servizio particolare, chiedi a BitJoy prima dell’acquisto.
Salva le istruzioni di installazione e installa la tua eSIM con una rete Wi-Fi affidabile prima della partenza, seguendo le istruzioni di attivazione del piano. Scarica le app essenziali e le mappe offline prima di arrivare.
Controlla nella descrizione del prodotto i servizi di chiamate e SMS di questo piano.
Verifica il supporto hotspot nelle specifiche tecniche del piano selezionato.
Il tuo telefono deve supportare la eSIM ed essere sbloccato. Verifica la compatibilità prima dell’acquisto.
Ogni prodotto elencato ha i propri dettagli. Stessi dati e stessa validità non significano sempre la stessa rete o la stessa connettività.
| Piano | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo per GB / giorno |
|---|---|---|---|---|
| Asia 1GB 7 Giorni eSIMMalesia, Singapore, Thailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 GB | 7 giorni | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Asia 1GB 7 Giorni eSIMGiappone, Corea del Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 GB | 7 giorni | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Piani eSIM Asia UnlimitedGiappone, Corea del Sud · poi 512 kbps | 1 GB/giorno | 1-180 giorni | $4.99 USD | $4.99/giorno |
| Asia 1GB 7 Giorni eSIM5 paesi · Beeline & Beeline +4 | 1 GB | 7 giorni | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Asia 1GB 7 Giorni eSIMCina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 giorni | $5.49 USD | $5.49/GB |
| eSIM Asia centrale 1GB 7 giorni | 1 GB | 7 giorni | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Piani eSIM Asia UnlimitedMalesia, Singapore, Thailandia | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $5.99 USD | $5.99/giorno |
| Piani eSIM con dati illimitati per l'AsiaMalesia, Singapore · poi 128 kbps | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $5.99 USD | $5.99/giorno |
| Piani eSIM con dati illimitati per l'Asia5 paesi · poi 384 kbps | 1 GB/giorno | 1-180 giorni | $5.99 USD | $5.99/giorno |
| Asia 1GB 7 Giorni eSIM7 paesi · Metfone & Telkomsel +10 | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Asia 1GB 7 Giorni eSIMCina, Giappone, Corea del Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 GB | 7 giorni | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Piani eSIM con dati illimitati per l'AsiaCina, Hong Kong, Macao · poi 384 kbps | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $7.49 USD | $7.49/giorno |
| Piani eSIM con dati illimitati per l'Asia5 paesi · poi 1 Mbps | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $7.99 USD | $7.99/giorno |
| Asia 3GB eSIM 15 GiorniMalesia, Singapore, Thailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 15 giorni | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Piani eSIM con dati illimitati per l'Asia7 paesi · poi 128 kbps | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $8.49 USD | $8.49/giorno |
| Asia eSIM 3GB 30 GiorniMalesia, Singapore, Thailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 30 giorni | $8.99 USD | $3.00/GB |
| Asia 1GB 7 Giorni eSIM20 paesi · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 1GB 7 Giorni eSIM12 paesi · Metfone & China Unicom +15 | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 1GB 7 Giorni eSIM20 paesi · Optus & Telstra +28 | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 3GB 30 Giorni eSIM5 paesi · Beeline & Beeline +4 | 3 GB | 30 giorni | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asia 3GB 30 Giorni eSIMGiappone, Corea del Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 GB | 30 giorni | $10.49 USD | $3.50/GB |
| eSIM Asia centrale 3GB 30 giorni | 3 GB | 30 giorni | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asia 1GB 30 Giorni eSIM | 1 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Asia 3GB 15 Giorni eSIMCina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 giorni | $10.99 USD | $3.66/GB |
| eSIM Asia 3 GB 15 giorni5 paesi · 3G/4G/5G | 3 GB | 15 giorni | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Piani eSIM Asia UnlimitedCina, Giappone, Corea del Sud | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $10.99 USD | $10.99/giorno |
| eSIM Asia centrale 3GB 15 giorni | 3 GB | 15 giorni | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia 3GB 30 Giorni eSIMCina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 30 giorni | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Asia 5GB 30 Giorni eSIMMalesia, Singapore, Thailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 GB | 30 giorni | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Piani eSIM illimitati per l'Asia centrale | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $11.49 USD | $11.49/giorno |
| Asia 3GB 15 Giorni eSIM7 paesi · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 15 giorni | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Asia 3GB 30 Giorni eSIM7 paesi · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 30 giorni | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Asia Piani eSIM Illimitati20 paesi · poi 384 kbps | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $13.49 USD | $13.49/giorno |
| Piani eSIM con dati illimitati per l'Asia12 paesi · poi 128 kbps | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $13.99 USD | $13.99/giorno |
| Asia 3GB eSIM 15 GiorniCina, Giappone, Corea del Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 15 giorni | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Asia 5GB 30 Giorni eSIMCina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 giorni | $14.49 USD | $2.90/GB |
| Asia eSIM 3GB 30 GiorniCina, Giappone, Corea del Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 30 giorni | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Asia 5GB 30 Giorni eSIMGiappone, Corea del Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 GB | 30 giorni | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Asia 5GB 30 Giorni eSIM5 paesi · Beeline & Beeline +4 | 5 GB | 30 giorni | $15.49 USD | $3.10/GB |
| eSIM Asia centrale 5GB 30 giorni | 5 GB | 30 giorni | $15.49 USD | $3.10/GB |
| Asia 5GB 30 Giorni eSIM7 paesi · Metfone & Telkomsel +10 | 5 GB | 30 giorni | $15.99 USD | $3.20/GB |
| Asia eSIM 10GB 30 giorniMalesia, Singapore, Thailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 GB | 30 giorni | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Asia 10GB 30 Giorni eSIMCina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Asia 3GB 30 Giorni eSIM12 paesi · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $6.33/GB |
| Asia 3GB 30 Giorni eSIM20 paesi · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 giorni | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asia 3GB 30 Giorni eSIM20 paesi · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 30 giorni | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asia 3GB 15 Giorni eSIM20 paesi · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 3GB 15 Giorni eSIM12 paesi · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 3GB 15 Giorni eSIM20 paesi · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 5GB 30 Giorni eSIMCina, Giappone, Corea del Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 GB | 30 giorni | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Asia 10GB 30 Giorni eSIM7 paesi · Metfone & Telkomsel +10 | 10 GB | 30 giorni | $22.49 USD | $2.25/GB |
| Asia 10GB 30 Giorni eSIM5 paesi · Beeline & Beeline +4 | 10 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 10GB 30 Giorni eSIMGiappone, Corea del Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 20GB 30 Giorni eSIMMalesia, Singapore, Thailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $1.15/GB |
| eSIM Asia centrale 10GB 30 giorni | 10 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 5GB 30 Giorni eSIM20 paesi · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 giorni | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 5GB 30 Giorni eSIM12 paesi · Metfone & China Unicom +15 | 5 GB | 30 giorni | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 5GB 30 Giorni eSIM20 paesi · Optus & Telstra +28 | 5 GB | 30 giorni | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia eSIM 10GB 30 giorniCina, Giappone, Corea del Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Asia 20GB 30 Giorni eSIMCina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 giorni | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Asia 20GB 30 Giorni eSIM7 paesi · Metfone & Telkomsel +10 | 20 GB | 30 giorni | $32.49 USD | $1.62/GB |
| eSIM Asia 20GB 30 giorni5 paesi · 3G/4G/5G | 20 GB | 30 giorni | $32.99 USD | $1.65/GB |
| Asia 10GB 30 Giorni eSIM12 paesi · Metfone & China Unicom +15 | 10 GB | 30 giorni | $36.49 USD | $3.65/GB |
| Asia 10GB 30 Giorni eSIM20 paesi · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 giorni | $36.99 USD | $3.70/GB |
| Asia 10GB 30 Giorni eSIM20 paesi · Optus & Telstra +28 | 10 GB | 30 giorni | $36.99 USD | $3.70/GB |
| eSIM Asia centrale 20GB 30 giorni | 20 GB | 30 giorni | $37.49 USD | $1.87/GB |
| Asia 20GB 30 Giorni eSIMCina, Giappone, Corea del Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 GB | 30 giorni | $38.99 USD | $1.95/GB |
| Asia 50GB 30 Giorni eSIMPiù conveniente | 50 GB | 30 giorni | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Asia 50GB 180 Giorni eSIMCina, Hong Kong, Macao | 50 GB | 180 giorni | $55.49 USD | $1.11/GB |
| Asia 20GB 30 Giorni eSIM20 paesi · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 giorni | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asia 20GB 30 Giorni eSIM20 paesi · Optus & Telstra +28 | 20 GB | 30 giorni | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asia 20GB 30 Giorni eSIM12 paesi · Metfone & China Unicom +15 | 20 GB | 30 giorni | $59.49 USD | $2.97/GB |
| Asia 20GB 90 Giorni eSIM | 20 GB | 90 giorni | $61.99 USD | $3.10/GB |
| Asia 50GB 180 Giorni eSIM7 paesi | 50 GB | 180 giorni | $65.99 USD | $1.32/GB |
| Asia 50GB 180 Giorni eSIM20 paesi | 50 GB | 180 giorni | $127.49 USD | $2.55/GB |
| eSIM Asia centrale 50GB 180 giorni | 50 GB | 180 giorni | $137.99 USD | $2.76/GB |
Preparati prima del volo e connettiti all’arrivo.
Viaggia in tutta tranquillità. Consulta la nostra politica di rimborso per i requisiti.
Contatta BitJoy per assistenza su installazione e connessione.