Verifica la compatibilità del dispositivo
Il tuo carrello è vuoto
Continua a fare acquistiHai un account?
Accedi per completare l'acquisto più velocemente.
Il tuo carrello

Scegli i dati e la validità, poi acquista o visualizza i dettagli.
Verifica compatibilitàQuesta collezione occupa più pagine. Scegli una pagina per vedere altri piani.
Connettiti istantaneamente in Giappone appena arrivi. Perfetto per affari, viaggi e per restare in contatto senza costi di roaming.
5GB a piena velocità per 30 giorni.
Segui le istruzioni di attivazione fornite con la tua eSIM. Controlla la descrizione del piano e il periodo di preattivazione prima di installarla o attivarla.
L’accesso alle app dipende dal piano specifico. Se ti serve un servizio particolare, chiedi a BitJoy prima dell’acquisto.
Salva le istruzioni di installazione e installa la tua eSIM con una rete Wi-Fi affidabile prima della partenza, seguendo le istruzioni di attivazione del piano. Scarica le app essenziali e le mappe offline prima di arrivare.
Controlla nella descrizione del prodotto i servizi di chiamate e SMS di questo piano.
Verifica il supporto hotspot nelle specifiche tecniche del piano selezionato.
Il tuo telefono deve supportare la eSIM ed essere sbloccato. Verifica la compatibilità prima dell’acquisto.
Ogni prodotto elencato ha i propri dettagli. Stessi dati e stessa validità non significano sempre la stessa rete o la stessa connettività.
| Piano | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo per GB / giorno |
|---|---|---|---|---|
| Moldavia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Liechtenstein 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Reunion 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Ucraina 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Svizzera 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Spagna 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Uzbekistan 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Pakistan 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Gibilterra 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Thailandia 1GB 7 Giorni eSIMIP Hong Kong | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Jersey 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Albania 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Bangladesh 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Algeria 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Cambogia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Georgia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Tunisia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Malesia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Macedonia del Nord 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Armenia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Russia 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Indonesia 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Sri Lanka 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Isola di Man 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Sudafrica 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.99 USD | $4.99/GB |
| AX 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Bosnia ed Erzegovina 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Messico 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Canada 1GB 7 Giorni eSIMIP Stati Uniti | 1 GB | 7 giorni | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Reunion 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Bahrein 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Singapore 3GB 15 Giorni eSIMIP Hong Kong | 3 GB | 15 giorni | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Ucraina 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Svizzera 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Porto Rico 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Azerbaigian 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Arabia Saudita 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Oman 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Thailandia 3GB 15 Giorni eSIMIP Hong Kong | 3 GB | 15 giorni | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Jersey 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Ghana 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Perù 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Paraguay 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Nicaragua 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Honduras 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Guatemala 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| El Salvador 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Ecuador 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Cile 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Giordania 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Nord America 1GB 7 Giorni eSIMCanada, Stati Uniti | 1 GB | 7 giorni | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Gibilterra 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Senegal 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Kenya 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Costa Rica 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Filippine 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Malesia 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Riunione 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Singapore 5GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 giorni | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Algeria 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Europa 1GB 7 Giorni eSIM7 paesi | 1 GB | 7 giorni | $7.99 USD | $7.99/GB |
| Tunisia 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Indonesia 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Nuova Zelanda 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Mongolia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Nigeria 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $8.49 USD | $8.49/GB |
| RD Congo 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Isola di Man 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Russia 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $9.49 USD | $3.16/GB |
| AX 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $9.49 USD | $3.16/GB |
| Sudafrica 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $9.99 USD | $3.33/GB |
| Tanzania 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $9.99 USD | $9.99/GB |
| Zambia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Seychelles 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Niger 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Gabon 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Ciad 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Malawi 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Malesia 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Mozambico 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Riunione 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Egitto 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Oman 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Corea del Sud 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Vietnam 5GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Sri Lanka 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Filippine 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Ucraina 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Algeria 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Camerun 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Uganda 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Mali 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Liberia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Guinea-Bissau 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Congo 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Repubblica Centrafricana 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Bahrein 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Arabia Saudita 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Indonesia 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Burkina Faso 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $11.99 USD | $11.99/GB |
| Ghana 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Porto Rico 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Azerbaigian 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Sri Lanka 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $11.99 USD | $2.40/GB |
| Sudan 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $12.49 USD | $12.49/GB |
| Botswana 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $12.49 USD | $12.49/GB |
| Argentina 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Nord America 3GB 15 Giorni eSIMCanada, Stati Uniti | 3 GB | 15 giorni | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Costa d'Avorio 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $12.99 USD | $12.99/GB |
| Perù 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Nicaragua 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Honduras 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Ecuador 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Colombia 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Cile 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Bolivia 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $12.99 USD | $12.99/GB |
| Giordania 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Sud America 1GB 7 Giorni eSIM17 paesi | 1 GB | 7 giorni | $13.49 USD | $13.49/GB |
| Paraguay 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $13.49 USD | $4.50/GB |
| Jersey 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $13.49 USD | $1.35/GB |
| Madagascar 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $13.99 USD | $13.99/GB |
| Guatemala 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $13.99 USD | $4.66/GB |
| Africa 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $14.49 USD | $14.49/GB |
| Senegal 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Malesia 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Gibilterra 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Brasile 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Uruguay 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Europa 3GB 15 Giorni eSIM7 paesi | 3 GB | 15 giorni | $15.49 USD | $5.16/GB |
| El Salvador 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $15.49 USD | $5.16/GB |
| Filippine 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $15.49 USD | $1.55/GB |
| Oman 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $15.99 USD | $3.20/GB |
| Porto Rico 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $16.99 USD | $3.40/GB |
| Nuova Zelanda 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Tunisia 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Ghana 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Nigeria 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $17.49 USD | $5.83/GB |
| RD Congo 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $17.49 USD | $5.83/GB |
| Azerbaigian 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Giordania 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Isola di Man 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Sri Lanka 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $17.99 USD | $1.80/GB |
| Nicaragua 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Honduras 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Ungheria 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Danimarca 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Austria 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Macau 20GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Regno Unito 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Portogallo 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Norvegia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Singapore 20GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Eswatini 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $18.99 USD | $18.99/GB |
| Paraguay 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $3.80/GB |
| Ecuador 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $3.80/GB |
| Cile 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $3.80/GB |
| AX 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Nord America 5GB 30 Giorni eSIMCanada, Stati Uniti | 5 GB | 30 giorni | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Kenya 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Guatemala 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Repubblica Ceca 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Croazia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Senegal 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Zambia 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Uganda 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Tanzania 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Seychelles 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Niger 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Gabon 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Ciad 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Malawi 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Malesia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $20.49 USD | $1.02/GB |
| Uruguay 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $21.49 USD | $4.30/GB |
| Mali 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Liberia 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Guinea-Bissau 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Repubblica Centrafricana 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Congo 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $22.49 USD | $7.50/GB |
| El Salvador 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Nigeria 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $4.60/GB |
| RD Congo 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $4.60/GB |
| Sudan 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $22.99 USD | $7.66/GB |
| Botswana 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $22.99 USD | $7.66/GB |
| Nicaragua 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Honduras 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Oman 10GB 30 giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Costa d'Avorio 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $24.49 USD | $8.16/GB |
| Bolivia 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $24.99 USD | $8.33/GB |
| Sud America 3GB 15 Giorni eSIM17 paesi | 3 GB | 15 giorni | $25.49 USD | $8.50/GB |
| Azerbaigian 10GB 30 giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $25.49 USD | $2.55/GB |
| Madagascar 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $26.49 USD | $8.83/GB |
| Paraguay 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $26.49 USD | $2.65/GB |
| Ecuador 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $26.99 USD | $2.70/GB |
| Nord America 10GB 30 Giorni eSIMCanada, Stati Uniti | 10 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Zambia 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Seychelles 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Niger 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Gabon 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Ciad 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Malawi 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Perù 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Cile 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Sri Lanka 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $27.99 USD | $1.40/GB |
| Ghana 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $27.99 USD | $2.80/GB |
| Giordania 10GB 30 giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $27.99 USD | $2.80/GB |
| Kenya 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $28.49 USD | $2.85/GB |
| Panama 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $28.49 USD | $5.70/GB |
| Macau 50GB 30 Giorni eSIMPiù conveniente | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Hong Kong 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Malesia 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Singapore 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Uganda 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $5.80/GB |
| Guatemala 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $2.90/GB |
| Costa Rica 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $30.99 USD | $3.10/GB |
| Senegal 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $31.49 USD | $3.15/GB |
| Liberia 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Guinea-Bissau 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Repubblica Centrafricana 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Congo 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $32.49 USD | $6.50/GB |
| Uruguay 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $32.49 USD | $3.25/GB |
| Grecia 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $33.99 USD | $0.68/GB |
| Sud America 5GB 30 Giorni eSIM17 paesi | 5 GB | 30 giorni | $33.99 USD | $6.80/GB |
| Portogallo 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $34.49 USD | $0.69/GB |
| Sudan 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $34.49 USD | $6.90/GB |
| Botswana 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $34.49 USD | $6.90/GB |
| Bolivia 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $34.99 USD | $7.00/GB |
| Eswatini 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $35.99 USD | $12.00/GB |
| Costa d'Avorio 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $36.49 USD | $7.30/GB |
| Nigeria 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $36.99 USD | $3.70/GB |
| RD Congo 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $37.49 USD | $3.75/GB |
| Madagascar 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $39.49 USD | $7.90/GB |
| Panama 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $44.49 USD | $4.45/GB |
| Nord America 20GB 30 Giorni eSIMCanada, Stati Uniti | 20 GB | 30 giorni | $45.49 USD | $2.27/GB |
| Uganda 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $46.99 USD | $4.70/GB |
| Zambia 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Seychelles 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Niger 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Gabon 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Ciad 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Malawi 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Eswatini 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $54.49 USD | $10.90/GB |
| Congo 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $54.99 USD | $5.50/GB |
| Sud America 10GB 30 Giorni eSIM17 paesi | 10 GB | 30 giorni | $55.49 USD | $5.55/GB |
| Guinea-Bissau 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $57.49 USD | $5.75/GB |
| Europa 20GB 30 Giorni eSIM7 paesi | 20 GB | 30 giorni | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Bolivia 10GB 30 giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $58.99 USD | $5.90/GB |
| Costa d'Avorio 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $59.49 USD | $5.95/GB |
| Botswana 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $62.99 USD | $6.30/GB |
| Madagascar 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $71.99 USD | $7.20/GB |
| Eswatini 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $99.99 USD | $10.00/GB |
Preparati prima del volo e connettiti all’arrivo.
Viaggia in tutta tranquillità. Consulta la nostra politica di rimborso per i requisiti.
Contatta BitJoy per assistenza su installazione e connessione.
Trova Il piano eSIM perfetto per il tuo viaggio, attivabile in pochi secondi.
Scansiona il codice QR che ti inviamo per installare subito la tua eSIM. Non serve una SIM fisica.
