Verifica la compatibilità del dispositivo
Il tuo carrello è vuoto
Continua a fare acquistiHai un account?
Accedi per completare l'acquisto più velocemente.
Il tuo carrello

Scegli i dati e la validità, poi acquista o visualizza i dettagli.
Verifica compatibilitàQuesta collezione occupa più pagine. Scegli una pagina per vedere altri piani.
Connettiti istantaneamente in Giappone appena arrivi. Perfetto per affari, viaggi e per restare in contatto senza costi di roaming.
5GB a piena velocità per 30 giorni.
Segui le istruzioni di attivazione fornite con la tua eSIM. Controlla la descrizione del piano e il periodo di preattivazione prima di installarla o attivarla.
L’accesso alle app dipende dal piano specifico. Se ti serve un servizio particolare, chiedi a BitJoy prima dell’acquisto.
Salva le istruzioni di installazione e installa la tua eSIM con una rete Wi-Fi affidabile prima della partenza, seguendo le istruzioni di attivazione del piano. Scarica le app essenziali e le mappe offline prima di arrivare.
Controlla nella descrizione del prodotto i servizi di chiamate e SMS di questo piano.
Verifica il supporto hotspot nelle specifiche tecniche del piano selezionato.
Il tuo telefono deve supportare la eSIM ed essere sbloccato. Verifica la compatibilità prima dell’acquisto.
Ogni prodotto elencato ha i propri dettagli. Stessi dati e stessa validità non significano sempre la stessa rete o la stessa connettività.
| Piano | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo per GB / giorno |
|---|---|---|---|---|
| Giappone 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Australia 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Stati Uniti 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Cina 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Singapore 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Indonesia 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Francia 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Emirati Arabi Uniti 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Egitto 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Canada 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Cambogia 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Brasile 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Nuova Zelanda 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Messico 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Malesia 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Turchia 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $1.99 USD | - |
| Turchia 1GB 7 Giorni eSIMIP Paesi Bassi | 1 GB | 7 giorni | $2.49 USD | $2.49/GB |
| Giappone 500MB 7 Giorni eSIM | 500 MB | 7 giorni | $2.49 USD | - |
| Australia 500MB 7 Giorni eSIM | 500 MB | 7 giorni | $2.49 USD | - |
| Albania 500MB 7 Giorni eSIM | 500 MB | 7 giorni | $2.49 USD | - |
| Indonesia 500MB 7 Giorni eSIM | 500 MB | 7 giorni | $2.49 USD | - |
| Stati Uniti 500MB 7 Giorni eSIM | 500 MB | 7 giorni | $2.49 USD | - |
| Colombia 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $2.99 USD | - |
| Germania 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Italia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Repubblica Dominicana 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $2.99 USD | - |
| Belgio 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Europa 1GB 7 Giorni eSIM33 paesi | 1 GB | 7 giorni | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Russia 500MB 7 Giorni eSIM | 500 MB | 7 giorni | $2.99 USD | - |
| Bolivia 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $2.99 USD | - |
| Stati Uniti 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Cina 1GB 7 Giorni eSIMIP Hong Kong | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Marocco 500MB 7 Giorni eSIM | 500 MB | 7 giorni | $3.49 USD | - |
| Giamaica 100MB 7 Giorni eSIM | 100 MB | 7 giorni | $3.49 USD | - |
| Giappone 1GB 7 giorni eSIMIP Giappone | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Hong Kong 1GB 7 Giorni eSIMcsl | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Giappone 1GB 7 giorni eSIMIP Hong Kong | 1 GB | 7 giorni | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Australia 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Corea del Sud 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Piani eSIM con dati illimitati per i Paesi Bassi | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $3.99 USD | $3.99/giorno |
| Piani eSIM illimitati per l'Italia | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $3.99 USD | $3.99/giorno |
| Stati Uniti 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Macau 1GB 7 Giorni eSIMIP Singapore | 1 GB | 7 giorni | $3.99 USD | $3.99/GB |
| India 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Marocco 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Brasile 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Egitto 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Piani eSIM con dati illimitati per la Serbia | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $4.99 USD | $4.99/giorno |
| Europa 1GB 30 Giorni eSIM34 paesi | 1 GB | 30 giorni | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Italia 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Turchia 3GB 30 Giorni eSIMIP Paesi Bassi | 3 GB | 30 giorni | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Polonia 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Portogallo 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Piani eSIM illimitati per gli Stati Uniti | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $5.49 USD | $5.49/giorno |
| Giappone 3GB 15 giorni eSIMIP Giappone | 3 GB | 15 giorni | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Europa 3GB 15 Giorni eSIM35 paesi | 3 GB | 15 giorni | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Hong Kong 3GB 15 Giorni eSIMcsl | 3 GB | 15 giorni | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Italia 3GB 30 Giorni eSIM | 3 GB | 30 giorni | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Germania 3GB 30 Giorni eSIM | 3 GB | 30 giorni | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Piani eSIM illimitati per l'India | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $5.99 USD | $5.99/giorno |
| Europa 3GB 15 Giorni eSIM33 paesi | 3 GB | 15 giorni | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Australia 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Colombia 500MB 7 Giorni eSIM | 500 MB | 7 giorni | $5.99 USD | - |
| Russia Piani eSIM Illimitati | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $6.49 USD | $6.49/giorno |
| Emirati Arabi Uniti 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Colombia 1GB 7 giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Cina 3GB 15 giorni eSIMIP Hong Kong | 3 GB | 15 giorni | $6.49 USD | $2.16/GB |
| eSIM Hong Kong 3GB 15 giorni3G/4G/5G | 3 GB | 15 giorni | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Turchia 5GB 30 Giorni eSIMIP Paesi Bassi | 5 GB | 30 giorni | $6.99 USD | $1.40/GB |
| Stati Uniti 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Uruguay 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Vietnam 3GB 15 Giorni eSIMIP Hong Kong | 3 GB | 15 giorni | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Stati Uniti 3GB 30 Giorni eSIM | 3 GB | 30 giorni | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Medio Oriente 1GB 7 Giorni eSIMZain & Korek +5 | 1 GB | 7 giorni | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Cina 3GB 15 giorni eSIMIP Singapore | 3 GB | 15 giorni | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Regno Unito 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Svizzera 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Paesi Bassi 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Piani eSIM illimitati per il Messico | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $7.49 USD | $7.49/giorno |
| Albania 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Polonia 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Italia 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Spagna 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Cina 3GB 30 Giorni eSIMIP Singapore | 3 GB | 30 giorni | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Giappone 5GB 30 giorni eSIMIP Giappone | 5 GB | 30 giorni | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Giappone 5GB 30 giorni eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 giorni | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Hong Kong 5GB 30 Giorni eSIMcsl | 5 GB | 30 giorni | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Indonesia 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Europa 5GB 30 Giorni eSIM35 paesi | 5 GB | 30 giorni | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Corea del Sud 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Australia 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Francia 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Thailandia 5GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 giorni | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Cina 5GB 30 giorni eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 giorni | $8.99 USD | $1.80/GB |
| Turchia 10GB 30 Giorni eSIMIP Paesi Bassi | 10 GB | 30 giorni | $9.49 USD | $0.95/GB |
| India 3GB 15 giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $9.49 USD | $3.16/GB |
| Marocco 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $9.49 USD | $3.16/GB |
| Stati Uniti 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $9.99 USD | $2.00/GB |
| Stati Uniti 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $9.99 USD | $2.00/GB |
| Europa Piani eSIM Illimitati7 paesi | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $9.99 USD | $9.99/giorno |
| Russia 3GB 30 Giorni eSIM | 3 GB | 30 giorni | $9.99 USD | $3.33/GB |
| Panama 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Thailandia 5GB 30 Giorni eSIMIP Singapore | 5 GB | 30 giorni | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Singapore 5GB 30 Giorni eSIMIP Singapore | 5 GB | 30 giorni | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Cina 5GB 30 giorni eSIMIP Singapore | 5 GB | 30 giorni | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Spagna 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Italia 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Serbia 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Regno Unito 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Svizzera 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Grecia 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Nuova Zelanda 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Austria 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Tunisia 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Brasile 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Germania 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Europa 3GB 30 Giorni eSIM34 paesi | 3 GB | 30 giorni | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Messico 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $11.49 USD | $3.83/GB |
| eSIM Turchia 10GB 30 giorniIP Paesi Bassi/Francia | 10 GB | 30 giorni | $11.49 USD | $1.15/GB |
| Albania 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Piani eSIM illimitati per la Colombia | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $11.49 USD | $11.49/giorno |
| Giappone 10GB 30 giorni eSIMIP Giappone | 10 GB | 30 giorni | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Giappone 10GB 30 giorni eSIMIP Hong Kong | 10 GB | 30 giorni | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Indonesia 10GB 30 giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Corea del Sud 10GB 30 giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Globale (118 Aree) 1GB 7 Giorni eSIM | 1 GB | 7 giorni | $11.99 USD | $11.99/GB |
| Singapore 10GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 10 GB | 30 giorni | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Australia 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Emirati Arabi Uniti 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Repubblica Dominicana 3GB 30 Giorni eSIM | 3 GB | 30 giorni | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Marocco 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $12.99 USD | $2.60/GB |
| Nepal 3GB 15 Giorni eSIM | 3 GB | 15 giorni | $13.49 USD | $4.50/GB |
| Macedonia del Nord 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $13.49 USD | $2.70/GB |
| India 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $13.49 USD | $2.70/GB |
| Stati Uniti 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $13.99 USD | $1.40/GB |
| Thailandia 10GB 30 Giorni eSIMIP Singapore | 10 GB | 30 giorni | $13.99 USD | $1.40/GB |
| Sudafrica 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $13.99 USD | $2.80/GB |
| Cina 10GB 30 giorni eSIMIP Hong Kong | 10 GB | 30 giorni | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Turchia 20GB 30 Giorni eSIMIP Paesi Bassi | 20 GB | 30 giorni | $14.99 USD | $0.75/GB |
| Corea del Sud 10GB 30 giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Montenegro 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Cina 10GB 30 giorni eSIMIP Singapore | 10 GB | 30 giorni | $15.49 USD | $1.55/GB |
| Stati Uniti 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $15.49 USD | $1.55/GB |
| Serbia 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $15.99 USD | $1.60/GB |
| Vietnam 10GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 10 GB | 30 giorni | $15.99 USD | $1.60/GB |
| Piani eSIM Illimitati Globali (118 Aree) | 2 GB/giorno | 1-180 giorni | $15.99 USD | $15.99/giorno |
| Albania 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $16.49 USD | $1.65/GB |
| Algeria 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Thailandia 50GB 10 Giorni eSIMPiù conveniente | 50 GB | 10 giorni | $17.99 USD | $0.36/GB |
| Emirati Arabi Uniti 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Canada 3GB 30 Giorni eSIMIP Paesi Bassi/Francia | 3 GB | 30 giorni | $17.99 USD | $6.00/GB |
| Repubblica Dominicana 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Argentina 5GB 30 giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Giappone 20GB 30 Giorni eSIMIP Giappone | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Spagna 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Italia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Indonesia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Thailandia 20GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Corea del Sud 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Giappone 20GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Svizzera 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Svezia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Belgio 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Francia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Australia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Stati Uniti 15GB 30 Giorni eSIM | 15 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $1.27/GB |
| Australia 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Europa 10GB 30 Giorni eSIM34 paesi | 10 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Canada 10GB 30 Giorni eSIMIP Stati Uniti | 10 GB | 30 giorni | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Europa 10GB 15 Giorni eSIM | 10 GB | 15 giorni | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Marocco 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $19.49 USD | $1.95/GB |
| Sudafrica 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $19.49 USD | $1.95/GB |
| Cina 20GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 giorni | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Grecia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Macedonia del Nord 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $19.99 USD | $2.00/GB |
| Russia 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $19.99 USD | $2.00/GB |
| Indonesia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $20.49 USD | $1.02/GB |
| India 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $20.49 USD | $2.05/GB |
| Europa 20GB 30 Giorni eSIM35 paesi | 20 GB | 30 giorni | $20.99 USD | $1.05/GB |
| Giappone 20GB 30 Giorni eSIMIP Singapore | 20 GB | 30 giorni | $21.49 USD | $1.07/GB |
| Brasile 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $21.99 USD | $2.20/GB |
| Europa 20GB 30 Giorni eSIM33 paesi | 20 GB | 30 giorni | $21.99 USD | $1.10/GB |
| Serbia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $22.49 USD | $1.12/GB |
| Stati Uniti 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $22.49 USD | $1.12/GB |
| Montenegro 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $1.15/GB |
| Stati Uniti 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $1.15/GB |
| Asia 10GB 30 Giorni eSIMGiappone, Corea del Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 GB | 30 giorni | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Albania 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $23.49 USD | $1.17/GB |
| Filippine 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $23.49 USD | $1.17/GB |
| Russia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $23.99 USD | $1.20/GB |
| Messico 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $24.49 USD | $2.45/GB |
| Cina 20GB 30 Giorni eSIMIP Singapore | 20 GB | 30 giorni | $24.99 USD | $1.25/GB |
| Stati Uniti 20GB 90 Giorni eSIM | 20 GB | 90 giorni | $25.49 USD | $1.27/GB |
| Emirati Arabi Uniti 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $25.99 USD | $2.60/GB |
| Georgia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $25.99 USD | $1.30/GB |
| Avvio Starter | 40 GB | 30 giorni | $26.00 USD | $0.65/GB |
| Tanzania 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $26.99 USD | $5.40/GB |
| Turchia 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $27.99 USD | $0.56/GB |
| Marocco 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $27.99 USD | $1.40/GB |
| Turchia 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $27.99 USD | $0.56/GB |
| Europa 20GB 30 Giorni eSIM34 paesi | 20 GB | 30 giorni | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Australia 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Giappone 50GB 30 Giorni eSIMIP Giappone | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Indonesia 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Europa 20GB 90 Giorni eSIM34 paesi | 20 GB | 90 giorni | $28.99 USD | $1.45/GB |
| Australia 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Spagna 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Germania 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Giappone 50GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Corea del Sud 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Regno Unito 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Francia 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $28.99 USD | $0.58/GB |
| India 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $30.99 USD | $1.55/GB |
| Egitto 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $33.99 USD | $1.70/GB |
| Africa 5GB 30 Giorni eSIM | 5 GB | 30 giorni | $33.99 USD | $6.80/GB |
| Europa 10GB 30 Giorni eSIM7 paesi | 10 GB | 30 giorni | $34.49 USD | $3.45/GB |
| Germania 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $34.99 USD | $0.70/GB |
| Brasile 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $34.99 USD | $1.75/GB |
| Spagna 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $34.99 USD | $0.70/GB |
| Italia 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $34.99 USD | $0.70/GB |
| Canada 10GB 30 Giorni eSIMIP Paesi Bassi/Francia | 10 GB | 30 giorni | $35.99 USD | $3.60/GB |
| Asia 10GB 30 Giorni eSIM20 paesi · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 giorni | $36.99 USD | $3.70/GB |
| Cina 50GB 30 Giorni eSIMIP Hong Kong | 50 GB | 30 giorni | $38.99 USD | $0.78/GB |
| Messico 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $39.49 USD | $1.97/GB |
| Emirati Arabi Uniti 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $40.49 USD | $2.02/GB |
| Tanzania 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $41.99 USD | $4.20/GB |
| Australia 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $43.49 USD | $0.87/GB |
| Giappone 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $43.49 USD | $0.87/GB |
| Stati Uniti 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $43.49 USD | $0.87/GB |
| Regno Unito 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $43.49 USD | $0.87/GB |
| Cina 50GB 30 Giorni eSIMIP Singapore | 50 GB | 30 giorni | $44.49 USD | $0.89/GB |
| Canada World Cup 75GB eSIM 30 giorni (IP locale) | 75 GB | 30 giorni | $44.99 USD | $0.60/GB |
| Kenya 20GB 30 Giorni eSIM | 20 GB | 30 giorni | $45.99 USD | $2.30/GB |
| Cina 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $47.99 USD | $0.96/GB |
| Thailandia 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $47.99 USD | $0.96/GB |
| Albania 50GB 30 Giorni eSIM | 50 GB | 30 giorni | $47.99 USD | $0.96/GB |
| eSIM Europa 50GB 90 Giorni | 50 GB | 90 giorni | $48.49 USD | $0.97/GB |
| Globale (118 Aree) 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $50.99 USD | $5.10/GB |
| Stati Uniti 50GB 180 Giorni eSIM | 50 GB | 180 giorni | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Europa 50GB 180 Giorni eSIM34 paesi | 50 GB | 180 giorni | $54.49 USD | $1.09/GB |
| Libertà Illimitata | - | 30 giorni | $58.50 USD | - |
| Canada 20GB 30 Giorni eSIMIP Paesi Bassi/Francia | 20 GB | 30 giorni | $60.99 USD | $3.05/GB |
| Asia 20GB 90 Giorni eSIM | 20 GB | 90 giorni | $61.99 USD | $3.10/GB |
| Globale (125 Aree) 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $77.49 USD | $7.75/GB |
| Maldive 10GB 30 Giorni eSIM | 10 GB | 30 giorni | $78.99 USD | $7.90/GB |
| Arabia Saudita eSIM 50GB 30 Giorni | 50 GB | 30 giorni | $86.99 USD | $1.74/GB |
| Globale (118 Aree) 20GB 90 Giorni eSIM | 20 GB | 90 giorni | $96.49 USD | $4.82/GB |
| eSIM Europa 100GB 180 Giorni | 100 GB | 180 giorni | $98.99 USD | $0.99/GB |
| Europa 50GB 180 Giorni eSIM41 paesi | 50 GB | 180 giorni | $111.99 USD | $2.24/GB |
