Vérifier la compatibilité de l'appareil
Votre panier est vide
Continuer vos achatsVous avez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus rapidement.
Votre panier

Vérifiez ce forfait et choisissez le nombre d’eSIM dont vous avez besoin.
Vérifier la compatibilitéConnectez-vous instantanément dans plusieurs pays dès votre arrivée. Parfait pour les affaires, les voyages et rester en contact sans frais d'itinérance.
3 Go à pleine vitesse pendant 15 jours.
Suivez les instructions d’activation fournies avec votre eSIM. Vérifiez la description du forfait et la période de pré-activation avant de l’installer ou de l’activer.
L’accès aux applications dépend du forfait. Si vous avez besoin d’un service particulier, renseignez-vous auprès de BitJoy avant l’achat.
Enregistrez vos instructions d’installation et installez votre eSIM via un Wi-Fi fiable avant le départ, en suivant les instructions d’activation du forfait. Téléchargez les applications essentielles et les cartes hors ligne avant d’arriver.
Consultez la description du produit pour connaître les services d’appels et de SMS de ce forfait.
Consultez la prise en charge du partage de connexion dans les caractéristiques techniques du forfait sélectionné.
Votre téléphone doit être compatible eSIM et désimlocké. Vérifiez la compatibilité avant l’achat.
Chaque produit listé a ses propres détails. Un même volume de données et une même durée ne signifient pas toujours le même réseau ou la même connectivité.
| Forfait | Données | Validité | Prix | Prix par Go / jour |
|---|---|---|---|---|
| Asie 1 Go eSIM 7 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 Go | 7 jours | $4.49 USD | $4.49/Go |
| Asie 1GB 7 Jours eSIMJapon, Corée du Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 Go | 7 jours | $4.99 USD | $4.99/Go |
| Forfaits eSIM Asia UnlimitedJapon, Corée du Sud · puis 512 kbps | 1 Go/jour | 1 à 180 jours | $4.99 USD | $4.99/jour |
| Asie 1 Go 7 jours eSIM5 pays · Beeline & Beeline +4 | 1 Go | 7 jours | $5.49 USD | $5.49/Go |
| Asie 1 Go 7 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 1 Go | 7 jours | $5.49 USD | $5.49/Go |
| eSIM Asie centrale 1GB 7 jours | 1 Go | 7 jours | $5.49 USD | $5.49/Go |
| Forfaits eSIM Asia UnlimitedMalaisie, Singapour, Thaïlande | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’AsieMalaisie, Singapour · puis 128 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Asie5 pays · puis 384 kbps | 1 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Asie 1 Go 7 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 1 Go | 7 jours | $6.49 USD | $6.49/Go |
| Asie 1 Go eSIM 7 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 Go | 7 jours | $6.99 USD | $6.99/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’AsieChine, Hong Kong, Macao · puis 384 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $7.49 USD | $7.49/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Asie5 pays · puis 1 Mbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $7.99 USD | $7.99/jour |
| Asie 3GB eSIM 15 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 Go | 15 jours | $8.49 USD | $2.83/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Asie7 pays · puis 128 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $8.49 USD | $8.49/jour |
| Asie eSIM 3GB 30 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 Go | 30 jours | $8.99 USD | $3.00/Go |
| Asie 1GB 7 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 1 Go | 7 jours | $10.49 USD | $10.49/Go |
| Asie 1 Go 7 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 1 Go | 7 jours | $10.49 USD | $10.49/Go |
| Asie 1 Go 7 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 1 Go | 7 jours | $10.49 USD | $10.49/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM5 pays · Beeline & Beeline +4 | 3 Go | 30 jours | $10.49 USD | $3.50/Go |
| Asie 3 Go 30 Jours eSIMJapon, Corée du Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 Go | 30 jours | $10.49 USD | $3.50/Go |
| eSIM Asie centrale 3GB 30 jours | 3 Go | 30 jours | $10.49 USD | $3.50/Go |
| Asie 1GB 30 Jours eSIM | 1 Go | 30 jours | $10.99 USD | $10.99/Go |
| Asie 3 Go 15 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 Go | 15 jours | $10.99 USD | $3.66/Go |
| eSIM Asie 3 Go 15 jours5 pays · 3G/4G/5G | 3 Go | 15 jours | $10.99 USD | $3.66/Go |
| Forfaits eSIM Asia UnlimitedChine, Japon, Corée du Sud | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $10.99 USD | $10.99/jour |
| eSIM Asie centrale 3 Go 15 jours | 3 Go | 15 jours | $10.99 USD | $3.66/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 Go | 30 jours | $11.49 USD | $3.83/Go |
| Asie 5GB eSIM 30 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 Go | 30 jours | $11.49 USD | $2.30/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Asie centrale | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $11.49 USD | $11.49/jour |
| Asie 3 Go 15 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 3 Go | 15 jours | $11.99 USD | $4.00/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 3 Go | 30 jours | $12.49 USD | $4.16/Go |
| Forfaits eSIM illimités Asie20 pays · puis 384 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $13.49 USD | $13.49/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Asie12 pays · puis 128 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $13.99 USD | $13.99/jour |
| Asie 3GB eSIM 15 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 Go | 15 jours | $14.49 USD | $4.83/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 5 Go | 30 jours | $14.49 USD | $2.90/Go |
| Asie eSIM 3GB 30 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 Go | 30 jours | $14.99 USD | $5.00/Go |
| Asie 5GB 30 Jours eSIMJapon, Corée du Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 Go | 30 jours | $14.99 USD | $3.00/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIM5 pays · Beeline & Beeline +4 | 5 Go | 30 jours | $15.49 USD | $3.10/Go |
| eSIM Asie centrale 5GB 30 jours | 5 Go | 30 jours | $15.49 USD | $3.10/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 5 Go | 30 jours | $15.99 USD | $3.20/Go |
| Asia eSIM 10 Go 30 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 Go | 30 jours | $17.49 USD | $1.75/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 10 Go | 30 jours | $18.99 USD | $1.90/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 3 Go | 30 jours | $18.99 USD | $6.33/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM20 pays · Metfone & China Unicom +15 | 3 Go | 30 jours | $19.49 USD | $6.50/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 3 Go | 30 jours | $19.49 USD | $6.50/Go |
| Asie 3GB 15 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 3 Go | 15 jours | $19.99 USD | $6.66/Go |
| Asie 3 Go 15 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 3 Go | 15 jours | $19.99 USD | $6.66/Go |
| Asie 3 Go 15 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 3 Go | 15 jours | $19.99 USD | $6.66/Go |
| Asie 5GB eSIM 30 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 Go | 30 jours | $19.99 USD | $4.00/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 10 Go | 30 jours | $22.49 USD | $2.25/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIM5 pays · Beeline & Beeline +4 | 10 Go | 30 jours | $22.99 USD | $2.30/Go |
| Asie 10GB 30 Jours eSIMJapon, Corée du Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 Go | 30 jours | $22.99 USD | $2.30/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIMMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 Go | 30 jours | $22.99 USD | $1.15/Go |
| eSIM Asie centrale 10GB 30 jours | 10 Go | 30 jours | $22.99 USD | $2.30/Go |
| Asie 5GB 30 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 5 Go | 30 jours | $24.49 USD | $4.90/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 5 Go | 30 jours | $24.49 USD | $4.90/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 5 Go | 30 jours | $24.49 USD | $4.90/Go |
| Asia eSIM 10 Go 30 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 Go | 30 jours | $27.49 USD | $2.75/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 20 Go | 30 jours | $28.49 USD | $1.42/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 20 Go | 30 jours | $32.49 USD | $1.62/Go |
| eSIM Asie 20GB 30 Days5 pays · 3G/4G/5G | 20 Go | 30 jours | $32.99 USD | $1.65/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 10 Go | 30 jours | $36.49 USD | $3.65/Go |
| Asie 10GB 30 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 10 Go | 30 jours | $36.99 USD | $3.70/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 10 Go | 30 jours | $36.99 USD | $3.70/Go |
| eSIM Asie centrale 20GB 30 jours | 20 Go | 30 jours | $37.49 USD | $1.87/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIMChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 Go | 30 jours | $38.99 USD | $1.95/Go |
| Asie 50GB 30 Jours eSIMMeilleur rapport qualité-prix | 50 Go | 30 jours | $51.99 USD | $1.04/Go |
| Asie 50 Go 180 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao | 50 Go | 180 jours | $55.49 USD | $1.11/Go |
| Asie 20GB 30 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 20 Go | 30 jours | $58.99 USD | $2.95/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 20 Go | 30 jours | $58.99 USD | $2.95/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 20 Go | 30 jours | $59.49 USD | $2.97/Go |
| Asie 20GB 90 Jours eSIM | 20 Go | 90 jours | $61.99 USD | $3.10/Go |
| Asie 50GB 180 Jours eSIM7 pays | 50 Go | 180 jours | $65.99 USD | $1.32/Go |
| Asie 50 Go 180 jours eSIM20 pays | 50 Go | 180 jours | $127.49 USD | $2.55/Go |
| eSIM Asie centrale 50GB 180 jours | 50 Go | 180 jours | $137.99 USD | $2.76/Go |
Préparez-vous avant le départ, puis connectez-vous à votre arrivée.
Voyagez l’esprit tranquille. Consultez notre politique de remboursement pour connaître les conditions.
Contactez BitJoy pour obtenir de l’aide à l’installation et à la connexion.