Vérifier la compatibilité de l'appareil
Votre panier est vide
Continuer vos achatsVous avez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus rapidement.
Votre panier

Choisissez votre volume de données et votre durée, puis achetez ou consultez les détails.
Vérifier la compatibilitéCette collection s’étend sur plusieurs pages. Choisissez une page pour voir d’autres forfaits.
Connectez-vous instantanément en Afghanistan dès votre arrivée. Parfait pour les affaires, les voyages et rester en contact sans frais d'itinérance.
3 Go à pleine vitesse pendant 15 jours.
Suivez les instructions d’activation fournies avec votre eSIM. Vérifiez la description du forfait et la période de pré-activation avant de l’installer ou de l’activer.
L’accès aux applications dépend du forfait. Si vous avez besoin d’un service particulier, renseignez-vous auprès de BitJoy avant l’achat.
Enregistrez vos instructions d’installation et installez votre eSIM via un Wi-Fi fiable avant le départ, en suivant les instructions d’activation du forfait. Téléchargez les applications essentielles et les cartes hors ligne avant d’arriver.
Consultez la description du produit pour connaître les services d’appels et de SMS de ce forfait.
Consultez la prise en charge du partage de connexion dans les caractéristiques techniques du forfait sélectionné.
Votre téléphone doit être compatible eSIM et désimlocké. Vérifiez la compatibilité avant l’achat.
Chaque produit listé a ses propres détails. Un même volume de données et une même durée ne signifient pas toujours le même réseau ou la même connectivité.
| Forfait | Données | Validité | Prix | Prix par Go / jour |
|---|---|---|---|---|
| Albanie eSIM 100 Mo 7 Jours | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Algérie eSIM 100 Mo 7 Jours | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Arménie 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Australie 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Azerbaïdjan 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Albanie 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.49 USD | - |
| Argentine eSIM 100 Mo 7 Jours | 100 Mo | 7 jours | $2.49 USD | - |
| Australie 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.49 USD | - |
| Algérie 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.99 USD | - |
| Arménie 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.99 USD | - |
| Autriche 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $2.99 USD | $2.99/Go |
| Belgique 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $2.99 USD | $2.99/Go |
| Australie 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.49 USD | $3.49/Go |
| Albanie 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.99 USD | $3.99/Go |
| Algérie 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.99 USD | $3.99/Go |
| Argentine 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $3.99 USD | - |
| Australie 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.99 USD | $3.99/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Autriche | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $3.99 USD | $3.99/jour |
| Azerbaïdjan 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $3.99 USD | - |
| Bangladesh 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.99 USD | $3.99/Go |
| Biélorussie 1GB 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.99 USD | $3.99/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour la Belgique | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $3.99 USD | $3.99/jour |
| Arménie 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $4.49 USD | $4.49/Go |
| Asie 1 Go eSIM 7 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 Go | 7 jours | $4.49 USD | $4.49/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Albanie | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $4.99 USD | $4.99/jour |
| Asie 1GB 7 Jours eSIMJapon, Corée du Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 Go | 7 jours | $4.99 USD | $4.99/Go |
| Forfaits eSIM Asia UnlimitedJapon, Corée du Sud · puis 512 kbps | 1 Go/jour | 1 à 180 jours | $4.99 USD | $4.99/jour |
| Åland 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $4.99 USD | $4.99/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour le Bangladesh | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $4.99 USD | $4.99/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Algérie | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.49 USD | $5.49/jour |
| Asie 1 Go 7 jours eSIM5 pays · Beeline & Beeline +4 | 1 Go | 7 jours | $5.49 USD | $5.49/Go |
| Asie 1 Go 7 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 1 Go | 7 jours | $5.49 USD | $5.49/Go |
| Autriche 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $5.49 USD | $1.83/Go |
| Bahreïn 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $5.49 USD | $5.49/Go |
| Belgique 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $5.49 USD | $1.83/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Arménie | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Forfaits eSIM Asia UnlimitedMalaisie, Singapour, Thaïlande | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’AsieMalaisie, Singapour · puis 128 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Asie5 pays · puis 384 kbps | 1 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Australie 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Australie | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Autriche 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Azerbaïdjan 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $5.99 USD | $5.99/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour la Biélorussie | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Belgique 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Andorre 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $6.49 USD | $6.49/Go |
| Argentine 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $6.49 USD | $6.49/Go |
| Asie 1 Go 7 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 1 Go | 7 jours | $6.49 USD | $6.49/Go |
| Australie 3GB 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $6.49 USD | $2.16/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour AX | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $6.49 USD | $6.49/jour |
| Asie 1 Go eSIM 7 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 Go | 7 jours | $6.99 USD | $6.99/Go |
| Albanie 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $7.49 USD | $2.50/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’AsieChine, Hong Kong, Macao · puis 384 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $7.49 USD | $7.49/jour |
| Autriche 5 Go 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $7.49 USD | $1.50/Go |
| Bangladesh 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $7.49 USD | $2.50/Go |
| Belgique 5 Go 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $7.49 USD | $1.50/Go |
| Albanie 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $7.99 USD | $2.66/Go |
| Algérie 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $7.99 USD | $2.66/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Asie5 pays · puis 1 Mbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $7.99 USD | $7.99/jour |
| Bangladesh eSIM 3 Go 30 Jours | 3 Go | 30 jours | $7.99 USD | $2.66/Go |
| Biélorussie 3GB 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $7.99 USD | $2.66/Go |
| Algérie eSIM 3 Go 30 Jours | 3 Go | 30 jours | $8.49 USD | $2.83/Go |
| Asie 3GB eSIM 15 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 Go | 15 jours | $8.49 USD | $2.83/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Asie7 pays · puis 128 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $8.49 USD | $8.49/jour |
| Australie 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $8.49 USD | $2.83/Go |
| Australie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Azerbaïdjan | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $8.49 USD | $8.49/jour |
| Biélorussie 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $8.49 USD | $2.83/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour Andorre | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $8.99 USD | $8.99/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Argentine | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $8.99 USD | $8.99/jour |
| Arménie 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $8.99 USD | $3.00/Go |
| Asie eSIM 3GB 30 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 Go | 30 jours | $8.99 USD | $3.00/Go |
| Australie 1 Go 30 jours eSIM | 1 Go | 30 jours | $8.99 USD | $8.99/Go |
| Australie 3GB 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $8.99 USD | $3.00/Go |
| Arménie 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $9.49 USD | $3.16/Go |
| Åland 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $9.49 USD | $3.16/Go |
| Åland 3 Go 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $9.49 USD | $3.16/Go |
| Asie 1GB 7 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 1 Go | 7 jours | $10.49 USD | $10.49/Go |
| Asie 1 Go 7 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 1 Go | 7 jours | $10.49 USD | $10.49/Go |
| Asie 1 Go 7 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 1 Go | 7 jours | $10.49 USD | $10.49/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM5 pays · Beeline & Beeline +4 | 3 Go | 30 jours | $10.49 USD | $3.50/Go |
| Asie 3 Go 30 Jours eSIMJapon, Corée du Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 Go | 30 jours | $10.49 USD | $3.50/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour Bahreïn | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $10.49 USD | $10.49/jour |
| Asie 1GB 30 Jours eSIM | 1 Go | 30 jours | $10.99 USD | $10.99/Go |
| Asie 3 Go 15 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 Go | 15 jours | $10.99 USD | $3.66/Go |
| eSIM Asie 3 Go 15 jours5 pays · 3G/4G/5G | 3 Go | 15 jours | $10.99 USD | $3.66/Go |
| Forfaits eSIM Asia UnlimitedChine, Japon, Corée du Sud | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $10.99 USD | $10.99/jour |
| Autriche 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $10.99 USD | $1.10/Go |
| Bahreïn 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $10.99 USD | $3.66/Go |
| Belgique 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $10.99 USD | $1.10/Go |
| Afghanistan 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $11.49 USD | $11.49/Go |
| Albanie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $11.49 USD | $2.30/Go |
| Algérie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $11.49 USD | $2.30/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 Go | 30 jours | $11.49 USD | $3.83/Go |
| Asie 5GB eSIM 30 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 Go | 30 jours | $11.49 USD | $2.30/Go |
| Bahreïn 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $11.49 USD | $3.83/Go |
| Bangladesh 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $11.49 USD | $2.30/Go |
| Biélorussie 5GB 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $11.49 USD | $2.30/Go |
| Bénin 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $11.49 USD | $11.49/Go |
| Asie 3 Go 15 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 3 Go | 15 jours | $11.99 USD | $4.00/Go |
| Australie eSIM 10 Go 30 jours | 10 Go | 30 jours | $11.99 USD | $1.20/Go |
| Australie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $11.99 USD | $2.40/Go |
| Azerbaïdjan 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $11.99 USD | $4.00/Go |
| Argentine 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $12.49 USD | $4.16/Go |
| Arménie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $12.49 USD | $2.50/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 3 Go | 30 jours | $12.49 USD | $4.16/Go |
| Azerbaïdjan 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $12.49 USD | $4.16/Go |
| Anguilla 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $12.99 USD | $12.99/Go |
| Argentine 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $12.99 USD | $4.33/Go |
| Åland 5 Go 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $12.99 USD | $2.60/Go |
| Barbade 1 Go 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $12.99 USD | $12.99/Go |
| Forfaits eSIM illimités Asie20 pays · puis 384 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $13.49 USD | $13.49/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Asie12 pays · puis 128 kbps | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $13.99 USD | $13.99/jour |
| Afrique eSIM 1 Go 7 jours | 1 Go | 7 jours | $14.49 USD | $14.49/Go |
| Andorre 3 Go 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $14.49 USD | $4.83/Go |
| Antigua-et-Barbuda 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $14.49 USD | $14.49/Go |
| Asie 3GB eSIM 15 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 Go | 15 jours | $14.49 USD | $4.83/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 5 Go | 30 jours | $14.49 USD | $2.90/Go |
| Forfaits eSIM illimités en Afghanistan | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $14.99 USD | $14.99/jour |
| Andorre 3 Go 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $14.99 USD | $5.00/Go |
| Asie eSIM 3GB 30 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 Go | 30 jours | $14.99 USD | $5.00/Go |
| Asie 5GB 30 Jours eSIMJapon, Corée du Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 Go | 30 jours | $14.99 USD | $3.00/Go |
| Bahreïn 5GB 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $14.99 USD | $3.00/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIM5 pays · Beeline & Beeline +4 | 5 Go | 30 jours | $15.49 USD | $3.10/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 5 Go | 30 jours | $15.99 USD | $3.20/Go |
| Bahamas 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $15.99 USD | $15.99/Go |
| Albanie 10GB 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $16.49 USD | $1.65/Go |
| Bangladesh 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $16.49 USD | $1.65/Go |
| Forfaits eSIM illimités au Bénin | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $16.99 USD | $16.99/jour |
| Algérie 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $17.49 USD | $1.75/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour Anguilla | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $17.49 USD | $17.49/jour |
| Asia eSIM 10 Go 30 joursMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 Go | 30 jours | $17.49 USD | $1.75/Go |
| Azerbaïdjan 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $17.49 USD | $3.50/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour Antigua-et-Barbuda | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $17.99 USD | $17.99/jour |
| Argentine 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $17.99 USD | $3.60/Go |
| Biélorussie 10GB 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $17.99 USD | $1.80/Go |
| Australie eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Autriche 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour la Barbade | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $18.49 USD | $18.49/jour |
| Belgique eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| eSIM Aruba 1GB 7 jours | 1 Go | 7 jours | $18.99 USD | $18.99/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 10 Go | 30 jours | $18.99 USD | $1.90/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 3 Go | 30 jours | $18.99 USD | $6.33/Go |
| Australie eSIM 10 Go 30 jours | 10 Go | 30 jours | $18.99 USD | $1.90/Go |
| Åland 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $18.99 USD | $1.90/Go |
| Andorre 5 Go 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $19.49 USD | $3.90/Go |
| Angola 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $19.49 USD | $19.49/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM20 pays · Metfone & China Unicom +15 | 3 Go | 30 jours | $19.49 USD | $6.50/Go |
| Asie 3GB 30 Jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 3 Go | 30 jours | $19.49 USD | $6.50/Go |
| Belize 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $19.49 USD | $19.49/Go |
| Arménie 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $19.99 USD | $2.00/Go |
| Asie 3GB 15 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 3 Go | 15 jours | $19.99 USD | $6.66/Go |
| Asie 3 Go 15 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 3 Go | 15 jours | $19.99 USD | $6.66/Go |
| Asie 3 Go 15 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 3 Go | 15 jours | $19.99 USD | $6.66/Go |
| Asie 5GB eSIM 30 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 Go | 30 jours | $19.99 USD | $4.00/Go |
| Bénin 3 Go 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $20.49 USD | $6.83/Go |
| Forfaits eSIM illimités aux Bahamas | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $20.99 USD | $20.99/jour |
| Bénin 3 Go 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $21.99 USD | $7.33/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 10 Go | 30 jours | $22.49 USD | $2.25/Go |
| Afghanistan 3 Go 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $22.99 USD | $7.66/Go |
| Afghanistan 3GB 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $22.99 USD | $7.66/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIM5 pays · Beeline & Beeline +4 | 10 Go | 30 jours | $22.99 USD | $2.30/Go |
| Asie 10GB 30 Jours eSIMJapon, Corée du Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 Go | 30 jours | $22.99 USD | $2.30/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIMMalaisie, Singapour, Thaïlande · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 Go | 30 jours | $22.99 USD | $1.15/Go |
| Bahreïn 10GB 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $22.99 USD | $2.30/Go |
| Albanie 20GB 30 Jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $23.49 USD | $1.17/Go |
| Bangladesh 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $23.49 USD | $1.17/Go |
| Barbade 3 Go 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $23.99 USD | $8.00/Go |
| Anguilla 3 Go 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $24.49 USD | $8.16/Go |
| Anguilla 3 Go 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $24.49 USD | $8.16/Go |
| Asie 5GB 30 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 5 Go | 30 jours | $24.49 USD | $4.90/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 5 Go | 30 jours | $24.49 USD | $4.90/Go |
| Asie 5 Go 30 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 5 Go | 30 jours | $24.49 USD | $4.90/Go |
| Forfaits eSIM illimités au Belize | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $24.49 USD | $24.49/jour |
| Argentine 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $25.49 USD | $2.55/Go |
| Azerbaïdjan 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $25.49 USD | $2.55/Go |
| Afrique 3GB 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $25.99 USD | $8.66/Go |
| Barbade 3 Go 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $25.99 USD | $8.66/Go |
| Antigua-et-Barbuda 3 Go 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $26.99 USD | $9.00/Go |
| Algérie 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $27.49 USD | $1.37/Go |
| Asia eSIM 10 Go 30 joursChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 Go | 30 jours | $27.49 USD | $2.75/Go |
| Biélorussie 20GB 30 Jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $27.49 USD | $1.37/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 20 Go | 30 jours | $28.49 USD | $1.42/Go |
| Australie eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $28.49 USD | $1.42/Go |
| Andorre 10 Go 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $28.99 USD | $2.90/Go |
| Antigua-et-Barbuda 3 Go 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $28.99 USD | $9.66/Go |
| Australie 50GB 30 Jours eSIMMeilleur rapport qualité-prix | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| Forfaits eSIM illimités Angola | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $29.49 USD | $29.49/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour Aruba | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $29.49 USD | $29.49/jour |
| Arménie 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $29.99 USD | $1.50/Go |
| Bénin 5 Go 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $29.99 USD | $6.00/Go |
| Bahamas 3 Go 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $30.99 USD | $10.33/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIM7 pays · Metfone & Telkomsel +10 | 20 Go | 30 jours | $32.49 USD | $1.62/Go |
| Bahreïn 20GB 30 Jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $32.49 USD | $1.62/Go |
| Afghanistan 5GB 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $32.99 USD | $6.60/Go |
| eSIM Asie 20GB 30 Days5 pays · 3G/4G/5G | 20 Go | 30 jours | $32.99 USD | $1.65/Go |
| Åland 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $32.99 USD | $1.65/Go |
| Bahamas 3 Go 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $32.99 USD | $11.00/Go |
| Afrique eSIM 5 Go 30 jours | 5 Go | 30 jours | $33.99 USD | $6.80/Go |
| Autriche 50GB 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $34.99 USD | $0.70/Go |
| Belgique 50 Go 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $34.99 USD | $0.70/Go |
| eSIM Aruba 3GB 15 jours | 3 Go | 15 jours | $35.49 USD | $11.83/Go |
| Barbade 5 Go 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $35.99 USD | $7.20/Go |
| Anguilla 5 Go 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $36.49 USD | $7.30/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 10 Go | 30 jours | $36.49 USD | $3.65/Go |
| Belize 3 Go 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $36.49 USD | $12.16/Go |
| Asie 10GB 30 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 10 Go | 30 jours | $36.99 USD | $3.70/Go |
| Asie 10 Go 30 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 10 Go | 30 jours | $36.99 USD | $3.70/Go |
| Belize 3 Go 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $36.99 USD | $12.33/Go |
| eSIM Aruba 3GB 30 jours | 3 Go | 30 jours | $37.99 USD | $12.66/Go |
| Antigua-et-Barbuda 5 Go 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $38.99 USD | $7.80/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIMChine, Japon, Corée du Sud · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 Go | 30 jours | $38.99 USD | $1.95/Go |
| Angola 3 Go 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $39.99 USD | $13.33/Go |
| Argentine 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $40.49 USD | $2.02/Go |
| Azerbaïdjan 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $40.49 USD | $2.02/Go |
| Angola 3 Go 30 Jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $40.99 USD | $13.66/Go |
| Australie 50GB 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $43.49 USD | $0.87/Go |
| Bahamas 5 Go 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $45.99 USD | $9.20/Go |
| Andorre 20 Go 30 Jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $46.99 USD | $2.35/Go |
| Albanie 50 Go 30 jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $47.99 USD | $0.96/Go |
| Algérie 50GB 30 jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $51.49 USD | $1.03/Go |
| Asie 50GB 30 Jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $51.99 USD | $1.04/Go |
| Bénin 10 Go 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $52.99 USD | $5.30/Go |
| Afghanistan 10GB 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $54.99 USD | $5.50/Go |
| eSIM Aruba 5GB 30 jours | 5 Go | 30 jours | $55.49 USD | $11.10/Go |
| Asie 50 Go 180 jours eSIMChine, Hong Kong, Macao | 50 Go | 180 jours | $55.49 USD | $1.11/Go |
| Belize 5 Go 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $56.99 USD | $11.40/Go |
| Asie 20GB 30 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 20 Go | 30 jours | $58.99 USD | $2.95/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIM20 pays · Optus & Telstra +28 | 20 Go | 30 jours | $58.99 USD | $2.95/Go |
| Asie 20 Go 30 jours eSIM12 pays · Metfone & China Unicom +15 | 20 Go | 30 jours | $59.49 USD | $2.97/Go |
| Barbade 10 Go 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $59.99 USD | $6.00/Go |
| Angola 5 Go 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $60.99 USD | $12.20/Go |
| Anguilla 10 Go 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $61.49 USD | $6.15/Go |
| Asie 20GB 90 Jours eSIM | 20 Go | 90 jours | $61.99 USD | $3.10/Go |
| Asie 50GB 180 Jours eSIM7 pays | 50 Go | 180 jours | $65.99 USD | $1.32/Go |
| Antigua-et-Barbuda 10 Go 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $66.99 USD | $6.70/Go |
| Bermudes 10 Go 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $69.49 USD | $6.95/Go |
| Bahamas 10 Go 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $81.49 USD | $8.15/Go |
| Bénin 20 Go 30 Jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $96.49 USD | $4.82/Go |
| eSIM Aruba 10GB 30 jours | 10 Go | 30 jours | $97.99 USD | $9.80/Go |
