Vérifier la compatibilité de l'appareil
Votre panier est vide
Continuer vos achatsVous avez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus rapidement.
Votre panier

Choisissez votre volume de données et votre durée, puis achetez ou consultez les détails.
Vérifier la compatibilitéCette collection s’étend sur plusieurs pages. Choisissez une page pour voir d’autres forfaits.
Connectez-vous instantanément au Japon dès votre arrivée. Parfait pour les affaires, les voyages et rester en contact sans frais d’itinérance.
5 Go à pleine vitesse pendant 30 jours.
Suivez les instructions d’activation fournies avec votre eSIM. Vérifiez la description du forfait et la période de pré-activation avant de l’installer ou de l’activer.
L’accès aux applications dépend du forfait. Si vous avez besoin d’un service particulier, renseignez-vous auprès de BitJoy avant l’achat.
Enregistrez vos instructions d’installation et installez votre eSIM via un Wi-Fi fiable avant le départ, en suivant les instructions d’activation du forfait. Téléchargez les applications essentielles et les cartes hors ligne avant d’arriver.
Consultez la description du produit pour connaître les services d’appels et de SMS de ce forfait.
Consultez la prise en charge du partage de connexion dans les caractéristiques techniques du forfait sélectionné.
Votre téléphone doit être compatible eSIM et désimlocké. Vérifiez la compatibilité avant l’achat.
Chaque produit listé a ses propres détails. Un même volume de données et une même durée ne signifient pas toujours le même réseau ou la même connectivité.
| Forfait | Données | Validité | Prix | Prix par Go / jour |
|---|---|---|---|---|
| Japon 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Australie 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| États-Unis 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Chine 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Singapour eSIM 100 Mo 7 Jours | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Indonésie eSIM 100 Mo 7 Jours | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| France 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Émirats arabes unis 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Égypte 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Canada 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Cambodge 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Brésil 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Nouvelle-Zélande 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Mexique 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Malaisie 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Turquie 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $1.99 USD | - |
| Turquie 1GB 7 jours eSIMIP Pays-Bas | 1 Go | 7 jours | $2.49 USD | $2.49/Go |
| Japon 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.49 USD | - |
| Australie 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.49 USD | - |
| Albanie 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.49 USD | - |
| Indonésie 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.49 USD | - |
| États-Unis 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.49 USD | - |
| Colombie 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $2.99 USD | - |
| Allemagne 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $2.99 USD | $2.99/Go |
| Italie 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $2.99 USD | $2.99/Go |
| République dominicaine 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $2.99 USD | - |
| Belgique 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $2.99 USD | $2.99/Go |
| Europe 1 Go 7 Jours eSIM33 pays | 1 Go | 7 jours | $2.99 USD | $2.99/Go |
| Russie 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $2.99 USD | - |
| Bolivie 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $2.99 USD | - |
| États-Unis 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.49 USD | $3.49/Go |
| Chine 1GB 7 jours eSIMIP Hong Kong | 1 Go | 7 jours | $3.49 USD | $3.49/Go |
| Maroc 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $3.49 USD | - |
| Jamaïque 100MB 7 jours eSIM | 100 Mo | 7 jours | $3.49 USD | - |
| Japon 1GB 7 jours eSIMIP Japon | 1 Go | 7 jours | $3.49 USD | $3.49/Go |
| Hong Kong 1GB 7 jours eSIMcsl | 1 Go | 7 jours | $3.49 USD | $3.49/Go |
| Japon 1 Go 7 Jours eSIMIP Hong Kong | 1 Go | 7 jours | $3.49 USD | $3.49/Go |
| Australie 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.99 USD | $3.99/Go |
| Corée du Sud 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.99 USD | $3.99/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour les Pays-Bas | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $3.99 USD | $3.99/jour |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Italie | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $3.99 USD | $3.99/jour |
| États-Unis 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $3.99 USD | $3.99/Go |
| Macao 1GB 7 Jours eSIMIP Singapour | 1 Go | 7 jours | $3.99 USD | $3.99/Go |
| Inde 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $4.49 USD | $4.49/Go |
| Maroc 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $4.49 USD | $4.49/Go |
| Brésil 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $4.99 USD | $4.99/Go |
| Égypte 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $4.99 USD | $4.99/Go |
| Forfaits eSIM avec données illimitées en Serbie | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $4.99 USD | $4.99/jour |
| Europe 1GB 30 Jours eSIM34 pays | 1 Go | 30 jours | $5.49 USD | $5.49/Go |
| Italie 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $5.49 USD | $1.83/Go |
| Turquie 3GB 30 jours eSIMIP Pays-Bas | 3 Go | 30 jours | $5.49 USD | $1.83/Go |
| Pologne 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $5.49 USD | $1.83/Go |
| Portugal 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $5.49 USD | $1.83/Go |
| Forfaits eSIM illimités aux États-Unis | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.49 USD | $5.49/jour |
| Japon 3GB 15 jours eSIMIP Japon | 3 Go | 15 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Europe 3 Go 15 Jours eSIM35 pays | 3 Go | 15 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Hong Kong 3GB 15 jours eSIMcsl | 3 Go | 15 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Italie 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Allemagne 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Forfaits eSIM illimités pour l’Inde | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $5.99 USD | $5.99/jour |
| Europe 3GB eSIM 15 jours33 pays | 3 Go | 15 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Australie 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $5.99 USD | $2.00/Go |
| Colombie 500MB 7 jours eSIM | 500 Mo | 7 jours | $5.99 USD | - |
| Forfaits eSIM illimités Russie | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $6.49 USD | $6.49/jour |
| Émirats arabes unis 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $6.49 USD | $6.49/Go |
| Colombie 1GB 7 jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $6.49 USD | $6.49/Go |
| Chine 3GB 15 jours eSIMIP Hong Kong | 3 Go | 15 jours | $6.49 USD | $2.16/Go |
| eSIM Hong Kong 3GB 15 Days3G/4G/5G | 3 Go | 15 jours | $6.49 USD | $2.16/Go |
| Turquie 5GB 30 jours eSIMIP Pays-Bas | 5 Go | 30 jours | $6.99 USD | $1.40/Go |
| États-Unis 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $6.99 USD | $2.33/Go |
| Uruguay 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $6.99 USD | $6.99/Go |
| Vietnam 3GB 15 jours eSIMIP Hong Kong | 3 Go | 15 jours | $6.99 USD | $2.33/Go |
| États-Unis 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $6.99 USD | $2.33/Go |
| Moyen-Orient 1 Go 7 jours eSIMZain & Korek +5 | 1 Go | 7 jours | $6.99 USD | $6.99/Go |
| Chine 3GB 15 jours eSIMIP Singapour | 3 Go | 15 jours | $7.49 USD | $2.50/Go |
| Royaume-Uni 5 Go 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $7.49 USD | $1.50/Go |
| Suisse 5 Go 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $7.49 USD | $1.50/Go |
| Pays-Bas 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $7.49 USD | $1.50/Go |
| Forfaits eSIM illimités au Mexique | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $7.49 USD | $7.49/jour |
| Albanie 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $7.49 USD | $2.50/Go |
| Pologne 5 Go 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $7.49 USD | $1.50/Go |
| Italie 5 Go 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $7.49 USD | $1.50/Go |
| Espagne 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $7.49 USD | $1.50/Go |
| Chine 3GB 30 Jours eSIMIP Singapour | 3 Go | 30 jours | $7.99 USD | $2.66/Go |
| Japon 5GB 30 jours eSIMIP Japon | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| Japon 5 Go 30 Jours eSIMIP Hong Kong | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| Hong Kong 5GB 30 jours eSIMcsl | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| Indonésie 5 Go 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| Europe 5GB 30 Jours eSIM35 pays | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| Corée du Sud 5 Go 30 Jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| Australie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| France 5 Go 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| Thaïlande 5GB 30 jours eSIMIP Hong Kong | 5 Go | 30 jours | $8.49 USD | $1.70/Go |
| Chine 5GB 30 jours eSIMIP Hong Kong | 5 Go | 30 jours | $8.99 USD | $1.80/Go |
| Turquie 10GB 30 jours eSIMIP Pays-Bas | 10 Go | 30 jours | $9.49 USD | $0.95/Go |
| Inde 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $9.49 USD | $3.16/Go |
| Maroc 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $9.49 USD | $3.16/Go |
| États-Unis 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $9.99 USD | $2.00/Go |
| États-Unis 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $9.99 USD | $2.00/Go |
| Forfaits eSIM illimités Europe7 pays | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $9.99 USD | $9.99/jour |
| Russie 3 Go 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $9.99 USD | $3.33/Go |
| Panama 1 Go 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $10.49 USD | $10.49/Go |
| Thaïlande 5GB 30 jours eSIMIP Singapour | 5 Go | 30 jours | $10.49 USD | $2.10/Go |
| Singapour 5GB 30 jours eSIMIP Singapour | 5 Go | 30 jours | $10.49 USD | $2.10/Go |
| Chine 5GB 30 jours eSIMIP Singapour | 5 Go | 30 jours | $10.49 USD | $2.10/Go |
| Espagne eSIM 10 Go 30 jours | 10 Go | 30 jours | $10.99 USD | $1.10/Go |
| Italie 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $10.99 USD | $1.10/Go |
| Serbie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $10.99 USD | $2.20/Go |
| Royaume-Uni 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $10.99 USD | $1.10/Go |
| Suisse 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $10.99 USD | $1.10/Go |
| Grèce 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $10.99 USD | $1.10/Go |
| Nouvelle-Zélande 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $10.99 USD | $2.20/Go |
| Autriche 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $10.99 USD | $1.10/Go |
| Tunisie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $10.99 USD | $2.20/Go |
| Brésil 3 Go 15 Jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $10.99 USD | $3.66/Go |
| Allemagne 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $10.99 USD | $1.10/Go |
| Europe 3GB 30 jours eSIM34 pays | 3 Go | 30 jours | $10.99 USD | $3.66/Go |
| Mexique 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $11.49 USD | $3.83/Go |
| eSIM Turquie 10GB 30 joursIP Pays-Bas/France | 10 Go | 30 jours | $11.49 USD | $1.15/Go |
| Albanie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $11.49 USD | $2.30/Go |
| Forfaits eSIM illimités en Colombie | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $11.49 USD | $11.49/jour |
| Japon 10GB 30 jours eSIMIP Japon | 10 Go | 30 jours | $11.99 USD | $1.20/Go |
| Japon 10 Go 30 Jours eSIMIP Hong Kong | 10 Go | 30 jours | $11.99 USD | $1.20/Go |
| Indonésie 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $11.99 USD | $1.20/Go |
| Corée du Sud 10 Go 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $11.99 USD | $1.20/Go |
| Global (118 zones) 1GB 7 Jours eSIM | 1 Go | 7 jours | $11.99 USD | $11.99/Go |
| Singapour 10GB 30 jours eSIMIP Hong Kong | 10 Go | 30 jours | $11.99 USD | $1.20/Go |
| Australie eSIM 10 Go 30 jours | 10 Go | 30 jours | $11.99 USD | $1.20/Go |
| Émirats arabes unis 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $12.49 USD | $4.16/Go |
| République dominicaine 3GB 30 jours eSIM | 3 Go | 30 jours | $12.99 USD | $4.33/Go |
| Maroc eSIM 5 Go 30 Jours | 5 Go | 30 jours | $12.99 USD | $2.60/Go |
| Népal 3GB 15 jours eSIM | 3 Go | 15 jours | $13.49 USD | $4.50/Go |
| Macédoine du Nord 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $13.49 USD | $2.70/Go |
| Inde 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $13.49 USD | $2.70/Go |
| États-Unis 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $13.99 USD | $1.40/Go |
| Thaïlande 10GB 30 jours eSIMIP Singapour | 10 Go | 30 jours | $13.99 USD | $1.40/Go |
| Afrique du Sud 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $13.99 USD | $2.80/Go |
| Chine 10GB 30 jours eSIMIP Hong Kong | 10 Go | 30 jours | $14.99 USD | $1.50/Go |
| Turquie 20GB 30 jours eSIMIP Pays-Bas | 20 Go | 30 jours | $14.99 USD | $0.75/Go |
| Corée du Sud 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $14.99 USD | $1.50/Go |
| Monténégro 10GB 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $14.99 USD | $1.50/Go |
| Chine 10GB 30 jours eSIMIP Singapour | 10 Go | 30 jours | $15.49 USD | $1.55/Go |
| États-Unis 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $15.49 USD | $1.55/Go |
| Serbie 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $15.99 USD | $1.60/Go |
| Vietnam 10GB 30 jours eSIMIP Hong Kong | 10 Go | 30 jours | $15.99 USD | $1.60/Go |
| Forfaits eSIM illimités Monde (118 zones) | 2 Go/jour | 1 à 180 jours | $15.99 USD | $15.99/jour |
| Albanie 10GB 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $16.49 USD | $1.65/Go |
| Algérie 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $17.49 USD | $1.75/Go |
| Thaïlande 50GB 10 Jours eSIMMeilleur rapport qualité-prix | 50 Go | 10 jours | $17.99 USD | $0.36/Go |
| Émirats arabes unis 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $17.99 USD | $3.60/Go |
| Canada 3GB 30 Jours eSIMIP Pays-Bas/France | 3 Go | 30 jours | $17.99 USD | $6.00/Go |
| République dominicaine 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $17.99 USD | $3.60/Go |
| Argentine 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $17.99 USD | $3.60/Go |
| Japon 20GB 30 jours eSIMIP Japon | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Espagne 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Italie eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Indonésie 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Thaïlande eSIM 20 Go 30 joursIP Hong Kong | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Corée du Sud 20 Go 30 Jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Japon 20 Go 30 Jours eSIMIP Hong Kong | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Suisse 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Suède 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Belgique eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| France eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| Australie eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $18.49 USD | $0.92/Go |
| États-Unis 15GB 30 Jours eSIM | 15 Go | 30 jours | $18.99 USD | $1.27/Go |
| Australie eSIM 10 Go 30 jours | 10 Go | 30 jours | $18.99 USD | $1.90/Go |
| Europe eSIM 10 Go 30 jours34 pays | 10 Go | 30 jours | $18.99 USD | $1.90/Go |
| Canada 10GB 30 jours eSIMIP États-Unis | 10 Go | 30 jours | $18.99 USD | $1.90/Go |
| Europe 10 Go 15 jours eSIM | 10 Go | 15 jours | $18.99 USD | $1.90/Go |
| Maroc eSIM 10 Go 30 Jours | 10 Go | 30 jours | $19.49 USD | $1.95/Go |
| Afrique du Sud 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $19.49 USD | $1.95/Go |
| Chine eSIM 20 Go 30 joursIP Hong Kong | 20 Go | 30 jours | $19.99 USD | $1.00/Go |
| Grèce eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $19.99 USD | $1.00/Go |
| Macédoine du Nord 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $19.99 USD | $2.00/Go |
| Russie 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $19.99 USD | $2.00/Go |
| Indonésie 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $20.49 USD | $1.02/Go |
| Inde 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $20.49 USD | $2.05/Go |
| Europe 20 Go 30 Jours eSIM35 pays | 20 Go | 30 jours | $20.99 USD | $1.05/Go |
| Japon 20 Go 30 Jours eSIMIP Singapour | 20 Go | 30 jours | $21.49 USD | $1.07/Go |
| Brésil 10 Go 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $21.99 USD | $2.20/Go |
| Europe 20 Go eSIM 30 jours33 pays | 20 Go | 30 jours | $21.99 USD | $1.10/Go |
| Serbie 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $22.49 USD | $1.12/Go |
| États-Unis 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $22.49 USD | $1.12/Go |
| Monténégro 20GB 30 Jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $22.99 USD | $1.15/Go |
| États-Unis 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $22.99 USD | $1.15/Go |
| Asie 10GB 30 Jours eSIMJapon, Corée du Sud · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 Go | 30 jours | $22.99 USD | $2.30/Go |
| Albanie 20GB 30 Jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $23.49 USD | $1.17/Go |
| Philippines eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $23.49 USD | $1.17/Go |
| Russie 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $23.99 USD | $1.20/Go |
| Mexique 10GB 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $24.49 USD | $2.45/Go |
| Chine eSIM 20 Go 30 joursIP Singapour | 20 Go | 30 jours | $24.99 USD | $1.25/Go |
| États-Unis 20GB 90 jours eSIM | 20 Go | 90 jours | $25.49 USD | $1.27/Go |
| Émirats arabes unis 10GB 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $25.99 USD | $2.60/Go |
| Géorgie 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $25.99 USD | $1.30/Go |
| Boost de démarrage | 40 Go | 30 jours | $26.00 USD | $0.65/Go |
| Tanzanie 5GB 30 jours eSIM | 5 Go | 30 jours | $26.99 USD | $5.40/Go |
| Turquie 50GB 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $27.99 USD | $0.56/Go |
| Maroc 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $27.99 USD | $1.40/Go |
| Turquie 50GB 30 jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $27.99 USD | $0.56/Go |
| Europe eSIM 20 Go 30 jours34 pays | 20 Go | 30 jours | $28.49 USD | $1.42/Go |
| Australie eSIM 20 Go 30 jours | 20 Go | 30 jours | $28.49 USD | $1.42/Go |
| Japon 50GB 30 Jours eSIMIP Japon | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| Indonésie 50GB 30 jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| Europe 20 Go 90 jours eSIM34 pays | 20 Go | 90 jours | $28.99 USD | $1.45/Go |
| Australie 50GB 30 Jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| Espagne 50GB 30 jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| Allemagne eSIM 50 Go 30 jours | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| Japon 50 Go 30 Jours eSIMIP Hong Kong | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| Corée du Sud 50GB 30 Jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| Royaume-Uni 50GB 30 jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| France eSIM 50 Go 30 jours | 50 Go | 30 jours | $28.99 USD | $0.58/Go |
| Inde 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $30.99 USD | $1.55/Go |
| Égypte eSIM 20 Go 30 Jours | 20 Go | 30 jours | $33.99 USD | $1.70/Go |
| Afrique eSIM 5 Go 30 jours | 5 Go | 30 jours | $33.99 USD | $6.80/Go |
| Europe eSIM 10 Go 30 jours7 pays | 10 Go | 30 jours | $34.49 USD | $3.45/Go |
| Allemagne 50GB 180 Jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $34.99 USD | $0.70/Go |
| Brésil 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $34.99 USD | $1.75/Go |
| Espagne 50 Go 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $34.99 USD | $0.70/Go |
| Italie 50 Go 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $34.99 USD | $0.70/Go |
| Canada 10GB 30 jours eSIMIP Pays-Bas/France | 10 Go | 30 jours | $35.99 USD | $3.60/Go |
| Asie 10GB 30 Jours eSIM20 pays · China Mobile & CMHK +2 | 10 Go | 30 jours | $36.99 USD | $3.70/Go |
| Chine eSIM 50 Go 30 joursIP Hong Kong | 50 Go | 30 jours | $38.99 USD | $0.78/Go |
| Mexique 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $39.49 USD | $1.97/Go |
| Émirats arabes unis 20GB 30 Jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $40.49 USD | $2.02/Go |
| Tanzanie eSIM 10 Go 30 jours | 10 Go | 30 jours | $41.99 USD | $4.20/Go |
| Australie 50GB 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $43.49 USD | $0.87/Go |
| Japon 50GB 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $43.49 USD | $0.87/Go |
| États-Unis 50GB 30 Jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $43.49 USD | $0.87/Go |
| Royaume-Uni 50GB 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $43.49 USD | $0.87/Go |
| Chine eSIM 50 Go 30 joursIP Singapour | 50 Go | 30 jours | $44.49 USD | $0.89/Go |
| Canada Coupe du Monde 75GB 30 jours eSIM (IP locale) | 75 Go | 30 jours | $44.99 USD | $0.60/Go |
| Kenya 20GB 30 jours eSIM | 20 Go | 30 jours | $45.99 USD | $2.30/Go |
| Chine 50GB 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $47.99 USD | $0.96/Go |
| Thaïlande 50GB 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $47.99 USD | $0.96/Go |
| Albanie 50 Go 30 jours eSIM | 50 Go | 30 jours | $47.99 USD | $0.96/Go |
| Europe 50 Go 90 jours eSIM | 50 Go | 90 jours | $48.49 USD | $0.97/Go |
| Global (118 zones) 10GB 30 Jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $50.99 USD | $5.10/Go |
| États-Unis 50GB 180 jours eSIM | 50 Go | 180 jours | $51.99 USD | $1.04/Go |
| Europe 50 Go 180 jours eSIM34 pays | 50 Go | 180 jours | $54.49 USD | $1.09/Go |
| Liberté illimitée | - | 30 jours | $58.50 USD | - |
| Canada 20GB 30 jours eSIMIP Pays-Bas/France | 20 Go | 30 jours | $60.99 USD | $3.05/Go |
| Asie 20GB 90 Jours eSIM | 20 Go | 90 jours | $61.99 USD | $3.10/Go |
| Global (125 zones) 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $77.49 USD | $7.75/Go |
| Maldives 10GB 30 jours eSIM | 10 Go | 30 jours | $78.99 USD | $7.90/Go |
| Arabie Saoudite eSIM 50 Go 30 jours | 50 Go | 30 jours | $86.99 USD | $1.74/Go |
| Global (118 zones) 20GB 90 Jours eSIM | 20 Go | 90 jours | $96.49 USD | $4.82/Go |
| Europe 100 Go 180 jours eSIM | 100 Go | 180 jours | $98.99 USD | $0.99/Go |
| Europe 50 Go 180 jours eSIM41 pays | 50 Go | 180 jours | $111.99 USD | $2.24/Go |
| Global (125 zones) 20GB 90 jours eSIM | 20 Go | 90 jours | $128.49 USD | $6.42/Go |
Préparez-vous avant le départ, puis connectez-vous à votre arrivée.
Voyagez l’esprit tranquille. Consultez notre politique de remboursement pour connaître les conditions.
Contactez BitJoy pour obtenir de l’aide à l’installation et à la connexion.
Trouver le forfait eSIM parfait pour votre voyage et l'activation en quelques secondes.
Scannez le code QR que nous vous envoyons pour installer votre eSIM instantanément. Aucune carte SIM physique nécessaire.
À votre arrivée, activez votre eSIM, activez l’itinérance des données et partez à la découverte ! (Remarque : l’itinérance des données n’est pas nécessaire pour certains forfaits régionaux.)
Consultez votre solde et rechargez votre eSIM en déplacement
Suivez vos données et rechargez à tout moment dans notre Mini App Telegram ou via le lien de votre e-mail eSIM.






Réponses rapides
Besoin d’aide ? Discutez avec notre assistant IA, parcourez le Centre d'aide, ou contactez-nous directement. Nous sommes là pour vous aider.