Verificar compatibilidad del dispositivo

Elige tus datos y la validez, y luego compra o consulta los detalles.
Comprobar compatibilidadEsta colección ocupa varias páginas. Elige una página para ver más planes.
Conéctate al instante en Japón desde el momento en que llegues. Perfecto para negocios, viajes y mantenerte en contacto sin tarifas de roaming.
5GB a velocidad completa por 30 días.
Sigue las instrucciones de activación que recibes con tu eSIM. Revisa la descripción del plan y el periodo de preactivación antes de instalarla o activarla.
El acceso a las aplicaciones depende de cada plan. Si necesitas un servicio concreto, consulta con BitJoy antes de comprar.
Guarda las instrucciones de instalación e instala tu eSIM con una conexión Wi-Fi fiable antes de salir, siguiendo las instrucciones de activación del plan. Descarga las aplicaciones esenciales y los mapas sin conexión antes de llegar.
Consulta en la descripción del producto los servicios de llamadas y mensajes de este plan.
Consulta la compatibilidad con punto de acceso en las especificaciones técnicas del plan seleccionado.
Tu teléfono debe ser compatible con eSIM y estar libre. Comprueba la compatibilidad antes de comprar.
Cada producto de la lista tiene sus propios detalles. Los mismos datos y la misma validez no siempre implican la misma red o conectividad.
| Plan | Datos | Validez | Precio | Precio por GB / día |
|---|---|---|---|---|
| eSIM de Turquía 1GB 7 díasIP de Países Bajos/Francia | 1 GB | 7 días | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Europa 1GB 7 Días eSIM35 países | 1 GB | 7 días | $2.99 USD | $2.99/GB |
| eSIM de Hong Kong de 1GB - 7 días3G/4G/5G | 1 GB | 7 días | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Malasia 1GB 7 Días eSIM | 1 GB | 7 días | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Corea del Sur eSIM de 1GB por 7 días | 1 GB | 7 días | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Indonesia eSIM de 1GB por 7 días | 1 GB | 7 días | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Planes de eSIM ilimitados para Bélgica | 2 GB/día | 1-180 días | $3.99 USD | $3.99/día |
| Planes de eSIM ilimitados para Bulgaria | 2 GB/día | 1-180 días | $3.99 USD | $3.99/día |
| Planes eSIM ilimitados para Austria | 2 GB/día | 1-180 días | $3.99 USD | $3.99/día |
| Europa Planes eSIM IlimitadosIrlanda, Eslovenia | 1 GB/día | 1-180 días | $3.99 USD | $3.99/día |
| Singapur 1GB 7 Días eSIMIP de Singapur | 1 GB | 7 días | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Europa 1GB 30 Días eSIMIrlanda, Eslovenia | 1 GB | 30 días | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Planes eSIM ilimitados para BL | 2 GB/día | 1-180 días | $4.49 USD | $4.49/día |
| Asia 1GB 7 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 GB | 7 días | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Tailandia 1GB 7 Días eSIMIP de Singapur | 1 GB | 7 días | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Japón eSIM de 1GB por 7 díasIP de Singapur | 1 GB | 7 días | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Planes de eSIM ilimitados para Bangladés | 2 GB/día | 1-180 días | $4.99 USD | $4.99/día |
| Planes eSIM ilimitados para Albania | 2 GB/día | 1-180 días | $4.99 USD | $4.99/día |
| Asia Planes eSIM IlimitadosJapón, Corea del Sur · luego 512 kbps | 1 GB/día | 1-180 días | $4.99 USD | $4.99/día |
| Asia 1GB 7 Días eSIMJapón, Corea del Sur · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 GB | 7 días | $4.99 USD | $4.99/GB |
| eSIM de Turquía 3GB 15 díasIP de Países Bajos/Francia | 3 GB | 15 días | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Australia | 2 GB/día | 1-180 días | $5.99 USD | $5.99/día |
| Planes eSIM ilimitados para Armenia | 2 GB/día | 1-180 días | $5.99 USD | $5.99/día |
| eSIM de Turquía 3GB 30 díasIP de Países Bajos/Francia | 3 GB | 30 días | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Asia Planes eSIM IlimitadosMalasia, Singapur, Tailandia | 2 GB/día | 1-180 días | $5.99 USD | $5.99/día |
| Europa 3GB 30 Días eSIM35 países | 3 GB | 30 días | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Vietnam 1GB 7 Días eSIMIP de Singapur | 1 GB | 7 días | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Malasia 3GB 15 Días eSIM | 3 GB | 15 días | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Corea del Sur eSIM de 3GB por 15 días | 3 GB | 15 días | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Japón eSIM de 3GB por 15 díasIP de Hong Kong | 3 GB | 15 días | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Indonesia eSIM de 3GB por 15 días | 3 GB | 15 días | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Planes de eSIM ilimitados para AX | 2 GB/día | 1-180 días | $6.49 USD | $6.49/día |
| Zimbabue 1GB 7 días eSIM | 1 GB | 7 días | $6.49 USD | $6.49/GB |
| eSIM de Nauru 1GB 7 días | 1 GB | 7 días | $6.49 USD | $6.49/GB |
| eSIM de Laos 1GB 7 días3G/4G/5G | 1 GB | 7 días | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIM33 países | 3 GB | 30 días | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Malasia 3GB 30 Días eSIM | 3 GB | 30 días | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Corea del Sur 3GB 30 Días eSIM | 3 GB | 30 días | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Japón 3GB 30 Días eSIMIP de Japón | 3 GB | 30 días | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Indonesia 3GB 30 Días eSIM | 3 GB | 30 días | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Planes de eSIM ilimitados para Bosnia y Herzegovina | 2 GB/día | 1-180 días | $6.99 USD | $6.99/día |
| eSIM de Hong Kong 3GB 30 días3G/4G/5G | 3 GB | 30 días | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Asia 1GB 7 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 GB | 7 días | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Estados Unidos 3GB 15 Días eSIM | 3 GB | 15 días | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Tailandia 3GB 15 Días eSIMIP de Singapur | 3 GB | 15 días | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Norteamérica 1GB 7 Días eSIMCanadá, México, Estados Unidos | 1 GB | 7 días | $6.99 USD | $6.99/GB |
| eSIM de Turquía 5GB 30 díasIP de Países Bajos/Francia | 5 GB | 30 días | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Tailandia 3GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 3 GB | 30 días | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Singapur 3GB 15 Días eSIMIP de Singapur | 3 GB | 15 días | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Macau 3GB 15 Días eSIMIP de Singapur | 3 GB | 15 días | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Asia5 países · luego 1 Mbps | 2 GB/día | 1-180 días | $7.99 USD | $7.99/día |
| Planes eSIM ilimitados para los Emiratos Árabes Unidos | 2 GB/día | 1-180 días | $7.99 USD | $7.99/día |
| eSIM de Sudamérica de 1GB por 7 días6 países | 1 GB | 7 días | $7.99 USD | $7.99/GB |
| Singapur 3GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 3 GB | 30 días | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Macau 3GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 3 GB | 30 días | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Planes de eSIM ilimitados para Brasil | 2 GB/día | 1-180 días | $8.49 USD | $8.49/día |
| Planes de eSIM ilimitados para Azerbaiyán | 2 GB/día | 1-180 días | $8.49 USD | $8.49/día |
| Planes eSIM ilimitados para Oceanía | 2 GB/día | 1-180 días | $8.49 USD | $8.49/día |
| Planes eSIM ilimitados para Asia7 países · luego 128 kbps | 2 GB/día | 1-180 días | $8.49 USD | $8.49/día |
| eSIM de Vanuatu de 1GB por 7 días | 1 GB | 7 días | $8.49 USD | $8.49/GB |
| eSIM de Papúa Nueva Guinea 1GB 7 días | 1 GB | 7 días | $8.49 USD | $8.49/GB |
| eSIM de Tonga de 1 GB por 7 días | 1 GB | 7 días | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Asia 3GB 15 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 15 días | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIM33 países | 5 GB | 30 días | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Malasia 5GB 30 Días eSIM | 5 GB | 30 días | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Japón eSIM de 3GB por 15 díasIP de Singapur | 3 GB | 15 días | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIMIrlanda, Eslovenia | 3 GB | 30 días | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Argentina | 2 GB/día | 1-180 días | $8.99 USD | $8.99/día |
| Planes eSIM ilimitados para Andorra | 2 GB/día | 1-180 días | $8.99 USD | $8.99/día |
| Asia 3GB 30 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 30 días | $8.99 USD | $3.00/GB |
| Japón 3GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 3 GB | 30 días | $8.99 USD | $3.00/GB |
| eSIM de Hong Kong 5GB 30 días3G/4G/5G | 5 GB | 30 días | $9.99 USD | $2.00/GB |
| Macedonia del Norte 3GB 30 días eSIM | 3 GB | 30 días | $9.99 USD | $3.33/GB |
| Planes de eSIM ilimitados para Baréin | 2 GB/día | 1-180 días | $10.49 USD | $10.49/día |
| Europa Planes eSIM Ilimitados41 países, incl. Marruecos | 2 GB/día | 1-180 días | $10.49 USD | $10.49/día |
| Vietnam 3GB 15 Días eSIMIP de Singapur | 3 GB | 15 días | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Macau 5GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 5 GB | 30 días | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIMJapón, Corea del Sur · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 GB | 30 días | $10.49 USD | $3.50/GB |
| eSIM de Europa de 10GB - 31 días | 10 GB | 31 día | $10.99 USD | $1.10/GB |
| eSIM de Asia Central - 3 GB, 15 días | 3 GB | 15 días | $10.99 USD | $3.66/GB |
| eSIM de Asia 3GB 15 días5 países · 3G/4G/5G | 3 GB | 15 días | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Etiopía 1GB 7 días eSIM | 1 GB | 7 días | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Asia Planes eSIM IlimitadosChina, Japón, Corea del Sur | 2 GB/día | 1-180 días | $10.99 USD | $10.99/día |
| Vietnam 3GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 3 GB | 30 días | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 GB | 30 días | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Japón eSIM de 5GB por 30 díasIP de Singapur | 5 GB | 30 días | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIMIrlanda, Eslovenia | 5 GB | 30 días | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Malasia 10GB 30 Días eSIM | 10 GB | 30 días | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Brunéi | 2 GB/día | 1-180 días | $12.99 USD | $12.99/día |
| Planes eSIM ilimitados para Sudamérica6 países | 2 GB/día | 1-180 días | $12.99 USD | $12.99/día |
| Europa Planes eSIM Ilimitados41 países, incl. Guernsey | 2 GB/día | 1-180 días | $12.99 USD | $12.99/día |
| Planes eSIM ilimitados para Bután | 2 GB/día | 1-180 días | $13.49 USD | $13.49/día |
| Norteamérica 3GB 15 Días eSIMCanadá, México, Estados Unidos | 3 GB | 15 días | $13.49 USD | $4.50/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Asia12 países · luego 128 kbps | 2 GB/día | 1-180 días | $13.99 USD | $13.99/día |
| Zimbabue 3GB 15 días eSIM | 3 GB | 15 días | $13.99 USD | $4.66/GB |
| eSIM de Nauru 3GB 15 días | 3 GB | 15 días | $13.99 USD | $4.66/GB |
| eSIM de Laos de 3GB - 15 días3G/4G/5G | 3 GB | 15 días | $13.99 USD | $4.66/GB |
| eSIM de Lesoto de 1GB - 7 días | 1 GB | 7 días | $14.49 USD | $14.49/GB |
| eSIM de Hong Kong 10GB 30 días3G/4G/5G | 10 GB | 30 días | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Asia 3GB 15 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 15 días | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Europa 10GB 30 Días eSIM35 países | 10 GB | 30 días | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Vietnam 5GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 5 GB | 30 días | $14.49 USD | $2.90/GB |
| Singapur 10GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 10 GB | 30 días | $14.49 USD | $1.45/GB |
| América del Norte 3GB 30 Días eSIMCanadá, México, Estados Unidos | 3 GB | 30 días | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Macau 10GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 10 GB | 30 días | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Zimbabue 3GB 30 días eSIM | 3 GB | 30 días | $14.99 USD | $5.00/GB |
| eSIM de Nauru de 3GB por 30 días | 3 GB | 30 días | $14.99 USD | $5.00/GB |
| eSIM de Laos de 3GB - 30 días3G/4G/5G | 3 GB | 30 días | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Europa 10GB 30 Días eSIM33 países | 10 GB | 30 días | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Asia 3GB 30 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 30 días | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIMJapón, Corea del Sur · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 GB | 30 días | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Japón eSIM de 10GB por 30 díasIP de Singapur | 10 GB | 30 días | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Medio Oriente 3GB 30 Días eSIMZain & Korek +5 | 3 GB | 30 días | $15.49 USD | $5.16/GB |
| eSIM de Sudamérica de 3GB por 15 días6 países | 3 GB | 15 días | $15.99 USD | $5.33/GB |
| Medio Oriente 1GB 7 Días eSIMBeeline & MTS +19 | 1 GB | 7 días | $15.99 USD | $15.99/GB |
| Medio Oriente 1GB 7 Días eSIMZain & STC +20 | 1 GB | 7 días | $15.99 USD | $15.99/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Etiopía | 2 GB/día | 1-180 días | $16.49 USD | $16.49/día |
| Planes eSIM ilimitados para Benín | 2 GB/día | 1-180 días | $16.99 USD | $16.99/día |
| eSIM de Vanuatu de 3GB por 15 días | 3 GB | 15 días | $16.99 USD | $5.66/GB |
| eSIM de Sudamérica 3GB 30 días6 países | 3 GB | 30 días | $16.99 USD | $5.66/GB |
| eSIM de Papúa Nueva Guinea de 3GB por 15 días | 3 GB | 15 días | $16.99 USD | $5.66/GB |
| Tonga eSIM de 3 GB por 15 días | 3 GB | 15 días | $16.99 USD | $5.66/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Anguila | 2 GB/día | 1-180 días | $17.49 USD | $17.49/día |
| eSIM de Venezuela de 1GB por 7 días | 1 GB | 7 días | $17.49 USD | $17.49/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 GB | 30 días | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Planes eSIM ilimitados para Antigua y Barbuda | 2 GB/día | 1-180 días | $17.99 USD | $17.99/día |
| eSIM de Samoa de 3GB por 30 días | 3 GB | 30 días | $17.99 USD | $6.00/GB |
| eSIM de Vanuatu de 3GB por 30 días | 3 GB | 30 días | $17.99 USD | $6.00/GB |
| eSIM de Papúa Nueva Guinea de 3GB por 30 días | 3 GB | 30 días | $17.99 USD | $6.00/GB |
| eSIM de Mauritania 1GB 7 días | 1 GB | 7 días | $17.99 USD | $17.99/GB |
| eSIM de BQ 1GB 7 días | 1 GB | 7 días | $17.99 USD | $17.99/GB |
| Tonga 3 GB durante 30 días con eSIM | 3 GB | 30 días | $17.99 USD | $6.00/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIM41 países, incl. Marruecos | 3 GB | 30 días | $17.99 USD | $6.00/GB |
| Planes de eSIM ilimitados para Barbados | 2 GB/día | 1-180 días | $18.49 USD | $18.49/día |
| eSIM de Europa 20GB 31 días | 20 GB | 31 día | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Malasia 20GB 30 Días eSIM | 20 GB | 30 días | $18.49 USD | $0.92/GB |
| eSIM de Aruba de 1GB por 7 días | 1 GB | 7 días | $18.99 USD | $18.99/GB |
| Etiopía eSIM 3GB 15 Días | 3 GB | 15 días | $18.99 USD | $6.33/GB |
| Zimbabue 5GB 30 días eSIM | 5 GB | 30 días | $19.49 USD | $3.90/GB |
| eSIM de Turquía 20GB 30 díasIP de Países Bajos/Francia | 20 GB | 30 días | $19.49 USD | $0.97/GB |
| eSIM de Nauru 5GB 30 días | 5 GB | 30 días | $19.49 USD | $3.90/GB |
| eSIM de Laos de 5GB - 30 días3G/4G/5G | 5 GB | 30 días | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Asia 5GB 30 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 GB | 30 días | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Tailandia 20GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 20 GB | 30 días | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Norteamérica 5GB 30 Días eSIMCanadá, México, Estados Unidos | 5 GB | 30 días | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Europa 10GB 30 Días eSIMIrlanda, Eslovenia | 10 GB | 30 días | $19.99 USD | $2.00/GB |
| eSIM de Sudán del Sur 1GB 7 días | 1 GB | 7 días | $20.49 USD | $20.49/GB |
| Etiopía eSIM 3GB 30 Días | 3 GB | 30 días | $20.49 USD | $6.83/GB |
| Singapur 20GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 20 GB | 30 días | $20.49 USD | $1.02/GB |
| Macau 20GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 20 GB | 30 días | $20.49 USD | $1.02/GB |
| Vietnam 10GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 10 GB | 30 días | $20.99 USD | $2.10/GB |
| Medio Oriente 5GB 30 Días eSIMZain & Korek +5 | 5 GB | 30 días | $20.99 USD | $4.20/GB |
| eSIM de Hong Kong 20GB 30 días3G/4G/5G | 20 GB | 30 días | $21.49 USD | $1.07/GB |
| eSIM de Vanuatu de 5GB por 30 días | 5 GB | 30 días | $22.49 USD | $4.50/GB |
| eSIM de Sudamérica 5GB 30 días6 países | 5 GB | 30 días | $22.49 USD | $4.50/GB |
| eSIM de Papúa Nueva Guinea de 5GB por 30 días | 5 GB | 30 días | $22.49 USD | $4.50/GB |
| eSIM de Tonga: 5 GB por 30 días | 5 GB | 30 días | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIM41 países, incl. Marruecos | 5 GB | 30 días | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Asia 20GB 30 Días eSIMMalasia, Singapur, Tailandia · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 GB | 30 días | $22.99 USD | $1.15/GB |
| Yemen 1GB 7 días eSIM | 1 GB | 7 días | $23.49 USD | $23.49/GB |
| Asia 10GB 30 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 GB | 30 días | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Norteamérica 10GB 30 Días eSIMCanadá, México, Estados Unidos | 10 GB | 30 días | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Planes eSIM ilimitados para BQ | 2 GB/día | 1-180 días | $27.99 USD | $27.99/día |
| Etiopía eSIM 5GB 30 Días | 5 GB | 30 días | $27.99 USD | $5.60/GB |
| eSIM de Lesoto 3GB 15 días | 3 GB | 15 días | $28.49 USD | $9.50/GB |
| Zimbabue 10GB 30 días eSIM | 10 GB | 30 días | $28.99 USD | $2.90/GB |
| eSIM de Nauru 10GB 30 días | 10 GB | 30 días | $28.99 USD | $2.90/GB |
| eSIM de Laos 10GB 30 días3G/4G/5G | 10 GB | 30 días | $28.99 USD | $2.90/GB |
| Planes de eSIM ilimitados para Aruba | 2 GB/día | 1-180 días | $29.49 USD | $29.49/día |
| Vietnam 20GB 30 Días eSIMIP de Singapur | 20 GB | 30 días | $29.49 USD | $1.47/GB |
| eSIM de Togo 1GB 7 días | 1 GB | 7 días | $29.99 USD | $29.99/GB |
| eSIM de Lesoto 3GB 30 días | 3 GB | 30 días | $29.99 USD | $10.00/GB |
| Medio Oriente 3GB 30 Días eSIMBeeline & MTS +19 | 3 GB | 30 días | $29.99 USD | $10.00/GB |
| Medio Oriente 3GB 30 Días eSIMZain & STC +20 | 3 GB | 30 días | $29.99 USD | $10.00/GB |
| Europa 20GB 30 Días eSIMIrlanda, Eslovenia | 20 GB | 30 días | $31.99 USD | $1.60/GB |
| eSIM de Europa de 50GB - 31 díasMejor precio | 50 GB | 31 día | $32.99 USD | $0.66/GB |
| eSIM de Asia 20GB 30 días5 países · 3G/4G/5G | 20 GB | 30 días | $32.99 USD | $1.65/GB |
| eSIM BQ de 3GB - 15 días | 3 GB | 15 días | $33.49 USD | $11.16/GB |
| eSIM de Mauritania 3GB 15 días | 3 GB | 15 días | $33.99 USD | $11.33/GB |
| eSIM de Sudamérica de 10GB por 30 días6 países | 10 GB | 30 días | $34.49 USD | $3.45/GB |
| eSIM de Venezuela de 3GB por 30 días | 3 GB | 30 días | $34.99 USD | $11.66/GB |
| Medio Oriente 10GB 30 Días eSIMZain & Korek +5 | 10 GB | 30 días | $34.99 USD | $3.50/GB |
| eSIM de Mauritania 3GB 30 días | 3 GB | 30 días | $35.49 USD | $11.83/GB |
| eSIM BQ de 3GB - 30 días | 3 GB | 30 días | $35.49 USD | $11.83/GB |
| eSIM de Aruba de 3GB por 15 días | 3 GB | 15 días | $35.49 USD | $11.83/GB |
| eSIM de Vanuatu de 10GB por 30 días | 10 GB | 30 días | $35.99 USD | $3.60/GB |
| eSIM de Papúa Nueva Guinea de 10GB por 30 días | 10 GB | 30 días | $35.99 USD | $3.60/GB |
| eSIM de Tonga 10 GB 30 días | 10 GB | 30 días | $35.99 USD | $3.60/GB |
| eSIM de Nueva Caledonia 1GB 7 días | 1 GB | 7 días | $36.49 USD | $36.49/GB |
| eSIM de Asia Central 20GB 30 días | 20 GB | 30 días | $37.49 USD | $1.87/GB |
| eSIM de Aruba de 3GB por 30 días | 3 GB | 30 días | $37.99 USD | $12.66/GB |
| Asia 20GB 30 Días eSIMChina, Japón, Corea del Sur · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 GB | 30 días | $38.99 USD | $1.95/GB |
| Norteamérica 20GB 30 Días eSIMCanadá, México, Estados Unidos | 20 GB | 30 días | $39.49 USD | $1.97/GB |
| Medio Oriente 5GB 30 Días eSIMBeeline & MTS +19 | 5 GB | 30 días | $40.49 USD | $8.10/GB |
| eSIM de Lesoto 5GB 30 días | 5 GB | 30 días | $42.99 USD | $8.60/GB |
| eSIM de Sudán del Sur 3GB 15 días | 3 GB | 15 días | $43.49 USD | $14.50/GB |
| Medio Oriente 5GB 30 Días eSIMZain & STC +20 | 5 GB | 30 días | $43.99 USD | $8.80/GB |
| Estados Unidos 50GB 30 Días eSIM | 50 GB | 30 días | $44.99 USD | $0.90/GB |
| eSIM de Sudán del Sur 3GB 30 días | 3 GB | 30 días | $45.99 USD | $15.33/GB |
| Etiopía 10GB 30 días eSIM | 10 GB | 30 días | $45.99 USD | $4.60/GB |
| eSIM de Venezuela de 5GB por 30 días | 5 GB | 30 días | $51.49 USD | $10.30/GB |
| Zimbabue 20GB 30 días eSIM | 20 GB | 30 días | $51.99 USD | $2.60/GB |
| eSIM de Nauru de 20GB por 30 días | 20 GB | 30 días | $51.99 USD | $2.60/GB |
| eSIM de Mauritania 5GB 30 días | 5 GB | 30 días | $51.99 USD | $10.40/GB |
| eSIM de Laos de 20GB - 30 días3G/4G/5G | 20 GB | 30 días | $51.99 USD | $2.60/GB |
| eSIM de BQ 5GB 30 días | 5 GB | 30 días | $51.99 USD | $10.40/GB |
| Tailandia Local 50GB 30 días eSIM | 50 GB | 30 días | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Yemen 3GB 15 días eSIM | 3 GB | 15 días | $52.49 USD | $17.50/GB |
| eSIM de Sri Lanka de 50GB - 30 días | 50 GB | 30 días | $55.49 USD | $1.11/GB |
| eSIM de Aruba de 5GB por 30 días | 5 GB | 30 días | $55.49 USD | $11.10/GB |
| Yemen 3GB 30 días eSIM | 3 GB | 30 días | $55.99 USD | $18.66/GB |
| Rusia 50GB 30 días eSIM | 50 GB | 30 días | $61.49 USD | $1.23/GB |
| Sudamérica eSIM 20GB 30 Días6 países | 20 GB | 30 días | $63.99 USD | $3.20/GB |
| eSIM de Vanuatu de 20GB por 30 días | 20 GB | 30 días | $67.99 USD | $3.40/GB |
| eSIM de Papúa Nueva Guinea de 20GB por 30 días | 20 GB | 30 días | $67.99 USD | $3.40/GB |
| eSIM de Tonga, 20 GB, 30 días | 20 GB | 30 días | $67.99 USD | $3.40/GB |
| eSIM de Sudán del Sur 5GB 30 días | 5 GB | 30 días | $68.99 USD | $13.80/GB |
| Sudamérica eSIM 30GB 30 Días | 30 GB | 30 días | $68.99 USD | $2.30/GB |
| Europa 50GB 30 Días eSIMIrlanda, Eslovenia | 50 GB | 30 días | $68.99 USD | $1.38/GB |
| eSIM de Togo 3GB 15 días | 3 GB | 15 días | $69.49 USD | $23.16/GB |
| eSIM de Togo 3GB 30 días | 3 GB | 30 días | $73.49 USD | $24.50/GB |
| eSIM de Lesoto de 10GB - 30 días | 10 GB | 30 días | $74.49 USD | $7.45/GB |
| Medio Oriente 10GB 30 Días eSIMZain & STC +20 | 10 GB | 30 días | $79.99 USD | $8.00/GB |
| Yemen 5GB 30 días eSIM | 5 GB | 30 días | $85.49 USD | $17.10/GB |
| eSIM de Nueva Caledonia 3GB 15 días | 3 GB | 15 días | $88.49 USD | $29.50/GB |
| Etiopía eSIM 20GB 30 Días | 20 GB | 30 días | $89.49 USD | $4.47/GB |
| eSIM de Venezuela de 10GB por 30 días | 10 GB | 30 días | $90.99 USD | $9.10/GB |
| eSIM de Mauritania 10GB 30 días | 10 GB | 30 días | $91.99 USD | $9.20/GB |
| eSIM de BQ 10GB 30 días | 10 GB | 30 días | $91.99 USD | $9.20/GB |
| eSIM de Nueva Caledonia de 3GB por 30 días | 3 GB | 30 días | $93.99 USD | $31.33/GB |
| eSIM de Aruba de 10GB por 30 días | 10 GB | 30 días | $97.99 USD | $9.80/GB |
| eSIM de Sudamérica de 20GB por 30 días20 países | 20 GB | 30 días | $100.99 USD | $5.05/GB |
| Estados Unidos Copa Mundial 100GB 10 días eSIM (IP local) | 100 GB | 10 días | $101.49 USD | $1.01/GB |
| eSIM de Togo 5GB 30 días | 5 GB | 30 días | $113.49 USD | $22.70/GB |
| eSIM de Sudán del Sur 10GB 30 días | 10 GB | 30 días | $121.99 USD | $12.20/GB |
| Sudamérica eSIM 50GB 180 Días | 50 GB | 180 días | $134.49 USD | $2.69/GB |
| eSIM de Nueva Caledonia de 5GB por 30 días | 5 GB | 30 días | $155.49 USD | $31.10/GB |
| eSIM de Lesoto de 20GB - 30 días | 20 GB | 30 días | $159.99 USD | $8.00/GB |
| Yemen 10GB 30 días eSIM | 10 GB | 30 días | $163.49 USD | $16.35/GB |
| eSIM de Venezuela de 20GB por 30 días | 20 GB | 30 días | $195.49 USD | $9.77/GB |
| eSIM de BQ 20GB 30 días | 20 GB | 30 días | $197.99 USD | $9.90/GB |
| eSIM de Mauritania 20GB 30 días | 20 GB | 30 días | $199.49 USD | $9.97/GB |
| eSIM de Aruba de 20GB por 30 días | 20 GB | 30 días | $212.49 USD | $10.62/GB |
| Esuatini 20GB 30 días eSIM | 20 GB | 30 días | $214.99 USD | $10.75/GB |
| eSIM de Togo 10GB 30 días | 10 GB | 30 días | $219.49 USD | $21.95/GB |
