Kompatibilität des Geräts prüfen

Prüfe diesen Tarif und wähle, wie viele eSIMs du brauchst.
Kompatibilität prüfenSofortige Verbindung in mehreren Ländern ab dem Moment Ihrer Ankunft. Perfekt für Geschäftsreisen, Urlaub und um ohne Roaminggebühren in Kontakt zu bleiben.
Volle Geschwindigkeit 10GB für 30 Tage.
Folge der Aktivierungsanleitung, die du mit deiner eSIM erhältst. Prüfe vor der Installation oder Aktivierung die Tarifbeschreibung und den Voraktivierungszeitraum.
Der Zugriff auf Apps hängt vom jeweiligen Tarif ab. Wenn du einen bestimmten Dienst brauchst, frag vor dem Kauf bei BitJoy nach.
Speichere deine Installationsanleitung und installiere deine eSIM vor der Abreise über ein stabiles WLAN, gemäß der Aktivierungsanleitung des Tarifs. Lade wichtige Apps und Offline-Karten vor der Ankunft herunter.
Informationen zu Anrufen und SMS in diesem Tarif findest du in der Produktbeschreibung.
Informationen zur Hotspot-Unterstützung findest du in den technischen Daten des gewählten Tarifs.
Dein Handy muss eSIM unterstützen und ohne SIM-Lock sein. Prüfe die Kompatibilität vor dem Kauf.
Jedes aufgeführte Produkt hat eigene Details. Gleiches Datenvolumen und gleiche Laufzeit bedeuten nicht immer dasselbe Netz oder dieselbe Konnektivität.
| Tarif | Daten | Laufzeit | Preis | Preis pro GB / Tag |
|---|---|---|---|---|
| Asia 1GB 7 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 GB | 7 Tage | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Asien 1GB 7 Tage eSIMJapan, Südkorea · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 GB | 7 Tage | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Asia Unlimited eSIM-TarifeJapan, Südkorea · danach 512 kbps | 1 GB/Tag | 1-180 Tage | $4.99 USD | $4.99/Tag |
| Asien 1GB 7 Tage eSIM5 Länder · Beeline & Beeline +4 | 1 GB | 7 Tage | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Asien 1GB 7 Tage eSIMChina, Hongkong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 Tage | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Zentralasien 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Asia Unlimited eSIM-TarifeMalaysia, Singapur, Thailand | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $5.99 USD | $5.99/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für AsienMalaysia, Singapur · danach 128 kbps | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $5.99 USD | $5.99/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Asien5 Länder · danach 384 kbps | 1 GB/Tag | 1-180 Tage | $5.99 USD | $5.99/Tag |
| Asien 1GB 7 Tage eSIM7 Länder · Metfone & Telkomsel +10 | 1 GB | 7 Tage | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Asia 1GB 7 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 GB | 7 Tage | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für AsienChina, Hongkong, Macau · danach 384 kbps | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $7.49 USD | $7.49/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Asien5 Länder · danach 1 Mbps | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $7.99 USD | $7.99/Tag |
| Asia 3GB 15 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 15 Tage | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Asien7 Länder · danach 128 kbps | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $8.49 USD | $8.49/Tag |
| Asia 3GB 30 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 30 Tage | $8.99 USD | $3.00/GB |
| Asien 1GB 7 Tage eSIM20 Länder · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 Tage | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asien 1GB 7 Tage eSIM12 Länder · Metfone & China Unicom +15 | 1 GB | 7 Tage | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asien 1GB 7 Tage eSIM20 Länder · Optus & Telstra +28 | 1 GB | 7 Tage | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asien 3GB 30 Tage eSIM5 Länder · Beeline & Beeline +4 | 3 GB | 30 Tage | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asien 3GB 30 Tage eSIMJapan, Südkorea · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 GB | 30 Tage | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Zentralasien 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asien 1GB 30 Tage eSIM | 1 GB | 30 Tage | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Asien 3GB 15 Tage eSIMChina, Hongkong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 Tage | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asien 3GB 15 Tage eSIM5 Länder · 3G/4G/5G | 3 GB | 15 Tage | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia Unlimited eSIM-TarifeChina, Japan, Südkorea | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $10.99 USD | $10.99/Tag |
| Zentralasien 3 GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asien 3GB 30 Tage eSIMChina, Hongkong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 30 Tage | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Asia 5GB 30 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 GB | 30 Tage | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Zentralasien | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $11.49 USD | $11.49/Tag |
| Asien 3GB 15 Tage eSIM7 Länder · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 15 Tage | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Asien 3GB 30 Tage eSIM7 Länder · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 30 Tage | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Asien Unbegrenzte eSIM-Tarife20 Länder · danach 384 kbps | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $13.49 USD | $13.49/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Asien12 Länder · danach 128 kbps | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $13.99 USD | $13.99/Tag |
| Asia 3GB 15 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 15 Tage | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Asien 5GB 30 Tage eSIMChina, Hongkong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 Tage | $14.49 USD | $2.90/GB |
| Asia 3GB 30 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 30 Tage | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Asien 5GB 30 Tage eSIMJapan, Südkorea · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 GB | 30 Tage | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Asien 5GB 30 Tage eSIM5 Länder · Beeline & Beeline +4 | 5 GB | 30 Tage | $15.49 USD | $3.10/GB |
| Zentralasien 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $15.49 USD | $3.10/GB |
| Asien 5GB 30 Tage eSIM7 Länder · Metfone & Telkomsel +10 | 5 GB | 30 Tage | $15.99 USD | $3.20/GB |
| Asia 10GB 30 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 GB | 30 Tage | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Asien 10GB 30 Tage eSIMChina, Hongkong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 Tage | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Asien 3GB 30 Tage eSIM12 Länder · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 Tage | $18.99 USD | $6.33/GB |
| Asien 3GB 30 Tage eSIM20 Länder · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 Tage | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asien 3GB 30 Tage eSIM20 Länder · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 30 Tage | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asien 3GB 15 Tage eSIM20 Länder · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 Tage | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asien 3GB 15 Tage eSIM12 Länder · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 15 Tage | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asien 3GB 15 Tage eSIM20 Länder · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 15 Tage | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 5GB 30 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 GB | 30 Tage | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Asien 10GB 30 Tage eSIM7 Länder · Metfone & Telkomsel +10 | 10 GB | 30 Tage | $22.49 USD | $2.25/GB |
| Asien 10GB 30 Tage eSIM5 Länder · Beeline & Beeline +4 | 10 GB | 30 Tage | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asien 10GB 30 Tage eSIMJapan, Südkorea · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 GB | 30 Tage | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 20GB 30 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 GB | 30 Tage | $22.99 USD | $1.15/GB |
| Zentralasien 10GB 30 Tage eSIM | 10 GB | 30 Tage | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asien 5GB 30 Tage eSIM20 Länder · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 Tage | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asien 5GB 30 Tage eSIM12 Länder · Metfone & China Unicom +15 | 5 GB | 30 Tage | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asien 5GB 30 Tage eSIM20 Länder · Optus & Telstra +28 | 5 GB | 30 Tage | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 10GB 30 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 GB | 30 Tage | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Asien 20GB 30 Tage eSIMChina, Hongkong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 Tage | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Asien 20GB 30 Tage eSIM7 Länder · Metfone & Telkomsel +10 | 20 GB | 30 Tage | $32.49 USD | $1.62/GB |
| Asien 20GB 30 Tage eSIM5 Länder · 3G/4G/5G | 20 GB | 30 Tage | $32.99 USD | $1.65/GB |
| Asien 10GB 30 Tage eSIM12 Länder · Metfone & China Unicom +15 | 10 GB | 30 Tage | $36.49 USD | $3.65/GB |
| Asien 10GB 30 Tage eSIM20 Länder · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 Tage | $36.99 USD | $3.70/GB |
| Asien 10GB 30 Tage eSIM20 Länder · Optus & Telstra +28 | 10 GB | 30 Tage | $36.99 USD | $3.70/GB |
| Zentralasien 20GB 30 Tage eSIM | 20 GB | 30 Tage | $37.49 USD | $1.87/GB |
| Asia 20GB 30 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 GB | 30 Tage | $38.99 USD | $1.95/GB |
| Asien 50GB 30 Tage eSIMBester Preis | 50 GB | 30 Tage | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Asien 50GB 180 Tage eSIMChina, Hongkong, Macau | 50 GB | 180 Tage | $55.49 USD | $1.11/GB |
| Asien 20GB 30 Tage eSIM20 Länder · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 Tage | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asien 20GB 30 Tage eSIM20 Länder · Optus & Telstra +28 | 20 GB | 30 Tage | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asien 20GB 30 Tage eSIM12 Länder · Metfone & China Unicom +15 | 20 GB | 30 Tage | $59.49 USD | $2.97/GB |
| Asien 20GB 90 Tage eSIM | 20 GB | 90 Tage | $61.99 USD | $3.10/GB |
| Asien 50GB 180 Tage eSIM7 Länder | 50 GB | 180 Tage | $65.99 USD | $1.32/GB |
| Asien 50GB 180 Tage eSIM20 Länder | 50 GB | 180 Tage | $127.49 USD | $2.55/GB |
| Zentralasien 50GB 180 Tage eSIM | 50 GB | 180 Tage | $137.99 USD | $2.76/GB |
Bereite alles vor dem Abflug vor und verbinde dich nach der Ankunft.
Reise ganz entspannt. Die Voraussetzungen findest du in unserer Rückerstattungsrichtlinie.
Kontaktiere BitJoy für Hilfe bei Installation und Verbindung.