💕 <em>情侣专享 8 折优惠</em>

Flash Sales

💕 情侣专享 8 折优惠

保持联系!购买任意两张eSIM,每张立减20%——情侣出行的完美选择!

Tanzania eSIM
选择套餐退款保障

特卖套餐

这些套餐共 11 条评价,评分 4.8/5

选择流量和有效期,然后直接购买或查看详情。

检查兼容性

此系列包含多页内容。请选择页面查看更多套餐。

已选套餐坦桑尼亚 5GB 30天 eSIM
套餐有效期查看套餐详情
查看激活说明
合计坦桑尼亚 5GB 30天 eSIM
$26.99 USD

本次购买可获得 134 积分

查看商品详情

套餐包含内容

技术规格
套餐
坦桑尼亚 5GB 30天 eSIM
功能
适用地区
Tanzania
描述

功能特点

  • 使用地区:🇹🇿 坦桑尼亚
  • 可充值:支持
  • 仅数据:支持
  • 短信:不支持
  • 通话:不支持,仅通过应用(VOIP)
  • 兼容性: 检查兼容性

描述

抵达坦桑尼亚即可立即连接。非常适合商务、旅行及无漫游费保持联系。

30天内全速5GB。

技术规格

  • 数据: 5GB
  • 有效期:30天
  • 激活前有效期:180天
  • 数据路由:新加坡
  • 热点:有
  • 降速:无
  • 网络:Airtel 5G
  • 支持国家:坦桑尼亚

须知

套餐何时开始生效?

请按照 eSIM 随附的激活说明操作。安装或激活前,请先查看套餐描述和预激活期限。

我的应用在目的地能正常使用吗?

应用能否访问取决于具体套餐。如需使用特定服务,请在购买前咨询 BitJoy。

出发前需要准备什么?

请保存安装说明,并在出发前连接稳定的 Wi-Fi,按照套餐激活说明安装 eSIM。抵达前请下载常用应用和离线地图。

我还能使用原来的手机号码吗?

请在商品描述中查看此套餐的通话和短信服务。

可以共享网络吗?

请在所选套餐的技术规格中查看热点共享支持情况。

流量用完后会怎样?

我的手机可以使用吗?

您的手机必须支持 eSIM 且未被运营商锁定。购买前请检查兼容性。

比较所有特卖套餐

列出的每款商品都有各自的详情。流量和有效期相同,并不一定代表网络或连接条件相同。

可购商品及当前价格
套餐流量有效期价格每GB/每天价格
西班牙无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
爱沙尼亚无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
捷克共和国无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
丹麦无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
德国无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
塞浦路斯无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
瑞士无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
比利时无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
保加利亚无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
奥地利无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$3.99 USD每天 $3.99
中国无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$4.49 USD每天 $4.49
BL 无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$4.49 USD每天 $4.49
欧洲无限流量 eSIM 套餐35个国家每天 2 GB1-180天$4.99 USD每天 $4.99
欧洲无限流量 eSIM 套餐33个国家每天 2 GB1-180天$4.99 USD每天 $4.99
孟加拉国无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$4.99 USD每天 $4.99
阿尔巴尼亚无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$4.99 USD每天 $4.99
阿尔及利亚无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$5.49 USD每天 $5.49
白俄罗斯无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$5.99 USD每天 $5.99
澳大利亚无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$5.99 USD每天 $5.99
亚美尼亚无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$5.99 USD每天 $5.99
AX 无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$6.49 USD每天 $6.49
波斯尼亚和黑塞哥维那无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$6.99 USD每天 $6.99
亚洲无限流量 eSIM 套餐中国、香港、澳门 · 之后384 kbps每天 2 GB1-180天$7.49 USD每天 $7.49
加拿大无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$7.49 USD每天 $7.49
埃及无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$7.99 USD每天 $7.99
亚洲无限流量 eSIM 套餐5个国家 · 之后1 Mbps每天 2 GB1-180天$7.99 USD每天 $7.99
阿拉伯联合酋长国无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$7.99 USD每天 $7.99
欧洲无限流量 eSIM 套餐34个国家每天 2 GB1-180天$8.49 USD每天 $8.49
巴西无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$8.49 USD每天 $8.49
阿塞拜疆无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$8.49 USD每天 $8.49
大洋洲无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$8.49 USD每天 $8.49
亚洲无限流量 eSIM 套餐7个国家 · 之后128 kbps每天 2 GB1-180天$8.49 USD每天 $8.49
智利无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$8.99 USD每天 $8.99
阿根廷无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$8.99 USD每天 $8.99
安道尔无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$8.99 USD每天 $8.99
哥斯达黎加无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$10.49 USD每天 $10.49
巴林无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$10.49 USD每天 $10.49
厄瓜多尔无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$10.99 USD每天 $10.99
中亚无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$11.49 USD每天 $11.49
萨摩亚 无限流量 eSIM 计划每天 2 GB1-180天$11.49 USD每天 $11.49
文莱无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$12.99 USD每天 $12.99
不丹无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$13.49 USD每天 $13.49
亚洲无限流量 eSIM 套餐12个国家 · 之后128 kbps每天 2 GB1-180天$13.99 USD每天 $13.99
加勒比地区无限流量 eSIM 套餐每天 1 GB1-180天$14.49 USD每天 $14.49
卢旺达无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$14.99 USD每天 $14.99
埃塞俄比亚无限流量 eSIM 计划每天 2 GB1-180天$16.49 USD每天 $16.49
中东无限流量 eSIM 计划Zain & Korek +4每天 2 GB1-180天$16.49 USD每天 $16.49
贝宁无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$16.99 USD每天 $16.99
安圭拉无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$17.49 USD每天 $17.49
科特迪瓦 无限流量 eSIM 计划每天 2 GB1-180天$17.49 USD每天 $17.49
安提瓜和巴布达无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$17.99 USD每天 $17.99
布基纳法索无限流量eSIM套餐每天 2 GB1-180天$17.99 USD每天 $17.99
几内亚比绍无限流量eSIM套餐每天 2 GB1-180天$17.99 USD每天 $17.99
喀麦隆无限流量eSIM套餐每天 2 GB1-180天$17.99 USD每天 $17.99
几内亚无限流量eSIM套餐每天 2 GB1-180天$17.99 USD每天 $17.99
多米尼加无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$17.99 USD每天 $17.99
库拉索无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$18.49 USD每天 $18.49
博茨瓦纳无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$18.49 USD每天 $18.49
巴巴多斯无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$18.49 USD每天 $18.49
蒙特塞拉特无限流量eSIM套餐每天 2 GB1-180天$18.49 USD每天 $18.49
特立尼达和多巴哥无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$18.49 USD每天 $18.49
特克斯和凯科斯群岛无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$18.49 USD每天 $18.49
刚果无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$18.49 USD每天 $18.49
埃塞俄比亚 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$18.99 USD$6.33/GB
亚洲 10GB 30天 eSIM中国、香港、澳门 · China Mobile & CMHK +210 GB30 天$18.99 USD$1.90/GB
塞拉利昂无限流量eSIM套餐每天 2 GB1-180天$19.49 USD每天 $19.49
圣基茨和尼维斯无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$19.49 USD每天 $19.49
英属维尔京群岛无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$19.49 USD每天 $19.49
圣卢西亚无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$19.49 USD每天 $19.49
格林纳达无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$19.49 USD每天 $19.49
开曼群岛无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$19.49 USD每天 $19.49
尼日尔 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$19.49 USD$6.50/GB
加蓬 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$19.49 USD$6.50/GB
南苏丹 1GB 7天 eSIM1 GB7 天$20.49 USD$20.49/GB
埃塞俄比亚 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$20.49 USD$6.83/GB
中东 5GB 30天 eSIMZain & Korek +55 GB30 天$20.99 USD$4.20/GB
百慕大无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$20.99 USD每天 $20.99
巴哈马无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$20.99 USD每天 $20.99
多米尼加共和国无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$21.49 USD每天 $21.49
中国香港 20GB 30天 eSIM3G/4G/5G20 GB30 天$21.49 USD$1.07/GB
欧洲 5GB 30天 eSIM41个国家(含根西岛)5 GB30 天$21.49 USD$4.30/GB
不丹 5GB 30天eSIM5 GB30 天$21.49 USD$4.30/GB
乌干达 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$21.49 USD$7.16/GB
莫桑比克 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$21.99 USD$7.33/GB
莫桑比克 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$21.99 USD$7.33/GB
格陵兰 无限流量 eSIM 计划每天 2 GB1-180天$21.99 USD每天 $21.99
直布罗陀 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$21.99 USD$1.10/GB
瓦努阿图 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$22.49 USD$4.50/GB
南美洲 5GB 30天 eSIM6个国家5 GB30 天$22.49 USD$4.50/GB
巴布亚新几内亚 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$22.49 USD$4.50/GB
欧洲 5GB 30天 eSIM41个国家(含摩洛哥)5 GB30 天$22.49 USD$4.50/GB
亚洲 10GB 30天 eSIM7个国家 · Metfone & Telkomsel +1010 GB30 天$22.49 USD$2.25/GB
萨摩亚 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$22.49 USD$4.50/GB
圣文森特和格林纳丁斯无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$22.49 USD每天 $22.49
几内亚比绍 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$22.49 USD$7.50/GB
亚洲20GB 30天eSIM马来西亚、新加坡、泰国 · CelcomDigi & Maxis +320 GB30 天$22.99 USD$1.15/GB
中亚 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$22.99 USD$2.30/GB
亚洲 10GB 30天 eSIM5个国家 · Beeline & Beeline +410 GB30 天$22.99 USD$2.30/GB
利比亚无限流量eSIM套餐每天 2 GB1-180天$22.99 USD每天 $22.99
布基纳法索 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$22.99 USD$7.66/GB
喀麦隆 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$22.99 USD$7.66/GB
也门 1GB 7 天 eSIM1 GB7 天$23.49 USD$23.49/GB
亚洲 5GB 30天 eSIM20个国家 · Optus & Telstra +285 GB30 天$24.49 USD$4.90/GB
亚洲 5GB 30天 eSIM12个国家 · Metfone & China Unicom +155 GB30 天$24.49 USD$4.90/GB
伯利兹无限eSIM套餐每天 2 GB1-180天$24.49 USD每天 $24.49
博茨瓦纳 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$24.49 USD$8.16/GB
库拉索 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$25.49 USD$8.50/GB
冈比亚无限流量eSIM套餐每天 2 GB1-180天$26.99 USD每天 $26.99
亚洲10GB 30天eSIM中国、日本、韩国 · China Unicom & KDDI/au +210 GB30 天$27.49 USD$2.75/GB
北美洲 10GB 30天 eSIM加拿大、墨西哥、美国10 GB30 天$27.49 USD$2.75/GB
格陵兰 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$27.49 USD$9.16/GB
佛得角无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$27.99 USD每天 $27.99
BQ 无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$27.99 USD每天 $27.99
埃塞俄比亚 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$27.99 USD$5.60/GB
莱索托 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$28.49 USD$9.50/GB
亚洲 20GB 30天 eSIM中国、香港、澳门 · China Mobile & CMHK +220 GB30 天$28.49 USD$1.42/GB
欧洲 20GB 30天 eSIM爱尔兰、英国20 GB30 天$28.49 USD$1.42/GB
津巴布韦 10GB 30 天 eSIM10 GB30 天$28.99 USD$2.90/GB
瑙鲁 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$28.99 USD$2.90/GB
老挝 10GB 30 天 eSIM3G/4G/5G10 GB30 天$28.99 USD$2.90/GB
格陵兰 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$28.99 USD$9.66/GB
阿鲁巴无限流量 eSIM 套餐每天 2 GB1-180天$29.49 USD每天 $29.49
越南 20GB 30天 eSIM新加坡 IP20 GB30 天$29.49 USD$1.47/GB
安哥拉无限流量eSIM套餐每天 2 GB1-180天$29.49 USD每天 $29.49
多哥 1GB 7 天 eSIM1 GB7 天$29.99 USD$29.99/GB
莱索托 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$29.99 USD$10.00/GB
中东 3GB 30天 eSIMBeeline & MTS +193 GB30 天$29.99 USD$10.00/GB
中东 3GB 30天 eSIMZain & STC +203 GB30 天$29.99 USD$10.00/GB
欧洲20GB 30天eSIM爱尔兰、斯洛文尼亚20 GB30 天$31.99 USD$1.60/GB
欧洲 10GB 30天 eSIM41个国家(含根西岛)10 GB30 天$31.99 USD$3.20/GB
利比亚 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$31.99 USD$10.66/GB
亚洲 20GB 30天 eSIM7个国家 · Metfone & Telkomsel +1020 GB30 天$32.49 USD$1.62/GB
欧洲 50GB 31天 eSIM最划算50 GB31 天$32.99 USD$0.66/GB
亚洲 20GB 30天 eSIM5个国家 · 3G/4G/5G20 GB30 天$32.99 USD$1.65/GB
欧洲 10GB 30天 eSIM41个国家(含摩洛哥)10 GB30 天$32.99 USD$3.30/GB
利比亚 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$32.99 USD$11.00/GB
BQ 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$33.49 USD$11.16/GB
列支敦士登 50GB 30天 eSIM50 GB30 天$33.49 USD$0.67/GB
毛里塔尼亚 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$33.99 USD$11.33/GB
海地 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$33.99 USD$11.33/GB
南美洲 10GB 30天 eSIM6个国家10 GB30 天$34.49 USD$3.45/GB
冰岛 50GB 30天 eSIM50 GB30 天$34.49 USD$0.69/GB
委内瑞拉 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$34.99 USD$11.66/GB
中东 10GB 30天 eSIMZain & Korek +510 GB30 天$34.99 USD$3.50/GB
毛里塔尼亚 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$35.49 USD$11.83/GB
BQ 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$35.49 USD$11.83/GB
阿鲁巴 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$35.49 USD$11.83/GB
不丹 10GB 30天eSIM10 GB30 天$35.49 USD$3.55/GB
瓦努阿图 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$35.99 USD$3.60/GB
巴布亚新几内亚 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$35.99 USD$3.60/GB
萨摩亚 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$35.99 USD$3.60/GB
海地 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$35.99 USD$12.00/GB
新喀里多尼亚 1GB 7天 eSIM1 GB7 天$36.49 USD$36.49/GB
亚洲 10GB 30天 eSIM12个国家 · Metfone & China Unicom +1510 GB30 天$36.49 USD$3.65/GB
亚洲 10GB 30天 eSIM20个国家 · Optus & Telstra +2810 GB30 天$36.99 USD$3.70/GB
中亚 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$37.49 USD$1.87/GB
阿鲁巴 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$37.99 USD$12.66/GB
亚洲20GB 30天eSIM中国、日本、韩国 · China Unicom & KDDI/au +220 GB30 天$38.99 USD$1.95/GB
北美 20GB 30天 eSIM加拿大、墨西哥、美国20 GB30 天$39.49 USD$1.97/GB
安哥拉 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$39.99 USD$13.33/GB
佛得角 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$39.99 USD$13.33/GB
中东 5GB 30天 eSIMBeeline & MTS +195 GB30 天$40.49 USD$8.10/GB
安哥拉 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$40.99 USD$13.66/GB
格陵兰 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$41.49 USD$8.30/GB
莱索托 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$42.99 USD$8.60/GB
南苏丹 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$43.49 USD$14.50/GB
中东 5GB 30天 eSIMZain & STC +205 GB30 天$43.99 USD$8.80/GB
摩纳哥无限流量 eSIM 计划每天 2 GB1-180天$43.99 USD每天 $43.99
美国 50GB 30天 eSIM50 GB30 天$44.99 USD$0.90/GB
南苏丹 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$45.99 USD$15.33/GB
埃塞俄比亚 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$45.99 USD$4.60/GB
泰国 50GB 30天 eSIM50 GB30 天$45.99 USD$0.92/GB
利比亚 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$47.49 USD$9.50/GB
欧洲 20GB 30天 eSIM41个国家(含根西岛)20 GB30 天$47.99 USD$2.40/GB
欧洲 20GB 30天 eSIM41个国家(含摩洛哥)20 GB30 天$48.99 USD$2.45/GB
欧洲 20GB 90 天 eSIM41个国家20 GB90 天$50.99 USD$2.55/GB
委内瑞拉 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$51.49 USD$10.30/GB
津巴布韦 20GB 30 天 eSIM20 GB30 天$51.99 USD$2.60/GB
瑙鲁 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$51.99 USD$2.60/GB
毛里塔尼亚 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$51.99 USD$10.40/GB
老挝 20GB 30天 eSIM3G/4G/5G20 GB30 天$51.99 USD$2.60/GB
BQ 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$51.99 USD$10.40/GB
泰国本地50GB 30天eSIM50 GB30 天$51.99 USD$1.04/GB
也门 3GB 15 天 eSIM3 GB15 天$52.49 USD$17.50/GB
海地 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$52.49 USD$10.50/GB
法属波利尼西亚 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$54.49 USD$18.16/GB
斯里兰卡 50GB 30天 eSIM50 GB30 天$55.49 USD$1.11/GB
阿鲁巴 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$55.49 USD$11.10/GB
亚洲 50GB 180天 eSIM中国、香港、澳门50 GB180 天$55.49 USD$1.11/GB
也门 3GB 30 天 eSIM3 GB30 天$55.99 USD$18.66/GB
亚洲 20GB 30天 eSIM20个国家 · Optus & Telstra +2820 GB30 天$58.99 USD$2.95/GB
欧洲 50GB 180 天 eSIM爱尔兰、英国50 GB180 天$59.49 USD$1.19/GB
亚洲 20GB 30天 eSIM12个国家 · Metfone & China Unicom +1520 GB30 天$59.49 USD$2.97/GB
不丹 20GB 30天eSIM20 GB30 天$60.99 USD$3.05/GB
安哥拉 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$60.99 USD$12.20/GB
俄罗斯 50GB 30天 eSIM50 GB30 天$61.49 USD$1.23/GB
印度 50GB 30天 eSIM50 GB30 天$63.49 USD$1.27/GB
南美洲 20GB 30天 eSIM6个国家20 GB30 天$63.99 USD$3.20/GB
摩纳哥 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$66.49 USD$22.16/GB
瓦努阿图 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$67.99 USD$3.40/GB
巴布亚新几内亚 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$67.99 USD$3.40/GB
萨摩亚 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$67.99 USD$3.40/GB
南苏丹 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$68.99 USD$13.80/GB
南美洲 30GB 30天 eSIM30 GB30 天$68.99 USD$2.30/GB
欧洲 50GB 30天 eSIM爱尔兰、斯洛文尼亚50 GB30 天$68.99 USD$1.38/GB
多哥 3GB 15 天 eSIM3 GB15 天$69.49 USD$23.16/GB
多哥 3GB 30 天 eSIM3 GB30 天$73.49 USD$24.50/GB
莱索托 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$74.49 USD$7.45/GB
格陵兰 10GB 30天eSIM10 GB30 天$77.99 USD$7.80/GB
中东 10GB 30天 eSIMZain & STC +2010 GB30 天$79.99 USD$8.00/GB
阿曼 50GB 30天 eSIM50 GB30 天$80.49 USD$1.61/GB
波斯尼亚和黑塞哥维那 50GB 30天eSIM50 GB30 天$80.49 USD$1.61/GB
法属波利尼西亚 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$83.49 USD$16.70/GB
利比亚 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$84.49 USD$8.45/GB
也门 5GB 30 天 eSIM5 GB30 天$85.49 USD$17.10/GB
新喀里多尼亚 3GB 15天 eSIM3 GB15 天$88.49 USD$29.50/GB
埃塞俄比亚 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$89.49 USD$4.47/GB
委内瑞拉 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$90.99 USD$9.10/GB
毛里塔尼亚 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$91.99 USD$9.20/GB
BQ 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$91.99 USD$9.20/GB
新喀里多尼亚 3GB 30天 eSIM3 GB30 天$93.99 USD$31.33/GB
阿鲁巴 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$97.99 USD$9.80/GB
南美洲 20GB 30天 eSIM20个国家20 GB30 天$100.99 USD$5.05/GB
海地 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$100.99 USD$10.10/GB
美国世界杯100GB 10天eSIM(本地IP)100 GB10 天$101.49 USD$1.01/GB
科特迪瓦 20GB 30天eSIM20 GB30 天$108.99 USD$5.45/GB
安哥拉 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$108.99 USD$10.90/GB
多哥 5GB 30 天 eSIM5 GB30 天$113.49 USD$22.70/GB
南苏丹 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$121.99 USD$12.20/GB
亚洲 50GB 180天 eSIM20个国家50 GB180 天$127.49 USD$2.55/GB
南美洲 50GB 180天 eSIM50 GB180 天$134.49 USD$2.69/GB
中亚 50GB 180天 eSIM50 GB180 天$137.99 USD$2.76/GB
格陵兰 20GB 30天eSIM20 GB30 天$143.49 USD$7.17/GB
新喀里多尼亚 5GB 30天 eSIM5 GB30 天$155.49 USD$31.10/GB
莱索托 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$159.99 USD$8.00/GB
也门 10GB 30 天 eSIM10 GB30 天$163.49 USD$16.35/GB
利比亚 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$169.99 USD$8.50/GB
委内瑞拉 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$195.49 USD$9.77/GB
BQ 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$197.99 USD$9.90/GB
毛里塔尼亚 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$199.49 USD$9.97/GB
海地 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$200.99 USD$10.05/GB
阿鲁巴 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$212.49 USD$10.62/GB
Eswatini 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$214.99 USD$10.75/GB
多哥 10GB 30 天 eSIM10 GB30 天$219.49 USD$21.95/GB
南苏丹 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$266.49 USD$13.32/GB
新喀里多尼亚 10GB 30天 eSIM10 GB30 天$282.49 USD$28.25/GB
法属波利尼西亚 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$326.99 USD$16.35/GB
也门 20GB 30 天 eSIM20 GB30 天$333.99 USD$16.70/GB
多哥 20GB 30 天 eSIM20 GB30 天$449.49 USD$22.47/GB
新喀里多尼亚 20GB 30天 eSIM20 GB30 天$578.99 USD$28.95/GB

套餐激活

出发前做好准备,抵达后即可连网。

退款保障

安心出行。适用条件请参阅我们的退款政策。

eSIM 帮助

如需安装或连网帮助,请联系 BitJoy。

通过3个简单步骤连接起来

1选择并购买

查找 为您的旅行提供完美的eSIM套餐,几秒钟内即可完成查看。

2扫描安装

扫描我们发送给您的二维码,即刻安装您的eSIM。无需实体SIM卡。

3着陆时激活

抵达后,启用您的eSIM,打开数据漫游,开始探索吧!(注意:某些地区套餐无需开启数据漫游。)

随时随地查询余额并充值eSIM

通过我们的 Telegram 小程序或 eSIM 邮件中的链接,随时查看剩余流量并充值。

在 Telegram 中打开
<p>快速<em>回答</em></p>
✦ 常见问题解答

快速回答

需要帮助吗?与我们的AI助手聊天,浏览一下 帮助中心,或直接联系我们。我们随时为您提供帮助。

联系我们
  • 不,质量与全价BitJoy套餐完全相同。特卖商品是来自运营商合作伙伴的季度末库存清仓、新市场推广活动以及区域漫游协议中的套餐重叠折扣。相同的运营商,相同的5G/4G LTE速度,相同的覆盖范围。唯一的区别是价格——通常比标价低30-50%。