Проверить совместимость устройства

Проверьте тариф и выберите, сколько eSIM вам нужно.
Проверить совместимостьПодключайтесь мгновенно в нескольких странах сразу после прибытия. Идеально для бизнеса, путешествий и связи без роуминговых сборов.
Полная скорость 50 ГБ на 180 дней.
Следуйте инструкции по активации, которую вы получите вместе с eSIM. Перед установкой или активацией проверьте описание тарифа и срок для активации.
Доступ к приложениям зависит от конкретного тарифа. Если вам нужен определённый сервис, уточните в BitJoy перед покупкой.
Сохраните инструкцию по установке и установите eSIM через надёжный Wi-Fi до отъезда, следуя инструкции по активации тарифа. Скачайте нужные приложения и офлайн-карты до прибытия.
Наличие звонков и SMS в этом тарифе смотрите в описании товара.
Поддержку раздачи интернета смотрите в технических характеристиках выбранного тарифа.
Телефон должен поддерживать eSIM и не быть привязан к оператору. Проверьте совместимость перед покупкой.
У каждого товара в списке свои характеристики. Одинаковый объём трафика и срок действия не всегда означают одну и ту же сеть или условия подключения.
| Тариф | Трафик | Срок действия | Цена | Цена за ГБ / день |
|---|---|---|---|---|
| Asia 1 ГБ 7 дней eSIMМалайзия, Сингапур, Таиланд · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 ГБ | 7 дней | $4.49 USD | $4.49/ГБ |
| Азия 1 ГБ 7 дней eSIMЯпония, Южная Корея · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 ГБ | 7 дней | $4.99 USD | $4.99/ГБ |
| Планы eSIM Asia UnlimitedЯпония, Южная Корея · затем 512 kbps | 1 ГБ в день | 1-180 дней | $4.99 USD | $4.99 в день |
| Азия 1 ГБ 7 дней eSIM5 стран · Beeline & Beeline +4 | 1 ГБ | 7 дней | $5.49 USD | $5.49/ГБ |
| Азия 1 ГБ 7 дней eSIMКитай, Гонконг, Макао · China Mobile & CMHK +2 | 1 ГБ | 7 дней | $5.49 USD | $5.49/ГБ |
| eSIM для Центральной Азии, 1 ГБ, 7 дней | 1 ГБ | 7 дней | $5.49 USD | $5.49/ГБ |
| Планы eSIM Asia UnlimitedМалайзия, Сингапур, Таиланд | 2 ГБ в день | 1-180 дней | $5.99 USD | $5.99 в день |
| Безлимитные тарифы eSIM для АзииМалайзия, Сингапур · затем 128 kbps | 2 ГБ в день | 1-180 дней | $5.99 USD | $5.99 в день |
| Безлимитные тарифы eSIM для Азии5 стран · затем 384 kbps | 1 ГБ в день | 1-180 дней | $5.99 USD | $5.99 в день |
| Азия 1 ГБ 7 дней eSIM7 стран · Metfone & Telkomsel +10 | 1 ГБ | 7 дней | $6.49 USD | $6.49/ГБ |
| Asia 1 ГБ 7 дней eSIMКитай, Япония, Южная Корея · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 ГБ | 7 дней | $6.99 USD | $6.99/ГБ |
| Безлимитные тарифы eSIM для АзииКитай, Гонконг, Макао · затем 384 kbps | 2 ГБ в день | 1-180 дней | $7.49 USD | $7.49 в день |
| Безлимитные тарифы eSIM для Азии5 стран · затем 1 Mbps | 2 ГБ в день | 1-180 дней | $7.99 USD | $7.99 в день |
| Asia 3GB 15 дней eSIMМалайзия, Сингапур, Таиланд · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 ГБ | 15 дней | $8.49 USD | $2.83/ГБ |
| Безлимитные тарифы eSIM для Азии7 стран · затем 128 kbps | 2 ГБ в день | 1-180 дней | $8.49 USD | $8.49 в день |
| Asia 3GB 30 дней eSIMМалайзия, Сингапур, Таиланд · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 ГБ | 30 дней | $8.99 USD | $3.00/ГБ |
| Азия 1ГБ 7 дней eSIM20 стран · China Mobile & CMHK +2 | 1 ГБ | 7 дней | $10.49 USD | $10.49/ГБ |
| Азия 1 ГБ 7 дней eSIM12 стран · Metfone & China Unicom +15 | 1 ГБ | 7 дней | $10.49 USD | $10.49/ГБ |
| Азия 1 ГБ 7 дней eSIM20 стран · Optus & Telstra +28 | 1 ГБ | 7 дней | $10.49 USD | $10.49/ГБ |
| Азия 3 ГБ 30 дней eSIM5 стран · Beeline & Beeline +4 | 3 ГБ | 30 дней | $10.49 USD | $3.50/ГБ |
| Азия 3 ГБ 30 дней eSIMЯпония, Южная Корея · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 ГБ | 30 дней | $10.49 USD | $3.50/ГБ |
| eSIM для Центральной Азии, 3 ГБ, 30 дней | 3 ГБ | 30 дней | $10.49 USD | $3.50/ГБ |
| Азия 1ГБ 30 дней eSIM | 1 ГБ | 30 дней | $10.99 USD | $10.99/ГБ |
| Азия 3 ГБ 15 дней eSIMКитай, Гонконг, Макао · China Mobile & CMHK +2 | 3 ГБ | 15 дней | $10.99 USD | $3.66/ГБ |
| Азиатская eSIM 3 ГБ на 15 дней5 стран · 3G/4G/5G | 3 ГБ | 15 дней | $10.99 USD | $3.66/ГБ |
| Планы eSIM Asia UnlimitedКитай, Япония, Южная Корея | 2 ГБ в день | 1-180 дней | $10.99 USD | $10.99 в день |
| eSIM Центральной Азии 3 ГБ на 15 дней | 3 ГБ | 15 дней | $10.99 USD | $3.66/ГБ |
| Азия 3 ГБ 30 дней eSIMКитай, Гонконг, Макао · China Mobile & CMHK +2 | 3 ГБ | 30 дней | $11.49 USD | $3.83/ГБ |
| Asia 5GB 30 дней eSIMМалайзия, Сингапур, Таиланд · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 ГБ | 30 дней | $11.49 USD | $2.30/ГБ |
| Тарифы eSIM для Центральной Азии с безлимитным интернетом | 2 ГБ в день | 1-180 дней | $11.49 USD | $11.49 в день |
| Азия 3 ГБ 15 дней eSIM7 стран · Metfone & Telkomsel +10 | 3 ГБ | 15 дней | $11.99 USD | $4.00/ГБ |
| Азия 3 ГБ 30 дней eSIM7 стран · Metfone & Telkomsel +10 | 3 ГБ | 30 дней | $12.49 USD | $4.16/ГБ |
| Азия Безлимитные тарифы eSIM20 стран · затем 384 kbps | 2 ГБ в день | 1-180 дней | $13.49 USD | $13.49 в день |
| Безлимитные тарифы eSIM для Азии12 стран · затем 128 kbps | 2 ГБ в день | 1-180 дней | $13.99 USD | $13.99 в день |
| Asia 3GB 15 дней eSIMКитай, Япония, Южная Корея · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 ГБ | 15 дней | $14.49 USD | $4.83/ГБ |
| Азия 5 ГБ 30 дней eSIMКитай, Гонконг, Макао · China Mobile & CMHK +2 | 5 ГБ | 30 дней | $14.49 USD | $2.90/ГБ |
| Asia 3GB 30 дней eSIMКитай, Япония, Южная Корея · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 ГБ | 30 дней | $14.99 USD | $5.00/ГБ |
| Азия 5 ГБ 30 дней eSIMЯпония, Южная Корея · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 ГБ | 30 дней | $14.99 USD | $3.00/ГБ |
| Азия 5 ГБ 30 дней eSIM5 стран · Beeline & Beeline +4 | 5 ГБ | 30 дней | $15.49 USD | $3.10/ГБ |
| eSIM для Центральной Азии, 5 ГБ, 30 дней | 5 ГБ | 30 дней | $15.49 USD | $3.10/ГБ |
| Азия 5 ГБ 30 дней eSIM7 стран · Metfone & Telkomsel +10 | 5 ГБ | 30 дней | $15.99 USD | $3.20/ГБ |
| Asia 10 ГБ 30 дней eSIMМалайзия, Сингапур, Таиланд · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 ГБ | 30 дней | $17.49 USD | $1.75/ГБ |
| Азия 10 ГБ 30 дней eSIMКитай, Гонконг, Макао · China Mobile & CMHK +2 | 10 ГБ | 30 дней | $18.99 USD | $1.90/ГБ |
| Азия 3 ГБ 30 дней eSIM12 стран · Metfone & China Unicom +15 | 3 ГБ | 30 дней | $18.99 USD | $6.33/ГБ |
| Азия 3GB 30 дней eSIM20 стран · Metfone & China Unicom +15 | 3 ГБ | 30 дней | $19.49 USD | $6.50/ГБ |
| Азия 3 ГБ 30 дней eSIM20 стран · Optus & Telstra +28 | 3 ГБ | 30 дней | $19.49 USD | $6.50/ГБ |
| Азия 3ГБ 15 дней eSIM20 стран · China Mobile & CMHK +2 | 3 ГБ | 15 дней | $19.99 USD | $6.66/ГБ |
| Азия 3 ГБ 15 дней eSIM12 стран · Metfone & China Unicom +15 | 3 ГБ | 15 дней | $19.99 USD | $6.66/ГБ |
| Азия 3 ГБ 15 дней eSIM20 стран · Optus & Telstra +28 | 3 ГБ | 15 дней | $19.99 USD | $6.66/ГБ |
| Asia 5GB 30 дней eSIMКитай, Япония, Южная Корея · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 ГБ | 30 дней | $19.99 USD | $4.00/ГБ |
| Азия 10 ГБ 30 дней eSIM7 стран · Metfone & Telkomsel +10 | 10 ГБ | 30 дней | $22.49 USD | $2.25/ГБ |
| Азия 10 ГБ 30 дней eSIM5 стран · Beeline & Beeline +4 | 10 ГБ | 30 дней | $22.99 USD | $2.30/ГБ |
| Азия 10 ГБ 30 дней eSIMЯпония, Южная Корея · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 ГБ | 30 дней | $22.99 USD | $2.30/ГБ |
| Asia 20GB 30 дней eSIMМалайзия, Сингапур, Таиланд · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 ГБ | 30 дней | $22.99 USD | $1.15/ГБ |
| eSIM для Центральной Азии, 10 ГБ, 30 дней | 10 ГБ | 30 дней | $22.99 USD | $2.30/ГБ |
| Азия 5ГБ 30 дней eSIM20 стран · China Mobile & CMHK +2 | 5 ГБ | 30 дней | $24.49 USD | $4.90/ГБ |
| Азия 5 ГБ 30 дней eSIM12 стран · Metfone & China Unicom +15 | 5 ГБ | 30 дней | $24.49 USD | $4.90/ГБ |
| Азия 5 ГБ 30 дней eSIM20 стран · Optus & Telstra +28 | 5 ГБ | 30 дней | $24.49 USD | $4.90/ГБ |
| Asia 10 ГБ 30 дней eSIMКитай, Япония, Южная Корея · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 ГБ | 30 дней | $27.49 USD | $2.75/ГБ |
| Азия 20 ГБ 30 дней eSIMКитай, Гонконг, Макао · China Mobile & CMHK +2 | 20 ГБ | 30 дней | $28.49 USD | $1.42/ГБ |
| Азия 20 ГБ 30 дней eSIM7 стран · Metfone & Telkomsel +10 | 20 ГБ | 30 дней | $32.49 USD | $1.62/ГБ |
| eSIM для Азии 20 ГБ на 30 дней5 стран · 3G/4G/5G | 20 ГБ | 30 дней | $32.99 USD | $1.65/ГБ |
| Азия 10 ГБ 30 дней eSIM12 стран · Metfone & China Unicom +15 | 10 ГБ | 30 дней | $36.49 USD | $3.65/ГБ |
| Азия 10ГБ 30 дней eSIM20 стран · China Mobile & CMHK +2 | 10 ГБ | 30 дней | $36.99 USD | $3.70/ГБ |
| Азия 10 ГБ 30 дней eSIM20 стран · Optus & Telstra +28 | 10 ГБ | 30 дней | $36.99 USD | $3.70/ГБ |
| eSIM для Центральной Азии, 20 ГБ, 30 дней | 20 ГБ | 30 дней | $37.49 USD | $1.87/ГБ |
| Asia 20GB 30 дней eSIMКитай, Япония, Южная Корея · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 ГБ | 30 дней | $38.99 USD | $1.95/ГБ |
| Азия 50GB 30 дней eSIMВыгоднее всего | 50 ГБ | 30 дней | $51.99 USD | $1.04/ГБ |
| Азия 50 ГБ 180 дней eSIMКитай, Гонконг, Макао | 50 ГБ | 180 дней | $55.49 USD | $1.11/ГБ |
| Азия 20ГБ 30 дней eSIM20 стран · China Mobile & CMHK +2 | 20 ГБ | 30 дней | $58.99 USD | $2.95/ГБ |
| Азия 20 ГБ 30 дней eSIM20 стран · Optus & Telstra +28 | 20 ГБ | 30 дней | $58.99 USD | $2.95/ГБ |
| Азия 20 ГБ 30 дней eSIM12 стран · Metfone & China Unicom +15 | 20 ГБ | 30 дней | $59.49 USD | $2.97/ГБ |
| Азия 20ГБ 90 дней eSIM | 20 ГБ | 90 дней | $61.99 USD | $3.10/ГБ |
| Азия 50ГБ 180 дней eSIM7 стран | 50 ГБ | 180 дней | $65.99 USD | $1.32/ГБ |
| Азия 50 ГБ 180 дней eSIM20 стран | 50 ГБ | 180 дней | $127.49 USD | $2.55/ГБ |
| eSIM для Центральной Азии, 50 ГБ, 180 дней | 50 ГБ | 180 дней | $137.99 USD | $2.76/ГБ |
Подготовьтесь до вылета и подключитесь по прибытии.
Путешествуйте спокойно. Условия описаны в нашей политике возврата.
Свяжитесь с BitJoy, если нужна помощь с установкой или подключением.