Check device compatibility

Review this plan and choose how many eSIMs you need.
Check compatibilityGet connected instantly across multiple countries the moment you arrive. Perfect for business, travel, and staying in touch without roaming fees.
Full speed 50GB for 180 days.
Follow the activation instructions supplied with your eSIM. Check the plan description and pre-activation period before installing or activating it.
App access depends on the specific plan. Check with BitJoy before purchasing if you need a particular service.
Save your installation instructions and install your eSIM over reliable Wi-Fi before departure, following the plan’s activation instructions. Download essential apps and offline maps before you arrive.
Check this plan’s calling and texting services in the product description.
See hotspot support in the selected plan’s technical specs.
Your phone must support eSIM and be carrier-unlocked. Check compatibility before purchasing.
Every listed product has its own details. Matching data and validity do not always mean the same network or connectivity.
| Plan | Data | Validity | Price | Price per GB / day |
|---|---|---|---|---|
| Asia 1GB 7 Days eSIMMalaysia, Singapore, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 GB | 7 days | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Asia 1GB 7 Days eSIMJapan, South Korea · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 GB | 7 days | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Asia Unlimited eSIM PlansJapan, South Korea · then 512 kbps | 1 GB/day | 1-180 days | $4.99 USD | $4.99/day |
| Asia 1GB 7 Days eSIM5 countries · Beeline & Beeline +4 | 1 GB | 7 days | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Asia 1GB 7 Days eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 days | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Central Asia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Asia Unlimited eSIM PlansMalaysia, Singapore, Thailand | 2 GB/day | 1-180 days | $5.99 USD | $5.99/day |
| Asia Unlimited eSIM PlansMalaysia, Singapore · then 128 kbps | 2 GB/day | 1-180 days | $5.99 USD | $5.99/day |
| Asia Unlimited eSIM Plans5 countries · then 384 kbps | 1 GB/day | 1-180 days | $5.99 USD | $5.99/day |
| Asia 1GB 7 Days eSIM7 countries · Metfone & Telkomsel +10 | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Asia 1GB 7 Days eSIMChina, Japan, South Korea · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 GB | 7 days | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Asia Unlimited eSIM PlansChina, Hong Kong, Macao · then 384 kbps | 2 GB/day | 1-180 days | $7.49 USD | $7.49/day |
| Asia Unlimited eSIM Plans5 countries · then 1 Mbps | 2 GB/day | 1-180 days | $7.99 USD | $7.99/day |
| Asia 3GB 15 Days eSIMMalaysia, Singapore, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 15 days | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Asia Unlimited eSIM Plans7 countries · then 128 kbps | 2 GB/day | 1-180 days | $8.49 USD | $8.49/day |
| Asia 3GB 30 Days eSIMMalaysia, Singapore, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 30 days | $8.99 USD | $3.00/GB |
| Asia 1GB 7 Days eSIM20 countries · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 1GB 7 Days eSIM12 countries · Metfone & China Unicom +15 | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 1GB 7 Days eSIM20 countries · Optus & Telstra +28 | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 3GB 30 Days eSIM5 countries · Beeline & Beeline +4 | 3 GB | 30 days | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asia 3GB 30 Days eSIMJapan, South Korea · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 GB | 30 days | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Central Asia 3GB 30 Days eSIM | 3 GB | 30 days | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asia 1GB 30 Days eSIM | 1 GB | 30 days | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Asia 3GB 15 Days eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 days | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia 3GB 15 Days eSIM5 countries · 3G/4G/5G | 3 GB | 15 days | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia Unlimited eSIM PlansChina, Japan, South Korea | 2 GB/day | 1-180 days | $10.99 USD | $10.99/day |
| Central Asia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia 3GB 30 Days eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 30 days | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Asia 5GB 30 Days eSIMMalaysia, Singapore, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 GB | 30 days | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Central Asia Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $11.49 USD | $11.49/day |
| Asia 3GB 15 Days eSIM7 countries · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 15 days | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Asia 3GB 30 Days eSIM7 countries · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 30 days | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Asia Unlimited eSIM Plans20 countries · then 384 kbps | 2 GB/day | 1-180 days | $13.49 USD | $13.49/day |
| Asia Unlimited eSIM Plans12 countries · then 128 kbps | 2 GB/day | 1-180 days | $13.99 USD | $13.99/day |
| Asia 3GB 15 Days eSIMChina, Japan, South Korea · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 15 days | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Asia 5GB 30 Days eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 days | $14.49 USD | $2.90/GB |
| Asia 3GB 30 Days eSIMChina, Japan, South Korea · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 30 days | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Asia 5GB 30 Days eSIMJapan, South Korea · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 GB | 30 days | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Asia 5GB 30 Days eSIM5 countries · Beeline & Beeline +4 | 5 GB | 30 days | $15.49 USD | $3.10/GB |
| Central Asia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $15.49 USD | $3.10/GB |
| Asia 5GB 30 Days eSIM7 countries · Metfone & Telkomsel +10 | 5 GB | 30 days | $15.99 USD | $3.20/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIMMalaysia, Singapore, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 GB | 30 days | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 days | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Asia 3GB 30 Days eSIM12 countries · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 days | $18.99 USD | $6.33/GB |
| Asia 3GB 30 Days eSIM20 countries · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 days | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asia 3GB 30 Days eSIM20 countries · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 30 days | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asia 3GB 15 Days eSIM20 countries · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 3GB 15 Days eSIM12 countries · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 3GB 15 Days eSIM20 countries · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 5GB 30 Days eSIMChina, Japan, South Korea · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 GB | 30 days | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIM7 countries · Metfone & Telkomsel +10 | 10 GB | 30 days | $22.49 USD | $2.25/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIM5 countries · Beeline & Beeline +4 | 10 GB | 30 days | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIMJapan, South Korea · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 GB | 30 days | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 20GB 30 Days eSIMMalaysia, Singapore, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 GB | 30 days | $22.99 USD | $1.15/GB |
| Central Asia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 5GB 30 Days eSIM20 countries · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 days | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 5GB 30 Days eSIM12 countries · Metfone & China Unicom +15 | 5 GB | 30 days | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 5GB 30 Days eSIM20 countries · Optus & Telstra +28 | 5 GB | 30 days | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIMChina, Japan, South Korea · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 GB | 30 days | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Asia 20GB 30 Days eSIMChina, Hong Kong, Macao · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 days | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Asia 20GB 30 Days eSIM7 countries · Metfone & Telkomsel +10 | 20 GB | 30 days | $32.49 USD | $1.62/GB |
| Asia 20GB 30 Days eSIM5 countries · 3G/4G/5G | 20 GB | 30 days | $32.99 USD | $1.65/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIM12 countries · Metfone & China Unicom +15 | 10 GB | 30 days | $36.49 USD | $3.65/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIM20 countries · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 days | $36.99 USD | $3.70/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIM20 countries · Optus & Telstra +28 | 10 GB | 30 days | $36.99 USD | $3.70/GB |
| Central Asia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $37.49 USD | $1.87/GB |
| Asia 20GB 30 Days eSIMChina, Japan, South Korea · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 GB | 30 days | $38.99 USD | $1.95/GB |
| Asia 50GB 30 Days eSIMBest value | 50 GB | 30 days | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Asia 50GB 180 Days eSIMChina, Hong Kong, Macao | 50 GB | 180 days | $55.49 USD | $1.11/GB |
| Asia 20GB 30 Days eSIM20 countries · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 days | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asia 20GB 30 Days eSIM20 countries · Optus & Telstra +28 | 20 GB | 30 days | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asia 20GB 30 Days eSIM12 countries · Metfone & China Unicom +15 | 20 GB | 30 days | $59.49 USD | $2.97/GB |
| Asia 20GB 90 Days eSIM | 20 GB | 90 days | $61.99 USD | $3.10/GB |
| Asia 50GB 180 Days eSIM7 countries | 50 GB | 180 days | $65.99 USD | $1.32/GB |
| Asia 50GB 180 Days eSIM20 countries | 50 GB | 180 days | $127.49 USD | $2.55/GB |
| Central Asia 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $137.99 USD | $2.76/GB |
Get ready before you fly, then connect when you arrive.
Travel with peace of mind. See our refund policy for eligibility.
Contact BitJoy for installation and connection help.