Semak keserasian peranti
Troli anda kosong
Teruskan membeli-belahAda akaun?
Log masuk untuk membuat pembayaran dengan lebih cepat.
Troli anda

Semak pelan ini dan pilih bilangan eSIM yang anda perlukan.
Semak keserasianSambung serta-merta di pelbagai negara sebaik tiba. Sesuai untuk perniagaan, perjalanan, dan berhubung tanpa caj roaming.
Kelajuan penuh 50GB untuk 180 hari.
Ikut arahan pengaktifan yang disertakan bersama eSIM anda. Semak penerangan pelan dan tempoh pra-pengaktifan sebelum memasang atau mengaktifkannya.
Akses aplikasi bergantung pada pelan tertentu. Hubungi BitJoy sebelum membeli jika anda memerlukan perkhidmatan tertentu.
Simpan arahan pemasangan dan pasang eSIM anda melalui Wi-Fi yang stabil sebelum berlepas, mengikut arahan pengaktifan pelan. Muat turun aplikasi penting dan peta luar talian sebelum tiba.
Semak perkhidmatan panggilan dan SMS pelan ini dalam penerangan produk.
Semak sokongan hotspot dalam spesifikasi teknikal pelan yang dipilih.
Telefon anda mesti menyokong eSIM dan tidak dikunci oleh pembawa. Semak keserasian sebelum membeli.
Setiap produk yang disenaraikan mempunyai butirannya sendiri. Data dan tempoh sah yang sama tidak semestinya bermaksud rangkaian atau sambungan yang sama.
| Pelan | Data | Tempoh sah | Harga | Harga setiap GB / hari |
|---|---|---|---|---|
| Asia eSIM 1GB 7 HariMalaysia, Singapura, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 GB | 7 hari | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Asia 1GB 7 Hari eSIMJepun, Korea Selatan · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 GB | 7 hari | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Pelan eSIM Asia UnlimitedJepun, Korea Selatan · kemudian 512 kbps | 1 GB/hari | 1-180 hari | $4.99 USD | $4.99/hari |
| Asia 1GB 7 Hari eSIM5 negara · Beeline & Beeline +4 | 1 GB | 7 hari | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Asia 1GB 7 Hari eSIMChina, Hong Kong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 hari | $5.49 USD | $5.49/GB |
| eSIM Asia Tengah 1GB 7 Hari | 1 GB | 7 hari | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Pelan eSIM Asia UnlimitedMalaysia, Singapura, Thailand | 2 GB/hari | 1-180 hari | $5.99 USD | $5.99/hari |
| Pelan eSIM Tanpa Had AsiaMalaysia, Singapura · kemudian 128 kbps | 2 GB/hari | 1-180 hari | $5.99 USD | $5.99/hari |
| Pelan eSIM Tanpa Had Asia5 negara · kemudian 384 kbps | 1 GB/hari | 1-180 hari | $5.99 USD | $5.99/hari |
| Asia 1GB 7 Hari eSIM7 negara · Metfone & Telkomsel +10 | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Asia eSIM 1GB 7 HariChina, Jepun, Korea Selatan · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 GB | 7 hari | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had AsiaChina, Hong Kong, Macau · kemudian 384 kbps | 2 GB/hari | 1-180 hari | $7.49 USD | $7.49/hari |
| Pelan eSIM Tanpa Had Asia5 negara · kemudian 1 Mbps | 2 GB/hari | 1-180 hari | $7.99 USD | $7.99/hari |
| Asia eSIM 3GB 15 HariMalaysia, Singapura, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 15 hari | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had Asia7 negara · kemudian 128 kbps | 2 GB/hari | 1-180 hari | $8.49 USD | $8.49/hari |
| Asia eSIM 3GB 30 HariMalaysia, Singapura, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 30 hari | $8.99 USD | $3.00/GB |
| Asia 1GB 7 Hari eSIM20 negara · China Mobile & CMHK +2 | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 1GB 7 Hari eSIM12 negara · Metfone & China Unicom +15 | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 1GB 7 Hari eSIM20 negara · Optus & Telstra +28 | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Asia 3GB 30 Hari eSIM5 negara · Beeline & Beeline +4 | 3 GB | 30 hari | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asia 3GB 30 Hari eSIMJepun, Korea Selatan · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 GB | 30 hari | $10.49 USD | $3.50/GB |
| eSIM Asia Tengah 3GB 30 Hari | 3 GB | 30 hari | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Asia 1GB 30 Hari eSIM | 1 GB | 30 hari | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Asia 3GB 15 Hari eSIMChina, Hong Kong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 hari | $10.99 USD | $3.66/GB |
| eSIM Asia 3GB 15 Hari5 negara · 3G/4G/5G | 3 GB | 15 hari | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Pelan eSIM Asia UnlimitedChina, Jepun, Korea Selatan | 2 GB/hari | 1-180 hari | $10.99 USD | $10.99/hari |
| eSIM Asia Tengah 3GB 15 Hari | 3 GB | 15 hari | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia 3GB 30 Hari eSIMChina, Hong Kong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 30 hari | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Asia eSIM 5GB 30 HariMalaysia, Singapura, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 GB | 30 hari | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Pelan eSIM Asia Tengah Data Tanpa Had | 2 GB/hari | 1-180 hari | $11.49 USD | $11.49/hari |
| Asia 3GB 15 Hari eSIM7 negara · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 15 hari | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Asia 3GB 30 Hari eSIM7 negara · Metfone & Telkomsel +10 | 3 GB | 30 hari | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Pelan eSIM Tanpa Had Asia20 negara · kemudian 384 kbps | 2 GB/hari | 1-180 hari | $13.49 USD | $13.49/hari |
| Pelan eSIM Tanpa Had Asia12 negara · kemudian 128 kbps | 2 GB/hari | 1-180 hari | $13.99 USD | $13.99/hari |
| Asia eSIM 3GB 15 HariChina, Jepun, Korea Selatan · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 15 hari | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Asia 5GB 30 Hari eSIMChina, Hong Kong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 hari | $14.49 USD | $2.90/GB |
| Asia eSIM 3GB 30 HariChina, Jepun, Korea Selatan · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 30 hari | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Asia 5GB 30 Hari eSIMJepun, Korea Selatan · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 GB | 30 hari | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Asia 5GB 30 Hari eSIM5 negara · Beeline & Beeline +4 | 5 GB | 30 hari | $15.49 USD | $3.10/GB |
| eSIM Asia Tengah 5GB 30 Hari | 5 GB | 30 hari | $15.49 USD | $3.10/GB |
| Asia 5GB 30 Hari eSIM7 negara · Metfone & Telkomsel +10 | 5 GB | 30 hari | $15.99 USD | $3.20/GB |
| Asia eSIM 10GB 30 HariMalaysia, Singapura, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 GB | 30 hari | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Asia 10GB 30 Hari eSIMChina, Hong Kong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 hari | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Asia 3GB 30 Hari eSIM12 negara · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 hari | $18.99 USD | $6.33/GB |
| Asia 3GB 30 Hari eSIM20 negara · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 30 hari | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asia 3GB 30 Hari eSIM20 negara · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 30 hari | $19.49 USD | $6.50/GB |
| Asia 3GB 15 Hari eSIM20 negara · China Mobile & CMHK +2 | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 3GB 15 Hari eSIM12 negara · Metfone & China Unicom +15 | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia 3GB 15 Hari eSIM20 negara · Optus & Telstra +28 | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Asia eSIM 5GB 30 HariChina, Jepun, Korea Selatan · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 GB | 30 hari | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Asia 10GB 30 Hari eSIM7 negara · Metfone & Telkomsel +10 | 10 GB | 30 hari | $22.49 USD | $2.25/GB |
| Asia 10GB 30 Hari eSIM5 negara · Beeline & Beeline +4 | 10 GB | 30 hari | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 10GB 30 Hari eSIMJepun, Korea Selatan · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 GB | 30 hari | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia eSIM 20GB 30 HariMalaysia, Singapura, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 GB | 30 hari | $22.99 USD | $1.15/GB |
| eSIM Asia Tengah 10GB 30 Hari | 10 GB | 30 hari | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Asia 5GB 30 Hari eSIM20 negara · China Mobile & CMHK +2 | 5 GB | 30 hari | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 5GB 30 Hari eSIM12 negara · Metfone & China Unicom +15 | 5 GB | 30 hari | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia 5GB 30 Hari eSIM20 negara · Optus & Telstra +28 | 5 GB | 30 hari | $24.49 USD | $4.90/GB |
| Asia eSIM 10GB 30 HariChina, Jepun, Korea Selatan · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 GB | 30 hari | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Asia 20GB 30 Hari eSIMChina, Hong Kong, Macau · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 hari | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Asia 20GB 30 Hari eSIM7 negara · Metfone & Telkomsel +10 | 20 GB | 30 hari | $32.49 USD | $1.62/GB |
| eSIM Asia 20GB 30 Hari5 negara · 3G/4G/5G | 20 GB | 30 hari | $32.99 USD | $1.65/GB |
| Asia 10GB 30 Hari eSIM12 negara · Metfone & China Unicom +15 | 10 GB | 30 hari | $36.49 USD | $3.65/GB |
| Asia 10GB 30 Hari eSIM20 negara · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 hari | $36.99 USD | $3.70/GB |
| Asia 10GB 30 Hari eSIM20 negara · Optus & Telstra +28 | 10 GB | 30 hari | $36.99 USD | $3.70/GB |
| eSIM Asia Tengah 20GB 30 Hari | 20 GB | 30 hari | $37.49 USD | $1.87/GB |
| Asia eSIM 20GB 30 HariChina, Jepun, Korea Selatan · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 GB | 30 hari | $38.99 USD | $1.95/GB |
| Asia 50GB 30 Hari eSIMNilai terbaik | 50 GB | 30 hari | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Asia 50GB 180 Hari eSIMChina, Hong Kong, Macau | 50 GB | 180 hari | $55.49 USD | $1.11/GB |
| Asia 20GB 30 Hari eSIM20 negara · China Mobile & CMHK +2 | 20 GB | 30 hari | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asia 20GB 30 Hari eSIM20 negara · Optus & Telstra +28 | 20 GB | 30 hari | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Asia 20GB 30 Hari eSIM12 negara · Metfone & China Unicom +15 | 20 GB | 30 hari | $59.49 USD | $2.97/GB |
| Asia 20GB 90 Hari eSIM | 20 GB | 90 hari | $61.99 USD | $3.10/GB |
| Asia 50GB 180 Hari eSIM7 negara | 50 GB | 180 hari | $65.99 USD | $1.32/GB |
| Asia 50GB 180 Hari eSIM20 negara | 50 GB | 180 hari | $127.49 USD | $2.55/GB |
| eSIM Asia Tengah 50GB 180 Hari | 50 GB | 180 hari | $137.99 USD | $2.76/GB |
Bersedia sebelum terbang, kemudian sambung apabila tiba.
Melancong dengan tenang. Lihat dasar bayaran balik kami untuk syarat kelayakan.
Hubungi BitJoy untuk bantuan pemasangan dan sambungan.