Semak keserasian peranti
Troli anda kosong
Teruskan membeli-belahAda akaun?
Log masuk untuk membuat pembayaran dengan lebih cepat.
Troli anda

Pilih data dan tempoh sah anda, kemudian beli atau lihat butirannya.
Semak keserasianKoleksi ini merangkumi beberapa halaman. Pilih halaman untuk melihat lebih banyak pelan.
Sambung serta-merta di Jepun sebaik sahaja anda tiba. Sesuai untuk perniagaan, perjalanan, dan berhubung tanpa caj roaming.
5GB kelajuan penuh selama 30 hari.
Ikut arahan pengaktifan yang disertakan bersama eSIM anda. Semak penerangan pelan dan tempoh pra-pengaktifan sebelum memasang atau mengaktifkannya.
Akses aplikasi bergantung pada pelan tertentu. Hubungi BitJoy sebelum membeli jika anda memerlukan perkhidmatan tertentu.
Simpan arahan pemasangan dan pasang eSIM anda melalui Wi-Fi yang stabil sebelum berlepas, mengikut arahan pengaktifan pelan. Muat turun aplikasi penting dan peta luar talian sebelum tiba.
Semak perkhidmatan panggilan dan SMS pelan ini dalam penerangan produk.
Semak sokongan hotspot dalam spesifikasi teknikal pelan yang dipilih.
Telefon anda mesti menyokong eSIM dan tidak dikunci oleh pembawa. Semak keserasian sebelum membeli.
Setiap produk yang disenaraikan mempunyai butirannya sendiri. Data dan tempoh sah yang sama tidak semestinya bermaksud rangkaian atau sambungan yang sama.
| Pelan | Data | Tempoh sah | Harga | Harga setiap GB / hari |
|---|---|---|---|---|
| Moldova 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Liechtenstein 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Reunion 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Ukraine 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Switzerland 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Sepanyol 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Uzbekistan 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Pakistan 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Gibraltar 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Thailand 1GB 7 Hari eSIMIP Hong Kong | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Jersey 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Albania 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Bangladesh 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Algeria 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Kemboja 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Georgia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Tunisia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Malaysia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Macedonia Utara 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Armenia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Rusia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Indonesia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Sri Lanka 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Isle of Man 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Afrika Selatan 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.99 USD | $4.99/GB |
| AX 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Bosnia dan Herzegovina 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Mexico 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Kanada 1GB 7 Hari eSIMIP Amerika Syarikat | 1 GB | 7 hari | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Reunion 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Bahrain 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Singapore 3GB 15 Hari eSIMIP Hong Kong | 3 GB | 15 hari | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Ukraine 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Switzerland 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Puerto Rico 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Azerbaijan 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Arab Saudi 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Oman 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Thailand 3GB 15 Hari eSIMIP Hong Kong | 3 GB | 15 hari | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Jersey 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Ghana 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Peru 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Paraguay 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Nicaragua 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Honduras 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Guatemala 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| El Salvador 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Ecuador 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Chile 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Jordan 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Amerika Utara 1GB 7 Hari eSIMKanada, Amerika Syarikat | 1 GB | 7 hari | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Gibraltar 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Senegal 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Kenya 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Costa Rica 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Philippines 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Malaysia 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Reunion 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Singapore 5GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 hari | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Algeria 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Eropah 1GB 7 Hari eSIM7 negara | 1 GB | 7 hari | $7.99 USD | $7.99/GB |
| Tunisia 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Indonesia 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $7.99 USD | $2.66/GB |
| New Zealand 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Mongolia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Nigeria 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $8.49 USD | $8.49/GB |
| DR Kongo 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Isle of Man 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Rusia 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $9.49 USD | $3.16/GB |
| AX 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $9.49 USD | $3.16/GB |
| Afrika Selatan 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $9.99 USD | $3.33/GB |
| Tanzania 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $9.99 USD | $9.99/GB |
| Zambia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Seychelles 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Niger 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Gabon 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Chad 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Malawi 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Malaysia 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Mozambique 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Reunion 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Mesir 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Oman 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Korea Selatan 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Vietnam 5GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 5 GB | 30 hari | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Sri Lanka 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Philippines 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Ukraine 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Algeria 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Cameroon 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Uganda 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Mali 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Liberia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Guinea-Bissau 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Kongo 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Republik Afrika Tengah 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Bahrain 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Arab Saudi 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Indonesia 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Burkina Faso 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $11.99 USD | $11.99/GB |
| Ghana 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Puerto Rico 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Azerbaijan 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Sri Lanka 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $11.99 USD | $2.40/GB |
| Sudan 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $12.49 USD | $12.49/GB |
| Botswana 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $12.49 USD | $12.49/GB |
| Argentina 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Amerika Utara 3GB 15 Hari eSIMKanada, Amerika Syarikat | 3 GB | 15 hari | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Pantai Gading 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $12.99 USD | $12.99/GB |
| Peru 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Nicaragua 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Honduras 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Ecuador 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Colombia 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Chile 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Bolivia 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $12.99 USD | $12.99/GB |
| Jordan 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Amerika Selatan 1GB 7 Hari eSIM17 negara | 1 GB | 7 hari | $13.49 USD | $13.49/GB |
| Paraguay 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $13.49 USD | $4.50/GB |
| Jersey 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $13.49 USD | $1.35/GB |
| Madagaskar 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $13.99 USD | $13.99/GB |
| Guatemala 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $13.99 USD | $4.66/GB |
| Afrika 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $14.49 USD | $14.49/GB |
| Senegal 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Malaysia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Gibraltar 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Brazil 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Uruguay 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Eropah 3GB 15 Hari eSIM7 negara | 3 GB | 15 hari | $15.49 USD | $5.16/GB |
| El Salvador 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $15.49 USD | $5.16/GB |
| Philippines 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $15.49 USD | $1.55/GB |
| Oman 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $15.99 USD | $3.20/GB |
| Puerto Rico 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $16.99 USD | $3.40/GB |
| New Zealand 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Tunisia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Ghana 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Nigeria 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $17.49 USD | $5.83/GB |
| DR Kongo 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $17.49 USD | $5.83/GB |
| Azerbaijan 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Jordan 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Isle of Man 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Sri Lanka 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $17.99 USD | $1.80/GB |
| Nicaragua 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Honduras 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Hungary 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Denmark 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Austria 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Macau 20GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| United Kingdom 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Portugal 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Norway 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Singapura 20GB 30 Hari eSIMIP Hong Kong | 20 GB | 30 hari | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Eswatini 1GB 7 Hari eSIM | 1 GB | 7 hari | $18.99 USD | $18.99/GB |
| Paraguay 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $18.99 USD | $3.80/GB |
| Ecuador 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $18.99 USD | $3.80/GB |
| Chile 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $18.99 USD | $3.80/GB |
| AX 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Amerika Utara 5GB 30 Hari eSIMKanada, Amerika Syarikat | 5 GB | 30 hari | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Kenya 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Guatemala 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Republik Czech 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Croatia 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Senegal 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Zambia 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Uganda 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Tanzania 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Seychelles 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Niger 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Gabon 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Chad 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Malawi 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Malaysia 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $20.49 USD | $1.02/GB |
| Uruguay 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $21.49 USD | $4.30/GB |
| Mali 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Liberia 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Guinea-Bissau 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Republik Afrika Tengah 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Kongo 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $22.49 USD | $7.50/GB |
| El Salvador 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Nigeria 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $22.99 USD | $4.60/GB |
| DR Kongo 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $22.99 USD | $4.60/GB |
| Sudan 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $22.99 USD | $7.66/GB |
| Botswana 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $22.99 USD | $7.66/GB |
| Nicaragua 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Honduras 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Oman 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Pantai Gading 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $24.49 USD | $8.16/GB |
| Bolivia 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $24.99 USD | $8.33/GB |
| Amerika Selatan 3GB 15 Hari eSIM17 negara | 3 GB | 15 hari | $25.49 USD | $8.50/GB |
| Azerbaijan 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $25.49 USD | $2.55/GB |
| Madagaskar 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $26.49 USD | $8.83/GB |
| Paraguay 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $26.49 USD | $2.65/GB |
| Ecuador 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $26.99 USD | $2.70/GB |
| Amerika Utara 10GB 30 Hari eSIMKanada, Amerika Syarikat | 10 GB | 30 hari | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Zambia 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Seychelles 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Niger 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Gabon 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Chad 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Malawi 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Peru 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Chile 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Sri Lanka 20GB 30 Hari eSIM | 20 GB | 30 hari | $27.99 USD | $1.40/GB |
| Ghana 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $27.99 USD | $2.80/GB |
| Jordan 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $27.99 USD | $2.80/GB |
| Kenya 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $28.49 USD | $2.85/GB |
| Panama 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $28.49 USD | $5.70/GB |
| Macau 50GB 30 Hari eSIMNilai terbaik | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Hong Kong 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Malaysia 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Singapura 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Uganda 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $28.99 USD | $5.80/GB |
| Guatemala 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $28.99 USD | $2.90/GB |
| Costa Rica 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $30.99 USD | $3.10/GB |
| Senegal 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $31.49 USD | $3.15/GB |
| Liberia 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Guinea-Bissau 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Republik Afrika Tengah 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Kongo 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $32.49 USD | $6.50/GB |
| Uruguay 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $32.49 USD | $3.25/GB |
| Greece 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $33.99 USD | $0.68/GB |
| Amerika Selatan 5GB 30 Hari eSIM17 negara | 5 GB | 30 hari | $33.99 USD | $6.80/GB |
| Portugal 50GB 30 Hari eSIM | 50 GB | 30 hari | $34.49 USD | $0.69/GB |
| Sudan 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $34.49 USD | $6.90/GB |
| Botswana 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $34.49 USD | $6.90/GB |
| Bolivia 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $34.99 USD | $7.00/GB |
| Eswatini 3GB 15 Hari eSIM | 3 GB | 15 hari | $35.99 USD | $12.00/GB |
| Pantai Gading 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $36.49 USD | $7.30/GB |
| Nigeria 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $36.99 USD | $3.70/GB |
| DR Kongo 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $37.49 USD | $3.75/GB |
| Madagaskar 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $39.49 USD | $7.90/GB |
| Panama 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $44.49 USD | $4.45/GB |
| Amerika Utara 20GB 30 Hari eSIMKanada, Amerika Syarikat | 20 GB | 30 hari | $45.49 USD | $2.27/GB |
| Uganda 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $46.99 USD | $4.70/GB |
| Zambia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Seychelles 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Niger 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Gabon 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Chad 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Malawi 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Eswatini 5GB 30 Hari eSIM | 5 GB | 30 hari | $54.49 USD | $10.90/GB |
| Kongo 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $54.99 USD | $5.50/GB |
| Amerika Selatan 10GB 30 Hari eSIM17 negara | 10 GB | 30 hari | $55.49 USD | $5.55/GB |
| Guinea-Bissau 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $57.49 USD | $5.75/GB |
| Eropah 20GB 30 Hari eSIM7 negara | 20 GB | 30 hari | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Bolivia 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $58.99 USD | $5.90/GB |
| Pantai Gading 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $59.49 USD | $5.95/GB |
| Botswana 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $62.99 USD | $6.30/GB |
| Madagaskar 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $71.99 USD | $7.20/GB |
| Eswatini 10GB 30 Hari eSIM | 10 GB | 30 hari | $99.99 USD | $10.00/GB |
Bersedia sebelum terbang, kemudian sambung apabila tiba.
Melancong dengan tenang. Lihat dasar bayaran balik kami untuk syarat kelayakan.
Hubungi BitJoy untuk bantuan pemasangan dan sambungan.
Cari pelan eSIM sempurna untuk perjalanan anda dan daftar keluar dalam beberapa saat.
Imbas kod QR yang kami hantar kepada anda untuk memasang eSIM anda dengan segera. Tiada SIM fizikal diperlukan.
Tiba, aktifkan eSIM anda, hidupkan Perayauan Data, dan jelajahi! (Nota: Perayauan Data tidak diperlukan untuk beberapa pelan serantau.)
Semak Baki & Tambah Nilai eSIM di Mana Sahaja
Pantau data anda dan tambah nilai bila-bila masa dalam Telegram Mini App kami atau melalui pautan dalam e-mel eSIM anda.






Jawapan Pantas
Perlukan bantuan? Sembang dengan Pembantu AI kami, layari the Pusat Bantuan, atau hubungi terus. Kami sedia membantu.