デバイスの互換性を確認する

日本到着と同時にすぐに接続可能。ビジネス、旅行、ローミング料金なしでの連絡に最適です。
30日間、フルスピードで5GB。
eSIM に付属のアクティベーション手順に従ってください。インストールやアクティベーションの前に、プランの説明と事前アクティベーション期間をご確認ください。
アプリの利用可否はプランによって異なります。特定のサービスが必要な場合は、購入前に BitJoy へお問い合わせください。
インストール手順を保存し、出発前に安定した Wi-Fi 環境で、プランのアクティベーション手順に従って eSIM をインストールしてください。必要なアプリやオフラインマップは到着前にダウンロードしておきましょう。
このプランの通話・SMS サービスについては商品説明をご確認ください。
テザリング対応については、選択したプランの技術仕様をご確認ください。
eSIM 対応かつ SIM ロック解除済みの端末が必要です。購入前に対応機種を確認してください。
掲載の各商品にはそれぞれ詳細があります。データ容量と有効期間が同じでも、ネットワークや接続条件が同じとは限りません。
| プラン | データ | 有効期間 | 価格 | 1GBあたり / 1日あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| モルドバ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| リヒテンシュタイン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| レユニオン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| ウクライナ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| スイス 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| スペイン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| ウズベキスタン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| パキスタン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| ジブラルタル 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| タイ 1GB 7日間 eSIM香港のIP | 1GB | 7日間 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| ジャージー 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| アルバニア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| バングラデシュ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| アルジェリア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| カンボジア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| ジョージア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| チュニジア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| マレーシア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 北マケドニア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| アルメニア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| ロシア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| インドネシア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| スリランカ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| マン島 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 南アフリカ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $4.99 USD | $4.99/GB |
| AX 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $4.99 USD | $4.99/GB |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| メキシコ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| カナダ 1GB 7日間 eSIM米国のIP | 1GB | 7日間 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| レユニオン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| バーレーン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $5.49 USD | $5.49/GB |
| シンガポール 3GB 15日間 eSIM香港のIP | 3GB | 15日間 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| ウクライナ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| スイス 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| プエルトリコ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| アゼルバイジャン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| サウジアラビア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| オマーン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| タイ 3GB 15日間 eSIM香港のIP | 3GB | 15日間 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| ジャージー 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| ガーナ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| ペルー 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| パラグアイ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| ニカラグア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| ホンジュラス 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| グアテマラ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| エルサルバドル 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| エクアドル 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| チリ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| ヨルダン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 北アメリカ 1GB 7日間 eSIMカナダ、米国 | 1GB | 7日間 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| ジブラルタル 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| セネガル 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| ケニア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| コスタリカ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| フィリピン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| マレーシア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| レユニオン 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $7.49 USD | $1.50/GB |
| シンガポール 5GB 30日間 eSIM香港のIP | 5GB | 30日間 | $7.49 USD | $1.50/GB |
| アルジェリア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| ヨーロッパ 1GB 7日間 eSIM7か国 | 1GB | 7日間 | $7.99 USD | $7.99/GB |
| チュニジア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| インドネシア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| ニュージーランド 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| モンゴル 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| ナイジェリア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| コンゴ民主共和国 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| マン島 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| ロシア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $9.49 USD | $3.16/GB |
| AX 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $9.49 USD | $3.16/GB |
| 南アフリカ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $9.99 USD | $3.33/GB |
| タンザニア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $9.99 USD | $9.99/GB |
| ザンビア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| セーシェル 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| ニジェール 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| ガボン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| チャド 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| マラウイ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $10.49 USD | $10.49/GB |
| マレーシア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $10.49 USD | $2.10/GB |
| モザンビーク 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $10.99 USD | $10.99/GB |
| レユニオン 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $10.99 USD | $1.10/GB |
| エジプト 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| オマーン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 韓国 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $10.99 USD | $2.20/GB |
| ベトナム 5GB 30日間 eSIM香港のIP | 5GB | 30日間 | $10.99 USD | $2.20/GB |
| スリランカ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| フィリピン 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $10.99 USD | $2.20/GB |
| ウクライナ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $10.99 USD | $1.10/GB |
| アルジェリア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| カメルーン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| ウガンダ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| マリ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| リベリア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| ギニアビサウ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| コンゴ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| 中央アフリカ共和国 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $11.49 USD | $11.49/GB |
| バーレーン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $11.49 USD | $3.83/GB |
| サウジアラビア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $11.49 USD | $3.83/GB |
| インドネシア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| ブルキナファソ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $11.99 USD | $11.99/GB |
| ガーナ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $11.99 USD | $4.00/GB |
| プエルトリコ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $11.99 USD | $4.00/GB |
| アゼルバイジャン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $11.99 USD | $4.00/GB |
| スリランカ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $11.99 USD | $2.40/GB |
| スーダン 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $12.49 USD | $12.49/GB |
| ボツワナ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $12.49 USD | $12.49/GB |
| アルゼンチン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $12.49 USD | $4.16/GB |
| 北アメリカ 3GB 15日間 eSIMカナダ、米国 | 3GB | 15日間 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| コートジボワール 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $12.99 USD | $12.99/GB |
| ペルー 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| ニカラグア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| ホンジュラス 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| エクアドル 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| コロンビア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| チリ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| ボリビア 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $12.99 USD | $12.99/GB |
| ヨルダン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $12.99 USD | $4.33/GB |
| 南アメリカ 1GB 7日間 eSIM17か国 | 1GB | 7日間 | $13.49 USD | $13.49/GB |
| パラグアイ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $13.49 USD | $4.50/GB |
| ジャージー 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $13.49 USD | $1.35/GB |
| マダガスカル 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $13.99 USD | $13.99/GB |
| グアテマラ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| アフリカ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $14.49 USD | $14.49/GB |
| セネガル 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $14.49 USD | $4.83/GB |
| マレーシア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| ジブラルタル 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| ブラジル 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $14.99 USD | $3.00/GB |
| ウルグアイ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| ヨーロッパ 3GB 15日間 eSIM7か国 | 3GB | 15日間 | $15.49 USD | $5.16/GB |
| エルサルバドル 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $15.49 USD | $5.16/GB |
| フィリピン 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $15.49 USD | $1.55/GB |
| オマーン 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $15.99 USD | $3.20/GB |
| プエルトリコ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $16.99 USD | $3.40/GB |
| ニュージーランド 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| チュニジア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| ガーナ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $17.49 USD | $3.50/GB |
| ナイジェリア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $17.49 USD | $5.83/GB |
| コンゴ民主共和国 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $17.49 USD | $5.83/GB |
| アゼルバイジャン 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $17.49 USD | $3.50/GB |
| ヨルダン 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $17.49 USD | $3.50/GB |
| マン島 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| スリランカ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $17.99 USD | $1.80/GB |
| ニカラグア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $17.99 USD | $3.60/GB |
| ホンジュラス 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $17.99 USD | $3.60/GB |
| ハンガリー 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| デンマーク 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| オーストリア 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| マカオ 20GB 30日間 eSIM香港のIP | 20GB | 30日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| イギリス 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| ポルトガル 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| ノルウェー 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| シンガポール 20GB 30日間 eSIM香港のIP | 20GB | 30日間 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| エスワティニ 1GB 7日間 eSIM | 1GB | 7日間 | $18.99 USD | $18.99/GB |
| パラグアイ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $18.99 USD | $3.80/GB |
| エクアドル 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $18.99 USD | $3.80/GB |
| チリ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $18.99 USD | $3.80/GB |
| AX 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $18.99 USD | $1.90/GB |
| 北アメリカ 5GB 30日間 eSIMカナダ、米国 | 5GB | 30日間 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| ケニア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| グアテマラ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| チェコ共和国 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| クロアチア 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| セネガル 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $19.99 USD | $4.00/GB |
| ザンビア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| ウガンダ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| タンザニア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| セーシェル 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| ニジェール 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| ガボン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| チャド 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| マラウイ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $19.99 USD | $6.66/GB |
| マレーシア 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $20.49 USD | $1.02/GB |
| ウルグアイ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $21.49 USD | $4.30/GB |
| マリ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| リベリア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| ギニアビサウ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| 中央アフリカ共和国 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $21.99 USD | $7.33/GB |
| コンゴ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $22.49 USD | $7.50/GB |
| エルサルバドル 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| ナイジェリア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $22.99 USD | $4.60/GB |
| コンゴ民主共和国 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $22.99 USD | $4.60/GB |
| スーダン 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $22.99 USD | $7.66/GB |
| ボツワナ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $22.99 USD | $7.66/GB |
| ニカラグア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| ホンジュラス 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| オマーン 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $22.99 USD | $2.30/GB |
| コートジボワール 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $24.49 USD | $8.16/GB |
| ボリビア 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $24.99 USD | $8.33/GB |
| 南アメリカ 3GB 15日間 eSIM17か国 | 3GB | 15日間 | $25.49 USD | $8.50/GB |
| アゼルバイジャン 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $25.49 USD | $2.55/GB |
| マダガスカル 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $26.49 USD | $8.83/GB |
| パラグアイ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $26.49 USD | $2.65/GB |
| エクアドル 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $26.99 USD | $2.70/GB |
| 北アメリカ 10GB 30日間 eSIMカナダ、米国 | 10GB | 30日間 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| ザンビア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| セーシェル 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| ニジェール 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| ガボン 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| チャド 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| マラウイ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $27.49 USD | $5.50/GB |
| ペルー 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| チリ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| スリランカ 20GB 30日間 eSIM | 20GB | 30日間 | $27.99 USD | $1.40/GB |
| ガーナ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $27.99 USD | $2.80/GB |
| ヨルダン 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $27.99 USD | $2.80/GB |
| ケニア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $28.49 USD | $2.85/GB |
| パナマ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $28.49 USD | $5.70/GB |
| マカオ 50GB 30日間 eSIM最もお得 | 50GB | 30日間 | $28.99 USD | $0.58/GB |
| 香港 50GB 30日間 eSIM | 50GB | 30日間 | $28.99 USD | $0.58/GB |
| マレーシア 50GB 30日間 eSIM | 50GB | 30日間 | $28.99 USD | $0.58/GB |
| シンガポール 50GB 30日間 eSIM | 50GB | 30日間 | $28.99 USD | $0.58/GB |
| ウガンダ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $28.99 USD | $5.80/GB |
| グアテマラ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| コスタリカ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $30.99 USD | $3.10/GB |
| セネガル 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $31.49 USD | $3.15/GB |
| リベリア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $31.99 USD | $6.40/GB |
| ギニアビサウ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $31.99 USD | $6.40/GB |
| 中央アフリカ共和国 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $31.99 USD | $6.40/GB |
| コンゴ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $32.49 USD | $6.50/GB |
| ウルグアイ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $32.49 USD | $3.25/GB |
| ギリシャ 50GB 30日間 eSIM | 50GB | 30日間 | $33.99 USD | $0.68/GB |
| 南アメリカ 5GB 30日間 eSIM17か国 | 5GB | 30日間 | $33.99 USD | $6.80/GB |
| ポルトガル 50GB 30日間 eSIM | 50GB | 30日間 | $34.49 USD | $0.69/GB |
| スーダン 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $34.49 USD | $6.90/GB |
| ボツワナ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $34.49 USD | $6.90/GB |
| ボリビア 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $34.99 USD | $7.00/GB |
| エスワティニ 3GB 15日間 eSIM | 3GB | 15日間 | $35.99 USD | $12.00/GB |
| コートジボワール 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $36.49 USD | $7.30/GB |
| ナイジェリア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $36.99 USD | $3.70/GB |
| コンゴ民主共和国 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $37.49 USD | $3.75/GB |
| マダガスカル 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $39.49 USD | $7.90/GB |
| パナマ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $44.49 USD | $4.45/GB |
| 北アメリカ 20GB 30日間 eSIMカナダ、米国 | 20GB | 30日間 | $45.49 USD | $2.27/GB |
| ウガンダ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $46.99 USD | $4.70/GB |
| ザンビア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| セーシェル 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| ニジェール 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| ガボン 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| チャド 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| マラウイ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $47.99 USD | $4.80/GB |
| エスワティニ 5GB 30日間 eSIM | 5GB | 30日間 | $54.49 USD | $10.90/GB |
| コンゴ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $54.99 USD | $5.50/GB |
| 南アメリカ 10GB 30日間 eSIM17か国 | 10GB | 30日間 | $55.49 USD | $5.55/GB |
| ギニアビサウ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $57.49 USD | $5.75/GB |
| ヨーロッパ 20GB 30日間 eSIM7か国 | 20GB | 30日間 | $58.99 USD | $2.95/GB |
| ボリビア 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $58.99 USD | $5.90/GB |
| コートジボワール 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $59.49 USD | $5.95/GB |
| ボツワナ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $62.99 USD | $6.30/GB |
| マダガスカル 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $71.99 USD | $7.20/GB |
| エスワティニ 10GB 30日間 eSIM | 10GB | 30日間 | $99.99 USD | $10.00/GB |
出発前に準備して、到着したらすぐにつながります。
安心してご旅行ください。対象条件は返金ポリシーをご確認ください。
インストールや接続でお困りの際はBitJoy にお問い合わせください。
見つける 旅行に最適なeSIMプランを選んで、数秒でチェックアウトしましょう。
到着したら、eSIMを有効にし、データローミングをオンにして、さあ探検しましょう!(注:一部の地域プランではデータローミングは不要です。)
外出先でもeSIMの残量確認・チャージ
TelegramミニアプリまたはeSIMのメールに記載のリンクから、いつでもデータ残量の確認とチャージができます。





