Verificar compatibilidad del dispositivo

Revisa este plan y elige cuántas eSIM necesitas.
Comprobar compatibilidadConéctate al instante en múltiples países desde el momento en que llegas. Perfecto para negocios, viajes y mantenerte en contacto sin cargos por roaming.
10GB a máxima velocidad por 30 días.
Sigue las instrucciones de activación que recibes con tu eSIM. Revisa la descripción del plan y el periodo de preactivación antes de instalarla o activarla.
El acceso a las aplicaciones depende de cada plan. Si necesitas un servicio concreto, consulta con BitJoy antes de comprar.
Guarda las instrucciones de instalación e instala tu eSIM con una conexión Wi-Fi fiable antes de salir, siguiendo las instrucciones de activación del plan. Descarga las aplicaciones esenciales y los mapas sin conexión antes de llegar.
Consulta en la descripción del producto los servicios de llamadas y mensajes de este plan.
Consulta la compatibilidad con punto de acceso en las especificaciones técnicas del plan seleccionado.
Tu teléfono debe ser compatible con eSIM y estar libre. Comprueba la compatibilidad antes de comprar.
Cada producto de la lista tiene sus propios detalles. Los mismos datos y la misma validez no siempre implican la misma red o conectividad.
| Plan | Datos | Validez | Precio | Precio por GB / día |
|---|---|---|---|---|
| Europa 1GB 7 Días eSIM35 countries | 1 GB | 7 días | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Europa 1GB 7 Días eSIM33 countries | 1 GB | 7 días | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Europa 1GB 3 Días eSIM | 1 GB | 3 días | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Europa 1GB 30 Días eSIMIreland, Slovenia | 1 GB | 30 días | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Europa 1GB 7 Días eSIM34 countries | 1 GB | 7 días | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Europa Planes eSIM IlimitadosIreland, Slovenia | 1 GB/día | 1-180 días | $3.99 USD | $3.99/día |
| Planes de eSIM ilimitados para Europa33 countries | 2 GB/día | 1-180 días | $4.99 USD | $4.99/día |
| Planes de eSIM ilimitados para Europa35 countries | 2 GB/día | 1-180 días | $4.99 USD | $4.99/día |
| Europa 1GB 30 Días eSIM34 countries | 1 GB | 30 días | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Europa 3GB 15 Días eSIM35 countries | 3 GB | 15 días | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Europa 3GB 15 Días eSIM33 countries | 3 GB | 15 días | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIM35 countries | 3 GB | 30 días | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIM33 countries | 3 GB | 30 días | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Europa 1GB 7 Días eSIM7 countries | 1 GB | 7 días | $7.99 USD | $7.99/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIMIreland, Slovenia | 3 GB | 30 días | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIM35 countries | 5 GB | 30 días | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIM33 countries | 5 GB | 30 días | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Planes de eSIM ilimitados para Europa34 countries | 2 GB/día | 1-180 días | $8.49 USD | $8.49/día |
| Europa 1GB 7 Días eSIM41 countries incl. Guernsey | 1 GB | 7 días | $8.99 USD | $8.99/GB |
| Europa 1GB 7 Días eSIM41 countries incl. Morocco | 1 GB | 7 días | $9.99 USD | $9.99/GB |
| Europa Planes eSIM Ilimitados7 countries | 2 GB/día | 1-180 días | $9.99 USD | $9.99/día |
| Europa Planes eSIM Ilimitados41 countries incl. Morocco | 2 GB/día | 1-180 días | $10.49 USD | $10.49/día |
| eSIM de Europa de 10GB - 31 días | 10 GB | 31 día | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Europa 3GB 15 Días eSIM34 countries | 3 GB | 15 días | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIM34 countries | 3 GB | 30 días | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIMIreland, Slovenia | 5 GB | 30 días | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Europa 5GB 7 Días eSIM | 5 GB | 7 días | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Europa Planes eSIM Ilimitados41 countries incl. Guernsey | 2 GB/día | 1-180 días | $12.99 USD | $12.99/día |
| Europa 10GB 30 Días eSIM35 countries | 10 GB | 30 días | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIM34 countries | 5 GB | 30 días | $14.49 USD | $2.90/GB |
| Europa 10GB 30 Días eSIM33 countries | 10 GB | 30 días | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Europa 3GB 15 Días eSIM7 countries | 3 GB | 15 días | $15.49 USD | $5.16/GB |
| Europa 3GB 15 Días eSIM41 countries | 3 GB | 15 días | $16.49 USD | $5.50/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIM7 countries | 3 GB | 30 días | $16.49 USD | $5.50/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIM41 countries incl. Guernsey | 3 GB | 30 días | $16.49 USD | $5.50/GB |
| Europa 3GB 30 Días eSIM41 countries incl. Morocco | 3 GB | 30 días | $17.99 USD | $6.00/GB |
| eSIM de Europa 20GB 31 días | 20 GB | 31 día | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Europa 10GB 15 Días eSIM | 10 GB | 15 días | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Europa 10GB 30 Días eSIM34 countries | 10 GB | 30 días | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Europa 10GB 30 Días eSIMIreland, Slovenia | 10 GB | 30 días | $19.99 USD | $2.00/GB |
| Europa 20GB 30 Días eSIM35 countries | 20 GB | 30 días | $20.99 USD | $1.05/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIM7 countries | 5 GB | 30 días | $21.49 USD | $4.30/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIM41 countries incl. Guernsey | 5 GB | 30 días | $21.49 USD | $4.30/GB |
| Europa 20GB 30 Días eSIM33 countries | 20 GB | 30 días | $21.99 USD | $1.10/GB |
| Europa 5GB 30 Días eSIM41 countries incl. Morocco | 5 GB | 30 días | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Europa 20GB 30 Días eSIMIreland, United Kingdom | 20 GB | 30 días | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Europa 20GB 30 Días eSIM34 countries | 20 GB | 30 días | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Europa 20GB 90 Días eSIM34 countries | 20 GB | 90 días | $28.99 USD | $1.45/GB |
| Europa 10GB 30 Días eSIM41 countries incl. Guernsey | 10 GB | 30 días | $31.99 USD | $3.20/GB |
| Europa 20GB 30 Días eSIMIreland, Slovenia | 20 GB | 30 días | $31.99 USD | $1.60/GB |
| Europa 10GB 30 Días eSIM41 countries incl. Morocco | 10 GB | 30 días | $32.99 USD | $3.30/GB |
| eSIM de Europa de 50GB - 31 díasMejor precio | 50 GB | 31 día | $32.99 USD | $0.66/GB |
| Europa 10GB 30 Días eSIM7 countries | 10 GB | 30 días | $34.49 USD | $3.45/GB |
| Europa 20GB 30 Días eSIM41 countries incl. Guernsey | 20 GB | 30 días | $47.99 USD | $2.40/GB |
| Europa 50GB 90 Días eSIM | 50 GB | 90 días | $48.49 USD | $0.97/GB |
| Europa 20GB 30 Días eSIM41 countries incl. Morocco | 20 GB | 30 días | $48.99 USD | $2.45/GB |
| Europa 20GB 90 Días eSIM41 countries | 20 GB | 90 días | $50.99 USD | $2.55/GB |
| Europa 50GB 30 Días eSIM34 countries | 50 GB | 30 días | $50.99 USD | $1.02/GB |
| Europa 50GB 180 Días eSIM34 countries | 50 GB | 180 días | $54.49 USD | $1.09/GB |
| Europa 20GB 30 Días eSIM7 countries | 20 GB | 30 días | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Europa 50GB 180 Días eSIMIreland, United Kingdom | 50 GB | 180 días | $59.49 USD | $1.19/GB |
| Europa 50GB 30 Días eSIMIreland, Slovenia | 50 GB | 30 días | $68.99 USD | $1.38/GB |
| Europa 100GB 180 Días eSIM | 100 GB | 180 días | $98.99 USD | $0.99/GB |
| Europa 50GB 180 Días eSIM41 countries | 50 GB | 180 días | $111.99 USD | $2.24/GB |
Prepárate antes de volar y conéctate al llegar.
Viaja con tranquilidad. Consulta nuestra política de reembolso para ver los requisitos.
Contacta con BitJoy para recibir ayuda con la instalación y la conexión.