Kompatibilität des Geräts prüfen
Ihr Warenkorb ist leer
Weiter einkaufenHaben Sie ein Konto?
Anmelden, um schneller zur Kasse zu gehen.
Ihr Warenkorb

Wähle Datenvolumen und Laufzeit, dann kaufe direkt oder sieh dir die Details an.
Kompatibilität prüfenDiese Kollektion umfasst mehrere Seiten. Wähle eine Seite, um weitere Tarife zu sehen.
Sofortige Verbindung in Japan ab der Ankunft. Perfekt für Geschäftsreisen, Urlaub und um ohne Roaminggebühren in Kontakt zu bleiben.
Volle Geschwindigkeit 5GB für 30 Tage.
Folge der Aktivierungsanleitung, die du mit deiner eSIM erhältst. Prüfe vor der Installation oder Aktivierung die Tarifbeschreibung und den Voraktivierungszeitraum.
Der Zugriff auf Apps hängt vom jeweiligen Tarif ab. Wenn du einen bestimmten Dienst brauchst, frag vor dem Kauf bei BitJoy nach.
Speichere deine Installationsanleitung und installiere deine eSIM vor der Abreise über ein stabiles WLAN, gemäß der Aktivierungsanleitung des Tarifs. Lade wichtige Apps und Offline-Karten vor der Ankunft herunter.
Informationen zu Anrufen und SMS in diesem Tarif findest du in der Produktbeschreibung.
Informationen zur Hotspot-Unterstützung findest du in den technischen Daten des gewählten Tarifs.
Dein Handy muss eSIM unterstützen und ohne SIM-Lock sein. Prüfe die Kompatibilität vor dem Kauf.
Jedes aufgeführte Produkt hat eigene Details. Gleiches Datenvolumen und gleiche Laufzeit bedeuten nicht immer dasselbe Netz oder dieselbe Konnektivität.
| Tarif | Daten | Laufzeit | Preis | Preis pro GB / Tag |
|---|---|---|---|---|
| Türkei 1GB 7 Tage eSIMIP-Standort: Niederlande/Frankreich | 1 GB | 7 Tage | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Europa 1GB 7 Tage eSIM35 Länder | 1 GB | 7 Tage | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Hongkong 1 GB 7 Tage eSIM3G/4G/5G | 1 GB | 7 Tage | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Malaysia 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Südkorea 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Indonesien 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Belgien eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $3.99 USD | $3.99/Tag |
| Bulgarien eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $3.99 USD | $3.99/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Österreich | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $3.99 USD | $3.99/Tag |
| Europa Unbegrenzte eSIM-TarifeIrland, Slowenien | 1 GB/Tag | 1-180 Tage | $3.99 USD | $3.99/Tag |
| Singapur 1GB 7 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 1 GB | 7 Tage | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Europa 1GB 30 Tage eSIMIrland, Slowenien | 1 GB | 30 Tage | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für BL | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $4.49 USD | $4.49/Tag |
| Asia 1GB 7 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 1 GB | 7 Tage | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Thailand 1GB 7 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 1 GB | 7 Tage | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Japan 1GB 7 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 1 GB | 7 Tage | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Bangladesch eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $4.99 USD | $4.99/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Albanien | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $4.99 USD | $4.99/Tag |
| Asia Unlimited eSIM-TarifeJapan, Südkorea · danach 512 kbps | 1 GB/Tag | 1-180 Tage | $4.99 USD | $4.99/Tag |
| Asien 1GB 7 Tage eSIMJapan, Südkorea · KDDI/au & SoftBank +2 | 1 GB | 7 Tage | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Türkei 3GB 15 Tage eSIMIP-Standort: Niederlande/Frankreich | 3 GB | 15 Tage | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Australien | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $5.99 USD | $5.99/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Armenien | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $5.99 USD | $5.99/Tag |
| Türkei 3GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Niederlande/Frankreich | 3 GB | 30 Tage | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Asia Unlimited eSIM-TarifeMalaysia, Singapur, Thailand | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $5.99 USD | $5.99/Tag |
| Europa 3GB 30 Tage eSIM35 Länder | 3 GB | 30 Tage | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Vietnam 1GB 7 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 1 GB | 7 Tage | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Malaysia 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Südkorea 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Japan 3GB 15 Tage eSIMIP-Standort: Hongkong | 3 GB | 15 Tage | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Indonesien 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $5.99 USD | $2.00/GB |
| AX eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $6.49 USD | $6.49/Tag |
| Simbabwe 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Nauru 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Laos 1GB 7 Tage eSIM3G/4G/5G | 1 GB | 7 Tage | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Europa 3GB 30 Tage eSIM33 Länder | 3 GB | 30 Tage | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Malaysia 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Südkorea 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Japan 3GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Japan | 3 GB | 30 Tage | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Indonesien 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Bosnien und Herzegowina eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $6.99 USD | $6.99/Tag |
| Hongkong 3GB 30 Tage eSIM3G/4G/5G | 3 GB | 30 Tage | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Asia 1GB 7 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 1 GB | 7 Tage | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Vereinigte Staaten 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Thailand 3GB 15 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 15 Tage | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Nordamerika 1GB 7 Tage eSIMKanada, Mexiko, USA | 1 GB | 7 Tage | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Türkei 5GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Niederlande/Frankreich | 5 GB | 30 Tage | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Thailand 3GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 30 Tage | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Singapur 3GB 15 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 15 Tage | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Macau 3GB 15 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 15 Tage | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Asien5 Länder · danach 1 Mbps | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $7.99 USD | $7.99/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für die Vereinigten Arabischen Emirate | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $7.99 USD | $7.99/Tag |
| eSIM für Südamerika, 1 GB, 7 Tage6 Länder | 1 GB | 7 Tage | $7.99 USD | $7.99/GB |
| Singapur 3GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 30 Tage | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Macau 3GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 30 Tage | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Brasilien eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $8.49 USD | $8.49/Tag |
| Aserbaidschan eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $8.49 USD | $8.49/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Ozeanien | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $8.49 USD | $8.49/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Asien7 Länder · danach 128 kbps | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $8.49 USD | $8.49/Tag |
| Vanuatu 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Papua-Neuguinea 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Tonga 1 GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Asia 3GB 15 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 15 Tage | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Europa 5GB 30 Tage eSIM33 Länder | 5 GB | 30 Tage | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Malaysia 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Japan 3GB 15 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 15 Tage | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Europa 3GB 30 Tage eSIMIrland, Slowenien | 3 GB | 30 Tage | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Argentinien | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $8.99 USD | $8.99/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Andorra | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $8.99 USD | $8.99/Tag |
| Asia 3GB 30 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 3 GB | 30 Tage | $8.99 USD | $3.00/GB |
| Japan 3GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 30 Tage | $8.99 USD | $3.00/GB |
| Hongkong 5GB 30 Tage eSIM3G/4G/5G | 5 GB | 30 Tage | $9.99 USD | $2.00/GB |
| Nordmazedonien 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $9.99 USD | $3.33/GB |
| Bahrain eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $10.49 USD | $10.49/Tag |
| Europa Unbegrenzte eSIM-Tarife41 Länder inkl. Marokko | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $10.49 USD | $10.49/Tag |
| Vietnam 3GB 15 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 15 Tage | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Macau 5GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 5 GB | 30 Tage | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Asien 3GB 30 Tage eSIMJapan, Südkorea · KDDI/au & SoftBank +2 | 3 GB | 30 Tage | $10.49 USD | $3.50/GB |
| Europa 10 GB 31 Tage eSIM | 10 GB | 31 Tag | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Zentralasien 3 GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asien 3GB 15 Tage eSIM5 Länder · 3G/4G/5G | 3 GB | 15 Tage | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Äthiopien 1 GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Asia Unlimited eSIM-TarifeChina, Japan, Südkorea | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $10.99 USD | $10.99/Tag |
| Vietnam 3GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 3 GB | 30 Tage | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Asia 5GB 30 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 5 GB | 30 Tage | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Japan 5GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 5 GB | 30 Tage | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Europa 5GB 30 Tage eSIMIrland, Slowenien | 5 GB | 30 Tage | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Malaysia 10GB 30 Tage eSIM | 10 GB | 30 Tage | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Brunei | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $12.99 USD | $12.99/Tag |
| Südamerika Unbegrenzte eSIM-Tarife6 Länder | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $12.99 USD | $12.99/Tag |
| Europa Unbegrenzte eSIM-Tarife41 Länder inkl. Guernsey | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $12.99 USD | $12.99/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Bhutan | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $13.49 USD | $13.49/Tag |
| Nordamerika 3GB 15 Tage eSIMKanada, Mexiko, USA | 3 GB | 15 Tage | $13.49 USD | $4.50/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Asien12 Länder · danach 128 kbps | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $13.99 USD | $13.99/Tag |
| Simbabwe 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $13.99 USD | $4.66/GB |
| Nauru 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $13.99 USD | $4.66/GB |
| Laos 3 GB 15 Tage eSIM3G/4G/5G | 3 GB | 15 Tage | $13.99 USD | $4.66/GB |
| Lesotho 1 GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $14.49 USD | $14.49/GB |
| Hongkong 10GB 30 Tage eSIM3G/4G/5G | 10 GB | 30 Tage | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Asia 3GB 15 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 15 Tage | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Europa 10GB 30 Tage eSIM35 Länder | 10 GB | 30 Tage | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Vietnam 5GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 5 GB | 30 Tage | $14.49 USD | $2.90/GB |
| Singapur 10GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 10 GB | 30 Tage | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Nordamerika 3GB 30 Tage eSIMKanada, Mexiko, USA | 3 GB | 30 Tage | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Macau 10GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 10 GB | 30 Tage | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Simbabwe 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $14.99 USD | $5.00/GB |
| eSIM für Nauru, 3 GB, 30 Tage | 3 GB | 30 Tage | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Laos 3 GB 30 Tage eSIM3G/4G/5G | 3 GB | 30 Tage | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Europa 10GB 30 Tage eSIM33 Länder | 10 GB | 30 Tage | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Asia 3GB 30 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 3 GB | 30 Tage | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Asien 5GB 30 Tage eSIMJapan, Südkorea · KDDI/au & SoftBank +2 | 5 GB | 30 Tage | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Japan 10GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 10 GB | 30 Tage | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Naher Osten 3GB 30 Tage eSIMZain & Korek +5 | 3 GB | 30 Tage | $15.49 USD | $5.16/GB |
| eSIM für Südamerika, 3 GB, 15 Tage6 Länder | 3 GB | 15 Tage | $15.99 USD | $5.33/GB |
| Naher Osten 1GB 7 Tage eSIMBeeline & MTS +19 | 1 GB | 7 Tage | $15.99 USD | $15.99/GB |
| Naher Osten 1GB 7 Tage eSIMZain & STC +20 | 1 GB | 7 Tage | $15.99 USD | $15.99/GB |
| Ethiopia Unlimited eSIM-Tarife | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $16.49 USD | $16.49/Tag |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Benin | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $16.99 USD | $16.99/Tag |
| Vanuatu 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $16.99 USD | $5.66/GB |
| Südamerika 3GB 30 Tage eSIM6 Länder | 3 GB | 30 Tage | $16.99 USD | $5.66/GB |
| eSIM für Papua-Neuguinea, 3 GB, 15 Tage | 3 GB | 15 Tage | $16.99 USD | $5.66/GB |
| Tonga 3 GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $16.99 USD | $5.66/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Anguilla | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $17.49 USD | $17.49/Tag |
| Venezuela 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $17.49 USD | $17.49/GB |
| Asia 10GB 30 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 10 GB | 30 Tage | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für Antigua und Barbuda | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $17.99 USD | $17.99/Tag |
| Samoa 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $17.99 USD | $6.00/GB |
| Vanuatu 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $17.99 USD | $6.00/GB |
| eSIM für Papua-Neuguinea, 3 GB, 30 Tage | 3 GB | 30 Tage | $17.99 USD | $6.00/GB |
| Mauretanien 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $17.99 USD | $17.99/GB |
| BQ 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $17.99 USD | $17.99/GB |
| Tonga 3 GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $17.99 USD | $6.00/GB |
| Europa 3GB 30 Tage eSIM41 Länder inkl. Marokko | 3 GB | 30 Tage | $17.99 USD | $6.00/GB |
| Barbados eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $18.49 USD | $18.49/Tag |
| Europa 20GB 31 Tage eSIM | 20 GB | 31 Tag | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Malaysia 20GB 30 Tage eSIM | 20 GB | 30 Tage | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Aruba eSIM 1GB 7 Tage | 1 GB | 7 Tage | $18.99 USD | $18.99/GB |
| Äthiopien 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $18.99 USD | $6.33/GB |
| Simbabwe 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Türkei 20GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Niederlande/Frankreich | 20 GB | 30 Tage | $19.49 USD | $0.97/GB |
| Nauru 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Laos 5 GB 30 Tage eSIM3G/4G/5G | 5 GB | 30 Tage | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Asia 5GB 30 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 5 GB | 30 Tage | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Thailand 20GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 20 GB | 30 Tage | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Nordamerika 5GB 30 Tage eSIMKanada, Mexiko, USA | 5 GB | 30 Tage | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Europa 10GB 30 Tage eSIMIrland, Slowenien | 10 GB | 30 Tage | $19.99 USD | $2.00/GB |
| Südsudan 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $20.49 USD | $20.49/GB |
| Äthiopien 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $20.49 USD | $6.83/GB |
| Singapur 20GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 20 GB | 30 Tage | $20.49 USD | $1.02/GB |
| Macau 20GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 20 GB | 30 Tage | $20.49 USD | $1.02/GB |
| Vietnam 10GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 10 GB | 30 Tage | $20.99 USD | $2.10/GB |
| Naher Osten 5GB 30 Tage eSIMZain & Korek +5 | 5 GB | 30 Tage | $20.99 USD | $4.20/GB |
| Hongkong 20GB 30 Tage eSIM3G/4G/5G | 20 GB | 30 Tage | $21.49 USD | $1.07/GB |
| Vanuatu 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Südamerika 5GB 30 Tage eSIM6 Länder | 5 GB | 30 Tage | $22.49 USD | $4.50/GB |
| eSIM für Papua-Neuguinea, 5 GB, 30 Tage | 5 GB | 30 Tage | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Tonga 5 GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Europa 5GB 30 Tage eSIM41 Länder inkl. Marokko | 5 GB | 30 Tage | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Asia 20GB 30 Tage eSIMMalaysia, Singapur, Thailand · CelcomDigi & Maxis +3 | 20 GB | 30 Tage | $22.99 USD | $1.15/GB |
| Jemen 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $23.49 USD | $23.49/GB |
| Asia 10GB 30 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 10 GB | 30 Tage | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Nordamerika 10GB 30 Tage eSIMKanada, Mexiko, USA | 10 GB | 30 Tage | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Unbegrenzte eSIM-Tarife für BQ | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $27.99 USD | $27.99/Tag |
| Äthiopien 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $27.99 USD | $5.60/GB |
| Lesotho 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $28.49 USD | $9.50/GB |
| Simbabwe 10GB 30 Tage eSIM | 10 GB | 30 Tage | $28.99 USD | $2.90/GB |
| Nauru 10GB 30 Tage eSIM | 10 GB | 30 Tage | $28.99 USD | $2.90/GB |
| Laos 10GB 30 Tage eSIM3G/4G/5G | 10 GB | 30 Tage | $28.99 USD | $2.90/GB |
| Aruba eSIM-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen | 2 GB/Tag | 1-180 Tage | $29.49 USD | $29.49/Tag |
| Vietnam 20GB 30 Tage eSIMIP-Standort: Singapur | 20 GB | 30 Tage | $29.49 USD | $1.47/GB |
| Togo 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $29.99 USD | $29.99/GB |
| Lesotho 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $29.99 USD | $10.00/GB |
| Naher Osten 3GB 30 Tage eSIMBeeline & MTS +19 | 3 GB | 30 Tage | $29.99 USD | $10.00/GB |
| Naher Osten 3GB 30 Tage eSIMZain & STC +20 | 3 GB | 30 Tage | $29.99 USD | $10.00/GB |
| Europa 20GB 30 Tage eSIMIrland, Slowenien | 20 GB | 30 Tage | $31.99 USD | $1.60/GB |
| Europa 50 GB 31 Tage eSIMBester Preis | 50 GB | 31 Tag | $32.99 USD | $0.66/GB |
| Asien 20GB 30 Tage eSIM5 Länder · 3G/4G/5G | 20 GB | 30 Tage | $32.99 USD | $1.65/GB |
| BQ 3 GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $33.49 USD | $11.16/GB |
| Mauretanien 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $33.99 USD | $11.33/GB |
| eSIM für Südamerika, 10 GB, 30 Tage6 Länder | 10 GB | 30 Tage | $34.49 USD | $3.45/GB |
| Venezuela 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $34.99 USD | $11.66/GB |
| Naher Osten 10GB 30 Tage eSIMZain & Korek +5 | 10 GB | 30 Tage | $34.99 USD | $3.50/GB |
| Mauretanien 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $35.49 USD | $11.83/GB |
| BQ 3 GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $35.49 USD | $11.83/GB |
| Aruba eSIM 3GB 15 Tage | 3 GB | 15 Tage | $35.49 USD | $11.83/GB |
| Vanuatu 10GB 30 Tage eSIM | 10 GB | 30 Tage | $35.99 USD | $3.60/GB |
| eSIM für Papua-Neuguinea, 10 GB, 30 Tage | 10 GB | 30 Tage | $35.99 USD | $3.60/GB |
| Tonga 10 GB 30 Tage eSIM | 10 GB | 30 Tage | $35.99 USD | $3.60/GB |
| Neukaledonien 1GB 7 Tage eSIM | 1 GB | 7 Tage | $36.49 USD | $36.49/GB |
| Zentralasien 20GB 30 Tage eSIM | 20 GB | 30 Tage | $37.49 USD | $1.87/GB |
| Aruba eSIM 3GB 30 Tage | 3 GB | 30 Tage | $37.99 USD | $12.66/GB |
| Asia 20GB 30 Tage eSIMChina, Japan, Südkorea · China Unicom & KDDI/au +2 | 20 GB | 30 Tage | $38.99 USD | $1.95/GB |
| Nordamerika 20GB 30 Tage eSIMKanada, Mexiko, USA | 20 GB | 30 Tage | $39.49 USD | $1.97/GB |
| Naher Osten 5GB 30 Tage eSIMBeeline & MTS +19 | 5 GB | 30 Tage | $40.49 USD | $8.10/GB |
| Lesotho 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $42.99 USD | $8.60/GB |
| Südsudan 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $43.49 USD | $14.50/GB |
| Naher Osten 5GB 30 Tage eSIMZain & STC +20 | 5 GB | 30 Tage | $43.99 USD | $8.80/GB |
| Vereinigte Staaten 50GB 30 Tage eSIM | 50 GB | 30 Tage | $44.99 USD | $0.90/GB |
| Südsudan 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $45.99 USD | $15.33/GB |
| Äthiopien 10 GB 30 Tage eSIM | 10 GB | 30 Tage | $45.99 USD | $4.60/GB |
| Venezuela 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $51.49 USD | $10.30/GB |
| Simbabwe 20GB 30 Tage eSIM | 20 GB | 30 Tage | $51.99 USD | $2.60/GB |
| eSIM für Nauru, 20 GB, 30 Tage | 20 GB | 30 Tage | $51.99 USD | $2.60/GB |
| Mauretanien 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $51.99 USD | $10.40/GB |
| Laos 20 GB 30 Tage eSIM3G/4G/5G | 20 GB | 30 Tage | $51.99 USD | $2.60/GB |
| BQ 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $51.99 USD | $10.40/GB |
| Thailand Lokale 50GB 30 Tage eSIM | 50 GB | 30 Tage | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Jemen 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $52.49 USD | $17.50/GB |
| Sri Lanka 50 GB 30 Tage eSIM | 50 GB | 30 Tage | $55.49 USD | $1.11/GB |
| Aruba eSIM 5GB 30 Tage | 5 GB | 30 Tage | $55.49 USD | $11.10/GB |
| Jemen 3GB 30 Tage eSIM | 3 GB | 30 Tage | $55.99 USD | $18.66/GB |
| Russland 50GB 30 Tage eSIM | 50 GB | 30 Tage | $61.49 USD | $1.23/GB |
| Südamerika 20GB 30 Tage eSIM6 Länder | 20 GB | 30 Tage | $63.99 USD | $3.20/GB |
| Vanuatu 20GB 30 Tage eSIM | 20 GB | 30 Tage | $67.99 USD | $3.40/GB |
| eSIM für Papua-Neuguinea, 20 GB, 30 Tage | 20 GB | 30 Tage | $67.99 USD | $3.40/GB |
| Tonga 20 GB 30 Tage eSIM | 20 GB | 30 Tage | $67.99 USD | $3.40/GB |
| Südsudan 5GB 30 Tage eSIM | 5 GB | 30 Tage | $68.99 USD | $13.80/GB |
| Südamerika 30GB 30 Tage eSIM | 30 GB | 30 Tage | $68.99 USD | $2.30/GB |
| Europa 50GB 30 Tage eSIMIrland, Slowenien | 50 GB | 30 Tage | $68.99 USD | $1.38/GB |
| Togo 3GB 15 Tage eSIM | 3 GB | 15 Tage | $69.49 USD | $23.16/GB |
