Check device compatibility

Choose your data and validity, then buy or view the details.
Check compatibilityThis collection spans multiple pages. Choose a page to see more plans.
Get connected instantly in Japan the moment you arrive. Perfect for business, travel, and staying in touch without roaming fees.
Full speed 5GB for 30 days.
Follow the activation instructions supplied with your eSIM. Check the plan description and pre-activation period before installing or activating it.
App access depends on the specific plan. Check with BitJoy before purchasing if you need a particular service.
Save your installation instructions and install your eSIM over reliable Wi-Fi before departure, following the plan’s activation instructions. Download essential apps and offline maps before you arrive.
Check this plan’s calling and texting services in the product description.
See hotspot support in the selected plan’s technical specs.
Your phone must support eSIM and be carrier-unlocked. Check compatibility before purchasing.
Every listed product has its own details. Matching data and validity do not always mean the same network or connectivity.
| Plan | Data | Validity | Price | Price per GB / day |
|---|---|---|---|---|
| Moldova 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Liechtenstein 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Reunion 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Ukraine 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Switzerland 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Spain 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Uzbekistan 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Pakistan 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Gibraltar 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Thailand 1GB 7 Days eSIMHong Kong IP | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Jersey 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Albania 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Bangladesh 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Algeria 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Cambodia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Georgia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Tunisia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Malaysia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| North Macedonia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Armenia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Russia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Indonesia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Sri Lanka 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Isle of Man 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.49 USD | $4.49/GB |
| South Africa 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.99 USD | $4.99/GB |
| AX 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Bosnia and Herzegovina 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Mexico 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Canada 1GB 7 Days eSIMUS IP | 1 GB | 7 days | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Reunion 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Bahrain 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Singapore 3GB 15 Days eSIMHong Kong IP | 3 GB | 15 days | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Ukraine 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Switzerland 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Puerto Rico 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Azerbaijan 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Saudi Arabia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Oman 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Thailand 3GB 15 Days eSIMHong Kong IP | 3 GB | 15 days | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Jersey 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Ghana 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Peru 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Paraguay 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Nicaragua 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Honduras 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Guatemala 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| El Salvador 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Ecuador 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Chile 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Jordan 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| North America 1GB 7 Days eSIMCanada, United States | 1 GB | 7 days | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Gibraltar 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Senegal 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Kenya 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Costa Rica 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Philippines 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Malaysia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Reunion 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Singapore 5GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 5 GB | 30 days | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Algeria 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Europe 1GB 7 Days eSIM7 countries | 1 GB | 7 days | $7.99 USD | $7.99/GB |
| Tunisia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Indonesia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $7.99 USD | $2.66/GB |
| New Zealand 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Mongolia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Nigeria 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $8.49 USD | $8.49/GB |
| DR Congo 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Isle of Man 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Russia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $9.49 USD | $3.16/GB |
| AX 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $9.49 USD | $3.16/GB |
| South Africa 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $9.99 USD | $3.33/GB |
| Tanzania 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $9.99 USD | $9.99/GB |
| Zambia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Seychelles 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Niger 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Gabon 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Chad 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Malawi 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Malaysia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Mozambique 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Reunion 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Egypt 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Oman 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $10.99 USD | $3.66/GB |
| South Korea 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Vietnam 5GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 5 GB | 30 days | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Sri Lanka 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Philippines 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Ukraine 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Algeria 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Cameroon 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Uganda 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Mali 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Liberia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Guinea-Bissau 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Congo 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Central African Republic 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Bahrain 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Saudi Arabia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Indonesia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Burkina Faso 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $11.99 USD | $11.99/GB |
| Ghana 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Puerto Rico 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Azerbaijan 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Sri Lanka 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $11.99 USD | $2.40/GB |
| Sudan 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $12.49 USD | $12.49/GB |
| Botswana 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $12.49 USD | $12.49/GB |
| Argentina 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $12.49 USD | $4.16/GB |
| North America 3GB 15 Days eSIMCanada, United States | 3 GB | 15 days | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Ivory Coast 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $12.99 USD | $12.99/GB |
| Peru 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Nicaragua 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Honduras 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Ecuador 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Colombia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Chile 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Bolivia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $12.99 USD | $12.99/GB |
| Jordan 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $12.99 USD | $4.33/GB |
| South America 1GB 7 Days eSIM17 countries | 1 GB | 7 days | $13.49 USD | $13.49/GB |
| Paraguay 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $13.49 USD | $4.50/GB |
| Jersey 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $13.49 USD | $1.35/GB |
| Madagascar 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $13.99 USD | $13.99/GB |
| Guatemala 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $13.99 USD | $4.66/GB |
| Africa 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $14.49 USD | $14.49/GB |
| Senegal 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $14.49 USD | $4.83/GB |
| Malaysia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Gibraltar 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Brazil 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Uruguay 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Europe 3GB 15 Days eSIM7 countries | 3 GB | 15 days | $15.49 USD | $5.16/GB |
| El Salvador 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $15.49 USD | $5.16/GB |
| Philippines 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $15.49 USD | $1.55/GB |
| Oman 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $15.99 USD | $3.20/GB |
| Puerto Rico 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $16.99 USD | $3.40/GB |
| New Zealand 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Tunisia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Ghana 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Nigeria 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $17.49 USD | $5.83/GB |
| DR Congo 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $17.49 USD | $5.83/GB |
| Azerbaijan 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Jordan 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Isle of Man 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Sri Lanka 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $17.99 USD | $1.80/GB |
| Nicaragua 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Honduras 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Hungary 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Denmark 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Austria 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Macau 20GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| United Kingdom 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Portugal 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Norway 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Singapore 20GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Eswatini 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $18.99 USD | $18.99/GB |
| Paraguay 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $18.99 USD | $3.80/GB |
| Ecuador 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $18.99 USD | $3.80/GB |
| Chile 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $18.99 USD | $3.80/GB |
| AX 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $18.99 USD | $1.90/GB |
| North America 5GB 30 Days eSIMCanada, United States | 5 GB | 30 days | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Kenya 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Guatemala 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Czech Republic 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Croatia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Senegal 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Zambia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Uganda 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Tanzania 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Seychelles 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Niger 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Gabon 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Chad 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Malawi 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Malaysia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $20.49 USD | $1.02/GB |
| Uruguay 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $21.49 USD | $4.30/GB |
| Mali 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Liberia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Guinea-Bissau 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Central African Republic 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Congo 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $22.49 USD | $7.50/GB |
| El Salvador 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Nigeria 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $22.99 USD | $4.60/GB |
| DR Congo 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $22.99 USD | $4.60/GB |
| Sudan 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $22.99 USD | $7.66/GB |
| Botswana 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $22.99 USD | $7.66/GB |
| Nicaragua 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Honduras 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Oman 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Ivory Coast 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $24.49 USD | $8.16/GB |
| Bolivia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $24.99 USD | $8.33/GB |
| South America 3GB 15 Days eSIM17 countries | 3 GB | 15 days | $25.49 USD | $8.50/GB |
| Azerbaijan 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $25.49 USD | $2.55/GB |
| Madagascar 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $26.49 USD | $8.83/GB |
| Paraguay 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $26.49 USD | $2.65/GB |
| Ecuador 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $26.99 USD | $2.70/GB |
| North America 10GB 30 Days eSIMCanada, United States | 10 GB | 30 days | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Zambia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Seychelles 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Niger 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Gabon 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Chad 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Malawi 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Peru 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Chile 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Sri Lanka 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $27.99 USD | $1.40/GB |
| Ghana 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $27.99 USD | $2.80/GB |
| Jordan 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $27.99 USD | $2.80/GB |
| Kenya 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $28.49 USD | $2.85/GB |
| Panama 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $28.49 USD | $5.70/GB |
| Macau 50GB 30 Days eSIMBest value | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Hong Kong 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Malaysia 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Singapore 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Uganda 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $28.99 USD | $5.80/GB |
| Guatemala 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $28.99 USD | $2.90/GB |
| Costa Rica 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $30.99 USD | $3.10/GB |
| Senegal 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $31.49 USD | $3.15/GB |
| Liberia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Guinea-Bissau 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Central African Republic 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Congo 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $32.49 USD | $6.50/GB |
| Uruguay 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $32.49 USD | $3.25/GB |
| Greece 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $33.99 USD | $0.68/GB |
| South America 5GB 30 Days eSIM17 countries | 5 GB | 30 days | $33.99 USD | $6.80/GB |
| Portugal 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $34.49 USD | $0.69/GB |
| Sudan 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $34.49 USD | $6.90/GB |
| Botswana 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $34.49 USD | $6.90/GB |
| Bolivia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $34.99 USD | $7.00/GB |
| Eswatini 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $35.99 USD | $12.00/GB |
| Ivory Coast 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $36.49 USD | $7.30/GB |
| Nigeria 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $36.99 USD | $3.70/GB |
| DR Congo 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $37.49 USD | $3.75/GB |
| Madagascar 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $39.49 USD | $7.90/GB |
| Panama 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $44.49 USD | $4.45/GB |
| North America 20GB 30 Days eSIMCanada, United States | 20 GB | 30 days | $45.49 USD | $2.27/GB |
| Uganda 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $46.99 USD | $4.70/GB |
| Zambia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Seychelles 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Niger 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Gabon 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Chad 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Malawi 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Eswatini 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $54.49 USD | $10.90/GB |
| Congo 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $54.99 USD | $5.50/GB |
| South America 10GB 30 Days eSIM17 countries | 10 GB | 30 days | $55.49 USD | $5.55/GB |
| Guinea-Bissau 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $57.49 USD | $5.75/GB |
| Europe 20GB 30 Days eSIM7 countries | 20 GB | 30 days | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Bolivia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $58.99 USD | $5.90/GB |
| Ivory Coast 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $59.49 USD | $5.95/GB |
| Botswana 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $62.99 USD | $6.30/GB |
| Madagascar 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $71.99 USD | $7.20/GB |
| Eswatini 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $99.99 USD | $10.00/GB |
Get ready before you fly, then connect when you arrive.
Travel with peace of mind. See our refund policy for eligibility.
Contact BitJoy for installation and connection help.
Find the perfect eSIM plan for your trip and check out in seconds.
Scan the QR code we send you to install your eSIM instantly. No physical SIM needed.
Arrive, enable your eSIM, turn on Data Roaming, and explore! (Note: Data Roaming is not required for some regional plans.)
Check Balance & Top Up eSIM on the Go
Track your data and top up anytime in our Telegram Mini App or from the link in your eSIM email.






Quick Answers
Need a hand? Chat with our AI Assistant, browse the Help Center, or reach out directly. We're here to help.