Check device compatibility

Choose your data and validity, then buy or view the details.
Check compatibilityThis collection spans multiple pages. Choose a page to see more plans.
Get connected instantly in Japan the moment you arrive. Perfect for business, travel, and staying in touch without roaming fees.
Full speed 5GB for 30 days.
Follow the activation instructions supplied with your eSIM. Check the plan description and pre-activation period before installing or activating it.
App access depends on the specific plan. Check with BitJoy before purchasing if you need a particular service.
Save your installation instructions and install your eSIM over reliable Wi-Fi before departure, following the plan’s activation instructions. Download essential apps and offline maps before you arrive.
Check this plan’s calling and texting services in the product description.
See hotspot support in the selected plan’s technical specs.
Your phone must support eSIM and be carrier-unlocked. Check compatibility before purchasing.
Every listed product has its own details. Matching data and validity do not always mean the same network or connectivity.
| Plan | Data | Validity | Price | Price per GB / day |
|---|---|---|---|---|
| Japan 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Australia 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| United States 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| China 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Singapore 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Indonesia 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| France 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| United Arab Emirates 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Egypt 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Canada 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Cambodia 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Brazil 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| New Zealand 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Mexico 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Malaysia 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Turkey 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $1.99 USD | - |
| Turkey 1GB 7 Days eSIMNetherlands IP | 1 GB | 7 days | $2.49 USD | $2.49/GB |
| Japan 500MB 7 Days eSIM | 500 MB | 7 days | $2.49 USD | - |
| Australia 500MB 7 Days eSIM | 500 MB | 7 days | $2.49 USD | - |
| Albania 500MB 7 Days eSIM | 500 MB | 7 days | $2.49 USD | - |
| Indonesia 500MB 7 Days eSIM | 500 MB | 7 days | $2.49 USD | - |
| United States 500MB 7 Days eSIM | 500 MB | 7 days | $2.49 USD | - |
| Colombia 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $2.99 USD | - |
| Germany 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Italy 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Dominican Republic 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $2.99 USD | - |
| Belgium 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Europe 1GB 7 Days eSIM33 countries | 1 GB | 7 days | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Russia 500MB 7 Days eSIM | 500 MB | 7 days | $2.99 USD | - |
| Bolivia 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $2.99 USD | - |
| United States 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| China 1GB 7 Days eSIMHong Kong IP | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Morocco 500MB 7 Days eSIM | 500 MB | 7 days | $3.49 USD | - |
| Jamaica 100MB 7 Days eSIM | 100 MB | 7 days | $3.49 USD | - |
| Japan 1GB 7 Days eSIMJapan IP | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Hong Kong 1GB 7 Days eSIMcsl | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Japan 1GB 7 Days eSIMHong Kong IP | 1 GB | 7 days | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Australia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| South Korea 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Netherlands Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $3.99 USD | $3.99/day |
| Italy Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $3.99 USD | $3.99/day |
| United States 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Macau 1GB 7 Days eSIMSingapore IP | 1 GB | 7 days | $3.99 USD | $3.99/GB |
| India 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Morocco 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Brazil 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Egypt 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Serbia Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $4.99 USD | $4.99/day |
| Europe 1GB 30 Days eSIM34 countries | 1 GB | 30 days | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Italy 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Turkey 3GB 30 Days eSIMNetherlands IP | 3 GB | 30 days | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Poland 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Portugal 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $5.49 USD | $1.83/GB |
| United States Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $5.49 USD | $5.49/day |
| Japan 3GB 15 Days eSIMJapan IP | 3 GB | 15 days | $5.99 USD | $2.00/GB |
| India Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $5.99 USD | $5.99/day |
| Europe 3GB 15 Days eSIM35 countries | 3 GB | 15 days | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Hong Kong 3GB 15 Days eSIMcsl | 3 GB | 15 days | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Italy 3GB 30 Days eSIM | 3 GB | 30 days | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Germany 3GB 30 Days eSIM | 3 GB | 30 days | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Europe 3GB 15 Days eSIM33 countries | 3 GB | 15 days | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Australia 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Colombia 500MB 7 Days eSIM | 500 MB | 7 days | $5.99 USD | - |
| Russia Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $6.49 USD | $6.49/day |
| United Arab Emirates 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Colombia 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.49 USD | $6.49/GB |
| China 3GB 15 Days eSIMHong Kong IP | 3 GB | 15 days | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Hong Kong 3GB 15 Days eSIM3G/4G/5G | 3 GB | 15 days | $6.49 USD | $2.16/GB |
| Turkey 5GB 30 Days eSIMNetherlands IP | 5 GB | 30 days | $6.99 USD | $1.40/GB |
| United States 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Uruguay 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Vietnam 3GB 15 Days eSIMHong Kong IP | 3 GB | 15 days | $6.99 USD | $2.33/GB |
| United States 3GB 30 Days eSIM | 3 GB | 30 days | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Middle East 1GB 7 Days eSIMZain & Korek +5 | 1 GB | 7 days | $6.99 USD | $6.99/GB |
| China 3GB 15 Days eSIMSingapore IP | 3 GB | 15 days | $7.49 USD | $2.50/GB |
| United Kingdom 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Switzerland 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Netherlands 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Mexico Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $7.49 USD | $7.49/day |
| Albania 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $7.49 USD | $2.50/GB |
| Poland 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Italy 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Spain 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $7.49 USD | $1.50/GB |
| China 3GB 30 Days eSIMSingapore IP | 3 GB | 30 days | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Japan 5GB 30 Days eSIMJapan IP | 5 GB | 30 days | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Japan 5GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 5 GB | 30 days | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Hong Kong 5GB 30 Days eSIMcsl | 5 GB | 30 days | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Indonesia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Europe 5GB 30 Days eSIM35 countries | 5 GB | 30 days | $8.49 USD | $1.70/GB |
| South Korea 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Australia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $8.49 USD | $1.70/GB |
| France 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $8.49 USD | $1.70/GB |
| Thailand 5GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 5 GB | 30 days | $8.49 USD | $1.70/GB |
| China 5GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 5 GB | 30 days | $8.99 USD | $1.80/GB |
| Turkey 10GB 30 Days eSIMNetherlands IP | 10 GB | 30 days | $9.49 USD | $0.95/GB |
| India 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $9.49 USD | $3.16/GB |
| Morocco 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $9.49 USD | $3.16/GB |
| United States 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $9.99 USD | $2.00/GB |
| United States 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $9.99 USD | $2.00/GB |
| Europe Unlimited eSIM Plans7 countries | 2 GB/day | 1-180 days | $9.99 USD | $9.99/day |
| Russia 3GB 30 Days eSIM | 3 GB | 30 days | $9.99 USD | $3.33/GB |
| Panama 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Thailand 5GB 30 Days eSIMSingapore IP | 5 GB | 30 days | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Singapore 5GB 30 Days eSIMSingapore IP | 5 GB | 30 days | $10.49 USD | $2.10/GB |
| China 5GB 30 Days eSIMSingapore IP | 5 GB | 30 days | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Spain 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Italy 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Serbia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $10.99 USD | $2.20/GB |
| United Kingdom 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Switzerland 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Greece 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $10.99 USD | $1.10/GB |
| New Zealand 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Austria 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Tunisia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $10.99 USD | $2.20/GB |
| Brazil 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Germany 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Europe 3GB 30 Days eSIM34 countries | 3 GB | 30 days | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Mexico 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Turkey 10GB 30 Days eSIMNetherlands/France IP | 10 GB | 30 days | $11.49 USD | $1.15/GB |
| Albania 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Colombia Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $11.49 USD | $11.49/day |
| Japan 10GB 30 Days eSIMJapan IP | 10 GB | 30 days | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Japan 10GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 10 GB | 30 days | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Indonesia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $11.99 USD | $1.20/GB |
| South Korea 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Global (118 Areas) 1GB 7 Days eSIM | 1 GB | 7 days | $11.99 USD | $11.99/GB |
| Singapore 10GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 10 GB | 30 days | $11.99 USD | $1.20/GB |
| Australia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $11.99 USD | $1.20/GB |
| United Arab Emirates 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Dominican Republic 3GB 30 Days eSIM | 3 GB | 30 days | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Morocco 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $12.99 USD | $2.60/GB |
| Nepal 3GB 15 Days eSIM | 3 GB | 15 days | $13.49 USD | $4.50/GB |
| North Macedonia 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $13.49 USD | $2.70/GB |
| India 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $13.49 USD | $2.70/GB |
| United States 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $13.99 USD | $1.40/GB |
| Thailand 10GB 30 Days eSIMSingapore IP | 10 GB | 30 days | $13.99 USD | $1.40/GB |
| South Africa 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $13.99 USD | $2.80/GB |
| China 10GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 10 GB | 30 days | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Turkey 20GB 30 Days eSIMNetherlands IP | 20 GB | 30 days | $14.99 USD | $0.75/GB |
| South Korea 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Montenegro 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $14.99 USD | $1.50/GB |
| China 10GB 30 Days eSIMSingapore IP | 10 GB | 30 days | $15.49 USD | $1.55/GB |
| United States 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $15.49 USD | $1.55/GB |
| Serbia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $15.99 USD | $1.60/GB |
| Vietnam 10GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 10 GB | 30 days | $15.99 USD | $1.60/GB |
| Global (118 Areas) Unlimited eSIM Plans | 2 GB/day | 1-180 days | $15.99 USD | $15.99/day |
| Albania 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $16.49 USD | $1.65/GB |
| Algeria 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Thailand 50GB 10 Days eSIMBest value | 50 GB | 10 days | $17.99 USD | $0.36/GB |
| United Arab Emirates 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Canada 3GB 30 Days eSIMNetherlands/France IP | 3 GB | 30 days | $17.99 USD | $6.00/GB |
| Dominican Republic 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Argentina 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Japan 20GB 30 Days eSIMJapan IP | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Spain 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Italy 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Indonesia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Thailand 20GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| South Korea 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Japan 20GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Switzerland 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Sweden 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Belgium 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| France 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Australia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $18.49 USD | $0.92/GB |
| United States 15GB 30 Days eSIM | 15 GB | 30 days | $18.99 USD | $1.27/GB |
| Canada 10GB 30 Days eSIMUS IP | 10 GB | 30 days | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Australia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Europe 10GB 30 Days eSIM34 countries | 10 GB | 30 days | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Europe 10GB 15 Days eSIM | 10 GB | 15 days | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Morocco 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $19.49 USD | $1.95/GB |
| South Africa 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $19.49 USD | $1.95/GB |
| China 20GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 20 GB | 30 days | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Greece 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $19.99 USD | $1.00/GB |
| North Macedonia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $19.99 USD | $2.00/GB |
| Russia 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $19.99 USD | $2.00/GB |
| Indonesia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $20.49 USD | $1.02/GB |
| India 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $20.49 USD | $2.05/GB |
| Europe 20GB 30 Days eSIM35 countries | 20 GB | 30 days | $20.99 USD | $1.05/GB |
| Japan 20GB 30 Days eSIMSingapore IP | 20 GB | 30 days | $21.49 USD | $1.07/GB |
| Brazil 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $21.99 USD | $2.20/GB |
| Europe 20GB 30 Days eSIM33 countries | 20 GB | 30 days | $21.99 USD | $1.10/GB |
| Serbia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $22.49 USD | $1.12/GB |
| United States 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $22.49 USD | $1.12/GB |
| Montenegro 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $22.99 USD | $1.15/GB |
| United States 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $22.99 USD | $1.15/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIMJapan, South Korea · KDDI/au & SoftBank +2 | 10 GB | 30 days | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Albania 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $23.49 USD | $1.17/GB |
| Philippines 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $23.49 USD | $1.17/GB |
| Russia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $23.99 USD | $1.20/GB |
| Mexico 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $24.49 USD | $2.45/GB |
| China 20GB 30 Days eSIMSingapore IP | 20 GB | 30 days | $24.99 USD | $1.25/GB |
| United States 20GB 90 Days eSIM | 20 GB | 90 days | $25.49 USD | $1.27/GB |
| United Arab Emirates 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $25.99 USD | $2.60/GB |
| Georgia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $25.99 USD | $1.30/GB |
| Starter Boost | 40 GB | 30 days | $26.00 USD | $0.65/GB |
| Tanzania 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $26.99 USD | $5.40/GB |
| Turkey 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $27.99 USD | $0.56/GB |
| Morocco 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $27.99 USD | $1.40/GB |
| Turkey 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $27.99 USD | $0.56/GB |
| Europe 20GB 30 Days eSIM34 countries | 20 GB | 30 days | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Australia 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $28.49 USD | $1.42/GB |
| Japan 50GB 30 Days eSIMJapan IP | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Indonesia 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Europe 20GB 90 Days eSIM34 countries | 20 GB | 90 days | $28.99 USD | $1.45/GB |
| Australia 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Spain 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Germany 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Japan 50GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| South Korea 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| United Kingdom 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| France 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $28.99 USD | $0.58/GB |
| India 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $30.99 USD | $1.55/GB |
| Egypt 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $33.99 USD | $1.70/GB |
| Africa 5GB 30 Days eSIM | 5 GB | 30 days | $33.99 USD | $6.80/GB |
| Europe 10GB 30 Days eSIM7 countries | 10 GB | 30 days | $34.49 USD | $3.45/GB |
| Germany 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $34.99 USD | $0.70/GB |
| Brazil 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $34.99 USD | $1.75/GB |
| Spain 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $34.99 USD | $0.70/GB |
| Italy 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $34.99 USD | $0.70/GB |
| Canada 10GB 30 Days eSIMNetherlands/France IP | 10 GB | 30 days | $35.99 USD | $3.60/GB |
| Asia 10GB 30 Days eSIM20 countries · China Mobile & CMHK +2 | 10 GB | 30 days | $36.99 USD | $3.70/GB |
| China 50GB 30 Days eSIMHong Kong IP | 50 GB | 30 days | $38.99 USD | $0.78/GB |
| Mexico 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $39.49 USD | $1.97/GB |
| United Arab Emirates 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $40.49 USD | $2.02/GB |
| Tanzania 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $41.99 USD | $4.20/GB |
| Australia 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $43.49 USD | $0.87/GB |
| Japan 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $43.49 USD | $0.87/GB |
| United States 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $43.49 USD | $0.87/GB |
| United Kingdom 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $43.49 USD | $0.87/GB |
| China 50GB 30 Days eSIMSingapore IP | 50 GB | 30 days | $44.49 USD | $0.89/GB |
| Canada World Cup 75GB 30 days eSIM (Local IP) | 75 GB | 30 days | $44.99 USD | $0.60/GB |
| Kenya 20GB 30 Days eSIM | 20 GB | 30 days | $45.99 USD | $2.30/GB |
| China 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $47.99 USD | $0.96/GB |
| Thailand 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $47.99 USD | $0.96/GB |
| Albania 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $47.99 USD | $0.96/GB |
| Europe 50GB 90 Days eSIM | 50 GB | 90 days | $48.49 USD | $0.97/GB |
| Global (118 Areas) 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $50.99 USD | $5.10/GB |
| United States 50GB 180 Days eSIM | 50 GB | 180 days | $51.99 USD | $1.04/GB |
| Europe 50GB 180 Days eSIM34 countries | 50 GB | 180 days | $54.49 USD | $1.09/GB |
| Unlimited Freedom | - | 30 days | $58.50 USD | - |
| Canada 20GB 30 Days eSIMNetherlands/France IP | 20 GB | 30 days | $60.99 USD | $3.05/GB |
| Asia 20GB 90 Days eSIM | 20 GB | 90 days | $61.99 USD | $3.10/GB |
| Global (125 Areas) 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $77.49 USD | $7.75/GB |
| Maldives 10GB 30 Days eSIM | 10 GB | 30 days | $78.99 USD | $7.90/GB |
| Saudi Arabia 50GB 30 Days eSIM | 50 GB | 30 days | $86.99 USD | $1.74/GB |
| Global (118 Areas) 20GB 90 Days eSIM | 20 GB | 90 days | $96.49 USD | $4.82/GB |
| Europe 100GB 180 Days eSIM | 100 GB | 180 days | $98.99 USD | $0.99/GB |
| Europe 50GB 180 Days eSIM41 countries | 50 GB | 180 days | $111.99 USD | $2.24/GB |
| Global (125 Areas) 20GB 90 Days eSIM | 20 GB | 90 days | $128.49 USD | $6.42/GB |
Get ready before you fly, then connect when you arrive.
Travel with peace of mind. See our refund policy for eligibility.
Contact BitJoy for installation and connection help.
Find the perfect eSIM plan for your trip and check out in seconds.
Scan the QR code we send you to install your eSIM instantly. No physical SIM needed.
Arrive, enable your eSIM, turn on Data Roaming, and explore! (Note: Data Roaming is not required for some regional plans.)
Check Balance & Top Up eSIM on the Go
Track your data and top up anytime in our Telegram Mini App or from the link in your eSIM email.






Quick Answers
Need a hand? Chat with our AI Assistant, browse the Help Center, or reach out directly. We're here to help.