Kiểm tra khả năng tương thích của thiết bị

Chọn dung lượng và thời hạn, sau đó mua ngay hoặc xem chi tiết.
Kiểm tra tương thíchBộ sưu tập này có nhiều trang. Chọn một trang để xem thêm gói.
Kết nối ngay lập tức tại Nhật Bản ngay khi bạn đến. Hoàn hảo cho công việc, Du lịch và giữ liên lạc mà không mất phí chuyển vùng.
Tốc độ đầy đủ 5GB trong 30 ngày.
Làm theo hướng dẫn kích hoạt đi kèm eSIM. Hãy xem mô tả gói và thời hạn kích hoạt trước khi cài đặt hoặc kích hoạt.
Khả năng truy cập ứng dụng tùy thuộc vào từng gói. Nếu bạn cần một dịch vụ cụ thể, hãy hỏi BitJoy trước khi mua.
Lưu hướng dẫn cài đặt và cài eSIM qua Wi-Fi ổn định trước khi khởi hành, theo hướng dẫn kích hoạt của gói. Tải sẵn các ứng dụng cần thiết và bản đồ ngoại tuyến trước khi đến nơi.
Xem dịch vụ gọi điện và nhắn tin của gói này trong phần mô tả sản phẩm.
Xem khả năng phát hotspot trong thông số kỹ thuật của gói đã chọn.
Điện thoại của bạn phải hỗ trợ eSIM và không bị khóa mạng. Kiểm tra tương thích trước khi mua.
Mỗi sản phẩm trong danh sách có thông tin riêng. Cùng dung lượng và thời hạn không có nghĩa là cùng nhà mạng hoặc cùng điều kiện kết nối.
| Gói | Dữ liệu | Thời hạn | Giá | Giá mỗi GB / ngày |
|---|---|---|---|---|
| Moldova 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Liechtenstein 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Reunion 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $2.99 USD | $2.99/GB |
| eSIM Ukraine 1GB 7 Ngày | 1 GB | 7 ngày | $2.99 USD | $2.99/GB |
| eSIM Thụy Sĩ 1GB 7 Ngày | 1 GB | 7 ngày | $2.99 USD | $2.99/GB |
| eSIM Tây Ban Nha 1GB 7 Ngày | 1 GB | 7 ngày | $2.99 USD | $2.99/GB |
| Uzbekistan 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Pakistan 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Gibraltar 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $3.49 USD | $3.49/GB |
| eSIM Thái Lan 1GB 7 NgàyIP Hồng Kông | 1 GB | 7 ngày | $3.49 USD | $3.49/GB |
| eSIM Jersey 1GB 7 Ngày | 1 GB | 7 ngày | $3.49 USD | $3.49/GB |
| Albania 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Bangladesh 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Algeria 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Campuchia 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Georgia 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Tunisia 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $3.99 USD | $3.99/GB |
| eSIM Malaysia 1GB 7 Ngày | 1 GB | 7 ngày | $3.99 USD | $3.99/GB |
| Bắc Macedonia 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Armenia 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Nga 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Indonesia 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $4.49 USD | $4.49/GB |
| eSIM Sri Lanka 1GB 7 Ngày | 1 GB | 7 ngày | $4.49 USD | $4.49/GB |
| eSIM Đảo Man 1GB 7 Ngày | 1 GB | 7 ngày | $4.49 USD | $4.49/GB |
| Nam Phi 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $4.99 USD | $4.99/GB |
| eSIM AX 1GB 7 Ngày | 1 GB | 7 ngày | $4.99 USD | $4.99/GB |
| Bosnia và Herzegovina 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Mexico 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Canada 1GB 7 Ngày eSIMIP Mỹ | 1 GB | 7 ngày | $5.49 USD | $5.49/GB |
| Reunion 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Bahrain 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $5.49 USD | $5.49/GB |
| eSIM Singapore 3GB 15 NgàyIP Hồng Kông | 3 GB | 15 ngày | $5.49 USD | $1.83/GB |
| eSIM Ukraine 3GB 15 Ngày | 3 GB | 15 ngày | $5.49 USD | $1.83/GB |
| eSIM Thụy Sĩ 3GB 15 Ngày | 3 GB | 15 ngày | $5.49 USD | $1.83/GB |
| Puerto Rico 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Azerbaijan 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Ả Rập Xê Út 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $5.99 USD | $5.99/GB |
| Oman 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $5.99 USD | $5.99/GB |
| eSIM Thái Lan 3GB 15 NgàyIP Hồng Kông | 3 GB | 15 ngày | $5.99 USD | $2.00/GB |
| eSIM Jersey 3GB 15 Ngày | 3 GB | 15 ngày | $5.99 USD | $2.00/GB |
| Ghana 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Peru 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Paraguay 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Nicaragua 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Honduras 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Guatemala 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| El Salvador 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Ecuador 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Chile 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Jordan 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.49 USD | $6.49/GB |
| Bắc Mỹ 1GB 7 Ngày eSIMCanada, Mỹ | 1 GB | 7 ngày | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Gibraltar 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Senegal 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Kenya 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.99 USD | $6.99/GB |
| Costa Rica 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $6.99 USD | $6.99/GB |
| eSIM Philippines 3GB 15 Ngày | 3 GB | 15 ngày | $6.99 USD | $2.33/GB |
| eSIM Malaysia 3GB 15 Ngày | 3 GB | 15 ngày | $6.99 USD | $2.33/GB |
| Reunion 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $7.49 USD | $1.50/GB |
| eSIM Singapore 5GB 30 NgàyIP Hồng Kông | 5 GB | 30 ngày | $7.49 USD | $1.50/GB |
| Algeria 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Châu Âu 1GB 7 Ngày eSIM7 quốc gia | 1 GB | 7 ngày | $7.99 USD | $7.99/GB |
| Tunisia 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Indonesia 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $7.99 USD | $2.66/GB |
| eSIM New Zealand 3GB 15 Ngày | 3 GB | 15 ngày | $7.99 USD | $2.66/GB |
| Mông Cổ 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $8.49 USD | $8.49/GB |
| Nigeria 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $8.49 USD | $8.49/GB |
| DR Congo 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $8.49 USD | $8.49/GB |
| eSIM Đảo Man 3GB 15 Ngày | 3 GB | 15 ngày | $8.49 USD | $2.83/GB |
| Nga 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $9.49 USD | $3.16/GB |
| eSIM AX 3GB 15 Ngày | 3 GB | 15 ngày | $9.49 USD | $3.16/GB |
| Nam Phi 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $9.99 USD | $3.33/GB |
| Tanzania 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $9.99 USD | $9.99/GB |
| Zambia 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Seychelles 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Niger 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Gabon 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Chad 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $10.49 USD | $10.49/GB |
| Malawi 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $10.49 USD | $10.49/GB |
| eSIM Malaysia 5GB 30 Ngày | 5 GB | 30 ngày | $10.49 USD | $2.10/GB |
| Mozambique 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $10.99 USD | $10.99/GB |
| Reunion 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Ai Cập 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Oman 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $10.99 USD | $3.66/GB |
| Hàn Quốc 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $10.99 USD | $2.20/GB |
| eSIM Việt Nam 5GB 30 NgàyIP Hồng Kông | 5 GB | 30 ngày | $10.99 USD | $2.20/GB |
| eSIM Sri Lanka 3GB 15 Ngày | 3 GB | 15 ngày | $10.99 USD | $3.66/GB |
| eSIM Philippines 5GB 30 Ngày | 5 GB | 30 ngày | $10.99 USD | $2.20/GB |
| eSIM Ukraine 10GB 30 Ngày | 10 GB | 30 ngày | $10.99 USD | $1.10/GB |
| Algeria 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Cameroon 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Uganda 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Mali 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Liberia 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Guinea-Bissau 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Congo 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Cộng hòa Trung Phi 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $11.49 USD | $11.49/GB |
| Bahrain 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Ả Rập Xê Út 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $11.49 USD | $3.83/GB |
| Indonesia 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $11.49 USD | $2.30/GB |
| Burkina Faso 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $11.99 USD | $11.99/GB |
| Ghana 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Puerto Rico 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $11.99 USD | $4.00/GB |
| Azerbaijan 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $11.99 USD | $4.00/GB |
| eSIM Sri Lanka 5GB 30 Ngày | 5 GB | 30 ngày | $11.99 USD | $2.40/GB |
| Sudan 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $12.49 USD | $12.49/GB |
| Botswana 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $12.49 USD | $12.49/GB |
| Argentina 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $12.49 USD | $4.16/GB |
| Bắc Mỹ 3GB 15 Ngày eSIMCanada, Mỹ | 3 GB | 15 ngày | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Bờ Biển Ngà 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $12.99 USD | $12.99/GB |
| Peru 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Nicaragua 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Honduras 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Ecuador 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Colombia 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Chile 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Bolivia 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $12.99 USD | $12.99/GB |
| Jordan 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $12.99 USD | $4.33/GB |
| Nam Mỹ 1GB 7 Ngày eSIM17 quốc gia | 1 GB | 7 ngày | $13.49 USD | $13.49/GB |
| Paraguay 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $13.49 USD | $4.50/GB |
| eSIM Jersey 10GB 30 Ngày | 10 GB | 30 ngày | $13.49 USD | $1.35/GB |
| Madagascar 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $13.99 USD | $13.99/GB |
| Guatemala 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $13.99 USD | $4.66/GB |
| Châu Phi 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $14.49 USD | $14.49/GB |
| Senegal 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $14.49 USD | $4.83/GB |
| eSIM Malaysia 10GB 30 Ngày | 10 GB | 30 ngày | $14.49 USD | $1.45/GB |
| Gibraltar 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $14.99 USD | $1.50/GB |
| Brazil 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $14.99 USD | $3.00/GB |
| Uruguay 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $14.99 USD | $5.00/GB |
| Châu Âu 3GB 15 Ngày eSIM7 quốc gia | 3 GB | 15 ngày | $15.49 USD | $5.16/GB |
| El Salvador 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $15.49 USD | $5.16/GB |
| eSIM Philippines 10GB 30 Ngày | 10 GB | 30 ngày | $15.49 USD | $1.55/GB |
| Oman 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $15.99 USD | $3.20/GB |
| Puerto Rico 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $16.99 USD | $3.40/GB |
| New Zealand 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Tunisia 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Ghana 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Nigeria 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $17.49 USD | $5.83/GB |
| DR Congo 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $17.49 USD | $5.83/GB |
| Azerbaijan 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $17.49 USD | $3.50/GB |
| Jordan 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $17.49 USD | $3.50/GB |
| eSIM Đảo Man 10GB 30 Ngày | 10 GB | 30 ngày | $17.49 USD | $1.75/GB |
| Sri Lanka 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $17.99 USD | $1.80/GB |
| Nicaragua 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Honduras 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $17.99 USD | $3.60/GB |
| Hungary 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Đan Mạch 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Áo 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Ma Cao 20GB 30 Ngày eSIMIP Hồng Kông | 20 GB | 30 ngày | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Vương quốc Anh 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Bồ Đào Nha 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Na Uy 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Singapore 20GB 30 Ngày eSIMIP Hồng Kông | 20 GB | 30 ngày | $18.49 USD | $0.92/GB |
| Eswatini 1GB 7 Ngày eSIM | 1 GB | 7 ngày | $18.99 USD | $18.99/GB |
| Paraguay 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $18.99 USD | $3.80/GB |
| Ecuador 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $18.99 USD | $3.80/GB |
| Chile 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $18.99 USD | $3.80/GB |
| eSIM AX 10GB 30 Ngày | 10 GB | 30 ngày | $18.99 USD | $1.90/GB |
| Bắc Mỹ 5GB 30 Ngày eSIMCanada, Mỹ | 5 GB | 30 ngày | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Kenya 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Guatemala 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $19.49 USD | $3.90/GB |
| Cộng hòa Séc 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Croatia 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $19.99 USD | $1.00/GB |
| Senegal 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $19.99 USD | $4.00/GB |
| Zambia 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Uganda 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Tanzania 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Seychelles 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Niger 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Gabon 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Chad 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Malawi 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $19.99 USD | $6.66/GB |
| Malaysia 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $20.49 USD | $1.02/GB |
| Uruguay 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $21.49 USD | $4.30/GB |
| Mali 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Liberia 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Guinea-Bissau 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Cộng hòa Trung Phi 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $21.99 USD | $7.33/GB |
| Congo 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $22.49 USD | $7.50/GB |
| El Salvador 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $22.49 USD | $4.50/GB |
| Nigeria 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $22.99 USD | $4.60/GB |
| DR Congo 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $22.99 USD | $4.60/GB |
| Sudan 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $22.99 USD | $7.66/GB |
| Botswana 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $22.99 USD | $7.66/GB |
| Nicaragua 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Honduras 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Oman 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $22.99 USD | $2.30/GB |
| Bờ Biển Ngà 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $24.49 USD | $8.16/GB |
| Bolivia 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $24.99 USD | $8.33/GB |
| Nam Mỹ 3GB 15 Ngày eSIM17 quốc gia | 3 GB | 15 ngày | $25.49 USD | $8.50/GB |
| Azerbaijan 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $25.49 USD | $2.55/GB |
| Madagascar 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $26.49 USD | $8.83/GB |
| Paraguay 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $26.49 USD | $2.65/GB |
| Ecuador 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $26.99 USD | $2.70/GB |
| Bắc Mỹ 10GB 30 Ngày eSIMCanada, Mỹ | 10 GB | 30 ngày | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Zambia 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Seychelles 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Niger 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Gabon 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Chad 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Malawi 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $27.49 USD | $5.50/GB |
| Peru 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Chile 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $27.49 USD | $2.75/GB |
| Sri Lanka 20GB 30 Ngày eSIM | 20 GB | 30 ngày | $27.99 USD | $1.40/GB |
| Ghana 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $27.99 USD | $2.80/GB |
| Jordan 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $27.99 USD | $2.80/GB |
| Kenya 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $28.49 USD | $2.85/GB |
| Panama 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $28.49 USD | $5.70/GB |
| Ma Cao 50GB 30 Ngày eSIMGiá tốt nhất | 50 GB | 30 ngày | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Hồng Kông 50GB 30 Ngày eSIM | 50 GB | 30 ngày | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Malaysia 50GB 30 Ngày eSIM | 50 GB | 30 ngày | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Singapore 50GB 30 Ngày eSIM | 50 GB | 30 ngày | $28.99 USD | $0.58/GB |
| Uganda 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $28.99 USD | $5.80/GB |
| Guatemala 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $28.99 USD | $2.90/GB |
| Costa Rica 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $30.99 USD | $3.10/GB |
| Senegal 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $31.49 USD | $3.15/GB |
| Liberia 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Guinea-Bissau 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Cộng hòa Trung Phi 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $31.99 USD | $6.40/GB |
| Congo 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $32.49 USD | $6.50/GB |
| Uruguay 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $32.49 USD | $3.25/GB |
| Hy Lạp 50GB 30 Ngày eSIM | 50 GB | 30 ngày | $33.99 USD | $0.68/GB |
| Nam Mỹ 5GB 30 Ngày eSIM17 quốc gia | 5 GB | 30 ngày | $33.99 USD | $6.80/GB |
| Bồ Đào Nha 50GB 30 Ngày eSIM | 50 GB | 30 ngày | $34.49 USD | $0.69/GB |
| Sudan 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $34.49 USD | $6.90/GB |
| Botswana 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $34.49 USD | $6.90/GB |
| Bolivia 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $34.99 USD | $7.00/GB |
| Eswatini 3GB 15 Ngày eSIM | 3 GB | 15 ngày | $35.99 USD | $12.00/GB |
| Bờ Biển Ngà 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $36.49 USD | $7.30/GB |
| Nigeria 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $36.99 USD | $3.70/GB |
| DR Congo 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $37.49 USD | $3.75/GB |
| Madagascar 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $39.49 USD | $7.90/GB |
| Panama 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $44.49 USD | $4.45/GB |
| Bắc Mỹ 20GB 30 Ngày eSIMCanada, Mỹ | 20 GB | 30 ngày | $45.49 USD | $2.27/GB |
| Uganda 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $46.99 USD | $4.70/GB |
| Zambia 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Seychelles 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Niger 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Gabon 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Chad 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Malawi 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $47.99 USD | $4.80/GB |
| Eswatini 5GB 30 Ngày eSIM | 5 GB | 30 ngày | $54.49 USD | $10.90/GB |
| Congo 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $54.99 USD | $5.50/GB |
| Nam Mỹ 10GB 30 Ngày eSIM17 quốc gia | 10 GB | 30 ngày | $55.49 USD | $5.55/GB |
| Guinea-Bissau 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $57.49 USD | $5.75/GB |
| Châu Âu 20GB 30 Ngày eSIM7 quốc gia | 20 GB | 30 ngày | $58.99 USD | $2.95/GB |
| Bolivia 10GB 30 Ngày eSIM | 10 GB | 30 ngày | $58.99 USD | $5.90/GB |
