기기 호환성 확인

일본 도착 즉시 바로 연결됩니다. 비즈니스, 여행, 로밍 요금 없이 연락 유지에 완벽합니다.
30일 동안 최대 속도 5GB 제공.
eSIM과 함께 제공되는 개통 안내를 따르세요. 설치하거나 개통하기 전에 요금제 설명과 사전 개통 기간을 확인하세요.
앱 이용 가능 여부는 요금제마다 다릅니다. 특정 서비스가 필요하다면 구매 전에 BitJoy에 문의하세요.
설치 안내를 저장하고, 출발 전에 안정적인 Wi-Fi에서 요금제의 개통 안내에 따라 eSIM을 설치하세요. 도착 전에 필수 앱과 오프라인 지도를 내려받아 두세요.
이 요금제의 통화 및 문자 서비스는 상품 설명에서 확인하세요.
선택한 요금제의 기술 사양에서 핫스팟 지원 여부를 확인하세요.
휴대폰이 eSIM을 지원하고 통신사 잠금이 해제되어 있어야 합니다. 구매 전에 호환성을 확인하세요.
목록의 각 상품마다 세부 정보가 다릅니다. 데이터와 사용 기간이 같아도 네트워크나 연결 조건이 같지 않을 수 있습니다.
| 요금제 | 데이터 | 사용 기간 | 가격 | GB당 / 일당 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 튀르키예 1GB 7일 eSIM네덜란드/프랑스 IP | 1GB | 7일 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 유럽 1GB 7일 eSIM35개국 | 1GB | 7일 | $2.99 USD | $2.99/GB |
| 홍콩 1GB 7일 eSIM3G/4G/5G | 1GB | 7일 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 말레이시아 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 대한민국 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 인도네시아 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $3.49 USD | $3.49/GB |
| 벨기에 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $3.99 USD | 하루 $3.99 |
| 불가리아 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $3.99 USD | 하루 $3.99 |
| 오스트리아 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $3.99 USD | 하루 $3.99 |
| 유럽 무제한 eSIM 요금제아일랜드, 슬로베니아 | 하루 1GB | 1-180일 | $3.99 USD | 하루 $3.99 |
| 싱가포르 1GB 7일 eSIM싱가포르 IP | 1GB | 7일 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| 유럽 1GB 30일 eSIM아일랜드, 슬로베니아 | 1GB | 30일 | $3.99 USD | $3.99/GB |
| BL 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $4.49 USD | 하루 $4.49 |
| 아시아 1GB 7일 eSIM말레이시아, 싱가포르, 태국 · CelcomDigi & Maxis +3 | 1GB | 7일 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 태국 1GB 7일 eSIM싱가포르 IP | 1GB | 7일 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 일본 1GB 7일 eSIM싱가포르 IP | 1GB | 7일 | $4.49 USD | $4.49/GB |
| 방글라데시 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $4.99 USD | 하루 $4.99 |
| 알바니아 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $4.99 USD | 하루 $4.99 |
| 아시아 언리미티드 eSIM 요금제일본, 한국 · 이후 512 kbps | 하루 1GB | 1-180일 | $4.99 USD | 하루 $4.99 |
| 아시아 1GB 7일 eSIM일본, 한국 · KDDI/au & SoftBank +2 | 1GB | 7일 | $4.99 USD | $4.99/GB |
| 튀르키예 3GB 15일 eSIM네덜란드/프랑스 IP | 3GB | 15일 | $5.49 USD | $1.83/GB |
| 호주 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $5.99 USD | 하루 $5.99 |
| 아르메니아 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $5.99 USD | 하루 $5.99 |
| 튀르키예 3GB 30일 eSIM네덜란드/프랑스 IP | 3GB | 30일 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 아시아 언리미티드 eSIM 요금제말레이시아, 싱가포르, 태국 | 하루 2GB | 1-180일 | $5.99 USD | 하루 $5.99 |
| 유럽 3GB 30일 eSIM35개국 | 3GB | 30일 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 베트남 1GB 7일 eSIM싱가포르 IP | 1GB | 7일 | $5.99 USD | $5.99/GB |
| 말레이시아 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 대한민국 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 일본 3GB 15일 eSIM홍콩 IP | 3GB | 15일 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| 인도네시아 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $5.99 USD | $2.00/GB |
| AX 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $6.49 USD | 하루 $6.49 |
| 짐바브웨 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 나우루 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 라오스 1GB 7일 eSIM3G/4G/5G | 1GB | 7일 | $6.49 USD | $6.49/GB |
| 유럽 3GB 30일 eSIM33개국 | 3GB | 30일 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 말레이시아 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 대한민국 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 일본 3GB 30일 eSIM일본 IP | 3GB | 30일 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 인도네시아 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $6.49 USD | $2.16/GB |
| 보스니아 헤르체고비나 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $6.99 USD | 하루 $6.99 |
| 홍콩 3GB 30일 eSIM3G/4G/5G | 3GB | 30일 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 아시아 1GB 7일 eSIM중국, 일본, 한국 · China Unicom & KDDI/au +2 | 1GB | 7일 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| 미국 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 태국 3GB 15일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 15일 | $6.99 USD | $2.33/GB |
| 북아메리카 1GB 7일 eSIM캐나다, 멕시코, 미국 | 1GB | 7일 | $6.99 USD | $6.99/GB |
| 튀르키예 5GB 30일 eSIM네덜란드/프랑스 IP | 5GB | 30일 | $7.49 USD | $1.50/GB |
| 태국 3GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 30일 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 싱가포르 3GB 15일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 15일 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 마카오 3GB 15일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 15일 | $7.49 USD | $2.50/GB |
| 아시아 무제한 eSIM 요금제5개국 · 이후 1 Mbps | 하루 2GB | 1-180일 | $7.99 USD | 하루 $7.99 |
| 아랍에미리트 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $7.99 USD | 하루 $7.99 |
| 남아메리카 1GB 7일 eSIM6개국 | 1GB | 7일 | $7.99 USD | $7.99/GB |
| 싱가포르 3GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 30일 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 마카오 3GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 30일 | $7.99 USD | $2.66/GB |
| 브라질 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $8.49 USD | 하루 $8.49 |
| 아제르바이잔 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $8.49 USD | 하루 $8.49 |
| 오세아니아 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $8.49 USD | 하루 $8.49 |
| 아시아 무제한 eSIM 요금제7개국 · 이후 128 kbps | 하루 2GB | 1-180일 | $8.49 USD | 하루 $8.49 |
| 바누아투 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 파푸아뉴기니 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 통가 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $8.49 USD | $8.49/GB |
| 아시아 3GB 15일 eSIM말레이시아, 싱가포르, 태국 · CelcomDigi & Maxis +3 | 3GB | 15일 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| 유럽 5GB 30일 eSIM33개국 | 5GB | 30일 | $8.49 USD | $1.70/GB |
| 말레이시아 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $8.49 USD | $1.70/GB |
| 일본 3GB 15일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 15일 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| 유럽 3GB 30일 eSIM아일랜드, 슬로베니아 | 3GB | 30일 | $8.49 USD | $2.83/GB |
| 아르헨티나 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $8.99 USD | 하루 $8.99 |
| 안도라 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $8.99 USD | 하루 $8.99 |
| 아시아 3GB 30일 eSIM말레이시아, 싱가포르, 태국 · CelcomDigi & Maxis +3 | 3GB | 30일 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 일본 3GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 30일 | $8.99 USD | $3.00/GB |
| 홍콩 5GB 30일 eSIM3G/4G/5G | 5GB | 30일 | $9.99 USD | $2.00/GB |
| 북마케도니아 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $9.99 USD | $3.33/GB |
| 바레인 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $10.49 USD | 하루 $10.49 |
| 유럽 무제한 eSIM 요금제41개국(모로코 포함) | 하루 2GB | 1-180일 | $10.49 USD | 하루 $10.49 |
| 베트남 3GB 15일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 15일 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| 마카오 5GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 5GB | 30일 | $10.49 USD | $2.10/GB |
| 아시아 3GB 30일 eSIM일본, 한국 · KDDI/au & SoftBank +2 | 3GB | 30일 | $10.49 USD | $3.50/GB |
| 유럽 10GB 31일 eSIM | 10GB | 31일 | $10.99 USD | $1.10/GB |
| 중앙아시아 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 아시아 3GB 15일 eSIM5개국 · 3G/4G/5G | 3GB | 15일 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 에티오피아 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $10.99 USD | $10.99/GB |
| 아시아 언리미티드 eSIM 요금제중국, 일본, 한국 | 하루 2GB | 1-180일 | $10.99 USD | 하루 $10.99 |
| 베트남 3GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 3GB | 30일 | $10.99 USD | $3.66/GB |
| 아시아 5GB 30일 eSIM말레이시아, 싱가포르, 태국 · CelcomDigi & Maxis +3 | 5GB | 30일 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 일본 5GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 5GB | 30일 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 유럽 5GB 30일 eSIM아일랜드, 슬로베니아 | 5GB | 30일 | $11.49 USD | $2.30/GB |
| 말레이시아 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $11.99 USD | $1.20/GB |
| 브루나이 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $12.99 USD | 하루 $12.99 |
| 남미 무제한 eSIM 요금제6개국 | 하루 2GB | 1-180일 | $12.99 USD | 하루 $12.99 |
| 유럽 무제한 eSIM 요금제41개국(건지 포함) | 하루 2GB | 1-180일 | $12.99 USD | 하루 $12.99 |
| 부탄 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $13.49 USD | 하루 $13.49 |
| 북아메리카 3GB 15일 eSIM캐나다, 멕시코, 미국 | 3GB | 15일 | $13.49 USD | $4.50/GB |
| 아시아 무제한 eSIM 요금제12개국 · 이후 128 kbps | 하루 2GB | 1-180일 | $13.99 USD | 하루 $13.99 |
| 짐바브웨 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| 나우루 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| 라오스 3GB 15일 eSIM3G/4G/5G | 3GB | 15일 | $13.99 USD | $4.66/GB |
| 레소토 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $14.49 USD | $14.49/GB |
| 홍콩 10GB 30일 eSIM3G/4G/5G | 10GB | 30일 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 아시아 3GB 15일 eSIM중국, 일본, 한국 · China Unicom & KDDI/au +2 | 3GB | 15일 | $14.49 USD | $4.83/GB |
| 유럽 10GB 30일 eSIM35개국 | 10GB | 30일 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 베트남 5GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 5GB | 30일 | $14.49 USD | $2.90/GB |
| 싱가포르 10GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 10GB | 30일 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 북아메리카 3GB 30일 eSIM캐나다, 멕시코, 미국 | 3GB | 30일 | $14.49 USD | $4.83/GB |
| 마카오 10GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 10GB | 30일 | $14.49 USD | $1.45/GB |
| 짐바브웨 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| 나우루 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| 라오스 3GB 30일 eSIM3G/4G/5G | 3GB | 30일 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| 유럽 10GB 30일 eSIM33개국 | 10GB | 30일 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| 아시아 3GB 30일 eSIM중국, 일본, 한국 · China Unicom & KDDI/au +2 | 3GB | 30일 | $14.99 USD | $5.00/GB |
| 아시아 5GB 30일 eSIM일본, 한국 · KDDI/au & SoftBank +2 | 5GB | 30일 | $14.99 USD | $3.00/GB |
| 일본 10GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 10GB | 30일 | $14.99 USD | $1.50/GB |
| 중동 3GB 30일 eSIMZain & Korek +5 | 3GB | 30일 | $15.49 USD | $5.16/GB |
| 남아메리카 3GB 15일 eSIM6개국 | 3GB | 15일 | $15.99 USD | $5.33/GB |
| 중동 1GB 7일 eSIMBeeline & MTS +19 | 1GB | 7일 | $15.99 USD | $15.99/GB |
| 중동 1GB 7일 eSIMZain & STC +20 | 1GB | 7일 | $15.99 USD | $15.99/GB |
| 에티오피아 언리미티드 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $16.49 USD | 하루 $16.49 |
| 베냉 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $16.99 USD | 하루 $16.99 |
| 바누아투 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 남아메리카 3GB 30일 eSIM6개국 | 3GB | 30일 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 파푸아뉴기니 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 통가 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $16.99 USD | $5.66/GB |
| 앵귈라 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $17.49 USD | 하루 $17.49 |
| 베네수엘라 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $17.49 USD | $17.49/GB |
| 아시아 10GB 30일 eSIM말레이시아, 싱가포르, 태국 · CelcomDigi & Maxis +3 | 10GB | 30일 | $17.49 USD | $1.75/GB |
| 앤티가 바부다 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $17.99 USD | 하루 $17.99 |
| 사모아 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 바누아투 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 파푸아뉴기니 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 모리타니 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $17.99 USD | $17.99/GB |
| BQ 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $17.99 USD | $17.99/GB |
| 통가 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 유럽 3GB 30일 eSIM41개국(모로코 포함) | 3GB | 30일 | $17.99 USD | $6.00/GB |
| 바베이도스 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $18.49 USD | 하루 $18.49 |
| 유럽 20GB 31일 eSIM | 20GB | 31일 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 말레이시아 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $18.49 USD | $0.92/GB |
| 아루바 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $18.99 USD | $18.99/GB |
| 에티오피아 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $18.99 USD | $6.33/GB |
| 짐바브웨 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| 튀르키예 20GB 30일 eSIM네덜란드/프랑스 IP | 20GB | 30일 | $19.49 USD | $0.97/GB |
| 나우루 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| 라오스 5GB 30일 eSIM3G/4G/5G | 5GB | 30일 | $19.49 USD | $3.90/GB |
| 아시아 5GB 30일 eSIM중국, 일본, 한국 · China Unicom & KDDI/au +2 | 5GB | 30일 | $19.99 USD | $4.00/GB |
| 태국 20GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 20GB | 30일 | $19.99 USD | $1.00/GB |
| 북아메리카 5GB 30일 eSIM캐나다, 멕시코, 미국 | 5GB | 30일 | $19.99 USD | $4.00/GB |
| 유럽 10GB 30일 eSIM아일랜드, 슬로베니아 | 10GB | 30일 | $19.99 USD | $2.00/GB |
| 남수단 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $20.49 USD | $20.49/GB |
| 에티오피아 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $20.49 USD | $6.83/GB |
| 싱가포르 20GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 20GB | 30일 | $20.49 USD | $1.02/GB |
| 마카오 20GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 20GB | 30일 | $20.49 USD | $1.02/GB |
| 베트남 10GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 10GB | 30일 | $20.99 USD | $2.10/GB |
| 중동 5GB 30일 eSIMZain & Korek +5 | 5GB | 30일 | $20.99 USD | $4.20/GB |
| 홍콩 20GB 30일 eSIM3G/4G/5G | 20GB | 30일 | $21.49 USD | $1.07/GB |
| 바누아투 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 남아메리카 5GB 30일 eSIM6개국 | 5GB | 30일 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 파푸아뉴기니 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 통가 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 유럽 5GB 30일 eSIM41개국(모로코 포함) | 5GB | 30일 | $22.49 USD | $4.50/GB |
| 아시아 20GB 30일 eSIM말레이시아, 싱가포르, 태국 · CelcomDigi & Maxis +3 | 20GB | 30일 | $22.99 USD | $1.15/GB |
| 예멘 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $23.49 USD | $23.49/GB |
| 아시아 10GB 30일 eSIM중국, 일본, 한국 · China Unicom & KDDI/au +2 | 10GB | 30일 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| 북아메리카 10GB 30일 eSIM캐나다, 멕시코, 미국 | 10GB | 30일 | $27.49 USD | $2.75/GB |
| BQ 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $27.99 USD | 하루 $27.99 |
| 에티오피아 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $27.99 USD | $5.60/GB |
| 레소토 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $28.49 USD | $9.50/GB |
| 짐바브웨 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| 나우루 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| 라오스 10GB 30일 eSIM3G/4G/5G | 10GB | 30일 | $28.99 USD | $2.90/GB |
| 아루바 무제한 eSIM 요금제 | 하루 2GB | 1-180일 | $29.49 USD | 하루 $29.49 |
| 베트남 20GB 30일 eSIM싱가포르 IP | 20GB | 30일 | $29.49 USD | $1.47/GB |
| 토고 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $29.99 USD | $29.99/GB |
| 레소토 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $29.99 USD | $10.00/GB |
| 중동 3GB 30일 eSIMBeeline & MTS +19 | 3GB | 30일 | $29.99 USD | $10.00/GB |
| 중동 3GB 30일 eSIMZain & STC +20 | 3GB | 30일 | $29.99 USD | $10.00/GB |
| 유럽 20GB 30일 eSIM아일랜드, 슬로베니아 | 20GB | 30일 | $31.99 USD | $1.60/GB |
| 유럽 50GB 31일 eSIM최저 단가 | 50GB | 31일 | $32.99 USD | $0.66/GB |
| 아시아 20GB 30일 eSIM5개국 · 3G/4G/5G | 20GB | 30일 | $32.99 USD | $1.65/GB |
| BQ 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $33.49 USD | $11.16/GB |
| 모리타니 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $33.99 USD | $11.33/GB |
| 남아메리카 10GB 30일 eSIM6개국 | 10GB | 30일 | $34.49 USD | $3.45/GB |
| 베네수엘라 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $34.99 USD | $11.66/GB |
| 중동 10GB 30일 eSIMZain & Korek +5 | 10GB | 30일 | $34.99 USD | $3.50/GB |
| 모리타니 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $35.49 USD | $11.83/GB |
| BQ 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $35.49 USD | $11.83/GB |
| 아루바 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $35.49 USD | $11.83/GB |
| 바누아투 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| 파푸아뉴기니 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| 통가 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $35.99 USD | $3.60/GB |
| 뉴칼레도니아 1GB 7일 eSIM | 1GB | 7일 | $36.49 USD | $36.49/GB |
| 중앙아시아 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $37.49 USD | $1.87/GB |
| 아루바 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $37.99 USD | $12.66/GB |
| 아시아 20GB 30일 eSIM중국, 일본, 한국 · China Unicom & KDDI/au +2 | 20GB | 30일 | $38.99 USD | $1.95/GB |
| 북미 20GB 30일 eSIM캐나다, 멕시코, 미국 | 20GB | 30일 | $39.49 USD | $1.97/GB |
| 중동 5GB 30일 eSIMBeeline & MTS +19 | 5GB | 30일 | $40.49 USD | $8.10/GB |
| 레소토 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $42.99 USD | $8.60/GB |
| 남수단 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $43.49 USD | $14.50/GB |
| 중동 5GB 30일 eSIMZain & STC +20 | 5GB | 30일 | $43.99 USD | $8.80/GB |
| 미국 50GB 30일 eSIM | 50GB | 30일 | $44.99 USD | $0.90/GB |
| 남수단 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $45.99 USD | $15.33/GB |
| 에티오피아 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $45.99 USD | $4.60/GB |
| 베네수엘라 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $51.49 USD | $10.30/GB |
| 짐바브웨 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $51.99 USD | $2.60/GB |
| 나우루 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $51.99 USD | $2.60/GB |
| 모리타니 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $51.99 USD | $10.40/GB |
| 라오스 20GB 30일 eSIM3G/4G/5G | 20GB | 30일 | $51.99 USD | $2.60/GB |
| BQ 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $51.99 USD | $10.40/GB |
| 태국 현지 50GB 30일 eSIM | 50GB | 30일 | $51.99 USD | $1.04/GB |
| 예멘 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $52.49 USD | $17.50/GB |
| 스리랑카 50GB 30일 eSIM | 50GB | 30일 | $55.49 USD | $1.11/GB |
| 아루바 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $55.49 USD | $11.10/GB |
| 예멘 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $55.99 USD | $18.66/GB |
| 러시아 50GB 30일 eSIM | 50GB | 30일 | $61.49 USD | $1.23/GB |
| 남미 20GB 30일 eSIM6개국 | 20GB | 30일 | $63.99 USD | $3.20/GB |
| 바누아투 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| 파푸아뉴기니 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| 통가 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $67.99 USD | $3.40/GB |
| 남수단 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $68.99 USD | $13.80/GB |
| 남미 30GB 30일 eSIM | 30GB | 30일 | $68.99 USD | $2.30/GB |
| 유럽 50GB 30일 eSIM아일랜드, 슬로베니아 | 50GB | 30일 | $68.99 USD | $1.38/GB |
| 토고 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $69.49 USD | $23.16/GB |
| 토고 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $73.49 USD | $24.50/GB |
| 레소토 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $74.49 USD | $7.45/GB |
| 중동 10GB 30일 eSIMZain & STC +20 | 10GB | 30일 | $79.99 USD | $8.00/GB |
| 예멘 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $85.49 USD | $17.10/GB |
| 뉴칼레도니아 3GB 15일 eSIM | 3GB | 15일 | $88.49 USD | $29.50/GB |
| 에티오피아 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $89.49 USD | $4.47/GB |
| 베네수엘라 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $90.99 USD | $9.10/GB |
| 모리타니 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $91.99 USD | $9.20/GB |
| BQ 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $91.99 USD | $9.20/GB |
| 뉴칼레도니아 3GB 30일 eSIM | 3GB | 30일 | $93.99 USD | $31.33/GB |
| 아루바 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $97.99 USD | $9.80/GB |
| 남아메리카 20GB 30일 eSIM20개국 | 20GB | 30일 | $100.99 USD | $5.05/GB |
| 미국 월드컵 100GB 10일 eSIM (로컬 IP) | 100GB | 10일 | $101.49 USD | $1.01/GB |
| 토고 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $113.49 USD | $22.70/GB |
| 남수단 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $121.99 USD | $12.20/GB |
| 남미 50GB 180일 eSIM | 50GB | 180일 | $134.49 USD | $2.69/GB |
| 뉴칼레도니아 5GB 30일 eSIM | 5GB | 30일 | $155.49 USD | $31.10/GB |
| 레소토 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $159.99 USD | $8.00/GB |
| 예멘 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $163.49 USD | $16.35/GB |
| 베네수엘라 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $195.49 USD | $9.77/GB |
| BQ 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $197.99 USD | $9.90/GB |
| 모리타니 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $199.49 USD | $9.97/GB |
| 아루바 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $212.49 USD | $10.62/GB |
| 에스와티니 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $214.99 USD | $10.75/GB |
| 토고 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $219.49 USD | $21.95/GB |
| 남수단 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $266.49 USD | $13.32/GB |
| 뉴칼레도니아 10GB 30일 eSIM | 10GB | 30일 | $282.49 USD | $28.25/GB |
| 예멘 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $333.99 USD | $16.70/GB |
| 토고 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $449.49 USD | $22.47/GB |
| 뉴칼레도니아 20GB 30일 eSIM | 20GB | 30일 | $578.99 USD | $28.95/GB |
출발 전에 준비하고 도착하면 바로 연결하세요.
안심하고 여행하세요. 적용 조건은 환불 정책에서 확인하세요.
설치 및 연결에 도움이 필요하면 BitJoy에 문의하세요.
찾기 여행에 딱 맞는 eSIM 요금제를 선택하고 몇 초 만에 확인하세요.
도착하면 eSIM을 활성화하고 데이터 로밍을 켠 후 여행을 시작하세요! (참고: 일부 지역 요금제는 데이터 로밍이 필요하지 않습니다.)
이동 중에도 eSIM 잔여 데이터 확인 및 충전
텔레그램 미니 앱 또는 eSIM 이메일의 링크에서 언제든지 데이터를 확인하고 충전하세요.





